运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
725723 136331634 1001Wrong AnswerG++--- B2014-03-29 16:06:16
725720 136331634 1001Wrong AnswerG++--- B2014-03-29 15:56:32
725718 136331634 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-29 15:48:41
725678 136110015 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-29 13:42:53
725589 136110015 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-29 10:58:21
725562 136330051 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-29 08:13:31
725490 136331101 1002Wrong AnswerC++--- B2014-03-28 22:45:42
725479 763x17x 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-28 19:04:04
725478 763x17x 1002Wrong AnswerC++--- B2014-03-28 19:03:23
725473 763x17x 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-28 18:45:33
725414 136610035 1000Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 17:00:26
725411 136610035 1000Wrong AnswerC--- B2014-03-28 16:59:07
725404 136331038 1005Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 16:55:29
725402 136610035 1000Wrong AnswerC++--- B2014-03-28 16:54:08
725401 136331038 1005Runtime ErrorG++--- B2014-03-28 16:53:53
725397 136610035 1000Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 16:52:08
725389 136331101 1002Wrong AnswerC++--- B2014-03-28 16:37:18
725383 136331101 1002Compile ErrorG++--- B2014-03-28 16:29:27
725380 136331038 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 16:27:50
725371 136331038 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 16:13:37
725368 136331038 1000Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 16:00:06
725357 136331101 1003Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 15:20:33
725352 136330987 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 15:04:19
725261 136331101 1005Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 14:06:02
725198 136331101 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-28 13:48:11
725189 136331101 1001Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 13:45:35
725188 763x17x 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-28 13:45:08
725180 763x17x 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-28 13:43:09
725179 136331101 1001Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 13:43:09
725169 136331101 1001Compile ErrorG++--- B2014-03-28 13:39:21
724896 136331101 1001Compile ErrorG++--- B2014-03-28 11:01:15
724868 136331101 1001Compile ErrorG++--- B2014-03-28 10:54:18
724847 136331101 1001Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 10:46:58
724845 136331101 1001Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 10:45:57
724800 136331101 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 10:33:29
724705 136330987 1000Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 00:37:13
724704 136330987 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-28 00:32:23
724703 126040417 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-28 00:17:25
724700 136330987 1000Wrong AnswerG++--- B2014-03-28 00:10:03
724698 136330987 1001Wrong AnswerG++--- B2014-03-27 23:43:02
724694 136330987 1005Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-27 23:33:36
723871 126040417 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-27 12:14:58
723444 136330873 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-26 22:20:41
723150 136330051 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-26 19:07:54
722898 136330051 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-26 17:51:41
722873 136330873 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-26 17:44:11
722869 136330051 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-03-26 17:42:12
722854 136330873 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2014-03-26 17:38:29
722813 136330873 1000Wrong AnswerC++--- B2014-03-26 17:25:40
722791 136330890 1003Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 17:22:04
722733 136330890 1003Wrong AnswerG++--- B2014-03-26 17:08:24
722717 12580 1006Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 17:05:29
722590 12580 1006Wrong AnswerG++--- B2014-03-26 16:50:14
722579 136330890 1003Compile ErrorG++--- B2014-03-26 16:49:19
722355 12580 1003Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 16:29:14
722129 12580 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 16:06:47
722025 12580 1007Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 15:56:06
721882 12580 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 15:44:47
721840 12580 1005Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 15:41:23
721790 12580 1004Runtime ErrorG++--- B2014-03-26 15:37:36
721571 12580 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 15:15:56
721005 136331192 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-03-26 11:03:39
[ Top ] | [ Prev Page ] | [ Last Page ]
3    跳转到第