• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    955700 126040078 1169Accepted1128 KB15 MSC++332 B2015-03-14 22:52:52
    955555 146331199 1169Accepted1128 KB16 MSC++296 B2015-03-14 19:49:29
    955376 146410131 1169Accepted1200 KB16 MSC++431 B2015-03-14 14:27:49
    955322 146500029 1169Accepted1124 KB16 MSC++316 B2015-03-14 13:15:18
    955321 146500029 1169Accepted1124 KB16 MSC++316 B2015-03-14 13:15:16
    955018 146520064 1169Accepted1288 KB16 MSGCC319 B2015-03-13 19:38:04
    955017 136520085 1169Accepted1252 KB16 MSGCC314 B2015-03-13 19:38:03
    955015 146331294 1169Accepted1256 KB16 MSGCC293 B2015-03-13 19:36:08
    955012 146331253 1169Accepted1252 KB0 MSGCC293 B2015-03-13 19:35:27
    955009 146130063 1169Accepted1252 KB16 MSGCC303 B2015-03-13 19:34:05
    955005 146331213 1169Accepted1256 KB15 MSGCC369 B2015-03-13 19:33:28
    955004 146370072 1169Accepted1256 KB0 MSG++291 B2015-03-13 19:33:08
    954995 146630020 1169Accepted1252 KB16 MSGCC295 B2015-03-13 19:31:00
    954975 146140054 1169Accepted1288 KB16 MSGCC307 B2015-03-13 19:27:11
    954973 146420041 1169Accepted1252 KB16 MSGCC307 B2015-03-13 19:26:50
    954971 146331339 1169Accepted1256 KB15 MSGCC411 B2015-03-13 19:26:17
    954961 146510056 1169Accepted1200 KB16 MSC368 B2015-03-13 19:23:16
    954956 146331218 1169Accepted1252 KB15 MSGCC310 B2015-03-13 19:22:16
    954954 146331337 1169Accepted1252 KB16 MSGCC288 B2015-03-13 19:22:00
    954951 stl13229322231 1169Accepted1120 KB16 MSC++297 B2015-03-13 19:21:04
    954950 146500043 1169Accepted1252 KB0 MSGCC329 B2015-03-13 19:20:44
    954942 146340134 1169Accepted1288 KB16 MSGCC371 B2015-03-13 19:19:11
    954934 146340152 1169Accepted1252 KB16 MSG++380 B2015-03-13 19:16:50
    954919 146530028 1169Accepted1252 KB16 MSGCC289 B2015-03-13 19:13:13
    954894 146331246 1169Accepted1124 KB0 MSC++304 B2015-03-13 19:02:59
    954886 146331177 1169Accepted1124 KB16 MSC++332 B2015-03-13 19:01:32
    954877 146331396 1169Accepted1256 KB16 MSGCC394 B2015-03-13 18:57:42
    954870 146331287 1169Accepted1140 KB16 MSC++379 B2015-03-13 18:54:49
    954862 146331241 1169Accepted1124 KB16 MSC++340 B2015-03-13 18:53:08
    954852 146350041 1169Accepted1124 KB16 MSC1167 B2015-03-13 18:50:46
    954820 146331347 1169Accepted1252 KB16 MSGCC466 B2015-03-13 18:44:58
    954796 146331324 1169Accepted1272 KB16 MSGCC367 B2015-03-13 18:36:45
    954736 146331194 1169Accepted1252 KB16 MSGCC375 B2015-03-13 18:18:58
    954735 146130062 1169Accepted1140 KB16 MSC++526 B2015-03-13 18:18:51
    954718 146331300 1169Accepted1160 KB16 MSC++269 B2015-03-13 18:11:58
    954231 146331195 1169Accepted1128 KB16 MSC++385 B2015-03-13 14:31:33
    953382 146140045 1169Accepted1200 KB15 MSC++353 B2015-03-13 00:09:10
    953194 146420045 1169Accepted1124 KB15 MSC++297 B2015-03-12 22:02:04
    953179 146331392 1169Accepted1124 KB16 MSC++292 B2015-03-12 21:52:13
    952039 146150020 1169Accepted1128 KB16 MSC++316 B2015-03-12 14:49:53
    952021 146120025 1169Accepted1124 KB16 MSC++320 B2015-03-12 14:36:32
    952020 146331269 1169Accepted1124 KB15 MSC363 B2015-03-12 14:36:04
    952017 146450037 1169Accepted1124 KB16 MSC++405 B2015-03-12 14:35:54
    952005 146130054 1169Accepted1128 KB16 MSC++327 B2015-03-12 14:31:34
    951967 146331278 1169Accepted1160 KB15 MSC++422 B2015-03-12 14:20:31
    951959 146331171 1169Accepted1200 KB15 MSC++415 B2015-03-12 14:14:32
    951881 146510060 1169Accepted1160 KB15 MSC++308 B2015-03-12 13:48:53
    951859 146331318 1169Accepted1128 KB16 MSC++291 B2015-03-12 13:42:27
    951803 146331363 1169Accepted1200 KB16 MSC++432 B2015-03-12 13:23:41
    951712 146331380 1169Accepted1128 KB0 MSC++296 B2015-03-12 12:21:53
    951702 146420002 1169Accepted1288 KB16 MSGCC347 B2015-03-12 12:10:06
    951678 146330028 1169Accepted1160 KB16 MSC++347 B2015-03-12 11:58:39
    951674 146331270 1169Accepted1164 KB16 MSC++343 B2015-03-12 11:57:13
    951669 146210006 1169Accepted1160 KB16 MSC++347 B2015-03-12 11:54:45
    951667 146420003 1169Accepted1124 KB16 MSC++507 B2015-03-12 11:53:13
    951660 146340060 1169Accepted1160 KB16 MSC++347 B2015-03-12 11:48:40
    951658 146331353 1169Accepted1200 KB16 MSC++390 B2015-03-12 11:47:45
    951643 146370009 1169Accepted1160 KB16 MSC++347 B2015-03-12 11:40:12
    951613 146220019 1169Accepted1160 KB16 MSC++369 B2015-03-12 11:35:29
    951605 146331352 1169Accepted1124 KB16 MSC++405 B2015-03-12 11:34:43
    951566 146331224 1169Accepted1124 KB16 MSC++308 B2015-03-12 11:29:50
    951544 146331406 1169Accepted1124 KB16 MSC++387 B2015-03-12 11:26:14
    951534 146331291 1169Accepted1200 KB0 MSC++341 B2015-03-12 11:22:41
    951531 146330024 1169Accepted1128 KB16 MSC++331 B2015-03-12 11:22:14
    951524 146370071 1169Accepted1128 KB16 MSC++410 B2015-03-12 11:20:28
    951316 146331237 1169Accepted1128 KB16 MSC++352 B2015-03-12 10:37:41
    951314 146331237 1169Accepted1124 KB16 MSC++352 B2015-03-12 10:37:31
    951291 146331298 1169Accepted1200 KB16 MSC++439 B2015-03-12 10:34:45
    951134 146331383 1169Accepted1124 KB16 MSC++300 B2015-03-12 10:03:00
    951113 146330027 1169Accepted1124 KB15 MSC++331 B2015-03-12 09:58:18
    950368 146510054 1169Accepted1128 KB16 MSC++300 B2015-03-11 19:02:41
    950319 146331194 1169Accepted1252 KB16 MSGCC375 B2015-03-11 17:18:30
    940307 func 1169Accepted1124 KB16 MSC++292 B2015-02-28 11:03:24
    939333 146331345 1169Accepted1124 KB16 MSC++464 B2015-02-16 16:41:52
    939053 146331267 1169Accepted1252 KB16 MSG++402 B2015-02-14 11:47:12
    939052 jiayou 1169Accepted1124 KB16 MSC++402 B2015-02-14 11:46:49
    938974 146331300 1169Accepted1200 KB15 MSC332 B2015-02-13 19:52:50
    937836 146331274 1169Accepted1128 KB16 MSC++293 B2015-02-08 21:45:53
    937605 146331205 1169Accepted1124 KB15 MSC++290 B2015-02-07 00:20:46
    937464 146330027 1169Accepted1124 KB16 MSC++335 B2015-02-06 11:49:45
    937138 146330671 1169Accepted1124 KB16 MSC++320 B2015-02-03 21:20:58
    936747 976690713 1169Accepted1124 KB16 MSC++334 B2015-01-31 21:25:17
    936618 146331176 1169Accepted1132 KB16 MSC++412 B2015-01-30 21:06:31
    936450 146320048 1169Accepted1900 KB16 MSC++368 B2015-01-29 22:34:50
    935737 146510049 1169Accepted1124 KB16 MSC++330 B2015-01-25 23:49:42
    935605 146331383 1169Accepted1124 KB16 MSC++300 B2015-01-25 11:13:42
    935367 146330388 1169Accepted1128 KB16 MSC++268 B2015-01-24 14:25:31
    935071 146331243 1169Accepted1124 KB15 MSC++356 B2015-01-23 11:31:02
    934810 146330375 1169Accepted1128 KB16 MSC++412 B2015-01-22 12:50:55
    934224 870918584 1169Accepted1252 KB16 MSGCC344 B2015-01-20 11:06:18
    934189 146410113 1169Accepted1124 KB16 MSC++564 B2015-01-20 09:29:25
    934076 threezj 1169Accepted1252 KB16 MSGCC370 B2015-01-19 16:27:34
    931947 146130060 1169Accepted1124 KB16 MSC++373 B2015-01-15 12:57:09
    930198 146130062 1169Accepted1124 KB31 MSC++417 B2015-01-13 10:37:24
    929883 146331400 1169Accepted1252 KB16 MSG++411 B2015-01-09 19:55:40
    926269 857681664 1169Accepted1196 KB15 MSC++368 B2014-12-29 21:57:11
    924661 146331197 1169Accepted1120 KB16 MSC++441 B2014-12-26 18:27:17
    919399 146520071 1169Accepted1120 KB16 MSC++573 B2014-12-24 23:35:41
    919162 146331165 1169Accepted1284 KB15 MSG++321 B2014-12-24 16:44:22
    918265 146331235 1169Accepted1288 KB16 MSG++337 B2014-12-23 22:14:51
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    109    跳转到第