• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    1977712 186002165 1053Accepted1996 KB16 MSC++349 B2018-10-16 18:05:05
    1977654 186002157 1053Accepted1996 KB16 MSC++358 B2018-10-16 17:36:32
    1977653 186002158 1053Accepted1996 KB16 MSC++359 B2018-10-16 17:36:24
    1977639 186003310 1053Accepted1996 KB16 MSC++455 B2018-10-16 17:31:00
    1977606 176002473 1053Accepted2000 KB16 MSC++375 B2018-10-16 17:19:25
    1977595 186002156 1053Accepted1992 KB16 MSC++407 B2018-10-16 17:17:08
    1977589 186002159 1053Accepted1992 KB16 MSC++437 B2018-10-16 17:15:32
    1977587 186002144 1053Accepted1992 KB16 MSC++394 B2018-10-16 17:14:32
    1977553 186002164 1053Accepted1996 KB32 MSC++411 B2018-10-16 17:04:53
    1977517 186003522 1053Accepted2488 KB16 MSG++398 B2018-10-16 16:54:57
    1977444 186002163 1053Accepted1992 KB16 MSC++327 B2018-10-16 16:40:25
    1977401 186002551 1053Accepted2000 KB16 MSC++453 B2018-10-16 16:33:52
    1977369 186000209 1053Accepted1996 KB16 MSC++386 B2018-10-16 16:30:00
    1977237 186002145 1053Accepted2516 KB16 MSG++476 B2018-10-16 16:16:22
    1977201 186003245 1053Accepted1996 KB16 MSC++399 B2018-10-16 16:12:29
    1977197 186003245 1053Accepted1996 KB16 MSC++399 B2018-10-16 16:12:11
    1977175 186003311 1053Accepted1992 KB16 MSC++387 B2018-10-16 16:08:51
    1977042 186002154 1053Accepted1992 KB16 MSC++421 B2018-10-16 15:53:03
    1976972 186002343 1053Accepted1996 KB16 MSC++328 B2018-10-16 15:43:00
    1976687 186002153 1053Accepted1996 KB62 MSC++375 B2018-10-16 14:59:10
    1976620 186000219 1053Accepted2000 KB16 MSC++353 B2018-10-16 14:40:39
    1976577 186002176 1053Accepted1996 KB16 MSC++373 B2018-10-16 14:35:40
    1976378 186002172 1053Accepted2000 KB16 MSC++375 B2018-10-16 14:21:22
    1976199 186000834 1053Accepted1992 KB203 MSC370 B2018-10-16 14:05:26
    1976111 186002173 1053Accepted1992 KB16 MSC++379 B2018-10-16 13:50:58
    1975944 176003668 1053Accepted2520 KB16 MSGCC348 B2018-10-16 13:26:26
    1975821 156002017 1053Accepted2000 KB16 MSC++358 B2018-10-16 13:08:42
    1975819 186002349 1053Accepted2492 KB16 MSGCC392 B2018-10-16 13:08:33
    1975818 186002349 1053Accepted2488 KB16 MSGCC392 B2018-10-16 13:08:28
    1975773 186002180 1053Accepted1996 KB16 MSC++392 B2018-10-16 13:02:52
    1975733 186002177 1053Accepted1992 KB16 MSC++582 B2018-10-16 12:55:13
    1974342 186000937 1053Accepted2484 KB16 MSGCC372 B2018-10-15 20:47:15
    1974209 186000859 1053Accepted1992 KB16 MSC++434 B2018-10-15 18:20:01
    1973526 zmz226 1053Accepted1992 KB16 MSC338 B2018-10-14 19:49:31
    1972800 186003515 1053Accepted2512 KB16 MSGCC408 B2018-10-14 11:20:40
    1972228 186002173 1053Accepted1996 KB16 MSC++379 B2018-10-13 20:02:51
    1969708 186000881 1053Accepted2000 KB62 MSC++361 B2018-10-12 13:55:30
    1965190 186002180 1053Accepted1996 KB16 MSC++392 B2018-10-10 17:23:31
    1963157 186003717 1053Accepted2488 KB16 MSGCC353 B2018-10-10 08:39:41
    1961799 186000935 1053Accepted2488 KB16 MSGCC355 B2018-10-09 19:13:49
    1961356 201811050178 1053Accepted1992 KB16 MSC533 B2018-10-09 15:53:26
    1958872 186000850 1053Accepted2492 KB16 MSG++431 B2018-10-08 21:56:37
    1958214 186000890 1053Accepted2492 KB16 MSGCC380 B2018-10-08 15:29:23
    1957911 201811050117 1053Accepted1992 KB16 MSC450 B2018-10-08 10:47:24
    1957752 201811050188 1053Accepted2488 KB16 MSGCC538 B2018-10-08 07:56:56
    1957742 201811050125 1053Accepted1992 KB16 MSC498 B2018-10-08 07:04:20
    1957705 201811050165 1053Accepted2000 KB16 MSC497 B2018-10-08 00:39:42
    1957704 201811050163 1053Accepted1996 KB16 MSC436 B2018-10-08 00:38:30
    1957643 201811050170 1053Accepted1996 KB16 MSC++496 B2018-10-07 22:56:02
    1957627 201811050109 1053Accepted1992 KB16 MSC515 B2018-10-07 22:47:02
    1957619 201811050155 1053Accepted1996 KB16 MSC532 B2018-10-07 22:41:28
    1957595 201811050159 1053Accepted2000 KB16 MSC473 B2018-10-07 22:29:46
    1957586 201811050187 1053Accepted2480 KB16 MSGCC537 B2018-10-07 22:27:05
    1957585 201811050167 1053Accepted2488 KB16 MSGCC500 B2018-10-07 22:26:53
    1957547 201811050139 1053Accepted1992 KB16 MSC406 B2018-10-07 22:15:53
    1957542 201811050113 1053Accepted2492 KB62 MSGCC411 B2018-10-07 22:14:20
    1957517 201811050110 1053Accepted2484 KB16 MSGCC550 B2018-10-07 22:06:32
    1957476 201811050174 1053Accepted2488 KB16 MSGCC435 B2018-10-07 21:54:17
    1957444 201811050151 1053Accepted1992 KB16 MSC385 B2018-10-07 21:40:35
    1957440 201811050115 1053Accepted1992 KB16 MSC496 B2018-10-07 21:38:11
    1957303 201811050122 1053Accepted1996 KB16 MSC362 B2018-10-07 20:44:47
    1957286 186000898 1053Accepted2488 KB16 MSGCC411 B2018-10-07 20:38:17
    1957212 201811050186 1053Accepted1992 KB16 MSC497 B2018-10-07 20:18:47
    1957198 201811050173 1053Accepted2488 KB16 MSGCC491 B2018-10-07 20:16:31
    1957095 201811050156 1053Accepted1992 KB16 MSC403 B2018-10-07 19:36:03
    1957093 201811050162 1053Accepted1996 KB32 MSC483 B2018-10-07 19:35:26
    1956982 2018110501120 1053Accepted2484 KB16 MSGCC481 B2018-10-07 17:53:25
    1956972 201811050145 1053Accepted2492 KB16 MSGCC508 B2018-10-07 17:19:05
    1956959 201811050143 1053Accepted1992 KB15 MSC519 B2018-10-07 17:10:16
    1956945 201811050126 1053Accepted1992 KB16 MSC457 B2018-10-07 16:59:39
    1956924 201811050164 1053Accepted1996 KB16 MSC448 B2018-10-07 16:40:49
    1956915 201811050164 1053Accepted1992 KB16 MSC443 B2018-10-07 16:28:48
    1956824 186000865 1053Accepted2488 KB16 MSGCC367 B2018-10-07 14:36:10
    1956742 201811050146 1053Accepted2488 KB16 MSGCC519 B2018-10-07 12:15:09
    1956625 201811050138 1053Accepted1992 KB16 MSC353 B2018-10-06 23:49:25
    1956429 186000932 1053Accepted2484 KB16 MSGCC399 B2018-10-06 20:01:07
    1956427 201811050154 1053Accepted1992 KB16 MSC559 B2018-10-06 19:59:13
    1956386 186000831 1053Accepted2516 KB16 MSGCC344 B2018-10-06 19:20:10
    1956154 201811050171 1053Accepted2492 KB16 MSGCC441 B2018-10-06 14:31:52
    1956134 186000867 1053Accepted2516 KB16 MSGCC374 B2018-10-06 13:58:02
    1956101 186002357 1053Accepted2484 KB16 MSGCC506 B2018-10-06 13:07:49
    1956079 1981215976 1053Accepted2512 KB16 MSGCC370 B2018-10-06 12:40:41
    1956058 201811050116 1053Accepted2488 KB16 MSGCC505 B2018-10-06 12:04:42
    1956053 186000822 1053Accepted1996 KB16 MSC399 B2018-10-06 12:00:13
    1956035 201811050180 1053Accepted2512 KB16 MSGCC448 B2018-10-06 11:48:37
    1956004 186000830 1053Accepted2000 KB16 MSC++349 B2018-10-06 11:20:52
    1955928 201811050140 1053Accepted2000 KB16 MSC386 B2018-10-06 10:11:51
    1955881 201811050162 1053Accepted1996 KB16 MSC443 B2018-10-06 01:44:53
    1955845 201811050153 1053Accepted1992 KB16 MSC450 B2018-10-05 23:10:52
    1955763 201811050148 1053Accepted1992 KB16 MSC433 B2018-10-05 21:57:59
    1955679 201811050141 1053Accepted2000 KB16 MSC538 B2018-10-05 20:58:37
    1955650 201811050181 1053Accepted2000 KB16 MSC362 B2018-10-05 20:42:42
    1955609 201811050185 1053Accepted1992 KB16 MSC468 B2018-10-05 20:21:39
    1955599 186001436 1053Accepted1992 KB16 MSC360 B2018-10-05 20:13:43
    1955541 201811050147 1053Accepted1992 KB16 MSC499 B2018-10-05 19:29:25
    1955484 201811050135 1053Accepted1992 KB16 MSC++538 B2018-10-05 17:56:43
    1955480 201811050135 1053Accepted2028 KB16 MSC++(VS2010)538 B2018-10-05 17:56:15
    1955479 201811050135 1053Accepted2484 KB16 MSGCC538 B2018-10-05 17:56:01
    1955478 201811050184 1053Accepted1996 KB16 MSC538 B2018-10-05 17:56:01
    1955477 201811050135 1053Accepted2488 KB16 MSG++538 B2018-10-05 17:55:46
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    146    跳转到第