• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    2221766 186002157 1170Accepted2000 KB32 MSC++508 B2019-03-21 15:50:25
    2221736 186002163 1170Accepted1996 KB47 MSC++565 B2019-03-21 15:47:58
    2221698 186000211 1170Accepted1996 KB16 MSC++534 B2019-03-21 15:44:12
    2221674 186002146 1170Accepted2000 KB16 MSC++553 B2019-03-21 15:42:00
    2221667 186002143 1170Accepted2000 KB16 MSC++540 B2019-03-21 15:41:28
    2221666 186002153 1170Accepted1996 KB16 MSC++525 B2019-03-21 15:41:06
    2221641 186002159 1170Accepted2000 KB16 MSC++542 B2019-03-21 15:38:18
    2221577 186002145 1170Accepted1996 KB16 MSC++525 B2019-03-21 15:32:37
    2221406 186002154 1170Accepted1996 KB16 MSC++550 B2019-03-21 15:17:45
    2221379 186002552 1170Accepted1996 KB16 MSC++540 B2019-03-21 15:15:50
    2221372 186002181 1170Accepted1996 KB16 MSC472 B2019-03-21 15:15:21
    2221346 186002164 1170Accepted2000 KB16 MSC++532 B2019-03-21 15:13:40
    2221325 186002170 1170Accepted1996 KB16 MSC++601 B2019-03-21 15:11:40
    2221321 186002168 1170Accepted2004 KB16 MSC544 B2019-03-21 15:11:33
    2221285 186002553 1170Accepted1996 KB16 MSC++576 B2019-03-21 15:07:07
    2221246 186002144 1170Accepted2000 KB0 MSC++614 B2019-03-21 15:01:55
    2221197 186000216 1170Accepted1996 KB47 MSC++588 B2019-03-21 14:47:43
    2221165 186002179 1170Accepted1996 KB16 MSC++535 B2019-03-21 14:36:46
    2221125 186002178 1170Accepted1996 KB32 MSC++552 B2019-03-21 14:31:01
    2221115 186002171 1170Accepted1996 KB16 MSC++558 B2019-03-21 14:29:22
    2221093 186002174 1170Accepted2000 KB47 MSC++522 B2019-03-21 14:25:30
    2221066 186000218 1170Accepted2000 KB141 MSC++556 B2019-03-21 14:22:29
    2221047 186000212 1170Accepted1996 KB16 MSC++571 B2019-03-21 14:18:53
    2220957 186002175 1170Accepted1996 KB16 MSC++521 B2019-03-21 14:05:51
    2220875 186002349 1170Accepted2508 KB31 MSGCC611 B2019-03-21 13:57:27
    2220862 186000208 1170Accepted2000 KB16 MSC557 B2019-03-21 13:56:08
    2220831 186002343 1170Accepted1996 KB16 MSC++496 B2019-03-21 13:53:59
    2220622 186000219 1170Accepted2000 KB16 MSC++505 B2019-03-21 13:36:05
    2220573 186000220 1170Accepted1996 KB16 MSC++529 B2019-03-21 13:32:22
    2220562 186002167 1170Accepted1996 KB16 MSC++529 B2019-03-21 13:31:50
    2220514 186002357 1170Accepted2508 KB16 MSGCC634 B2019-03-21 13:28:32
    2220422 176003552 1170Accepted1996 KB31 MSC++527 B2019-03-21 13:21:54
    2220404 186000214 1170Accepted1996 KB16 MSC++520 B2019-03-21 13:21:09
    2220399 186000217 1170Accepted2000 KB16 MSC++504 B2019-03-21 13:20:50
    2220330 186000206 1170Accepted2000 KB16 MSC++511 B2019-03-21 13:18:17
    2220303 186002169 1170Accepted1996 KB16 MSC++548 B2019-03-21 13:15:04
    2220281 186000207 1170Accepted1996 KB16 MSC++607 B2019-03-21 13:11:49
    2220278 186000210 1170Accepted2000 KB16 MSC++561 B2019-03-21 13:11:07
    2220223 186002180 1170Accepted1996 KB16 MSC++540 B2019-03-21 13:04:35
    2220158 186002176 1170Accepted1996 KB16 MSC++622 B2019-03-21 12:57:44
    2220106 186002177 1170Accepted2000 KB16 MSC++614 B2019-03-21 12:54:28
    2220105 186002172 1170Accepted1996 KB16 MSC++572 B2019-03-21 12:54:27
    2220086 186002173 1170Accepted1996 KB16 MSC++670 B2019-03-21 12:53:30
    2218084 186002154 1170Accepted1996 KB16 MSC++554 B2019-03-21 08:13:59
    2217961 186002144 1170Accepted1996 KB16 MSC++610 B2019-03-20 23:47:38
    2217875 186002145 1170Accepted1996 KB16 MSC++517 B2019-03-20 22:59:59
    2217790 186000210 1170Accepted1996 KB16 MSC++555 B2019-03-20 22:09:46
    2217705 186002180 1170Accepted2000 KB16 MSC++509 B2019-03-20 21:13:04
    2217704 186002164 1170Accepted1996 KB16 MSC++531 B2019-03-20 21:13:00
    2217690 186000049 1170Accepted2000 KB16 MSC++572 B2019-03-20 21:03:33
    2217687 186000043 1170Accepted2000 KB16 MSC++572 B2019-03-20 21:02:31
    2217685 186000214 1170Accepted1996 KB16 MSC++515 B2019-03-20 21:01:58
    2217638 186003695 1170Accepted2512 KB16 MSGCC527 B2019-03-20 20:22:40
    2217591 186003696 1170Accepted2508 KB16 MSGCC527 B2019-03-20 19:52:49
    2217048 186000054 1170Accepted2516 KB16 MSGCC563 B2019-03-19 22:04:26
    2216950 186000050 1170Accepted1996 KB16 MSC++512 B2019-03-19 21:22:15
    2215082 186002527 1170Accepted1996 KB16 MSC++479 B2019-03-19 11:24:30
    2213361 186000045 1170Accepted1996 KB16 MSC++526 B2019-03-18 19:55:37
    2213269 ITFWang 1170Accepted2512 KB16 MSGCC632 B2019-03-18 17:11:00
    2213038 186003063 1170Accepted2512 KB16 MSGCC462 B2019-03-17 23:52:50
    2212847 186002172 1170Accepted1996 KB15 MSC++523 B2019-03-17 21:00:28
    2212823 xdn2015072243 1170Accepted2000 KB16 MSC500 B2019-03-17 20:43:47
    2212771 186000044 1170Accepted1996 KB16 MSC++473 B2019-03-17 19:27:59
    2212441 186003966 1170Accepted2512 KB16 MSG++538 B2019-03-17 13:03:24
    2211993 186000048 1170Accepted2004 KB16 MSC++512 B2019-03-16 22:03:50
    2211882 186003964 1170Accepted2000 KB16 MSC512 B2019-03-16 20:47:23
    2211861 186002958 1170Accepted2508 KB16 MSGCC430 B2019-03-16 20:30:04
    2211739 186002176 1170Accepted1996 KB16 MSC++621 B2019-03-16 18:58:32
    2211136 186003795 1170Accepted1996 KB16 MSC++479 B2019-03-15 22:50:21
    2211134 186003795 1170Accepted1996 KB16 MSC++479 B2019-03-15 22:50:03
    2210298 186003793 1170Accepted2512 KB16 MSGCC603 B2019-03-15 13:02:58
    2210266 186003064 1170Accepted2512 KB16 MSGCC490 B2019-03-15 12:53:47
    2210206 176002683 1170Accepted1996 KB16 MSC++575 B2019-03-15 12:34:06
    2210083 186003620 1170Accepted2508 KB16 MSGCC527 B2019-03-15 11:33:47
    2209906 186000055 1170Accepted2508 KB16 MSGCC498 B2019-03-15 11:12:41
    2209886 186000046 1170Accepted2512 KB16 MSGCC512 B2019-03-15 11:10:29
    2209818 186003965 1170Accepted1996 KB16 MSC++566 B2019-03-15 11:04:49
    2209816 186003621 1170Accepted2000 KB16 MSC++572 B2019-03-15 11:04:43
    2209754 186003619 1170Accepted2512 KB16 MSGCC562 B2019-03-15 10:57:26
    2209665 186000041 1170Accepted1996 KB16 MSC++524 B2019-03-15 10:47:43
    2209566 186000052 1170Accepted1996 KB16 MSC522 B2019-03-15 10:37:37
    2209562 186002959 1170Accepted1996 KB16 MSC++534 B2019-03-15 10:37:07
    2209556 176000642 1170Accepted2512 KB16 MSGCC640 B2019-03-15 10:36:39
    2209516 186000051 1170Accepted1996 KB78 MSC487 B2019-03-15 10:32:01
    2209387 186000053 1170Accepted2000 KB16 MSC++472 B2019-03-15 10:18:39
    2209358 186003697 1170Accepted2512 KB16 MSGCC659 B2019-03-15 10:15:58
    2209329 186000042 1170Accepted1996 KB32 MSC516 B2019-03-15 10:12:46
    2209287 176003204 1170Accepted2000 KB16 MSC537 B2019-03-15 10:08:18
    2209283 176003204 1170Accepted1996 KB16 MSC++537 B2019-03-15 10:08:00
    2209013 186003613 1170Accepted2512 KB16 MSGCC550 B2019-03-15 00:12:14
    2208948 186003197 1170Accepted2508 KB16 MSGCC482 B2019-03-14 23:02:16
    2208785 186003065 1170Accepted1996 KB16 MSC++646 B2019-03-14 21:32:58
    2208723 186000816 1170Accepted2512 KB16 MSGCC612 B2019-03-14 20:57:10
    2208701 186000904 1170Accepted2004 KB16 MSC++585 B2019-03-14 20:43:01
    2208698 729863981 1170Accepted2512 KB16 MSGCC673 B2019-03-14 20:33:41
    2208659 meishaonv 1170Accepted2000 KB16 MSC614 B2019-03-14 19:56:23
    2207445 186000902 1170Accepted2508 KB16 MSGCC483 B2019-03-14 14:48:50
    2207150 176002823 1170Accepted2000 KB16 MSC++555 B2019-03-14 13:55:38
    2205867 176000505 1170Accepted1996 KB16 MSC++641 B2019-03-14 11:34:24
    2203298 186000826 1170Accepted2508 KB16 MSG++579 B2019-03-13 22:17:36
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    122    跳转到第