• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    993375 146430013 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++319 B2015-04-24 13:35:17
    993367 146620066 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++280 B2015-04-24 13:32:47
    993363 146430013 1204Wrong Answer1124 KB15 MSC++318 B2015-04-24 13:32:31
    993355 146360054a 1204Accepted1120 KB16 MSC++300 B2015-04-24 13:29:47
    993351 146360054a 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++298 B2015-04-24 13:27:42
    993349 146530022 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++296 B2015-04-24 13:27:12
    993348 146430013 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++328 B2015-04-24 13:27:09
    993345 146130061 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++355 B2015-04-24 13:26:11
    993342 146530022 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++307 B2015-04-24 13:25:43
    993341 146331362 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++226 B2015-04-24 13:25:29
    993339 146210037 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++306 B2015-04-24 13:23:45
    993334 146130061 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++351 B2015-04-24 13:22:01
    993333 146530022 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++328 B2015-04-24 13:21:53
    993323 146331208 1204Wrong Answer1124 KB15 MSC++288 B2015-04-24 13:20:20
    993321 146410125 1204Accepted1128 KB16 MSC++304 B2015-04-24 13:19:13
    993320 146210037 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++352 B2015-04-24 13:18:57
    993317 146331358 1204Wrong Answer1252 KB16 MSG++363 B2015-04-24 13:18:41
    993315 146331164 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++286 B2015-04-24 13:18:29
    993313 146331404 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++244 B2015-04-24 13:18:18
    993312 146350036 1204Accepted1124 KB15 MSC++308 B2015-04-24 13:18:10
    993310 146331301 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++374 B2015-04-24 13:17:56
    993309 146331192 1204Accepted1128 KB16 MSC++253 B2015-04-24 13:16:46
    993308 146340142 1204Accepted1124 KB16 MSC++300 B2015-04-24 13:16:42
    993306 146610054 1204Accepted1124 KB16 MSC++290 B2015-04-24 13:15:56
    993305 146331192 1204Time Limit Exceed1124 KB1092 MSC++253 B2015-04-24 13:15:48
    993304 146220024 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++278 B2015-04-24 13:15:46
    993302 146331358 1204Wrong Answer1252 KB16 MSG++277 B2015-04-24 13:14:32
    993301 146420036 1204Accepted1124 KB16 MSC++286 B2015-04-24 13:14:08
    993299 146331358 1204Wrong Answer1252 KB0 MSG++277 B2015-04-24 13:12:42
    993298 146331164 1204Wrong Answer1128 KB15 MSC++288 B2015-04-24 13:12:13
    993297 146331362 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++224 B2015-04-24 13:12:10
    993295 146530025 1204Accepted1124 KB16 MSC++329 B2015-04-24 13:11:41
    993294 146331301 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++298 B2015-04-24 13:11:19
    993293 146331404 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++245 B2015-04-24 13:10:41
    993292 146331362 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++226 B2015-04-24 13:10:10
    993290 146220024 1204Wrong Answer1120 KB16 MSC++281 B2015-04-24 13:09:47
    993287 870918584 1204Accepted1124 KB16 MSC++421 B2015-04-24 13:08:36
    993284 146331168 1204Accepted1120 KB16 MSC++263 B2015-04-24 13:08:12
    993282 146331404 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++240 B2015-04-24 13:07:15
    993280 146331301 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++297 B2015-04-24 13:05:47
    993279 146500035 1204Accepted1124 KB16 MSC++307 B2015-04-24 13:05:36
    993278 146331404 1204Wrong Answer1120 KB0 MSC++246 B2015-04-24 13:04:27
    993277 146220024 1204Wrong Answer1120 KB16 MSC++203 B2015-04-24 13:03:43
    993274 146331274 1204Accepted1124 KB0 MSC++396 B2015-04-24 13:01:12
    993273 146510049 1204Accepted1124 KB16 MSC++302 B2015-04-24 12:58:42
    988651 146130060 1204Accepted1124 KB16 MSC++311 B2015-04-19 22:11:51
    988650 146130096 1204Accepted1124 KB16 MSC++311 B2015-04-19 22:11:39
    988649 146130096 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++307 B2015-04-19 22:07:40
    985070 146360056 1204Accepted1124 KB16 MSC++357 B2015-04-16 09:20:24
    983594 146130060 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++221 B2015-04-14 11:52:46
    981164 146331312 1204Accepted1124 KB16 MSC++356 B2015-04-10 22:07:24
    980944 136330875 1204Wrong Answer13464 KB187 MSJava352 B2015-04-10 19:05:41
    977383 146510054 1204Wrong Answer1128 KB15 MSC++304 B2015-04-08 21:51:10
    977375 146510054 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++304 B2015-04-08 21:48:13
    977361 146510054 1204Wrong Answer1124 KB16 MSC++302 B2015-04-08 21:41:11
    977152 146331373 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++346 B2015-04-08 18:07:31
    976840 146500035 1204Accepted1124 KB140 MSC++307 B2015-04-08 01:05:12
    976839 niconiconi 1204Accepted1120 KB16 MSC++307 B2015-04-08 01:04:09
    976744 146331345 1204Accepted1124 KB16 MSC++342 B2015-04-07 22:37:51
    975779 146331177 1204Accepted1124 KB16 MSC++280 B2015-04-02 23:08:09
    975773 146331177 1204Wrong Answer1128 KB0 MSC++276 B2015-04-02 23:06:55
    975772 146331177 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++276 B2015-04-02 23:06:37
    973437 1411082679 1204Accepted1128 KB16 MSC++371 B2015-03-31 23:27:31
    970467 146331177 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++266 B2015-03-27 22:03:19
    970460 146340152 1204Wrong Answer1236 KB0 MSG++240 B2015-03-27 21:59:43
    970458 146331177 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++259 B2015-03-27 21:58:41
    970437 146340152 1204Compile Error0 KB0 MSG++399 B2015-03-27 21:38:58
    970431 146331177 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++261 B2015-03-27 21:33:17
    970430 146340152 1204Wrong Answer1252 KB0 MSG++503 B2015-03-27 21:31:29
    970428 146340152 1204Wrong Answer1256 KB0 MSG++477 B2015-03-27 21:29:52
    970421 146331339 1204Accepted1248 KB16 MSGCC297 B2015-03-27 21:23:31
    970418 146331177 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++261 B2015-03-27 21:23:06
    970339 146331396 1204Accepted1124 KB16 MSC++395 B2015-03-27 19:39:49
    970337 146500043 1204Wrong Answer1252 KB0 MSGCC253 B2015-03-27 19:36:49
    970333 146331396 1204Wrong Answer1124 KB0 MSC++414 B2015-03-27 19:35:06
    970332 146331177 1204Time Limit Exceed1112 KB1014 MSC++253 B2015-03-27 19:35:04
    970330 146500043 1204Compile Error0 KB0 MSGCC254 B2015-03-27 19:34:47
    970315 146630020 1204Accepted1124 KB16 MSC++293 B2015-03-27 19:28:40
    970307 146331339 1204Wrong Answer1312 KB0 MSGCC350 B2015-03-27 19:27:35
    970305 146530028 1204Accepted1248 KB16 MSGCC293 B2015-03-27 19:27:09
    970298 146530028 1204Wrong Answer1248 KB0 MSGCC291 B2015-03-27 19:23:00
    970292 146530028 1204Wrong Answer1248 KB15 MSGCC293 B2015-03-27 19:21:04
    970283 146420041 1204Accepted1124 KB16 MSC++259 B2015-03-27 19:19:22
    970281 146500043 1204Wrong Answer1248 KB0 MSGCC271 B2015-03-27 19:18:44
    970278 stl13229322231 1204Accepted1124 KB16 MSC++397 B2015-03-27 19:18:10
    970277 146340134 1204Accepted1248 KB16 MSGCC254 B2015-03-27 19:18:00
    970276 146340134 1204Compile Error0 KB0 MSGCC272 B2015-03-27 19:17:38
    970275 146530028 1204Wrong Answer1252 KB0 MSGCC295 B2015-03-27 19:17:33
    970269 146331228 1204Accepted1248 KB16 MSGCC259 B2015-03-27 19:13:30
    970267 146430026 1204Accepted1248 KB16 MSGCC220 B2015-03-27 19:13:14
    970260 146430026 1204Wrong Answer1248 KB16 MSGCC255 B2015-03-27 19:07:41
    970258 146410124 1204Accepted1248 KB16 MSGCC262 B2015-03-27 19:06:19
    970256 146331339 1204Wrong Answer1248 KB0 MSGCC374 B2015-03-27 19:06:05
    970255 146410124 1204Wrong Answer1252 KB0 MSGCC274 B2015-03-27 19:02:51
    970254 146130063 1204Accepted1248 KB16 MSGCC246 B2015-03-27 19:02:31
    970253 136331076 1204Accepted1124 KB16 MSC++501 B2015-03-27 19:01:52
    970252 146331294 1204Accepted1248 KB16 MSGCC259 B2015-03-27 19:01:37
    970251 146331213 1204Accepted1248 KB15 MSGCC258 B2015-03-27 19:01:14
    970248 146331213 1204Wrong Answer1252 KB0 MSGCC394 B2015-03-27 18:59:20
    970247 146430026 1204Wrong Answer1248 KB0 MSGCC253 B2015-03-27 18:59:00
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    100    跳转到第