| 运行编号 | 用户名 | 题目编号 | 判题结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 长度 | 提交时间 |
| 3572946 | 216001923 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 218 B | 2021-11-08 15:48:55 |
| 3572859 | 186003251 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C++ | 198 B | 2021-11-08 15:28:07 |
| 3572857 | 186003251 | 1041 | Wrong Answer | 2480 KB | 15 MS | C++ | 199 B | 2021-11-08 15:27:30 |
| 3572852 | 216003898 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 187 B | 2021-11-08 15:25:35 |
| 3569914 | 5120214391 | 1041 | Wrong Answer | 2624 KB | 15 MS | GCC | 272 B | 2021-11-08 13:12:15 |
| 3569881 | 5120214391 | 1041 | Wrong Answer | 2616 KB | 15 MS | GCC | 265 B | 2021-11-08 13:02:43 |
| 3569878 | 5120214391 | 1041 | Wrong Answer | 2624 KB | 15 MS | GCC | 272 B | 2021-11-08 13:01:28 |
| 3568932 | 5120215924 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2021-11-07 18:55:31 |
| 3568886 | chenyao5120214547 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2021-11-07 18:26:39 |
| 3568837 | acwq | 1041 | Accepted | 2104 KB | 16 MS | C++ | 237 B | 2021-11-07 17:49:08 |
| 3568801 | 216001880 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 207 B | 2021-11-07 17:32:50 |
| 3568798 | 216001880 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 207 B | 2021-11-07 17:32:03 |
| 3568793 | 216001880 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 194 B | 2021-11-07 17:30:53 |
| 3568785 | 216001880 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 197 B | 2021-11-07 17:28:11 |
| 3568783 | 216001880 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 195 B | 2021-11-07 17:27:45 |
| 3568740 | 666yyds | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 223 B | 2021-11-07 17:11:55 |
| 3568397 | 5120211058 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 412 B | 2021-11-07 14:56:18 |
| 3568305 | tjrac6019203068 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | G++ | 271 B | 2021-11-07 14:09:31 |
| 3568275 | tjrac6019203068 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | G++ | 271 B | 2021-11-07 13:40:30 |
| 3568114 | lml205505917 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2021-11-07 11:48:29 |
| 3568102 | 5120212533 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 236 B | 2021-11-07 11:42:42 |
| 3568101 | 5120212533 | 1041 | Wrong Answer | 2488 KB | 0 MS | C | 236 B | 2021-11-07 11:42:02 |
| 3568031 | hjc3399 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 246 B | 2021-11-07 11:10:15 |
| 3567999 | youyi | 1041 | Accepted | 2604 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2021-11-07 11:01:03 |
| 3567977 | 5120213087zhouzihan | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2021-11-07 10:55:54 |
| 3567950 | pxx5120215310 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2021-11-07 10:46:11 |
| 3567904 | 5120214206 | 1041 | Accepted | 2620 KB | 16 MS | GCC | 225 B | 2021-11-07 10:11:29 |
| 3567899 | 5120214206 | 1041 | Wrong Answer | 2616 KB | 16 MS | GCC | 222 B | 2021-11-07 10:07:36 |
| 3567897 | zmyya | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 223 B | 2021-11-07 10:02:27 |
| 3567756 | gfzy | 1041 | Accepted | 2620 KB | 16 MS | GCC | 362 B | 2021-11-07 01:55:28 |
| 3567747 | 5120214871jia_shiyu | 1041 | Accepted | 2620 KB | 16 MS | GCC | 276 B | 2021-11-07 01:36:06 |
| 3567745 | 5120214871jia_shiyu | 1041 | Presentation Error | 2612 KB | 16 MS | GCC | 273 B | 2021-11-07 01:34:51 |
| 3567729 | 5120214699 | 1041 | Wrong Answer | 2616 KB | 16 MS | GCC | 193 B | 2021-11-07 01:04:07 |
| 3567728 | 5120214699 | 1041 | Wrong Answer | 2628 KB | 16 MS | GCC | 208 B | 2021-11-07 01:02:01 |
| 3567586 | 216001275 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 271 B | 2021-11-06 21:54:46 |
| 3567465 | 5120213258 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C++ | 249 B | 2021-11-06 20:37:08 |
| 3567450 | 5120213258 | 1041 | Wrong Answer | 2064 KB | 16 MS | C++ | 238 B | 2021-11-06 20:29:52 |
| 3567441 | 5120213258 | 1041 | Wrong Answer | 2068 KB | 15 MS | C++ | 235 B | 2021-11-06 20:27:12 |
| 3567300 | 216001218 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 207 B | 2021-11-06 20:01:03 |
| 3567206 | 5120215472 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 201 B | 2021-11-06 19:48:04 |
| 3567190 | 5120210423 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 226 B | 2021-11-06 19:46:24 |
| 3567132 | 5120210156 | 1041 | Accepted | 2620 KB | 16 MS | GCC | 213 B | 2021-11-06 19:41:31 |
| 3566370 | 5120216628 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 251 B | 2021-11-06 16:22:45 |
| 3566321 | w308 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 359 B | 2021-11-06 16:00:06 |
| 3566319 | w308 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C | 359 B | 2021-11-06 15:59:12 |
| 3566318 | w308 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C | 362 B | 2021-11-06 15:58:25 |
| 3566293 | w308 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C | 247 B | 2021-11-06 15:49:42 |
| 3566291 | w308 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C++(VS2010) | 247 B | 2021-11-06 15:48:47 |
| 3566280 | w308 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C++(VS2010) | 250 B | 2021-11-06 15:44:33 |
| 3566279 | w308 | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C | 250 B | 2021-11-06 15:44:17 |
| 3566275 | w308 | 1041 | Wrong Answer | 2984 KB | 16 MS | GCC | 250 B | 2021-11-06 15:42:56 |
| 3566157 | 216000888 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | G++ | 209 B | 2021-11-06 14:52:33 |
| 3566056 | 5120216490jgc | 1041 | Accepted | 2088 KB | 16 MS | C | 218 B | 2021-11-06 14:11:33 |
| 3566008 | 5120212952 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 192 B | 2021-11-06 13:49:24 |
| 3565902 | Pluviophile | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 256 B | 2021-11-06 12:51:10 |
| 3565899 | Pluviophile | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 256 B | 2021-11-06 12:48:59 |
| 3565898 | Pluviophile | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 240 B | 2021-11-06 12:46:48 |
| 3565896 | Pluviophile | 1041 | Wrong Answer | 2616 KB | 16 MS | GCC | 248 B | 2021-11-06 12:45:30 |
| 3565840 | 5120216060 | 1041 | Accepted | 2068 KB | 16 MS | C | 208 B | 2021-11-06 11:52:52 |
| 3565421 | amission | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 191 B | 2021-11-05 22:38:01 |
| 3565416 | amission | 1041 | Wrong Answer | 2616 KB | 0 MS | GCC | 194 B | 2021-11-05 22:36:19 |
| 3565366 | 5120216246hjq | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 198 B | 2021-11-05 22:03:52 |
| 3565363 | NANY | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 198 B | 2021-11-05 22:03:16 |
| 3565353 | NANY | 1041 | Wrong Answer | 2612 KB | 0 MS | GCC | 192 B | 2021-11-05 21:58:38 |
| 3565331 | 5120216246hjq | 1041 | Wrong Answer | 2616 KB | 0 MS | GCC | 195 B | 2021-11-05 21:48:16 |
| 3565287 | 5120211959 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 231 B | 2021-11-05 21:30:24 |
| 3565276 | zqkm | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 241 B | 2021-11-05 21:25:44 |
| 3565152 | 216001906 | 1041 | Accepted | 2620 KB | 16 MS | GCC | 183 B | 2021-11-05 20:51:08 |
| 3565016 | 5120211865 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 232 B | 2021-11-05 19:58:38 |
| 3565014 | 5120211865 | 1041 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 232 B | 2021-11-05 19:58:18 |
| 3564745 | 5120210129JEJ | 1041 | Accepted | 2068 KB | 16 MS | C | 273 B | 2021-11-05 18:04:41 |
| 3564737 | 5120212247 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 193 B | 2021-11-05 18:00:35 |
| 3564712 | 5120210129JEJ | 1041 | Wrong Answer | 2064 KB | 16 MS | C | 266 B | 2021-11-05 17:45:40 |
| 3564709 | 5120210129JEJ | 1041 | Wrong Answer | 2488 KB | 0 MS | C | 263 B | 2021-11-05 17:43:16 |
| 3564639 | 5120212261 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 267 B | 2021-11-05 17:07:09 |
| 3564557 | ohlaohla | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 263 B | 2021-11-05 16:38:18 |
| 3564551 | ohlaohla | 1041 | Wrong Answer | 2064 KB | 15 MS | C | 257 B | 2021-11-05 16:33:45 |
| 3564399 | 357629066 | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 186 B | 2021-11-05 15:33:08 |
| 3564378 | 5120217239lfs | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 251 B | 2021-11-05 15:05:29 |
| 3564366 | 5120217239lfs | 1041 | Wrong Answer | 2984 KB | 16 MS | GCC | 287 B | 2021-11-05 14:58:28 |
| 3564364 | 5120217239lfs | 1041 | Wrong Answer | 2988 KB | 16 MS | GCC | 285 B | 2021-11-05 14:56:30 |
| 3564353 | 5120212686 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 348 B | 2021-11-05 14:41:46 |
| 3564275 | 5120217200 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 264 B | 2021-11-05 12:59:58 |
| 3564261 | 5120213287zxw | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 202 B | 2021-11-05 12:36:20 |
| 3563803 | Zzzzzzyq_Z | 1041 | Accepted | 2612 KB | 16 MS | GCC | 292 B | 2021-11-05 01:13:21 |
| 3563802 | Zzzzzzyq_Z | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 199 B | 2021-11-05 01:11:23 |
| 3563796 | Zzzzzzyq_Z | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 196 B | 2021-11-05 01:08:12 |
| 3563707 | qqqq | 1041 | Accepted | 2608 KB | 16 MS | GCC | 241 B | 2021-11-05 00:09:53 |
| 3563706 | qqqq | 1041 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | GCC | 244 B | 2021-11-05 00:09:27 |
| 3563690 | 1006134703 | 1041 | Accepted | 2624 KB | 16 MS | GCC | 249 B | 2021-11-05 00:00:59 |
| 3563687 | 1006134703 | 1041 | Wrong Answer | 2632 KB | 0 MS | GCC | 242 B | 2021-11-04 23:59:06 |
| 3563682 | 526645471 | 1041 | Accepted | 2608 KB | 16 MS | GCC | 212 B | 2021-11-04 23:57:23 |
| 3563562 | 5120212754 | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 230 B | 2021-11-04 23:07:46 |
| 3563470 | 5120210468 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 304 B | 2021-11-04 22:36:01 |
| 3563459 | 5120210468 | 1041 | Wrong Answer | 2500 KB | 0 MS | C | 282 B | 2021-11-04 22:34:36 |
| 3563411 | TJRAC6021233333QGY | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 207 B | 2021-11-04 22:20:34 |
| 3563361 | 5120214378 | 1041 | Accepted | 2064 KB | 16 MS | C | 316 B | 2021-11-04 22:09:02 |
| 3563351 | 5120214378 | 1041 | Wrong Answer | 2064 KB | 16 MS | C | 302 B | 2021-11-04 22:05:49 |
| 3563253 | XMSJ | 1041 | Accepted | 2616 KB | 16 MS | GCC | 207 B | 2021-11-04 21:37:20 |
| 3563032 | zhoupeng | 1041 | Accepted | 2632 KB | 16 MS | GCC | 246 B | 2021-11-04 20:40:46 |
浙公网安备 33020402000166号