• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    5377583 236003105 1158Accepted2752 KB16 MSGCC303 B2024-04-22 12:41:00
    5377522 226001250 1158Accepted2756 KB16 MSGCC766 B2024-04-22 12:06:28
    5377496 236002456 1158Accepted2752 KB16 MSGCC390 B2024-04-22 11:51:04
    5377476 236003067 1158Accepted2268 KB16 MSC++411 B2024-04-22 11:43:42
    5377473 236001746 1158Accepted2752 KB16 MSGCC419 B2024-04-22 11:40:57
    5377431 236004324 1158Accepted2272 KB16 MSC574 B2024-04-22 11:34:08
    5377423 236003957 1158Accepted2760 KB16 MSGCC409 B2024-04-22 11:33:02
    5377420 236001238 1158Accepted2268 KB16 MSC437 B2024-04-22 11:32:40
    5377409 236003957 1158Accepted2756 KB16 MSGCC409 B2024-04-22 11:31:52
    5377399 236003255 1158Accepted2756 KB16 MSGCC389 B2024-04-22 11:30:08
    5377385 236001201 1158Accepted2756 KB16 MSGCC430 B2024-04-22 11:27:41
    5377381 236001554 1158Accepted2752 KB16 MSGCC287 B2024-04-22 11:27:27
    5377352 236003685 1158Accepted2756 KB16 MSGCC426 B2024-04-22 11:23:26
    5377340 236003107 1158Accepted2268 KB16 MSC402 B2024-04-22 11:22:06
    5377335 236001438 1158Accepted2756 KB16 MSGCC401 B2024-04-22 11:21:38
    5377294 236002640 1158Accepted2268 KB16 MSC439 B2024-04-22 11:17:25
    5377250 236002005 1158Accepted2268 KB16 MSC500 B2024-04-22 11:12:26
    5377249 216003778 1158Accepted2756 KB16 MSGCC643 B2024-04-22 11:12:17
    5377246 236001423 1158Accepted2268 KB16 MSC351 B2024-04-22 11:11:38
    5377234 236001523 1158Accepted2756 KB16 MSGCC351 B2024-04-22 11:09:49
    5377215 236004806 1158Accepted2760 KB16 MSGCC475 B2024-04-22 11:08:16
    5377207 236001542 1158Accepted2756 KB16 MSGCC430 B2024-04-22 11:07:01
    5377205 236003228 1158Accepted2760 KB16 MSGCC355 B2024-04-22 11:06:27
    5377201 236004991 1158Accepted2752 KB16 MSGCC354 B2024-04-22 11:06:01
    5377198 236001806 1158Accepted2756 KB16 MSGCC488 B2024-04-22 11:05:37
    5377171 236004968 1158Accepted2752 KB16 MSGCC785 B2024-04-22 11:02:42
    5377166 236001094 1158Accepted2272 KB16 MSC346 B2024-04-22 11:02:15
    5377158 236002199 1158Accepted2756 KB16 MSGCC325 B2024-04-22 11:00:52
    5377154 236004553 1158Accepted2752 KB16 MSGCC373 B2024-04-22 11:00:11
    5377146 236003822 1158Accepted2752 KB16 MSGCC374 B2024-04-22 10:58:44
    5377144 236001137 1158Accepted2272 KB16 MSC276 B2024-04-22 10:58:33
    5377118 236003638 1158Accepted2752 KB16 MSGCC351 B2024-04-22 10:55:35
    5377084 236002414 1158Accepted2304 KB16 MSC++320 B2024-04-22 10:51:02
    5377060 236000944 1158Accepted2756 KB16 MSGCC385 B2024-04-22 10:47:57
    5377044 236003132 1158Accepted2756 KB16 MSGCC440 B2024-04-22 10:46:03
    5377040 236003844 1158Accepted2756 KB16 MSGCC351 B2024-04-22 10:45:34
    5377035 236001435 1158Accepted2756 KB16 MSGCC386 B2024-04-22 10:45:14
    5377032 236004032 1158Accepted2268 KB15 MSC345 B2024-04-22 10:44:58
    5377007 236003283 1158Accepted2752 KB16 MSGCC402 B2024-04-22 10:41:46
    5376988 236001492 1158Accepted2752 KB16 MSGCC461 B2024-04-22 10:38:37
    5376978 236003696 1158Accepted2752 KB16 MSGCC504 B2024-04-22 10:37:45
    5376963 196001129 1158Accepted2756 KB16 MSGCC550 B2024-04-22 10:33:59
    5376949 216003674 1158Accepted2756 KB16 MSGCC288 B2024-04-22 10:31:14
    5376929 226004305 1158Accepted2272 KB16 MSC322 B2024-04-22 10:27:41
    5376912 226001839 1158Accepted2756 KB16 MSGCC1267 B2024-04-22 10:24:34
    5376902 236004332 1158Accepted2756 KB16 MSGCC538 B2024-04-22 10:22:37
    5376892 236001734 1158Accepted2756 KB16 MSGCC439 B2024-04-22 10:20:56
    5376882 216003857 1158Accepted2276 KB16 MSC596 B2024-04-22 10:18:53
    5376867 236003667 1158Accepted2268 KB16 MSC++540 B2024-04-22 10:15:06
    5376864 196003098 1158Accepted2756 KB16 MSGCC314 B2024-04-22 10:14:04
    5376863 226003554 1158Accepted2268 KB16 MSC303 B2024-04-22 10:14:01
    5376858 226003984 1158Accepted2268 KB16 MSC++540 B2024-04-22 10:13:38
    5376851 236003858 1158Accepted2756 KB16 MSGCC569 B2024-04-22 10:11:28
    5376828 236003037 1158Accepted2748 KB16 MSGCC645 B2024-04-22 10:05:16
    5376819 236004820 1158Accepted2752 KB16 MSGCC681 B2024-04-22 10:03:33
    5376796 226001253 1158Accepted2756 KB16 MSGCC351 B2024-04-22 09:52:28
    5340345 Ashore 1158Accepted2268 KB16 MSC327 B2024-03-21 10:36:27
    5323230 zuo_zuo 1158Accepted2272 KB16 MSC396 B2024-03-08 00:14:59
    5317144 TJRAC6023034019ZJX 1158Accepted2752 KB16 MSGCC291 B2024-02-23 18:01:08
    5316459 TJRAC6023034029SJW 1158Accepted2752 KB16 MSGCC292 B2024-02-03 19:56:11
    5316114 TJRAC6023032165WQ 1158Accepted2268 KB16 MSC++349 B2024-01-31 13:46:51
    5316045 TJRAC6023032017tym 1158Accepted2272 KB16 MSC314 B2024-01-29 14:26:26
    5315823 TJRAC6023034058WLC 1158Accepted2268 KB16 MSC296 B2024-01-27 22:54:12
    5315682 TJRAC6023032069LAA 1158Accepted2272 KB16 MSC376 B2024-01-27 17:08:54
    5315640 TJRAC6023034062LYJ 1158Accepted2752 KB16 MSGCC296 B2024-01-27 14:27:11
    5315573 TJRAC6023035108HRP 1158Accepted2756 KB15 MSGCC351 B2024-01-27 12:23:31
    5315527 Faustl 1158Accepted2272 KB16 MSC296 B2024-01-26 19:00:38
    5315458 TJRAC6023033008ZYT 1158Accepted2748 KB16 MSGCC296 B2024-01-26 13:06:00
    5315225 TJRAC6023033073LXY 1158Accepted2268 KB16 MSC296 B2024-01-23 15:28:56
    5315152 236003773 1158Accepted2760 KB16 MSGCC596 B2024-01-22 10:11:31
    5314992 TJRAC6023032106GP 1158Accepted2276 KB16 MSC284 B2024-01-21 13:19:59
    5314905 TJRAC6023033084LZL 1158Accepted2760 KB16 MSGCC351 B2024-01-20 21:31:52
    5313977 TJRAC6023032072ZK 1158Accepted2340 KB16 MSC++319 B2024-01-13 13:25:06
    5313960 TJRAC6023034026ZR 1158Accepted2756 KB16 MSGCC296 B2024-01-13 11:23:23
    5313629 236002726 1158Accepted2268 KB15 MSC++476 B2024-01-12 10:38:11
    5312893 TJRAC6023032008ZZH 1158Accepted2268 KB16 MSC351 B2024-01-11 17:36:57
    5310723 202201080528 1158Accepted2756 KB16 MSGCC351 B2024-01-07 17:59:49
    5310695 202201020004 1158Accepted2752 KB16 MSGCC761 B2024-01-07 17:43:11
    5304220 236005043 1158Accepted2756 KB16 MSGCC507 B2024-01-02 23:40:31
    5303437 236003962 1158Accepted2764 KB16 MSGCC306 B2024-01-02 20:11:39
    5301940 236002044 1158Accepted2752 KB16 MSG++287 B2024-01-02 14:03:43
    5301386 236003850 1158Accepted2752 KB16 MSGCC489 B2024-01-02 00:55:15
    5301185 236003896 1158Accepted2760 KB16 MSGCC489 B2024-01-01 20:40:30
    5300375 236003618 1158Accepted2760 KB16 MSGCC301 B2023-12-31 19:28:07
    5296304 236003939 1158Accepted2752 KB16 MSGCC283 B2023-12-29 13:24:22
    5291829 236003738 1158Accepted2756 KB16 MSGCC774 B2023-12-27 21:40:06
    5291781 236000965 1158Accepted2748 KB16 MSGCC355 B2023-12-27 21:13:37
    5291398 236005065 1158Accepted2752 KB16 MSGCC782 B2023-12-27 16:53:30
    5291288 236004184 1158Accepted2752 KB16 MSGCC296 B2023-12-27 16:01:56
    5291203 236005107 1158Accepted2760 KB15 MSGCC516 B2023-12-27 15:00:49
    5290944 2302111103 1158Accepted2752 KB16 MSGCC781 B2023-12-27 09:36:45
    5290794 5120233434 1158Accepted2760 KB16 MSGCC313 B2023-12-26 23:49:49
    5290758 5120234226 1158Accepted2752 KB16 MSGCC293 B2023-12-26 23:45:07
    5290756 5120237152 1158Accepted2264 KB47 MSC287 B2023-12-26 23:44:40
    5290629 5120230784 1158Accepted2756 KB16 MSGCC293 B2023-12-26 23:30:27
    5290621 ddddds 1158Accepted2760 KB16 MSGCC690 B2023-12-26 23:29:42
    5290502 Georgia 1158Accepted2336 KB16 MSC++323 B2023-12-26 23:14:28
    5290496 5120237186 1158Accepted2264 KB16 MSC++351 B2023-12-26 23:13:44
    5290322 liuxu 1158Accepted2756 KB16 MSGCC296 B2023-12-26 22:56:52
    5290276 zyj666 1158Accepted2760 KB16 MSGCC351 B2023-12-26 22:51:15
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    119    跳转到第