• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    5348228 236004316 1045Accepted2764 KB16 MSGCC264 B2024-03-26 20:15:02
    5348177 236004798 1045Accepted2764 KB16 MSGCC372 B2024-03-26 20:02:16
    5348155 236003657 1045Accepted2776 KB16 MSGCC276 B2024-03-26 19:58:20
    5348141 236004152 1045Accepted2768 KB16 MSGCC289 B2024-03-26 19:56:59
    5348134 236001259 1045Accepted2280 KB16 MSC382 B2024-03-26 19:55:33
    5348113 236001708 1045Accepted2772 KB16 MSGCC299 B2024-03-26 19:50:45
    5348087 236005022 1045Accepted2268 KB16 MSC236 B2024-03-26 19:41:56
    5348015 236004835 1045Accepted2772 KB16 MSGCC289 B2024-03-26 19:20:56
    5348013 236004478 1045Accepted2268 KB16 MSC260 B2024-03-26 19:20:10
    5347969 236004791 1045Accepted2760 KB16 MSGCC251 B2024-03-26 19:06:39
    5347899 236004744 1045Accepted2280 KB16 MSC274 B2024-03-26 18:34:55
    5347898 236001532 1045Accepted2268 KB16 MSC235 B2024-03-26 18:34:41
    5347782 236003390 1045Accepted2268 KB16 MSC291 B2024-03-26 17:31:47
    5347777 236003873 1045Accepted2768 KB16 MSGCC251 B2024-03-26 17:29:39
    5347754 236001254 1045Accepted2268 KB16 MSC228 B2024-03-26 17:19:47
    5347748 236003838 1045Accepted2268 KB16 MSC225 B2024-03-26 17:17:52
    5347680 226003729 1045Accepted2268 KB16 MSC275 B2024-03-26 17:05:53
    5347672 226004509 1045Accepted2760 KB94 MSGCC352 B2024-03-26 17:05:11
    5347599 236004716 1045Accepted2268 KB16 MSC254 B2024-03-26 16:58:50
    5347598 236004412 1045Accepted2276 KB16 MSC269 B2024-03-26 16:58:44
    5347588 236004371 1045Accepted2272 KB16 MSC234 B2024-03-26 16:57:43
    5347583 236001509 1045Accepted2280 KB16 MSC245 B2024-03-26 16:56:55
    5347574 236004824 1045Accepted2268 KB16 MSC256 B2024-03-26 16:55:49
    5347564 236004109 1045Accepted2268 KB16 MSC244 B2024-03-26 16:55:05
    5347556 236002420 1045Accepted2268 KB16 MSC237 B2024-03-26 16:54:32
    5347505 236003646 1045Accepted2272 KB16 MSC232 B2024-03-26 16:49:50
    5347504 236004408 1045Accepted2268 KB16 MSC220 B2024-03-26 16:49:47
    5347480 236004444 1045Accepted2272 KB16 MSC238 B2024-03-26 16:47:48
    5347470 236004289 1045Accepted2268 KB16 MSC224 B2024-03-26 16:46:56
    5347447 236003704 1045Accepted2276 KB16 MSC296 B2024-03-26 16:44:12
    5347427 236001508 1045Accepted2268 KB16 MSC220 B2024-03-26 16:42:43
    5347399 236004262 1045Accepted2280 KB16 MSC273 B2024-03-26 16:39:57
    5347379 236004816 1045Accepted2272 KB16 MSC222 B2024-03-26 16:38:24
    5347367 236001167 1045Accepted2272 KB16 MSC264 B2024-03-26 16:37:33
    5347357 236001282 1045Accepted2276 KB16 MSC257 B2024-03-26 16:36:28
    5347333 236004306 1045Accepted2276 KB31 MSC256 B2024-03-26 16:34:12
    5347327 236003981 1045Accepted2272 KB16 MSC223 B2024-03-26 16:33:35
    5347316 236003991 1045Accepted2268 KB16 MSC227 B2024-03-26 16:32:29
    5347292 236003992 1045Accepted2272 KB16 MSC248 B2024-03-26 16:30:46
    5347291 236002953 1045Accepted2276 KB16 MSC265 B2024-03-26 16:30:35
    5347285 236002534 1045Accepted2268 KB16 MSC229 B2024-03-26 16:30:06
    5347284 236001686 1045Accepted2272 KB16 MSC228 B2024-03-26 16:29:51
    5347276 236003902 1045Accepted2268 KB16 MSC260 B2024-03-26 16:28:54
    5347272 236002788 1045Accepted2268 KB16 MSC249 B2024-03-26 16:28:34
    5347270 236003847 1045Accepted2268 KB16 MSC242 B2024-03-26 16:28:32
    5347269 236003881 1045Accepted2280 KB16 MSC257 B2024-03-26 16:28:17
    5347237 236001660 1045Accepted2268 KB16 MSC275 B2024-03-26 16:26:13
    5347223 236002659 1045Accepted2268 KB16 MSC275 B2024-03-26 16:25:28
    5347218 236004069 1045Accepted2268 KB16 MSC226 B2024-03-26 16:25:11
    5347207 236001107 1045Accepted2272 KB16 MSC238 B2024-03-26 16:23:54
    5347201 236001705 1045Accepted2268 KB16 MSC235 B2024-03-26 16:23:06
    5347195 236003966 1045Accepted2268 KB16 MSC224 B2024-03-26 16:22:42
    5347188 236001811 1045Accepted2280 KB16 MSC254 B2024-03-26 16:21:59
    5347185 236002095 1045Accepted2284 KB16 MSC259 B2024-03-26 16:21:40
    5347172 216004203 1045Accepted2268 KB16 MSC253 B2024-03-26 16:20:41
    5347161 236003701 1045Accepted2268 KB16 MSC226 B2024-03-26 16:19:33
    5347159 236002969 1045Accepted2268 KB16 MSC271 B2024-03-26 16:19:23
    5347158 226003086 1045Accepted2268 KB16 MSC243 B2024-03-26 16:19:22
    5347156 226004449 1045Accepted2272 KB16 MSC241 B2024-03-26 16:19:18
    5347150 236003825 1045Accepted2280 KB16 MSC277 B2024-03-26 16:19:13
    5347148 236001730 1045Accepted2272 KB16 MSC218 B2024-03-26 16:19:08
    5347142 236004924 1045Accepted2268 KB16 MSC245 B2024-03-26 16:18:37
    5347116 236002454 1045Accepted2268 KB16 MSC257 B2024-03-26 16:17:10
    5347115 236004142 1045Accepted2284 KB16 MSC338 B2024-03-26 16:17:07
    5347110 226004078 1045Accepted2276 KB16 MSC273 B2024-03-26 16:16:41
    5347107 236001147 1045Accepted2268 KB16 MSC230 B2024-03-26 16:16:29
    5347106 236002756 1045Accepted2280 KB16 MSC251 B2024-03-26 16:16:26
    5347051 236002835 1045Accepted2268 KB16 MSC231 B2024-03-26 16:12:47
    5347040 236003813 1045Accepted2268 KB16 MSC266 B2024-03-26 16:12:15
    5347037 236001488 1045Accepted2280 KB16 MSC279 B2024-03-26 16:12:06
    5347020 236001488 1045Accepted2276 KB16 MSC279 B2024-03-26 16:10:57
    5347019 226001281 1045Accepted2280 KB16 MSC297 B2024-03-26 16:10:50
    5346949 236004410 1045Accepted2280 KB16 MSC302 B2024-03-26 16:06:15
    5346890 226001600 1045Accepted2772 KB16 MSGCC253 B2024-03-26 16:00:52
    5346877 236002467 1045Accepted2272 KB16 MSC288 B2024-03-26 16:00:19
    5346854 236003203 1045Accepted2276 KB16 MSC261 B2024-03-26 15:58:22
    5346848 236001936 1045Accepted2280 KB16 MSC307 B2024-03-26 15:57:44
    5346833 236003629 1045Accepted2760 KB16 MSGCC319 B2024-03-26 15:56:31
    5346831 216001840 1045Accepted2280 KB16 MSC301 B2024-03-26 15:56:29
    5346824 196004323 1045Accepted2268 KB16 MSC271 B2024-03-26 15:56:04
    5346815 236001364 1045Accepted2276 KB16 MSC254 B2024-03-26 15:55:27
    5346654 216003549 1045Accepted2280 KB16 MSC++225 B2024-03-26 15:42:53
    5346448 196000619 1045Accepted2776 KB16 MSGCC248 B2024-03-26 14:37:02
    5346152 236003338 1045Accepted2276 KB31 MSC314 B2024-03-26 13:42:26
    5346065 226004069 1045Accepted2752 KB16 MSGCC291 B2024-03-26 13:23:35
    5346035 236004857 1045Accepted2772 KB16 MSGCC247 B2024-03-26 13:13:21
    5345952 236004723 1045Accepted2764 KB16 MSGCC262 B2024-03-26 12:38:51
    5345940 236002280 1045Accepted2768 KB16 MSGCC346 B2024-03-26 12:33:06
    5345934 236004807 1045Accepted2768 KB16 MSGCC298 B2024-03-26 12:31:04
    5345890 236004162 1045Accepted2764 KB16 MSGCC308 B2024-03-26 12:13:56
    5345869 236004067 1045Accepted2764 KB16 MSGCC331 B2024-03-26 12:06:32
    5345830 236005051 1045Accepted2772 KB16 MSGCC311 B2024-03-26 11:55:20
    5345815 236005032 1045Accepted2784 KB16 MSGCC301 B2024-03-26 11:52:58
    5345813 236004699 1045Accepted2764 KB16 MSGCC216 B2024-03-26 11:52:15
    5345811 236001229 1045Accepted2760 KB16 MSGCC305 B2024-03-26 11:51:31
    5345804 236004773 1045Accepted2764 KB16 MSGCC294 B2024-03-26 11:50:22
    5345749 236002219 1045Accepted2280 KB16 MSC336 B2024-03-26 11:44:49
    5345728 236005025 1045Accepted2760 KB16 MSGCC309 B2024-03-26 11:43:16
    5345719 236004075 1045Accepted2760 KB16 MSGCC355 B2024-03-26 11:42:29
    5345716 236001661 1045Accepted2764 KB16 MSGCC268 B2024-03-26 11:42:26
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    127    跳转到第