• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    2988566 202011050773 1174Accepted2564 KB16 MSGCC523 B2020-11-12 15:05:59
    2988517 202011050330 1174Presentation Error2564 KB31 MSGCC421 B2020-11-12 15:04:56
    2988449 202011050361 1174Presentation Error2572 KB16 MSGCC421 B2020-11-12 15:02:40
    2988422 202011050361 1174Wrong Answer2944 KB47 MSGCC528 B2020-11-12 15:01:26
    2988412 202011050361 1174Time Limit Exceed2936 KB1360 MSGCC765 B2020-11-12 15:00:45
    2988361 202011050337 1174Compile Error0 KB0 MSGCC709 B2020-11-12 14:57:44
    2988150 202011050333 1174Accepted2568 KB32 MSGCC736 B2020-11-12 14:45:26
    2988145 202011050333 1174Accepted2564 KB16 MSGCC736 B2020-11-12 14:45:08
    2988124 202011050333 1174Wrong Answer2936 KB15 MSGCC731 B2020-11-12 14:44:07
    2988014 202011050903 1174Accepted2568 KB16 MSGCC394 B2020-11-12 14:33:04
    2987319 202011050347 1174Accepted2568 KB31 MSGCC395 B2020-11-12 13:57:34
    2987300 202011050349 1174Accepted2564 KB16 MSGCC580 B2020-11-12 13:56:53
    2987277 202011051027 1174Accepted2016 KB16 MSC395 B2020-11-12 13:55:53
    2987240 11233 1174Accepted2564 KB47 MSGCC409 B2020-11-12 13:54:15
    2987157 202011050346 1174Accepted2564 KB47 MSGCC590 B2020-11-12 13:51:17
    2987153 202011050902 1174Accepted2568 KB31 MSGCC409 B2020-11-12 13:51:07
    2986715 206001856 1174Accepted2568 KB16 MSGCC357 B2020-11-12 13:28:55
    2983116 Carency 1174Accepted2020 KB16 MSC353 B2020-11-11 23:27:54
    2982828 206002542 1174Accepted2020 KB16 MSC++426 B2020-11-11 21:59:32
    2982273 cjci132564 1174Accepted2568 KB16 MSGCC409 B2020-11-11 18:29:46
    2980931 202011050346 1174Accepted2568 KB16 MSGCC591 B2020-11-11 08:50:41
    2980413 202011050349 1174Accepted2564 KB16 MSGCC529 B2020-11-11 00:09:33
    2980408 202011050349 1174Wrong Answer2564 KB16 MSGCC602 B2020-11-10 23:56:40
    2980377 Forever 1174Accepted2572 KB16 MSGCC399 B2020-11-10 23:28:23
    2980370 Forever 1174Accepted2564 KB16 MSGCC418 B2020-11-10 23:24:19
    2980359 206002548 1174Accepted2036 KB32 MSC++408 B2020-11-10 23:20:24
    2980318 196003162 1174Accepted2016 KB16 MSC++293 B2020-11-10 23:02:32
    2980231 206002537 1174Accepted2020 KB63 MSC++528 B2020-11-10 22:30:38
    2980050 206002537 1174Wrong Answer2448 KB16 MSC++420 B2020-11-10 21:36:48
    2980046 206002538 1174Accepted2564 KB16 MSGCC422 B2020-11-10 21:36:34
    2980041 206002538 1174Wrong Answer2940 KB16 MSGCC422 B2020-11-10 21:36:01
    2980023 206002537 1174Wrong Answer2464 KB16 MSC++329 B2020-11-10 21:29:34
    2980019 206001001 1174Accepted2036 KB16 MSC++504 B2020-11-10 21:27:27
    2980016 206002537 1174Wrong Answer2452 KB0 MSC++629 B2020-11-10 21:25:59
    2980013 206002537 1174Compile Error0 KB0 MSC++645 B2020-11-10 21:23:00
    2980011 206002540 1174Accepted2016 KB16 MSC++418 B2020-11-10 21:21:07
    2980008 206001001 1174Wrong Answer2036 KB31 MSC++412 B2020-11-10 21:19:43
    2979957 206002540 1174Wrong Answer2020 KB15 MSC++401 B2020-11-10 21:00:13
    2979557 tjrac6020203071 1174Accepted2600 KB16 MSG++471 B2020-11-10 19:35:03
    2979496 206001245 1174Accepted2564 KB16 MSGCC376 B2020-11-10 19:24:59
    2979176 206000322 1174Accepted2016 KB16 MSC++378 B2020-11-10 17:47:26
    2979160 206000322 1174Time Limit Exceed2440 KB1094 MSC++330 B2020-11-10 17:41:13
    2979136 206002550 1174Accepted2016 KB16 MSC++502 B2020-11-10 17:34:38
    2979134 206002550 1174Wrong Answer2008 KB47 MSC++471 B2020-11-10 17:33:52
    2979130 206002550 1174Wrong Answer2008 KB16 MSC++471 B2020-11-10 17:33:22
    2979128 206002550 1174Wrong Answer2448 KB16 MSC++465 B2020-11-10 17:32:55
    2979032 206001002 1174Accepted2036 KB16 MSC++386 B2020-11-10 16:57:51
    2979031 206001002 1174Wrong Answer2036 KB16 MSC++386 B2020-11-10 16:56:57
    2978918 206000328 1174Accepted2016 KB16 MSC++365 B2020-11-10 15:56:36
    2978914 206000328 1174Wrong Answer2016 KB16 MSC++364 B2020-11-10 15:54:10
    2978747 206002536 1174Accepted2020 KB16 MSC++505 B2020-11-10 14:40:16
    2978733 206000327 1174Accepted2020 KB16 MSC++444 B2020-11-10 14:38:07
    2978624 206000328 1174Wrong Answer2440 KB0 MSC++322 B2020-11-10 14:22:25
    2978609 206002540 1174Wrong Answer2448 KB16 MSC++362 B2020-11-10 14:19:53
    2978558 206000318 1174Accepted2016 KB16 MSC++642 B2020-11-10 14:15:50
    2978512 206002539 1174Accepted2016 KB469 MSC++468 B2020-11-10 14:11:00
    2978447 206000329 1174Accepted2020 KB16 MSC++531 B2020-11-10 14:02:27
    2978387 206000329 1174Wrong Answer2016 KB16 MSC++595 B2020-11-10 13:54:19
    2978294 206000325 1174Accepted2016 KB109 MSC++401 B2020-11-10 13:41:29
    2978204 206000324 1174Accepted2020 KB16 MSC++475 B2020-11-10 13:27:22
    2978178 206000324 1174Wrong Answer2020 KB16 MSC++475 B2020-11-10 13:22:20
    2978163 206000324 1174Wrong Answer2448 KB750 MSC++470 B2020-11-10 13:20:43
    2978079 Forever 1174Time Limit Exceed2920 KB1015 MSGCC573 B2020-11-10 13:08:28
    2978045 Forever 1174Wrong Answer2944 KB31 MSGCC536 B2020-11-10 13:04:02
    2977981 196002334 1174Accepted2016 KB203 MSC++485 B2020-11-10 12:53:29
    2977939 Forever 1174Wrong Answer2948 KB31 MSGCC561 B2020-11-10 12:46:28
    2977908 206002545 1174Accepted2016 KB250 MSC++512 B2020-11-10 12:37:52
    2977903 206002545 1174Wrong Answer2016 KB47 MSC++512 B2020-11-10 12:37:02
    2977754 206002534 1174Accepted2016 KB16 MSC++413 B2020-11-10 11:48:19
    2977751 206002534 1174Time Limit Exceed2436 KB1079 MSC++403 B2020-11-10 11:47:23
    2977750 206002534 1174Wrong Answer2028 KB16 MSC++403 B2020-11-10 11:46:53
    2977746 206000319 1174Accepted2020 KB16 MSC++418 B2020-11-10 11:46:32
    2977743 206002534 1174Time Limit Exceed2440 KB1031 MSC++370 B2020-11-10 11:46:12
    2977723 206002549 1174Accepted2016 KB16 MSC++376 B2020-11-10 11:42:55
    2977709 206002549 1174Wrong Answer2452 KB16 MSC++372 B2020-11-10 11:41:26
    2977606 206002546 1174Accepted2016 KB31 MSC++349 B2020-11-10 11:31:13
    2977517 206002534 1174Wrong Answer2016 KB16 MSC++285 B2020-11-10 11:25:33
    2977483 206002544 1174Accepted2016 KB312 MSC++318 B2020-11-10 11:23:46
    2977348 196003492 1174Accepted2564 KB16 MSGCC387 B2020-11-10 11:15:07
    2977241 196004221 1174Accepted2568 KB93 MSGCC345 B2020-11-10 11:09:25
    2977229 202011051027 1174Accepted2016 KB31 MSC395 B2020-11-10 11:09:00
    2977221 206002547 1174Accepted2016 KB32 MSC++583 B2020-11-10 11:08:16
    2977070 206002535 1174Accepted2020 KB16 MSC++350 B2020-11-10 11:00:15
    2977035 206002535 1174Wrong Answer2016 KB47 MSC++354 B2020-11-10 10:58:42
    2977001 186003285 1174Accepted2016 KB16 MSC++364 B2020-11-10 10:57:12
    2976927 206002541 1174Accepted2020 KB16 MSC++381 B2020-11-10 10:53:21
    2976663 196002366 1174Accepted2568 KB16 MSGCC351 B2020-11-10 10:39:24
    2976087 206002533 1174Accepted2020 KB16 MSC++616 B2020-11-10 10:01:30
    2976083 206000326 1174Accepted2016 KB16 MSC++440 B2020-11-10 10:01:12
    2973830 206001857 1174Accepted2016 KB32 MSC++520 B2020-11-09 13:51:43
    2973757 tjrac6020203061 1174Accepted2568 KB16 MSG++512 B2020-11-09 12:17:07
    2973744 tjrac6020203061 1174Time Limit Exceed2916 KB1031 MSG++531 B2020-11-09 12:00:05
    2973683 TJRAC6020203058 1174Accepted2564 KB16 MSG++367 B2020-11-09 11:06:34
    2973677 TJRAC6020203058 1174Wrong Answer2572 KB16 MSG++392 B2020-11-09 11:02:38
    2973568 206001857 1174Wrong Answer2016 KB15 MSC++347 B2020-11-09 09:47:35
    2972231 206000326 1174Accepted2016 KB16 MSC++431 B2020-11-08 12:48:38
    2971221 206001126 1174Accepted2016 KB16 MSC564 B2020-11-07 20:26:23
    2971203 206001126 1174Wrong Answer2016 KB16 MSC567 B2020-11-07 20:17:36
    2970762 206003692 1174Accepted2568 KB16 MSGCC479 B2020-11-07 15:51:44
    2970759 206003692 1174Wrong Answer2560 KB16 MSGCC479 B2020-11-07 15:50:56
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    121    跳转到第