• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    2263907 186000917 2641Accepted2000 KB16 MSC++150 B2019-04-19 13:10:19
    2263901 186003963 2641Accepted2508 KB16 MSG++147 B2019-04-19 13:10:02
    2263886 186000858 2641Accepted2500 KB31 MSG++165 B2019-04-19 13:09:10
    2263880 186003842 2641Accepted2508 KB16 MSGCC169 B2019-04-19 13:08:12
    2263879 186003064 2641Accepted2504 KB16 MSGCC154 B2019-04-19 13:08:05
    2263878 186002904 2641Accepted2508 KB16 MSGCC147 B2019-04-19 13:08:04
    2263876 186003198 2641Accepted2508 KB16 MSGCC153 B2019-04-19 13:07:57
    2263867 176002683 2641Accepted2512 KB16 MSGCC155 B2019-04-19 13:07:36
    2263864 186000848 2641Accepted1996 KB16 MSC154 B2019-04-19 13:07:34
    2263860 186000919 2641Accepted2000 KB16 MSC++154 B2019-04-19 13:07:16
    2263849 186002528 2641Accepted2508 KB16 MSGCC159 B2019-04-19 13:06:56
    2263847 186004033 2641Accepted2000 KB32 MSC++149 B2019-04-19 13:06:39
    2263845 186003515 2641Accepted2000 KB16 MSC153 B2019-04-19 13:06:36
    2263844 186003613 2641Accepted2504 KB16 MSGCC152 B2019-04-19 13:06:36
    2263843 186000895 2641Accepted1996 KB16 MSC148 B2019-04-19 13:06:33
    2263837 186000854 2641Accepted2512 KB16 MSG++157 B2019-04-19 13:06:17
    2263836 186003332 2641Accepted2508 KB46 MSG++152 B2019-04-19 13:06:11
    2263833 186000929 2641Accepted1996 KB31 MSC++153 B2019-04-19 13:06:00
    2263832 186000942 2641Accepted2512 KB16 MSG++153 B2019-04-19 13:05:58
    2263824 186000832 2641Accepted2000 KB16 MSC++153 B2019-04-19 13:05:34
    2263820 186003256 2641Accepted2000 KB16 MSC154 B2019-04-19 13:05:25
    2263819 186003197 2641Accepted2504 KB32 MSGCC165 B2019-04-19 13:05:19
    2263813 186000822 2641Accepted2508 KB16 MSG++147 B2019-04-19 13:05:08
    2263812 186003719 2641Accepted1996 KB47 MSC155 B2019-04-19 13:05:08
    2263808 186000826 2641Accepted2000 KB16 MSC++169 B2019-04-19 13:04:57
    2263807 176003194 2641Accepted2508 KB16 MSGCC158 B2019-04-19 13:04:52
    2263806 186000915 2641Accepted1996 KB16 MSC++168 B2019-04-19 13:04:50
    2263805 186000890 2641Accepted2508 KB16 MSG++165 B2019-04-19 13:04:48
    2263802 186000851 2641Accepted1996 KB16 MSC157 B2019-04-19 13:04:43
    2263799 186000904 2641Accepted1996 KB31 MSC++150 B2019-04-19 13:04:39
    2263797 186000833 2641Accepted2512 KB47 MSGCC169 B2019-04-19 13:04:36
    2263795 186000865 2641Accepted2508 KB16 MSG++155 B2019-04-19 13:04:33
    2263793 186000951 2641Accepted2504 KB16 MSGCC153 B2019-04-19 13:04:31
    2263784 186000893 2641Accepted1996 KB16 MSC++165 B2019-04-19 13:04:07
    2263781 186000853 2641Accepted1996 KB16 MSC183 B2019-04-19 13:03:56
    2263780 186000884 2641Accepted1996 KB16 MSC194 B2019-04-19 13:03:53
    2263777 186003065 2641Accepted1996 KB16 MSC150 B2019-04-19 13:03:45
    2263775 186000855 2641Accepted1996 KB47 MSC++153 B2019-04-19 13:03:39
    2263774 186002853 2641Accepted2508 KB16 MSG++165 B2019-04-19 13:03:38
    2263773 186000816 2641Accepted2504 KB16 MSGCC161 B2019-04-19 13:03:37
    2263767 186000928 2641Accepted2508 KB16 MSGCC158 B2019-04-19 13:03:15
    2263760 186000881 2641Accepted2508 KB16 MSGCC157 B2019-04-19 13:02:55
    2263752 186000949 2641Accepted2504 KB16 MSG++153 B2019-04-19 13:02:31
    2263746 186000898 2641Accepted1996 KB16 MSC181 B2019-04-19 13:01:58
    2257510 186003790 2641Accepted2508 KB16 MSGCC149 B2019-04-16 13:21:18
    2256103 186000898 2641Accepted1996 KB16 MSC181 B2019-04-14 17:27:59
    2248683 186000815 2641Accepted2000 KB31 MSC++161 B2019-04-09 16:23:45
    2247177 186001447 2641Accepted1996 KB16 MSC++162 B2019-04-07 21:52:09
    2247172 186001447 2641Accepted1996 KB16 MSC++148 B2019-04-07 21:43:23
    2247118 186002968 2641Accepted2000 KB16 MSC++164 B2019-04-07 19:59:42
    2246549 176002992 2641Accepted1996 KB16 MSC++161 B2019-04-04 20:59:27
    2246427 186002137 2641Accepted1996 KB16 MSC++154 B2019-04-04 16:29:39
    2246106 186003588 2641Accepted1996 KB16 MSC++154 B2019-04-04 15:40:06
    2245881 186002550 2641Accepted2000 KB16 MSC++168 B2019-04-04 15:17:47
    2243054 186002151 2641Accepted2004 KB16 MSC++179 B2019-04-04 00:16:46
    2242935 jingyulong 2641Accepted2512 KB16 MSGCC151 B2019-04-03 22:47:46
    2242701 176003656 2641Accepted1996 KB16 MSC++157 B2019-04-03 21:02:39
    2241779 186003429 2641Accepted2000 KB16 MSC++158 B2019-04-02 18:47:24
    2239545 186004006 2641Accepted1996 KB16 MSC++164 B2019-04-01 22:07:45
    2239269 186002969 2641Accepted1996 KB16 MSC++153 B2019-03-31 23:11:41
    2235353 186003427 2641Accepted2508 KB16 MSGCC149 B2019-03-28 17:34:57
    2235312 186003430 2641Accepted1996 KB16 MSC++149 B2019-03-28 16:41:06
    2235298 186002162 2641Accepted1996 KB31 MSC++174 B2019-03-28 16:34:46
    2235289 186002166 2641Accepted1996 KB47 MSC++185 B2019-03-28 16:32:38
    2235193 186002141 2641Accepted1996 KB16 MSC++179 B2019-03-28 16:16:27
    2235041 186002155 2641Accepted2000 KB141 MSC++153 B2019-03-28 15:56:37
    2235021 186003286 2641Accepted2000 KB47 MSC++149 B2019-03-28 15:53:31
    2234964 186002139 2641Accepted1996 KB16 MSC++163 B2019-03-28 15:44:42
    2234911 186003285 2641Accepted1996 KB16 MSC++179 B2019-03-28 15:37:17
    2234759 186002971 2641Accepted1996 KB31 MSC++152 B2019-03-28 15:20:40
    2234007 186002346 2641Accepted2028 KB16 MSC++(VS2010)156 B2019-03-28 13:33:03
    2230800 186003523 2641Accepted2000 KB16 MSC++160 B2019-03-27 15:58:37
    2230528 156002940 2641Accepted1996 KB16 MSC++140 B2019-03-26 22:40:08
    2229937 186002887 2641Accepted2508 KB16 MSGCC153 B2019-03-26 16:21:15
    2229191 186004016 2641Accepted2512 KB16 MSGCC181 B2019-03-26 15:07:32
    2229134 166000057 2641Accepted2504 KB16 MSG++161 B2019-03-26 15:01:42
    2229041 156002825 2641Accepted2512 KB16 MSG++166 B2019-03-26 14:26:34
    2229007 166002942 2641Accepted2508 KB16 MSG++169 B2019-03-26 13:45:46
    2228977 166003069 2641Accepted2504 KB16 MSGCC160 B2019-03-26 12:57:36
    2228928 166001793 2641Accepted2508 KB16 MSGCC147 B2019-03-26 11:40:18
    2228737 186001439 2641Accepted2512 KB16 MSGCC170 B2019-03-26 11:10:47
    2228728 186001438 2641Accepted2512 KB16 MSGCC157 B2019-03-26 11:10:22
    2228720 186003320 2641Accepted1996 KB16 MSC++153 B2019-03-26 11:09:24
    2228718 166002204 2641Accepted2504 KB16 MSG++165 B2019-03-26 11:09:10
    2228699 186003524 2641Accepted2508 KB16 MSGCC155 B2019-03-26 11:07:57
    2228693 186002965 2641Accepted2504 KB16 MSGCC161 B2019-03-26 11:07:28
    2228682 186001407 2641Accepted1996 KB16 MSC++173 B2019-03-26 11:06:35
    2228659 zhangyuntao 2641Accepted2508 KB16 MSGCC147 B2019-03-26 11:04:19
    2228658 164174449 2641Accepted2504 KB16 MSGCC161 B2019-03-26 11:04:13
    2228647 186001387 2641Accepted2504 KB16 MSGCC161 B2019-03-26 11:03:07
    2228645 164174405 2641Accepted2508 KB31 MSGCC161 B2019-03-26 11:03:05
    2228638 186002898 2641Accepted2000 KB47 MSC++173 B2019-03-26 11:02:28
    2228624 186003525 2641Accepted2504 KB16 MSGCC155 B2019-03-26 11:01:08
    2228615 186003193 2641Accepted1996 KB16 MSC177 B2019-03-26 10:59:24
    2228605 186002762 2641Accepted2500 KB16 MSGCC161 B2019-03-26 10:58:36
    2228596 186003156 2641Accepted2512 KB16 MSGCC173 B2019-03-26 10:57:52
    2228546 186003196 2641Accepted2508 KB16 MSGCC162 B2019-03-26 10:54:00
    2228527 186001399 2641Accepted2504 KB16 MSGCC150 B2019-03-26 10:52:35
    2228522 1760029050 2641Accepted2496 KB16 MSGCC163 B2019-03-26 10:52:18
    2228499 186002966 2641Accepted1996 KB16 MSC++157 B2019-03-26 10:49:00
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    68    跳转到第