• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4354732 226001651 1147Accepted2784 KB16 MSGCC363 B2022-11-08 16:11:50
    4354670 226001616 1147Accepted2784 KB0 MSGCC338 B2022-11-08 16:06:35
    4354669 226001679 1147Accepted2784 KB16 MSG++313 B2022-11-08 16:06:33
    4354664 226003023 1147Accepted2788 KB0 MSGCC338 B2022-11-08 16:06:03
    4354631 226001656 1147Accepted2276 KB15 MSC++345 B2022-11-08 16:03:56
    4354624 226004663 1147Accepted2788 KB15 MSGCC371 B2022-11-08 16:03:28
    4354617 226003630 1147Accepted2788 KB16 MSGCC355 B2022-11-08 16:02:47
    4354602 226004063 1147Accepted2788 KB16 MSGCC440 B2022-11-08 16:01:46
    4354578 226001668 1147Accepted2788 KB16 MSG++485 B2022-11-08 16:00:19
    4354565 226001636 1147Accepted2792 KB16 MSGCC319 B2022-11-08 15:59:02
    4354546 226001662 1147Accepted2280 KB16 MSC339 B2022-11-08 15:57:35
    4354539 226001661 1147Accepted2280 KB16 MSC398 B2022-11-08 15:57:18
    4354529 226001624 1147Accepted2348 KB31 MSC++411 B2022-11-08 15:56:39
    4354516 226001682 1147Accepted2784 KB16 MSGCC362 B2022-11-08 15:55:42
    4354488 226001647 1147Accepted2792 KB15 MSGCC384 B2022-11-08 15:54:03
    4354475 226003970 1147Accepted2780 KB16 MSG++319 B2022-11-08 15:53:36
    4354458 226001674 1147Accepted2788 KB16 MSGCC359 B2022-11-08 15:52:30
    4354430 226001657 1147Accepted2784 KB16 MSGCC385 B2022-11-08 15:51:08
    4354407 226001621 1147Accepted2280 KB16 MSC420 B2022-11-08 15:49:50
    4354401 226001629 1147Accepted2792 KB16 MSGCC313 B2022-11-08 15:49:25
    4354397 226001617 1147Accepted2780 KB16 MSGCC427 B2022-11-08 15:49:01
    4354395 226001641 1147Accepted2788 KB32 MSGCC335 B2022-11-08 15:48:58
    4354360 226001630 1147Accepted2280 KB16 MSC368 B2022-11-08 15:46:32
    4354356 226001663 1147Accepted2784 KB16 MSGCC291 B2022-11-08 15:46:24
    4354297 226001618 1147Accepted2788 KB16 MSGCC440 B2022-11-08 15:43:06
    4354006 226003022 1147Accepted2788 KB16 MSGCC432 B2022-11-08 15:02:14
    4353992 226001628 1147Accepted2276 KB16 MSC335 B2022-11-08 15:00:08
    4353938 226001654 1147Accepted2784 KB16 MSGCC403 B2022-11-08 14:49:28
    4353929 226001680 1147Accepted2792 KB16 MSGCC402 B2022-11-08 14:48:27
    4353900 226001622 1147Accepted2788 KB15 MSGCC374 B2022-11-08 14:40:58
    4353881 226001675 1147Accepted2276 KB0 MSC++352 B2022-11-08 14:35:45
    4353864 226001613 1147Accepted2788 KB0 MSGCC406 B2022-11-08 14:32:50
    4353838 226001625 1147Accepted2788 KB16 MSGCC359 B2022-11-08 14:29:47
    4353834 226001678 1147Accepted2276 KB16 MSC387 B2022-11-08 14:28:58
    4353832 226001619 1147Accepted2784 KB0 MSGCC437 B2022-11-08 14:28:54
    4353827 226004064 1147Accepted2276 KB16 MSC586 B2022-11-08 14:28:12
    4353825 226004664 1147Accepted2788 KB16 MSGCC418 B2022-11-08 14:28:00
    4353769 226001666 1147Accepted2788 KB0 MSGCC621 B2022-11-08 14:21:50
    4353757 226001623 1147Accepted2788 KB15 MSGCC426 B2022-11-08 14:20:06
    4353735 216004813 1147Accepted2788 KB16 MSGCC472 B2022-11-08 14:17:32
    4353726 226001620 1147Accepted2280 KB16 MSC467 B2022-11-08 14:16:23
    4353703 226001673 1147Accepted2784 KB16 MSGCC347 B2022-11-08 14:12:23
    4353677 226001664 1147Accepted2784 KB16 MSGCC354 B2022-11-08 14:09:35
    4353662 226003969 1147Accepted2784 KB15 MSGCC331 B2022-11-08 14:06:55
    4353633 226001646 1147Accepted2788 KB16 MSGCC360 B2022-11-08 14:03:54
    4353631 226001672 1147Accepted2792 KB16 MSGCC505 B2022-11-08 14:03:31
    4353620 226001667 1147Accepted2784 KB0 MSGCC367 B2022-11-08 14:01:43
    4353603 226001627 1147Accepted2780 KB15 MSGCC429 B2022-11-08 14:00:22
    4353600 226001644 1147Accepted2280 KB0 MSC361 B2022-11-08 13:59:45
    4353598 226001681 1147Accepted2788 KB0 MSGCC372 B2022-11-08 13:59:31
    4353590 226001635 1147Accepted2784 KB16 MSGCC477 B2022-11-08 13:58:48
    4353579 226001615 1147Accepted2788 KB16 MSGCC506 B2022-11-08 13:56:48
    4353570 226001633 1147Accepted2780 KB16 MSGCC420 B2022-11-08 13:55:51
    4353567 226001676 1147Accepted2792 KB16 MSGCC443 B2022-11-08 13:55:49
    4353566 226001655 1147Accepted2276 KB16 MSC++397 B2022-11-08 13:55:44
    4353559 226001645 1147Accepted2276 KB15 MSC455 B2022-11-08 13:54:47
    4353556 226001650 1147Accepted2280 KB16 MSC346 B2022-11-08 13:54:20
    4353542 226001658 1147Accepted2788 KB16 MSGCC415 B2022-11-08 13:52:53
    4353538 226001612 1147Accepted2788 KB16 MSGCC395 B2022-11-08 13:52:06
    4353536 226001659 1147Accepted2784 KB16 MSGCC414 B2022-11-08 13:51:51
    4353515 226001660 1147Accepted2788 KB16 MSGCC410 B2022-11-08 13:49:43
    4353505 226001611 1147Accepted2784 KB0 MSGCC496 B2022-11-08 13:48:52
    4353487 226001642 1147Accepted2788 KB16 MSGCC305 B2022-11-08 13:46:31
    4353481 226001637 1147Accepted2788 KB16 MSGCC386 B2022-11-08 13:46:08
    4351950 202201050802 1147Accepted2280 KB16 MSC586 B2022-11-08 08:32:39
    4351439 202201050422 1147Accepted2280 KB16 MSC378 B2022-11-07 22:28:05
    4351243 ljcs 1147Accepted2280 KB15 MSC401 B2022-11-07 21:56:49
    4351215 tjrac6022203535 1147Accepted2788 KB16 MSG++774 B2022-11-07 21:51:13
    4350447 202201050798 1147Accepted2280 KB16 MSC695 B2022-11-07 19:40:52
    4350401 226004663 1147Accepted2784 KB16 MSGCC413 B2022-11-07 19:33:42
    4350179 tjrac6022203114 1147Accepted2788 KB0 MSG++455 B2022-11-07 19:02:19
    4349006 tjrac6022203147 1147Accepted2788 KB16 MSG++413 B2022-11-07 16:17:30
    4347651 5120224795 1147Accepted2784 KB16 MSG++359 B2022-11-07 14:34:35
    4346845 226003969 1147Accepted2792 KB16 MSGCC332 B2022-11-07 12:33:56
    4346173 226000921 1147Accepted2784 KB16 MSGCC310 B2022-11-07 10:52:07
    4344273 202201050801 1147Accepted2784 KB15 MSGCC536 B2022-11-06 19:52:25
    4343691 tjrac6022203126 1147Accepted2784 KB16 MSG++432 B2022-11-06 16:54:03
    4343683 tjrac2066603141 1147Accepted2788 KB16 MSG++484 B2022-11-06 16:52:56
    4343143 tjrac6022203137 1147Accepted2780 KB16 MSGCC352 B2022-11-06 13:12:41
    4341780 tjrac6022203057 1147Accepted2780 KB0 MSG++416 B2022-11-06 01:23:32
    4341597 tjrac6022203505 1147Accepted2780 KB0 MSG++467 B2022-11-05 23:28:20
    4341484 tjrac6022203455 1147Accepted2784 KB15 MSG++463 B2022-11-05 22:50:39
    4341195 tjrac6022203504 1147Accepted2784 KB0 MSG++475 B2022-11-05 21:26:52
    4341178 tjrac6021203130 1147Accepted2780 KB16 MSG++547 B2022-11-05 21:22:00
    4340874 tjrac6022203745 1147Accepted2792 KB16 MSG++582 B2022-11-05 19:52:16
    4340301 tjrac6022203186 1147Accepted2784 KB16 MSG++469 B2022-11-05 15:30:02
    4340151 TJRAC6022203267 1147Accepted2276 KB16 MSC401 B2022-11-05 13:51:37
    4339550 tjrac6022203260 1147Accepted2780 KB16 MSG++774 B2022-11-05 00:02:00
    4339072 tjrac6022203651 1147Accepted2780 KB16 MSG++424 B2022-11-04 21:42:26
    4338941 tjrac6022203354 1147Accepted2788 KB16 MSG++420 B2022-11-04 21:09:31
    4338940 202111050323 1147Accepted2788 KB16 MSGCC318 B2022-11-04 21:09:25
    4338852 tjrac6022203635 1147Accepted2280 KB16 MSC400 B2022-11-04 20:44:12
    4338840 tjrac6022203625 1147Accepted2780 KB16 MSG++313 B2022-11-04 20:38:21
    4337756 2003 1147Accepted2784 KB15 MSGCC407 B2022-11-04 00:20:54
    4337690 tjrac6022203404 1147Accepted2792 KB16 MSG++521 B2022-11-03 23:41:57
    4337683 17536736856 1147Accepted2784 KB16 MSGCC291 B2022-11-03 23:34:29
    4337549 tjrac6022203451 1147Accepted2780 KB16 MSG++778 B2022-11-03 22:33:44
    4337364 TJRAC6022203312ZYJ 1147Accepted2276 KB16 MSC420 B2022-11-03 21:24:26
    4335892 tjrac6022203059 1147Accepted2780 KB16 MSG++401 B2022-11-03 16:33:41
    4335250 202201050845 1147Accepted2784 KB15 MSGCC774 B2022-11-03 09:45:51
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    159    跳转到第