• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    3618334 216001921 1155Accepted2616 KB16 MSGCC227 B2021-11-22 16:04:24
    3618327 216001928 1155Accepted2624 KB16 MSGCC292 B2021-11-22 16:03:59
    3618326 216001927 1155Accepted2068 KB16 MSC++241 B2021-11-22 16:03:57
    3618318 196001715 1155Accepted2620 KB16 MSGCC227 B2021-11-22 16:03:44
    3618315 216001935 1155Accepted2620 KB16 MSGCC214 B2021-11-22 16:03:34
    3618314 196004321 1155Accepted2616 KB16 MSGCC284 B2021-11-22 16:03:34
    3618305 216001895 1155Accepted2064 KB16 MSC++203 B2021-11-22 16:02:48
    3618302 216001919 1155Accepted2624 KB16 MSGCC212 B2021-11-22 16:02:25
    3618300 216001930 1155Accepted2616 KB16 MSGCC243 B2021-11-22 16:02:18
    3618294 216001923 1155Accepted2620 KB16 MSGCC232 B2021-11-22 16:01:54
    3618284 216004332 1155Accepted2616 KB16 MSGCC221 B2021-11-22 16:01:18
    3618282 216003898 1155Accepted2616 KB16 MSGCC190 B2021-11-22 16:01:12
    3618277 216001911 1155Accepted2616 KB16 MSGCC223 B2021-11-22 16:00:57
    3618261 216004082 1155Accepted2620 KB16 MSGCC195 B2021-11-22 15:59:54
    3618259 216002918 1155Accepted2620 KB0 MSG++199 B2021-11-22 15:59:48
    3618258 216002914 1155Accepted2620 KB16 MSG++234 B2021-11-22 15:59:47
    3618256 216002913 1155Accepted2616 KB16 MSGCC233 B2021-11-22 15:59:40
    3618250 216002917 1155Accepted2148 KB16 MSC++231 B2021-11-22 15:59:28
    3618248 216003460 1155Accepted2620 KB16 MSGCC229 B2021-11-22 15:59:26
    3618219 216001913 1155Accepted2612 KB16 MSGCC232 B2021-11-22 15:57:12
    3618205 216001945 1155Accepted2820 KB16 MSG++234 B2021-11-22 15:56:10
    3612607 216003460 1155Accepted2620 KB16 MSGCC202 B2021-11-20 22:16:00
    3611630 216004082 1155Accepted2616 KB16 MSGCC182 B2021-11-20 10:56:58
    3609589 202111050493 1155Accepted2068 KB16 MSC217 B2021-11-18 19:55:09
    3602901 216004332 1155Accepted2624 KB16 MSGCC214 B2021-11-17 15:48:53
    3602535 TJRAC6021203395LRF 1155Accepted2616 KB16 MSGCC209 B2021-11-16 23:48:43
    3593194 216001905 1155Accepted2620 KB16 MSGCC208 B2021-11-15 13:26:42
    3593006 216001913 1155Accepted2624 KB16 MSGCC236 B2021-11-15 08:31:32
    3592977 202111050493 1155Accepted2068 KB16 MSC234 B2021-11-14 23:32:47
    3592954 202011010083 1155Accepted2620 KB16 MSGCC230 B2021-11-14 23:22:00
    3592815 202111050476 1155Accepted2616 KB16 MSGCC235 B2021-11-14 22:14:00
    3592806 202111050476 1155Accepted2620 KB16 MSGCC235 B2021-11-14 22:11:31
    3592723 202011020118 1155Accepted2064 KB16 MSC239 B2021-11-14 21:36:09
    3592590 202111050471 1155Accepted2624 KB16 MSGCC241 B2021-11-14 20:45:44
    3592552 202111050495 1155Accepted2616 KB16 MSGCC253 B2021-11-14 20:36:21
    3592492 202111050473 1155Accepted2616 KB16 MSGCC236 B2021-11-14 20:24:11
    3592433 202111050481 1155Accepted2064 KB16 MSC201 B2021-11-14 20:08:30
    3592430 202111050459 1155Accepted2068 KB16 MSC370 B2021-11-14 20:07:33
    3592404 202111050486 1155Accepted2620 KB16 MSGCC222 B2021-11-14 20:01:03
    3592364 202011020106 1155Accepted2616 KB16 MSGCC220 B2021-11-14 19:49:49
    3592093 202111050458 1155Accepted2620 KB16 MSGCC223 B2021-11-14 18:12:37
    3592061 202111050507 1155Accepted2616 KB16 MSGCC190 B2021-11-14 17:49:31
    3591873 202011050324 1155Accepted2620 KB16 MSGCC190 B2021-11-14 16:31:53
    3591397 202011050176 1155Accepted2064 KB16 MSC208 B2021-11-14 12:35:57
    3591387 202111050482 1155Accepted2064 KB15 MSC219 B2021-11-14 12:26:14
    3591304 202111050488 1155Accepted2624 KB16 MSGCC226 B2021-11-14 11:24:16
    3591301 202111050483 1155Accepted2620 KB157 MSGCC226 B2021-11-14 11:21:39
    3590548 202111050475 1155Accepted2064 KB16 MSC219 B2021-11-14 09:10:32
    3589807 202111050511 1155Accepted2064 KB15 MSC308 B2021-11-13 18:52:00
    3589806 202111050511 1155Accepted2072 KB16 MSC308 B2021-11-13 18:52:00
    3589690 202111050474 1155Accepted2064 KB15 MSC230 B2021-11-13 18:11:48
    3589534 202111050485 1155Accepted2628 KB16 MSGCC337 B2021-11-13 16:49:14
    3589483 202111050500 1155Accepted2068 KB16 MSC216 B2021-11-13 16:19:47
    3589380 202111050461 1155Accepted2064 KB16 MSC232 B2021-11-13 15:29:07
    3589227 202111050457 1155Accepted2096 KB16 MSC++343 B2021-11-13 14:45:26
    3589174 202111050467 1155Accepted2064 KB16 MSC268 B2021-11-13 14:21:53
    3589065 202111050518 1155Accepted2620 KB16 MSGCC354 B2021-11-13 13:11:19
    3589063 202111050519 1155Accepted2064 KB16 MSC281 B2021-11-13 13:07:32
    3588968 202011020612 1155Accepted2068 KB16 MSC369 B2021-11-13 10:48:22
    3588848 202111050497 1155Accepted2616 KB16 MSGCC224 B2021-11-12 23:07:23
    3588764 202111050462 1155Accepted2616 KB16 MSGCC197 B2021-11-12 21:46:51
    3588736 216004042 1155Accepted2616 KB16 MSGCC188 B2021-11-12 21:32:57
    3588226 202111050496 1155Accepted2064 KB16 MSC230 B2021-11-12 11:43:02
    3588211 202111050484 1155Accepted2064 KB16 MSC235 B2021-11-12 11:35:17
    3588190 202111050506 1155Accepted2068 KB16 MSC298 B2021-11-12 11:29:21
    3588184 202111050479 1155Accepted2068 KB16 MSC368 B2021-11-12 11:27:26
    3588171 201911020369 1155Accepted2064 KB16 MSC213 B2021-11-12 11:17:46
    3588161 202111050503 1155Accepted2064 KB16 MSC211 B2021-11-12 11:10:48
    3588124 202111050504 1155Accepted2064 KB16 MSC228 B2021-11-12 10:54:07
    3588059 vector 1155Accepted2852 KB16 MSG++1907 B2021-11-12 10:31:42
    3587993 202111050463 1155Accepted2620 KB16 MSGCC229 B2021-11-12 10:15:53
    3587929 202011050337 1155Accepted2612 KB16 MSGCC223 B2021-11-12 09:47:26
    3587887 202111050463 1155Accepted2620 KB16 MSGCC231 B2021-11-12 09:01:17
    3587808 216001302 1155Accepted2616 KB16 MSGCC196 B2021-11-11 22:49:13
    3587723 206001853 1155Accepted2616 KB16 MSGCC324 B2021-11-11 21:51:35
    3585421 216001938 1155Accepted2616 KB16 MSGCC315 B2021-11-11 14:57:45
    3580153 216001166 1155Accepted2616 KB16 MSG++259 B2021-11-10 20:18:44
    3579463 216001309 1155Accepted2064 KB16 MSC274 B2021-11-10 16:17:32
    3579102 TJRAC6021203202MQH 1155Accepted2616 KB16 MSGCC234 B2021-11-10 11:12:48
    3577681 216001303 1155Accepted2064 KB16 MSC242 B2021-11-09 11:34:31
    3575788 216001306 1155Accepted2068 KB16 MSC263 B2021-11-09 09:52:52
    3569933 216001929 1155Accepted2064 KB16 MSC226 B2021-11-08 13:17:24
    3565244 216001893 1155Accepted2616 KB16 MSGCC197 B2021-11-05 21:17:58
    3561916 tjrac6021203046 1155Accepted2616 KB16 MSG++239 B2021-11-04 18:09:59
    3550115 216001211 1155Accepted2624 KB16 MSGCC241 B2021-11-01 19:06:47
    3541873 tjrac6019203099 1155Accepted2616 KB16 MSG++550 B2021-10-31 00:28:58
    3541524 tjrac6021203569 1155Accepted2624 KB16 MSG++225 B2021-10-30 21:43:05
    3541487 216001825 1155Accepted2620 KB16 MSGCC240 B2021-10-30 21:21:40
    3541214 tjrac6021203256 1155Accepted2628 KB16 MSG++233 B2021-10-30 20:28:25
    3541206 tjrac6021203256 1155Accepted2628 KB16 MSG++246 B2021-10-30 20:27:42
    3541201 tjrac6021203144 1155Accepted2616 KB16 MSG++230 B2021-10-30 20:27:27
    3541101 tjrac6021203414 1155Accepted2616 KB16 MSG++247 B2021-10-30 20:11:53
    3541093 tjrac6021203226 1155Accepted2620 KB16 MSG++216 B2021-10-30 20:11:01
    3541077 tjrac6021203563 1155Accepted2616 KB16 MSG++262 B2021-10-30 20:07:16
    3541073 tjrac6021203127 1155Accepted2620 KB16 MSG++245 B2021-10-30 20:06:43
    3541069 tjrac6021203259 1155Accepted2624 KB16 MSG++220 B2021-10-30 20:06:25
    3541067 tjrac6021203087 1155Accepted2620 KB16 MSG++229 B2021-10-30 20:06:16
    3541062 tjrac6021203248 1155Accepted2616 KB16 MSG++230 B2021-10-30 20:05:53
    3541054 tjrac6021203188 1155Accepted2616 KB16 MSG++205 B2021-10-30 20:05:03
    3541052 tjrac6021203425 1155Accepted2612 KB16 MSG++227 B2021-10-30 20:04:51
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    144    跳转到第