• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    3481921 202111050457 1078Accepted2628 KB16 MSGCC484 B2021-10-15 22:31:33
    3481762 theshy 1078Accepted2084 KB16 MSC++571 B2021-10-15 20:58:29
    3481348 202111050463 1078Accepted2624 KB16 MSGCC346 B2021-10-15 18:20:52
    3481342 202111050462 1078Accepted2632 KB16 MSGCC342 B2021-10-15 18:18:53
    3480767 202011050337 1078Accepted2632 KB16 MSGCC630 B2021-10-15 12:50:50
    3480681 202111050498 1078Accepted2088 KB16 MSC761 B2021-10-15 11:45:04
    3480535 202111050510 1078Accepted2160 KB16 MSC++618 B2021-10-15 11:14:15
    3480513 201911020369 1078Accepted2088 KB16 MSC963 B2021-10-15 11:09:21
    3480506 202111050505 1078Accepted2088 KB16 MSC765 B2021-10-15 11:07:54
    3480056 216003664 1078Accepted2096 KB16 MSC++395 B2021-10-15 00:05:03
    3479670 216001826 1078Accepted2632 KB16 MSGCC330 B2021-10-14 21:52:26
    3479078 TJRAC6021203235XFY 1078Accepted2092 KB16 MSC756 B2021-10-14 18:54:29
    3475699 216000945 1078Accepted2088 KB16 MSC++396 B2021-10-14 02:01:49
    3475638 216003903 1078Accepted2088 KB16 MSC++455 B2021-10-13 23:35:10
    3475263 216003217 1078Accepted2088 KB16 MSC++506 B2021-10-13 20:18:25
    3475205 216001203 1078Accepted2628 KB16 MSGCC761 B2021-10-13 19:58:22
    3475046 216004665 1078Accepted2088 KB16 MSC378 B2021-10-13 19:03:19
    3474172 216003222 1078Accepted2088 KB16 MSC++500 B2021-10-13 15:28:11
    3473898 TJRAC6021203254 1078Accepted2092 KB16 MSC++646 B2021-10-13 01:48:52
    3473797 216003712 1078Accepted2092 KB16 MSC++760 B2021-10-12 23:50:30
    3472982 216003224 1078Accepted2088 KB16 MSC++559 B2021-10-12 18:30:59
    3472856 216003228 1078Accepted2088 KB16 MSC++320 B2021-10-12 16:21:14
    3472809 216003901 1078Accepted2088 KB16 MSC++343 B2021-10-12 15:02:18
    3472703 216002656 1078Accepted2088 KB16 MSC++416 B2021-10-12 13:26:03
    3471988 216001248 1078Accepted2088 KB16 MSC++509 B2021-10-12 10:56:16
    3470749 216000903 1078Accepted2088 KB16 MSC++496 B2021-10-12 09:28:54
    3470608 216003446 1078Accepted2632 KB16 MSG++650 B2021-10-12 08:49:52
    3470502 216000475 1078Accepted2088 KB16 MSC++464 B2021-10-12 08:02:40
    3470294 216002672 1078Accepted2088 KB16 MSC++464 B2021-10-11 23:07:39
    3470217 216004713 1078Accepted2092 KB16 MSC++389 B2021-10-11 22:37:45
    3470215 216000484 1078Accepted2092 KB16 MSC++371 B2021-10-11 22:37:12
    3470203 216001202 1078Accepted2636 KB16 MSGCC309 B2021-10-11 22:32:12
    3470200 216002670 1078Accepted2088 KB16 MSC++538 B2021-10-11 22:31:49
    3470189 216003220 1078Accepted2088 KB16 MSC++504 B2021-10-11 22:27:55
    3470078 216004789 1078Accepted2088 KB16 MSC++680 B2021-10-11 21:42:35
    3470070 216004787 1078Accepted2088 KB16 MSC++562 B2021-10-11 21:40:17
    3470044 216002657 1078Accepted2088 KB16 MSC++426 B2021-10-11 21:32:57
    3469992 216002668 1078Accepted2088 KB16 MSC++802 B2021-10-11 21:22:25
    3469696 216002666 1078Accepted2088 KB16 MSC++493 B2021-10-11 20:11:35
    3469655 216003216 1078Accepted2088 KB16 MSC++500 B2021-10-11 19:58:24
    3469615 216003230 1078Accepted2092 KB16 MSC++334 B2021-10-11 19:52:31
    3469613 216003230 1078Accepted2092 KB16 MSC++334 B2021-10-11 19:52:24
    3469549 216003666 1078Accepted2088 KB16 MSC++1035 B2021-10-11 19:45:16
    3469497 216004325 1078Accepted2092 KB16 MSC++761 B2021-10-11 19:39:25
    3469472 216003219 1078Accepted2092 KB16 MSC++669 B2021-10-11 19:37:37
    3469456 216003691 1078Accepted2088 KB16 MSC++761 B2021-10-11 19:36:21
    3469223 216004714 1078Accepted2088 KB16 MSC++532 B2021-10-11 19:20:15
    3469173 216000489 1078Accepted2088 KB16 MSC++366 B2021-10-11 19:17:50
    3469138 216003226 1078Accepted2088 KB16 MSC++396 B2021-10-11 19:15:22
    3468990 216000947 1078Accepted2092 KB16 MSC++532 B2021-10-11 19:07:11
    3468953 216000483 1078Accepted2092 KB16 MSC++313 B2021-10-11 19:05:16
    3468865 216000486 1078Accepted2092 KB16 MSC++346 B2021-10-11 19:00:00
    3468723 216000479 1078Accepted2088 KB16 MSC++295 B2021-10-11 18:51:27
    3468480 216003223 1078Accepted2088 KB16 MSC++396 B2021-10-11 18:37:02
    3468454 216002662 1078Accepted2088 KB16 MSC++296 B2021-10-11 18:34:56
    3468453 216000482 1078Accepted2088 KB16 MSC++386 B2021-10-11 18:34:52
    3468394 216000478 1078Accepted2092 KB16 MSC++362 B2021-10-11 18:30:22
    3468188 216000481 1078Accepted2092 KB16 MSC++683 B2021-10-11 18:14:15
    3468135 216004786 1078Accepted2628 KB16 MSGCC416 B2021-10-11 18:09:39
    3468077 216003225 1078Accepted2088 KB16 MSC++430 B2021-10-11 18:04:18
    3467985 216000488 1078Accepted2092 KB16 MSC++355 B2021-10-11 17:17:04
    3467943 216002654 1078Accepted2088 KB16 MSC++420 B2021-10-11 17:04:54
    3467906 216002667 1078Accepted2092 KB16 MSC++700 B2021-10-11 16:59:01
    3467894 216003218 1078Accepted2088 KB31 MSC++572 B2021-10-11 16:56:11
    3467881 216000487 1078Accepted2088 KB16 MSC++469 B2021-10-11 16:52:40
    3467880 186000870 1078Accepted2092 KB16 MSC++664 B2021-10-11 16:52:16
    3467868 216002661 1078Accepted2092 KB16 MSC++581 B2021-10-11 16:50:53
    3467867 216002659 1078Accepted2088 KB16 MSC++662 B2021-10-11 16:50:46
    3467861 216002655 1078Accepted2088 KB16 MSC++522 B2021-10-11 16:49:47
    3467859 216002664 1078Accepted2088 KB16 MSC++375 B2021-10-11 16:49:36
    3467855 216002663 1078Accepted2088 KB16 MSC++380 B2021-10-11 16:49:10
    3467847 206000928 1078Accepted2632 KB16 MSGCC361 B2021-10-11 16:48:28
    3467827 216002658 1078Accepted2092 KB16 MSC++812 B2021-10-11 16:44:09
    3467821 216002660 1078Accepted2092 KB16 MSC++405 B2021-10-11 16:43:20
    3467820 216000480 1078Accepted2088 KB16 MSC++377 B2021-10-11 16:43:11
    3467816 216002653 1078Accepted2092 KB16 MSC++322 B2021-10-11 16:42:35
    3467807 216000902 1078Accepted2088 KB16 MSC++354 B2021-10-11 16:41:34
    3467725 216002671 1078Accepted2092 KB16 MSC++323 B2021-10-11 16:30:16
    3467666 216000476 1078Accepted2092 KB16 MSC++621 B2021-10-11 16:21:20
    3467626 216002665 1078Accepted2088 KB16 MSC++365 B2021-10-11 16:15:31
    3467544 216000477 1078Accepted2088 KB16 MSC++343 B2021-10-11 16:03:29
    3467536 216002669 1078Accepted2092 KB16 MSC++332 B2021-10-11 16:02:05
    3467128 216003227 1078Accepted2092 KB16 MSC++765 B2021-10-11 15:03:49
    3464354 216001215 1078Accepted2632 KB16 MSGCC325 B2021-10-11 13:45:02
    3463825 216001240 1078Accepted2636 KB16 MSGCC552 B2021-10-10 23:24:28
    3463434 TJRAC6021203214DZS 1078Accepted2088 KB16 MSC530 B2021-10-10 17:53:51
    3462534 216001938 1078Accepted2632 KB16 MSGCC436 B2021-10-09 21:50:53
    3461449 206001853 1078Accepted2632 KB16 MSGCC409 B2021-10-09 15:02:10
    3461248 216001912 1078Accepted2092 KB16 MSC422 B2021-10-09 14:40:24
    3459946 216004664 1078Accepted2628 KB16 MSGCC435 B2021-10-09 09:34:25
    3458174 216001195 1078Accepted2628 KB16 MSGCC354 B2021-10-07 22:29:36
    3458157 216001182 1078Accepted2632 KB16 MSGCC336 B2021-10-07 22:23:52
    3457143 TJRAC6021203204SSB 1078Accepted2628 KB16 MSGCC356 B2021-10-07 00:08:04
    3456945 216002914 1078Accepted2092 KB16 MSC++327 B2021-10-06 19:54:12
    3456798 216001260 1078Accepted2628 KB16 MSGCC603 B2021-10-06 16:59:21
    3456628 216001929 1078Accepted2092 KB16 MSC347 B2021-10-06 13:48:47
    3454999 216003364 1078Accepted2088 KB16 MSC++687 B2021-10-04 14:26:15
    3454073 216002918 1078Accepted2088 KB16 MSC378 B2021-10-02 22:35:17
    3450628 216001303 1078Accepted2632 KB16 MSGCC416 B2021-09-30 00:13:07
    3450622 216003846 1078Accepted2632 KB16 MSGCC558 B2021-09-30 00:10:16
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    83    跳转到第