• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4166746 202201050825 1036Accepted2768 KB16 MSGCC236 B2022-09-20 21:04:31
    4166745 202201050868 1036Accepted2772 KB16 MSGCC202 B2022-09-20 21:04:14
    4166582 226003969 1036Accepted2776 KB0 MSGCC214 B2022-09-20 19:51:10
    4166448 226001677 1036Accepted2772 KB16 MSGCC205 B2022-09-20 19:08:56
    4166409 226001033 1036Accepted2280 KB16 MSC186 B2022-09-20 18:58:30
    4166346 202201050860 1036Accepted2272 KB16 MSC278 B2022-09-20 18:38:07
    4166289 lijie 1036Accepted2768 KB16 MSGCC274 B2022-09-20 18:11:38
    4166274 226002624 1036Accepted2772 KB16 MSGCC368 B2022-09-20 18:00:04
    4166252 226001623 1036Accepted2772 KB16 MSGCC209 B2022-09-20 17:45:01
    4166250 226001678 1036Accepted2276 KB16 MSC++190 B2022-09-20 17:44:03
    4166206 226001673 1036Accepted2272 KB16 MSC260 B2022-09-20 17:10:32
    4166018 226001627 1036Accepted2768 KB16 MSGCC342 B2022-09-20 16:51:54
    4165821 226004064 1036Accepted2768 KB16 MSGCC202 B2022-09-20 16:35:10
    4165769 202201050855 1036Accepted2276 KB16 MSC272 B2022-09-20 16:30:47
    4165577 226001681 1036Accepted2276 KB31 MSC++278 B2022-09-20 16:15:26
    4165494 226001612 1036Accepted2272 KB16 MSC++221 B2022-09-20 16:01:04
    4165491 226001666 1036Accepted2772 KB16 MSGCC200 B2022-09-20 16:00:02
    4165470 226001646 1036Accepted2776 KB16 MSGCC209 B2022-09-20 15:54:46
    4165465 226003022 1036Accepted2780 KB16 MSGCC215 B2022-09-20 15:53:41
    4165434 202201050827 1036Accepted2768 KB16 MSGCC327 B2022-09-20 15:46:17
    4165414 202201050867 1036Accepted2768 KB16 MSGCC201 B2022-09-20 15:41:12
    4165343 226001642 1036Accepted2272 KB16 MSC237 B2022-09-20 15:05:24
    4165338 226001645 1036Accepted2276 KB16 MSC211 B2022-09-20 15:05:09
    4165331 226001635 1036Accepted2772 KB16 MSGCC201 B2022-09-20 15:04:31
    4165322 226001633 1036Accepted2776 KB16 MSGCC210 B2022-09-20 15:04:02
    4165320 226004664 1036Accepted2784 KB16 MSGCC200 B2022-09-20 15:03:53
    4165298 226001615 1036Accepted2772 KB16 MSGCC300 B2022-09-20 15:02:38
    4165295 226001644 1036Accepted2272 KB16 MSC234 B2022-09-20 15:02:24
    4165292 226001676 1036Accepted2776 KB16 MSGCC280 B2022-09-20 15:02:13
    4165282 226001675 1036Accepted2780 KB16 MSGCC220 B2022-09-20 15:01:21
    4165272 226001658 1036Accepted2780 KB16 MSGCC195 B2022-09-20 15:00:43
    4165240 226001659 1036Accepted2772 KB16 MSGCC186 B2022-09-20 14:59:01
    4165182 226001637 1036Accepted2772 KB16 MSGCC208 B2022-09-20 14:55:22
    4165176 202201050875 1036Accepted2772 KB16 MSGCC263 B2022-09-20 14:54:58
    4165167 226001611 1036Accepted2776 KB31 MSGCC289 B2022-09-20 14:54:21
    4164672 202201050874 1036Accepted2756 KB16 MSGCC273 B2022-09-20 13:57:50
    4164474 202201050871 1036Accepted2772 KB16 MSGCC249 B2022-09-20 13:30:32
    4164455 202201050771 1036Accepted2768 KB16 MSGCC295 B2022-09-20 13:26:56
    4164446 202201050870 1036Accepted2272 KB16 MSC270 B2022-09-20 13:25:04
    4164413 202201050856 1036Accepted2768 KB31 MSGCC249 B2022-09-20 13:17:45
    4164407 202201050865 1036Accepted2772 KB16 MSGCC242 B2022-09-20 13:17:12
    4164396 202201050799 1036Accepted2764 KB16 MSGCC249 B2022-09-20 13:15:42
    4164388 202201050814 1036Accepted2772 KB16 MSGCC208 B2022-09-20 13:12:26
    4164387 202201050840 1036Accepted2276 KB16 MSC320 B2022-09-20 13:12:24
    4164380 202201050848 1036Accepted2764 KB16 MSGCC250 B2022-09-20 13:10:39
    4164297 202201050863 1036Accepted2764 KB16 MSGCC219 B2022-09-20 12:35:20
    4164277 202201050779 1036Accepted2768 KB16 MSGCC241 B2022-09-20 12:28:31
    4164237 202201050872 1036Accepted2272 KB16 MSC244 B2022-09-20 11:52:11
    4164218 202201050852 1036Accepted2768 KB16 MSGCC268 B2022-09-20 11:42:01
    4164216 202201050858 1036Accepted2276 KB16 MSC235 B2022-09-20 11:41:04
    4164026 202201050819 1036Accepted2768 KB16 MSGCC243 B2022-09-20 11:09:20
    4164008 226000928 1036Accepted2776 KB16 MSGCC257 B2022-09-20 11:00:11
    4163967 202201050817 1036Accepted2276 KB16 MSC285 B2022-09-20 10:45:09
    4163965 202201050820 1036Accepted2272 KB16 MSC265 B2022-09-20 10:44:44
    4163918 226001045 1036Accepted2772 KB16 MSGCC187 B2022-09-20 10:28:13
    4163902 202201050831 1036Accepted2772 KB16 MSGCC274 B2022-09-20 10:21:52
    4163901 202201050818 1036Accepted2272 KB16 MSC255 B2022-09-20 10:21:35
    4163898 202201050823 1036Accepted2272 KB16 MSC280 B2022-09-20 10:20:39
    4163525 226001662 1036Accepted2272 KB16 MSC226 B2022-09-19 21:59:27
    4163402 226000933 1036Accepted2780 KB16 MSGCC236 B2022-09-19 21:27:11
    4163075 226001652 1036Accepted2280 KB16 MSC254 B2022-09-19 19:38:21
    4162736 226002347 1036Accepted2768 KB16 MSGCC277 B2022-09-19 17:50:02
    4162716 226002350 1036Accepted2760 KB16 MSGCC311 B2022-09-19 17:38:10
    4162221 226004064 1036Accepted2768 KB16 MSGCC204 B2022-09-19 16:18:37
    4162094 00000000 1036Accepted2296 KB31 MSC++(VS2010)180 B2022-09-19 16:01:39
    4161878 tjrac6022201524 1036Accepted2276 KB16 MSC220 B2022-09-19 14:57:53
    4161246 226001636 1036Accepted2780 KB16 MSGCC204 B2022-09-19 14:00:43
    4160822 226001550 1036Accepted2776 KB16 MSGCC312 B2022-09-19 11:42:47
    4160513 226003630 1036Accepted2772 KB16 MSGCC195 B2022-09-19 11:21:37
    4160409 226001042 1036Accepted2772 KB16 MSGCC210 B2022-09-19 11:15:33
    4160335 226001618 1036Accepted2772 KB16 MSGCC240 B2022-09-19 11:11:13
    4159209 226001556 1036Accepted2772 KB16 MSGCC250 B2022-09-18 22:29:33
    4159028 226001673 1036Accepted2272 KB16 MSC215 B2022-09-18 20:59:51
    4158859 226002363 1036Accepted2272 KB16 MSC++202 B2022-09-18 18:55:36
    4158797 226000917 1036Accepted2764 KB16 MSGCC192 B2022-09-18 18:15:56
    4158652 ts21111137 1036Accepted2772 KB16 MSGCC288 B2022-09-18 16:45:14
    4157849 226000921 1036Accepted2768 KB16 MSGCC216 B2022-09-18 11:05:28
    4157818 226002355 1036Accepted2772 KB16 MSGCC255 B2022-09-18 10:51:00
    4157659 chenzheyun 1036Accepted2272 KB16 MSC++252 B2022-09-18 08:45:57
    4157465 Seanyung_ 1036Accepted2772 KB16 MSGCC290 B2022-09-17 23:34:06
    4157115 tjrac6022203234 1036Accepted2272 KB31 MSC213 B2022-09-17 20:58:37
    4156506 226001643 1036Accepted2272 KB16 MSC249 B2022-09-17 14:56:30
    4155885 226001646 1036Accepted2768 KB0 MSGCC186 B2022-09-17 00:00:29
    4155695 ruanxingbang 1036Accepted2768 KB16 MSGCC275 B2022-09-16 22:25:42
    4154097 226001028 1036Accepted2772 KB16 MSGCC206 B2022-09-16 15:29:58
    4154095 226001044 1036Accepted2764 KB16 MSGCC247 B2022-09-16 15:29:08
    4152823 226001004 1036Accepted2276 KB16 MSC++239 B2022-09-15 21:02:29
    4152661 226001657 1036Accepted2768 KB16 MSGCC190 B2022-09-15 19:59:37
    4150573 Stellarium_C 1036Accepted2772 KB16 MSGCC210 B2022-09-15 15:04:35
    4150002 226001675 1036Accepted2772 KB16 MSGCC225 B2022-09-15 13:56:25
    4149693 226001653 1036Accepted2776 KB16 MSGCC202 B2022-09-15 09:35:42
    4149658 226003578 1036Accepted2772 KB16 MSGCC271 B2022-09-15 08:03:26
    4149290 226000918 1036Accepted2764 KB16 MSGCC207 B2022-09-14 20:59:44
    4148836 226001635 1036Accepted2772 KB16 MSGCC210 B2022-09-14 17:20:32
    4148128 2260010540 1036Accepted2764 KB16 MSGCC206 B2022-09-14 12:51:17
    4147321 226004185 1036Accepted2772 KB16 MSGCC211 B2022-09-13 22:31:25
    4147172 226001641 1036Accepted2768 KB16 MSGCC251 B2022-09-13 22:03:46
    4147110 226001617 1036Accepted2272 KB16 MSC242 B2022-09-13 21:48:49
    4147004 226001017 1036Accepted2760 KB16 MSGCC213 B2022-09-13 21:22:57
    4146816 226000987 1036Accepted2776 KB16 MSGCC190 B2022-09-13 20:24:51
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    153    跳转到第