• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    3247690 206003870 2627Accepted2052 KB16 MSC++289 B2021-03-31 15:37:44
    3247681 206003400 2627Accepted2596 KB16 MSGCC265 B2021-03-31 15:36:42
    3247653 206003540 2627Accepted2592 KB16 MSGCC265 B2021-03-31 15:34:33
    3247614 206003476 2627Accepted2592 KB16 MSGCC265 B2021-03-31 15:30:51
    3247613 206004348 2627Accepted2052 KB16 MSC++297 B2021-03-31 15:30:44
    3247552 206004114 2627Accepted2056 KB16 MSC++287 B2021-03-31 15:26:25
    3247547 206004012 2627Accepted2056 KB32 MSC++285 B2021-03-31 15:26:08
    3247544 206003712 2627Accepted2596 KB62 MSGCC291 B2021-03-31 15:25:40
    3247481 206003621 2627Accepted2592 KB31 MSGCC285 B2021-03-31 15:20:53
    3247471 206000855 2627Accepted2056 KB16 MSC++291 B2021-03-31 15:20:21
    3247457 206001801 2627Accepted2056 KB32 MSC++293 B2021-03-31 15:19:15
    3247451 206003819 2627Accepted2596 KB16 MSG++303 B2021-03-31 15:18:47
    3247442 206003670 2627Accepted2052 KB47 MSC++291 B2021-03-31 15:18:07
    3247434 206001763 2627Accepted2052 KB16 MSC++313 B2021-03-31 15:17:38
    3247415 206001754 2627Accepted2052 KB32 MSC++295 B2021-03-31 15:16:12
    3247413 206004092 2627Accepted2056 KB16 MSC++291 B2021-03-31 15:16:11
    3247396 206001764 2627Accepted2060 KB31 MSC++285 B2021-03-31 15:14:42
    3247391 206004141 2627Accepted2052 KB16 MSC++300 B2021-03-31 15:14:26
    3247389 206000852 2627Accepted2596 KB31 MSGCC320 B2021-03-31 15:14:11
    3247386 206001768 2627Accepted2056 KB16 MSC++313 B2021-03-31 15:13:37
    3247381 206003481 2627Accepted2596 KB16 MSGCC286 B2021-03-31 15:13:14
    3247380 206004473 2627Accepted2596 KB16 MSG++291 B2021-03-31 15:13:11
    3247376 206001756 2627Accepted2052 KB63 MSC++285 B2021-03-31 15:13:00
    3247342 206001800 2627Accepted2056 KB16 MSC++300 B2021-03-31 15:10:27
    3247329 206001773 2627Accepted2052 KB16 MSC++289 B2021-03-31 15:09:33
    3247320 206001784 2627Accepted2056 KB16 MSC++278 B2021-03-31 15:08:53
    3247302 206001792 2627Accepted2056 KB16 MSC++289 B2021-03-31 15:07:10
    3247300 206003543 2627Accepted2052 KB31 MSC++285 B2021-03-31 15:07:03
    3247299 206001781 2627Accepted2600 KB16 MSG++285 B2021-03-31 15:06:55
    3247297 206003399 2627Accepted2052 KB16 MSC273 B2021-03-31 15:06:44
    3247288 206001778 2627Accepted2052 KB47 MSC++285 B2021-03-31 15:06:04
    3247280 206001760 2627Accepted2052 KB16 MSC++286 B2021-03-31 15:05:29
    3247267 206004139 2627Accepted2596 KB16 MSGCC285 B2021-03-31 15:04:24
    3247237 206001786 2627Accepted2076 KB16 MSC++306 B2021-03-31 15:02:27
    3247219 206001796 2627Accepted2056 KB16 MSC++285 B2021-03-31 15:00:02
    3247196 206001783 2627Accepted2052 KB31 MSC++289 B2021-03-31 14:57:23
    3247186 206003312 2627Accepted2052 KB16 MSC++285 B2021-03-31 14:55:14
    3246470 206001845 2627Accepted2596 KB16 MSGCC286 B2021-03-31 13:49:39
    3246458 206001777 2627Accepted2052 KB94 MSC++293 B2021-03-31 13:49:12
    3246433 206003314 2627Accepted2056 KB47 MSC252 B2021-03-31 13:47:37
    3246381 206001807 2627Accepted2596 KB32 MSGCC290 B2021-03-31 13:44:50
    3246122 206001842 2627Accepted2596 KB16 MSGCC285 B2021-03-31 13:31:22
    3246049 206001830 2627Accepted2592 KB31 MSGCC288 B2021-03-31 13:28:00
    3246030 206001846 2627Accepted2056 KB16 MSC++287 B2021-03-31 13:26:59
    3246007 206001806 2627Accepted2052 KB47 MSC++299 B2021-03-31 13:25:41
    3246004 206001808 2627Accepted2600 KB16 MSGCC263 B2021-03-31 13:25:23
    3246000 206000988 2627Accepted2052 KB31 MSC286 B2021-03-31 13:25:05
    3245993 206001841 2627Accepted2596 KB16 MSGCC285 B2021-03-31 13:24:29
    3245984 206001816 2627Accepted2052 KB16 MSC293 B2021-03-31 13:24:12
    3245981 206001836 2627Accepted2052 KB16 MSC278 B2021-03-31 13:24:00
    3245959 206001805 2627Accepted2052 KB235 MSC++285 B2021-03-31 13:22:50
    3245948 206001835 2627Accepted2056 KB16 MSC++312 B2021-03-31 13:22:08
    3245929 206001804 2627Accepted2052 KB16 MSC++309 B2021-03-31 13:20:30
    3245925 206001828 2627Accepted2596 KB31 MSGCC287 B2021-03-31 13:20:17
    3245890 206001819 2627Accepted2592 KB141 MSGCC285 B2021-03-31 13:17:04
    3245884 206001824 2627Accepted2052 KB16 MSC294 B2021-03-31 13:16:46
    3245879 206001834 2627Accepted2052 KB16 MSC++291 B2021-03-31 13:16:27
    3245872 206001811 2627Accepted2596 KB16 MSG++263 B2021-03-31 13:15:55
    3245867 206001821 2627Accepted2056 KB16 MSC284 B2021-03-31 13:15:36
    3245862 206001840 2627Accepted2052 KB31 MSC++288 B2021-03-31 13:15:17
    3245845 206001839 2627Accepted2052 KB31 MSC++289 B2021-03-31 13:14:34
    3245834 206001822 2627Accepted2600 KB16 MSGCC285 B2021-03-31 13:13:40
    3245818 206001844 2627Accepted2592 KB16 MSGCC286 B2021-03-31 13:12:41
    3245810 206001809 2627Accepted2060 KB16 MSC291 B2021-03-31 13:12:30
    3245808 206001810 2627Accepted2592 KB32 MSGCC259 B2021-03-31 13:12:19
    3245803 206001832 2627Accepted2052 KB16 MSC++285 B2021-03-31 13:12:11
    3245801 206001848 2627Accepted2592 KB16 MSGCC297 B2021-03-31 13:12:10
    3245797 206001818 2627Accepted2056 KB16 MSC290 B2021-03-31 13:11:55
    3245795 206001838 2627Accepted2596 KB31 MSGCC282 B2021-03-31 13:11:46
    3245794 196003485 2627Accepted2596 KB31 MSGCC291 B2021-03-31 13:11:44
    3245777 206001850 2627Accepted2592 KB16 MSGCC289 B2021-03-31 13:10:35
    3245771 206001849 2627Accepted2592 KB16 MSGCC284 B2021-03-31 13:10:13
    3245767 206001823 2627Accepted2052 KB16 MSC294 B2021-03-31 13:09:42
    3245732 206001851 2627Accepted2592 KB32 MSGCC289 B2021-03-31 13:07:33
    3245720 206001826 2627Accepted2592 KB16 MSGCC285 B2021-03-31 13:06:51
    3245716 206001837 2627Accepted2052 KB16 MSC313 B2021-03-31 13:06:22
    3245714 206001813 2627Accepted2056 KB16 MSC++305 B2021-03-31 13:06:18
    3245706 206001825 2627Accepted2600 KB32 MSGCC285 B2021-03-31 13:05:51
    3245704 206001831 2627Accepted2056 KB16 MSC++291 B2021-03-31 13:05:44
    3245684 206001843 2627Accepted2052 KB16 MSC++285 B2021-03-31 13:04:35
    3245680 206001827 2627Accepted2596 KB16 MSGCC285 B2021-03-31 13:04:06
    3245675 206001814 2627Accepted2596 KB16 MSG++285 B2021-03-31 13:03:59
    3245644 206001815 2627Accepted2592 KB16 MSGCC294 B2021-03-31 13:01:59
    3245625 206001829 2627Accepted2592 KB16 MSGCC272 B2021-03-31 13:00:40
    3245622 206001833 2627Accepted2600 KB16 MSGCC290 B2021-03-31 12:59:55
    3245619 206001817 2627Accepted2056 KB16 MSC++293 B2021-03-31 12:59:44
    3245617 206001820 2627Accepted2052 KB16 MSC290 B2021-03-31 12:59:12
    3245605 206001847 2627Accepted2588 KB16 MSGCC300 B2021-03-31 12:56:38
    3245516 206001815 2627Accepted2592 KB16 MSGCC291 B2021-03-30 23:35:48
    3237763 196003170 2627Accepted2056 KB16 MSC266 B2021-03-27 17:13:37
    3231056 206002534 2627Accepted2052 KB79 MSC++290 B2021-03-25 16:08:43
    3229012 196003107 2627Accepted2052 KB16 MSC++285 B2021-03-25 10:47:58
    3228847 206004146 2627Accepted2596 KB16 MSGCC285 B2021-03-25 10:29:11
    3228639 206001141 2627Accepted2056 KB79 MSC++265 B2021-03-25 10:10:05
    3228631 206001202 2627Accepted2052 KB31 MSC++285 B2021-03-25 10:09:27
    3228629 206001187 2627Accepted2056 KB62 MSC295 B2021-03-25 10:09:26
    3228612 206003553 2627Accepted2052 KB16 MSC++285 B2021-03-25 10:08:20
    3228608 206001256 2627Accepted2592 KB78 MSGCC286 B2021-03-25 10:08:05
    3228604 206000861 2627Accepted2056 KB16 MSC++291 B2021-03-25 10:07:46
    3228589 206003489 2627Accepted2052 KB171 MSC++292 B2021-03-25 10:06:53
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    78    跳转到第