• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4247735 tjrac6022203272 1027Accepted2776 KB16 MSG++236 B2022-10-14 23:56:16
    4247626 tjrac6022203380 1027Accepted2780 KB16 MSG++272 B2022-10-14 23:35:48
    4247585 tjrac6022203142 1027Accepted2780 KB16 MSGCC232 B2022-10-14 23:27:47
    4247547 tjrac6022203126 1027Accepted2776 KB16 MSG++183 B2022-10-14 23:21:02
    4247425 tjrac6022203377 1027Accepted2780 KB31 MSG++226 B2022-10-14 22:58:41
    4247361 226000923 1027Accepted2776 KB31 MSGCC172 B2022-10-14 22:46:35
    4247272 2202211206 1027Accepted2768 KB16 MSGCC316 B2022-10-14 22:34:37
    4247082 226000903 1027Accepted2768 KB16 MSGCC230 B2022-10-14 22:06:32
    4247081 226001037 1027Accepted2772 KB16 MSGCC180 B2022-10-14 22:06:22
    4246867 226000964 1027Accepted2776 KB16 MSGCC236 B2022-10-14 21:37:28
    4246263 tjrac6022203625 1027Accepted2776 KB16 MSGCC180 B2022-10-14 20:09:52
    4245036 tjrac6022203651 1027Accepted2768 KB16 MSG++234 B2022-10-14 16:55:46
    4244231 tjrac6022203587 1027Wrong Answer3156 KB15 MSGCC182 B2022-10-14 15:53:44
    4243994 tjrac6022203569 1027Accepted2276 KB16 MSC231 B2022-10-14 15:32:53
    4243656 tjrac6022203356 1027Accepted2776 KB16 MSG++192 B2022-10-14 14:41:09
    4243044 tjrac6022203451 1027Accepted2776 KB32 MSGCC287 B2022-10-14 13:30:56
    4242855 tjrac6022203555 1027Accepted2772 KB16 MSG++269 B2022-10-14 12:22:35
    4242773 tjrac6022203529 1027Accepted2772 KB16 MSG++230 B2022-10-14 11:46:07
    4242766 tjrac6022203529 1027Wrong Answer2784 KB16 MSG++226 B2022-10-14 11:43:46
    4242377 tjrac6022203403 1027Accepted2768 KB16 MSG++194 B2022-10-14 09:08:58
    4242159 tjrac6022203555 1027Wrong Answer2284 KB16 MSC257 B2022-10-14 00:52:49
    4241559 tjrac6022203620 1027Accepted2776 KB16 MSG++258 B2022-10-13 22:15:00
    4236894 xiaoxiang 1027Accepted2276 KB16 MSC234 B2022-10-12 20:15:15
    4236219 TJRAC6022203731 1027Accepted2776 KB16 MSGCC242 B2022-10-12 14:44:15
    4235585 TJRAC6022203486TP 1027Runtime Error2676 KB15 MSC++238 B2022-10-11 23:43:59
    4235011 TDRAC602223741 1027Accepted2772 KB16 MSGCC241 B2022-10-11 20:35:12
    4235006 TDRAC602223741 1027Presentation Error2776 KB16 MSGCC238 B2022-10-11 20:34:12
    4234510 huihui 1027Accepted2776 KB16 MSGCC233 B2022-10-11 17:30:37
    4234507 huihui 1027Wrong Answer3148 KB16 MSGCC235 B2022-10-11 17:29:29
    4234506 huihui 1027Wrong Answer3148 KB15 MSGCC233 B2022-10-11 17:28:24
    4231082 226003425 1027Accepted2776 KB16 MSGCC327 B2022-10-10 23:14:09
    4231079 226003425 1027Presentation Error2772 KB15 MSGCC324 B2022-10-10 23:11:28
    4231076 226003425 1027Wrong Answer3152 KB15 MSGCC333 B2022-10-10 23:10:13
    4231070 226003425 1027Wrong Answer3148 KB16 MSGCC384 B2022-10-10 23:08:19
    4231065 226001030 1027Accepted2776 KB16 MSGCC211 B2022-10-10 23:06:47
    4231059 226003425 1027Wrong Answer3152 KB0 MSGCC293 B2022-10-10 23:05:40
    4231056 226003425 1027Presentation Error2776 KB16 MSGCC284 B2022-10-10 23:04:07
    4230531 Hyt52042 1027Accepted2776 KB16 MSGCC219 B2022-10-10 20:04:20
    4230170 226004564 1027Accepted2776 KB16 MSGCC254 B2022-10-10 17:05:19
    4230103 226001038 1027Accepted2772 KB16 MSGCC194 B2022-10-10 17:00:59
    4230100 226003760 1027Accepted2776 KB0 MSGCC248 B2022-10-10 17:00:56
    4230054 226000912 1027Accepted2776 KB16 MSGCC212 B2022-10-10 16:58:30
    4230030 226003994 1027Accepted2776 KB16 MSGCC178 B2022-10-10 16:56:36
    4229990 226001023 1027Accepted2276 KB16 MSC++251 B2022-10-10 16:54:41
    4229868 226000995 1027Accepted2776 KB16 MSGCC255 B2022-10-10 16:47:01
    4229857 226003369 1027Accepted2772 KB31 MSGCC214 B2022-10-10 16:46:23
    4229781 226001003 1027Accepted2780 KB16 MSGCC210 B2022-10-10 16:42:19
    4229762 226001023 1027Wrong Answer2704 KB0 MSC++261 B2022-10-10 16:41:13
    4229748 226003609 1027Accepted2280 KB16 MSC177 B2022-10-10 16:40:27
    4229735 226001003 1027Runtime Error3108 KB15 MSGCC213 B2022-10-10 16:39:51
    4229724 226004244 1027Accepted2780 KB16 MSGCC245 B2022-10-10 16:39:13
    4229717 226000950 1027Accepted2776 KB16 MSGCC180 B2022-10-10 16:38:43
    4229708 226000908 1027Accepted2776 KB15 MSGCC197 B2022-10-10 16:38:00
    4229704 226000889 1027Accepted2776 KB16 MSGCC235 B2022-10-10 16:37:54
    4229700 226000970 1027Accepted2772 KB32 MSGCC223 B2022-10-10 16:37:50
    4229697 226000904 1027Accepted2776 KB31 MSGCC191 B2022-10-10 16:37:38
    4229644 226004304 1027Accepted2780 KB16 MSGCC201 B2022-10-10 16:35:03
    4229554 226003879 1027Accepted2776 KB16 MSGCC231 B2022-10-10 16:30:36
    4229550 226001050 1027Accepted2772 KB16 MSGCC200 B2022-10-10 16:30:30
    4229541 226000910 1027Accepted2776 KB0 MSGCC184 B2022-10-10 16:30:02
    4229530 226000980 1027Accepted2772 KB16 MSGCC204 B2022-10-10 16:29:28
    4229519 226003579 1027Accepted2776 KB0 MSGCC194 B2022-10-10 16:28:48
    4229504 226003579 1027Presentation Error2772 KB16 MSGCC191 B2022-10-10 16:27:54
    4229501 kezhenghan 1027Accepted2776 KB16 MSGCC237 B2022-10-10 16:27:44
    4229477 226000905 1027Accepted2776 KB16 MSGCC191 B2022-10-10 16:26:22
    4229470 226000982 1027Accepted2776 KB31 MSGCC252 B2022-10-10 16:25:52
    4229467 226000924 1027Accepted2776 KB16 MSGCC180 B2022-10-10 16:25:47
    4229459 226003579 1027Presentation Error2776 KB0 MSGCC171 B2022-10-10 16:25:23
    4229434 226004062 1027Accepted2776 KB16 MSGCC210 B2022-10-10 16:24:08
    4229424 226000948 1027Accepted2772 KB47 MSGCC184 B2022-10-10 16:23:32
    4229410 226003013 1027Accepted2276 KB16 MSC260 B2022-10-10 16:22:57
    4229398 wwwkkk 1027Accepted2776 KB16 MSGCC200 B2022-10-10 16:22:36
    4229391 226001022 1027Accepted2776 KB16 MSGCC202 B2022-10-10 16:22:26
    4229342 226000710 1027Accepted2280 KB31 MSC184 B2022-10-10 16:20:19
    4229339 226001041 1027Accepted2776 KB16 MSGCC198 B2022-10-10 16:20:11
    4229315 226000963 1027Accepted2772 KB16 MSGCC249 B2022-10-10 16:19:18
    4229312 226000969 1027Accepted2776 KB16 MSGCC218 B2022-10-10 16:19:08
    4229300 226003426 1027Accepted2776 KB16 MSGCC255 B2022-10-10 16:18:37
    4229185 226000942 1027Accepted2772 KB16 MSGCC190 B2022-10-10 16:13:36
    4229160 226000960 1027Accepted2776 KB16 MSGCC227 B2022-10-10 16:12:55
    4229126 216003685 1027Accepted2772 KB16 MSGCC215 B2022-10-10 16:11:35
    4229114 226004476 1027Accepted2780 KB63 MSGCC253 B2022-10-10 16:10:53
    4229109 226001025 1027Accepted2780 KB16 MSGCC176 B2022-10-10 16:10:47
    4229033 226000941 1027Accepted2772 KB32 MSGCC179 B2022-10-10 16:07:46
    4229000 226000978 1027Accepted2780 KB16 MSGCC184 B2022-10-10 16:06:44
    4228910 226000891 1027Accepted2776 KB31 MSGCC256 B2022-10-10 16:02:25
    4228846 226000909 1027Accepted2776 KB16 MSGCC228 B2022-10-10 15:58:58
    4228842 226001036 1027Accepted2772 KB16 MSGCC248 B2022-10-10 15:58:54
    4228820 226003878 1027Accepted2772 KB16 MSGCC221 B2022-10-10 15:57:53
    4228808 226000945 1027Accepted2776 KB46 MSGCC198 B2022-10-10 15:57:04
    4228769 226001036 1027Accepted2772 KB16 MSGCC248 B2022-10-10 15:54:54
    4228539 226001016 1027Accepted2276 KB31 MSC191 B2022-10-10 15:46:05
    4228161 226004118 1027Accepted2772 KB31 MSGCC264 B2022-10-10 14:59:06
    4228151 226004304 1027Accepted2776 KB16 MSGCC187 B2022-10-10 14:58:36
    4228012 226001574 1027Accepted2772 KB15 MSGCC199 B2022-10-10 14:46:53
    4227132 226004177 1027Accepted2272 KB16 MSC305 B2022-10-10 13:02:47
    4227127 226004288 1027Accepted2768 KB16 MSGCC284 B2022-10-10 12:59:00
    4226971 226000901 1027Accepted2780 KB16 MSG++181 B2022-10-10 11:26:47
    4226870 226000882 1027Accepted2772 KB16 MSGCC179 B2022-10-10 11:18:24
    4225490 George1 1027Accepted2276 KB16 MSC++269 B2022-10-09 22:31:36
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    189    跳转到第