• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    3297571 206003315 2647Accepted2608 KB16 MSGCC398 B2021-04-20 13:57:22
    3297568 206001779 2647Accepted2612 KB62 MSGCC450 B2021-04-20 13:57:11
    3297565 206003352 2647Accepted2612 KB16 MSGCC418 B2021-04-20 13:56:54
    3297542 206004140 2647Accepted2608 KB203 MSGCC420 B2021-04-20 13:55:18
    3297540 206004094 2647Accepted2604 KB31 MSGCC406 B2021-04-20 13:55:17
    3297521 206000850 2647Accepted2600 KB16 MSGCC408 B2021-04-20 13:54:04
    3297512 206001752 2647Accepted2612 KB47 MSGCC471 B2021-04-20 13:53:27
    3297474 206001765 2647Accepted2612 KB16 MSGCC396 B2021-04-20 13:51:02
    3297469 206003693 2647Accepted2056 KB16 MSC++425 B2021-04-20 13:50:25
    3297455 123yushkade 2647Accepted2052 KB16 MSC++429 B2021-04-20 13:49:41
    3297451 206001852 2647Accepted2604 KB62 MSGCC412 B2021-04-20 13:49:20
    3297446 206001897 2647Accepted2604 KB78 MSG++458 B2021-04-20 13:48:58
    3297432 206001787 2647Accepted2604 KB16 MSGCC421 B2021-04-20 13:47:22
    3297423 206001797 2647Accepted2612 KB16 MSGCC474 B2021-04-20 13:46:57
    3297419 206001863 2647Accepted2052 KB63 MSC++449 B2021-04-20 13:46:35
    3297406 206001770 2647Accepted2604 KB78 MSGCC470 B2021-04-20 13:45:24
    3297405 206001881 2647Accepted2608 KB94 MSGCC448 B2021-04-20 13:45:20
    3297401 206001879 2647Accepted2608 KB62 MSGCC409 B2021-04-20 13:45:06
    3297400 206001790 2647Accepted2060 KB16 MSC392 B2021-04-20 13:45:01
    3297380 206001767 2647Accepted2600 KB31 MSGCC414 B2021-04-20 13:43:51
    3297338 186003593 2647Accepted2052 KB63 MSC494 B2021-04-20 13:40:25
    3297303 206004095 2647Accepted2604 KB16 MSGCC394 B2021-04-20 13:38:53
    3297301 206003542 2647Accepted2608 KB16 MSGCC407 B2021-04-20 13:38:47
    3297278 206001766 2647Accepted2608 KB16 MSGCC422 B2021-04-20 13:37:35
    3297277 206000990 2647Accepted2608 KB16 MSGCC366 B2021-04-20 13:37:35
    3297275 206003695 2647Accepted2600 KB140 MSGCC404 B2021-04-20 13:37:24
    3297259 206000853 2647Accepted2608 KB125 MSGCC432 B2021-04-20 13:36:11
    3297245 206001889 2647Accepted2052 KB16 MSC++388 B2021-04-20 13:35:19
    3297223 206001776 2647Accepted2608 KB16 MSGCC428 B2021-04-20 13:33:42
    3297219 206001870 2647Accepted2608 KB16 MSGCC406 B2021-04-20 13:33:30
    3297212 206001867 2647Accepted2608 KB32 MSGCC410 B2021-04-20 13:32:53
    3297201 206001875 2647Accepted2612 KB16 MSGCC371 B2021-04-20 13:32:24
    3297179 206001775 2647Accepted2608 KB16 MSGCC429 B2021-04-20 13:31:04
    3297174 206003313 2647Accepted2052 KB16 MSC421 B2021-04-20 13:30:26
    3297162 206003558 2647Accepted2052 KB16 MSC++385 B2021-04-20 13:29:27
    3297140 206003268 2647Accepted2608 KB63 MSGCC414 B2021-04-20 13:28:05
    3297137 206003958 2647Accepted2608 KB16 MSGCC444 B2021-04-20 13:27:50
    3297135 206003627 2647Accepted2600 KB31 MSGCC414 B2021-04-20 13:27:48
    3297123 206004267 2647Accepted2052 KB16 MSC++358 B2021-04-20 13:27:07
    3297118 206001860 2647Accepted2052 KB31 MSC++405 B2021-04-20 13:26:56
    3297112 206001771 2647Accepted2604 KB16 MSGCC452 B2021-04-20 13:26:46
    3297098 206001772 2647Accepted2612 KB16 MSGCC415 B2021-04-20 13:25:49
    3297095 206001861 2647Accepted2056 KB219 MSC++365 B2021-04-20 13:25:42
    3297085 206001886 2647Accepted2052 KB63 MSC++442 B2021-04-20 13:25:03
    3297079 206001799 2647Accepted2604 KB16 MSGCC385 B2021-04-20 13:24:22
    3297073 206003413 2647Accepted2604 KB16 MSGCC388 B2021-04-20 13:24:00
    3297052 206001894 2647Accepted2052 KB16 MSC++356 B2021-04-20 13:23:03
    3297035 206001759 2647Accepted2604 KB16 MSGCC431 B2021-04-20 13:21:58
    3297009 206003872 2647Accepted2604 KB16 MSGCC402 B2021-04-20 13:20:23
    3296977 206001887 2647Accepted2608 KB31 MSG++508 B2021-04-20 13:18:33
    3296955 206001854 2647Accepted2052 KB16 MSC398 B2021-04-20 13:17:23
    3296929 206001877 2647Accepted2608 KB16 MSGCC452 B2021-04-20 13:15:48
    3296923 206001895 2647Accepted2052 KB62 MSC++370 B2021-04-20 13:15:05
    3296827 206003959 2647Accepted2608 KB16 MSGCC414 B2021-04-20 13:07:19
    3296808 206003873 2647Accepted2612 KB16 MSG++413 B2021-04-20 13:05:43
    3296697 206003820 2647Accepted2608 KB141 MSGCC426 B2021-04-20 12:47:44
    3296672 206001791 2647Accepted2612 KB32 MSG++382 B2021-04-20 12:41:31
    3296667 206001788 2647Accepted2608 KB62 MSGCC420 B2021-04-20 12:40:21
    3292921 cada 2647Accepted2056 KB16 MSC++357 B2021-04-18 22:00:13
    3292893 206001164 2647Accepted2608 KB16 MSGCC394 B2021-04-18 21:48:11
    3292862 206003407 2647Accepted2608 KB16 MSGCC399 B2021-04-18 21:38:19
    3292766 206000707 2647Accepted2052 KB16 MSC412 B2021-04-18 20:54:31
    3292737 vakakaka 2647Accepted2052 KB16 MSC412 B2021-04-18 20:37:51
    3292435 206004421 2647Accepted2056 KB16 MSC++377 B2021-04-18 16:06:54
    3292394 206004122 2647Accepted2052 KB16 MSC400 B2021-04-18 15:04:34
    3291853 206001168 2647Accepted2052 KB16 MSC369 B2021-04-17 20:25:46
    3291378 206003488 2647Accepted2608 KB16 MSGCC381 B2021-04-17 14:28:22
    3291093 206001155 2647Accepted2608 KB16 MSGCC436 B2021-04-16 22:06:26
    3290968 206001153 2647Accepted2056 KB16 MSC++416 B2021-04-16 20:54:10
    3289426 186003153 2647Accepted2604 KB31 MSGCC386 B2021-04-16 10:33:22
    3289197 206003299 2647Accepted2052 KB16 MSC++378 B2021-04-15 23:02:10
    3287926 206003554 2647Accepted2052 KB47 MSC++424 B2021-04-15 19:05:40
    3281131 206004354 2647Accepted2604 KB16 MSGCC418 B2021-04-14 08:54:01
    3277530 206001186 2647Accepted2612 KB16 MSGCC351 B2021-04-12 23:14:49
    3277498 206004468 2647Accepted2604 KB16 MSGCC373 B2021-04-12 22:26:28
    3277490 206000812 2647Accepted2052 KB16 MSC++441 B2021-04-12 22:11:44
    3277468 206001195 2647Accepted2052 KB16 MSC422 B2021-04-12 21:41:44
    3277449 206001225 2647Accepted2608 KB16 MSG++361 B2021-04-12 21:24:57
    3277401 206001144 2647Accepted2608 KB16 MSGCC390 B2021-04-12 20:34:56
    3277381 206001253 2647Accepted2608 KB16 MSGCC372 B2021-04-12 20:24:52
    3277379 206001210 2647Accepted2604 KB16 MSGCC394 B2021-04-12 20:22:27
    3277360 206001146 2647Accepted2052 KB16 MSC397 B2021-04-12 20:13:35
    3277355 206001223 2647Accepted2608 KB16 MSGCC377 B2021-04-12 20:06:08
    3277352 206001214 2647Accepted2608 KB16 MSGCC374 B2021-04-12 20:05:39
    3277328 206001269 2647Accepted2600 KB16 MSG++386 B2021-04-12 19:59:01
    3277326 206001133 2647Accepted2612 KB16 MSGCC463 B2021-04-12 19:58:15
    3277323 206003856 2647Accepted2608 KB16 MSGCC355 B2021-04-12 19:57:31
    3277314 206001222 2647Accepted2604 KB31 MSGCC388 B2021-04-12 19:55:27
    3277312 206004149 2647Accepted2056 KB47 MSC361 B2021-04-12 19:54:49
    3277310 206000811 2647Accepted2612 KB16 MSGCC379 B2021-04-12 19:54:36
    3277296 206004047 2647Accepted2604 KB16 MSGCC373 B2021-04-12 19:52:00
    3277285 wangyajing 2647Accepted2052 KB32 MSC465 B2021-04-12 19:49:49
    3277282 206001181 2647Accepted2612 KB16 MSG++385 B2021-04-12 19:49:02
    3277274 206003626 2647Accepted2604 KB31 MSG++429 B2021-04-12 19:47:47
    3277265 206003262 2647Accepted2608 KB16 MSGCC374 B2021-04-12 19:46:52
    3277264 wangyajing 2647Accepted2052 KB16 MSC409 B2021-04-12 19:46:42
    3277251 206003297 2647Accepted2052 KB16 MSC404 B2021-04-12 19:45:08
    3277245 206001203 2647Accepted2604 KB16 MSG++373 B2021-04-12 19:44:10
    3277235 206000862 2647Accepted2604 KB63 MSGCC428 B2021-04-12 19:42:50
    3277232 jingdan 2647Accepted2052 KB16 MSC++377 B2021-04-12 19:42:40
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    66    跳转到第