| 运行编号 | 用户名 | 题目编号 | 判题结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 长度 | 提交时间 |
| 943938 | 146331382 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 201 B | 2015-03-05 15:30:03 |
| 943934 | 146331382 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 199 B | 2015-03-05 15:29:14 |
| 943916 | 146331402 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 176 B | 2015-03-05 15:24:58 |
| 943891 | 146331402 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 174 B | 2015-03-05 15:20:09 |
| 943740 | 146520069 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 170 B | 2015-03-05 14:15:01 |
| 943732 | 146520069 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 0 MS | C++ | 170 B | 2015-03-05 14:12:09 |
| 943700 | 146220023 | 1149 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C++ | 217 B | 2015-03-05 14:02:10 |
| 943660 | 146450037 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 16 MS | C++ | 247 B | 2015-03-05 13:51:57 |
| 943362 | 146610017 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 208 B | 2015-03-05 11:30:42 |
| 943323 | 146500042 | 1149 | Wrong Answer | 1256 KB | 0 MS | GCC | 386 B | 2015-03-05 11:24:59 |
| 943300 | 146340060 | 1149 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C++ | 196 B | 2015-03-05 11:19:04 |
| 943288 | 146420001 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 196 B | 2015-03-05 11:17:13 |
| 943281 | 146331195 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 245 B | 2015-03-05 11:15:57 |
| 943254 | 146331195 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 229 B | 2015-03-05 11:08:14 |
| 943240 | 146130053 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 16 MS | C++ | 185 B | 2015-03-05 11:04:25 |
| 943168 | 146331386 | 1149 | Wrong Answer | 1292 KB | 0 MS | GCC | 224 B | 2015-03-05 10:52:14 |
| 943163 | 146620062 | 1149 | Wrong Answer | 1280 KB | 0 MS | GCC | 224 B | 2015-03-05 10:51:41 |
| 943154 | 146620062 | 1149 | Wrong Answer | 1276 KB | 16 MS | GCC | 224 B | 2015-03-05 10:50:39 |
| 943092 | 146331214 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 175 B | 2015-03-05 10:42:08 |
| 942957 | 146331237 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 204 B | 2015-03-05 10:14:20 |
| 942465 | 146330076 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 307 B | 2015-03-04 18:47:34 |
| 942215 | 146630021 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 169 B | 2015-03-04 09:11:57 |
| 942194 | 146330076 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 0 MS | C++ | 173 B | 2015-03-04 09:05:55 |
| 942134 | 146331227 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 16 MS | C++ | 204 B | 2015-03-04 08:43:48 |
| 942115 | 146331198 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 199 B | 2015-03-04 08:39:41 |
| 942105 | 146330073 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 199 B | 2015-03-04 08:36:43 |
| 942094 | 146330076 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 16 MS | C++ | 173 B | 2015-03-04 08:34:19 |
| 942068 | 146331249 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 177 B | 2015-03-04 08:27:52 |
| 942067 | 146331374 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 171 B | 2015-03-04 08:27:34 |
| 942065 | 146331249 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 194 B | 2015-03-04 08:26:57 |
| 942062 | 146331374 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 169 B | 2015-03-04 08:26:27 |
| 901044 | 146430009 | 1149 | Wrong Answer | 1276 KB | 16 MS | G++ | 214 B | 2014-12-11 10:55:25 |
| 900964 | 146320045 | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 181 B | 2014-12-11 10:35:12 |
| 900927 | 146530016 | 1149 | Wrong Answer | 1272 KB | 0 MS | G++ | 258 B | 2014-12-11 10:26:51 |
| 900884 | 146460017 | 1149 | Wrong Answer | 1252 KB | 0 MS | G++ | 226 B | 2014-12-11 10:18:27 |
| 900870 | 146331328 | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 185 B | 2014-12-11 10:12:55 |
| 900868 | Catherine | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 184 B | 2014-12-11 10:12:27 |
| 900867 | 146331328 | 1149 | Wrong Answer | 1228 KB | 0 MS | G++ | 185 B | 2014-12-11 10:12:22 |
| 900866 | 146460017 | 1149 | Wrong Answer | 1260 KB | 0 MS | G++ | 196 B | 2014-12-11 10:12:11 |
| 900862 | 146460017 | 1149 | Wrong Answer | 1260 KB | 15 MS | G++ | 196 B | 2014-12-11 10:11:55 |
| 900861 | Catherine | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 183 B | 2014-12-11 10:11:43 |
| 900860 | Catherine | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 183 B | 2014-12-11 10:11:25 |
| 900847 | 146620073 | 1149 | Wrong Answer | 1228 KB | 0 MS | G++ | 181 B | 2014-12-11 10:09:19 |
| 900836 | 146460017 | 1149 | Wrong Answer | 1232 KB | 0 MS | G++ | 185 B | 2014-12-11 10:05:20 |
| 900822 | 146360056 | 1149 | Wrong Answer | 1228 KB | 0 MS | G++ | 181 B | 2014-12-11 10:02:42 |
| 900820 | 146370066 | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 192 B | 2014-12-11 10:01:54 |
| 895840 | 146331297 | 1149 | Wrong Answer | 1280 KB | 15 MS | G++ | 375 B | 2014-12-07 21:19:55 |
| 892157 | 146331285 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 0 MS | C++ | 246 B | 2014-12-04 16:46:50 |
| 892155 | 146331285 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 0 MS | C++ | 260 B | 2014-12-04 16:41:41 |
| 892151 | 146331285 | 1149 | Wrong Answer | 1112 KB | 0 MS | C++ | 236 B | 2014-12-04 16:38:25 |
| 891049 | 146331260 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 0 MS | C++ | 219 B | 2014-12-04 12:55:20 |
| 885776 | 146370065 | 1149 | Wrong Answer | 1256 KB | 0 MS | G++ | 203 B | 2014-12-01 21:17:55 |
| 885773 | 146370065 | 1149 | Wrong Answer | 1264 KB | 0 MS | G++ | 205 B | 2014-12-01 21:14:43 |
| 885772 | 146370065 | 1149 | Wrong Answer | 1240 KB | 0 MS | G++ | 204 B | 2014-12-01 21:13:45 |
| 885479 | 146331304 | 1149 | Wrong Answer | 1228 KB | 16 MS | G++ | 147 B | 2014-12-01 16:01:20 |
| 885455 | 146331304 | 1149 | Wrong Answer | 1228 KB | 0 MS | G++ | 185 B | 2014-12-01 15:52:49 |
| 885441 | 146331304 | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 185 B | 2014-12-01 15:49:57 |
| 885432 | 146331304 | 1149 | Wrong Answer | 1128 KB | 16 MS | C++ | 173 B | 2014-12-01 15:47:39 |
| 885431 | 146331304 | 1149 | Wrong Answer | 1228 KB | 0 MS | G++ | 173 B | 2014-12-01 15:47:27 |
| 885418 | 146331304 | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 173 B | 2014-12-01 15:45:58 |
| 885415 | 146331304 | 1149 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 173 B | 2014-12-01 15:45:19 |
| 885112 | 146331344 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 0 MS | C++ | 194 B | 2014-12-01 12:42:12 |
| 884917 | 146510058 | 1149 | Wrong Answer | 1132 KB | 16 MS | C++ | 225 B | 2014-12-01 09:33:26 |
| 789964 | 6013203087 | 1149 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C | 346 B | 2014-10-02 16:57:43 |
| 694562 | 136420054 | 1149 | Wrong Answer | 1268 KB | 0 MS | G++ | 158 B | 2014-03-05 19:32:16 |
| 694338 | 136220019 | 1149 | Wrong Answer | 1292 KB | 0 MS | G++ | 219 B | 2014-03-05 18:40:55 |
| 694337 | 136620066 | 1149 | Wrong Answer | 1264 KB | 0 MS | G++ | 325 B | 2014-03-05 18:40:51 |
| 694315 | 136620066 | 1149 | Wrong Answer | 1272 KB | 0 MS | G++ | 361 B | 2014-03-05 18:35:11 |
| 694230 | 136210017 | 1149 | Wrong Answer | 1260 KB | 0 MS | G++ | 211 B | 2014-03-05 18:16:56 |
| 694227 | 136520014 | 1149 | Wrong Answer | 1292 KB | 0 MS | G++ | 290 B | 2014-03-05 18:16:42 |
| 685058 | 136530022 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 205 B | 2014-02-27 01:56:49 |
| 685031 | 136610038 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 285 B | 2014-02-27 00:50:38 |
| 684775 | 136330882 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 188 B | 2014-02-26 20:42:40 |
| 684331 | 136331190 | 1149 | Wrong Answer | 1288 KB | 15 MS | G++ | 228 B | 2014-02-26 17:26:31 |
| 682530 | 136330908 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 205 B | 2014-02-26 12:52:54 |
| 682511 | 136330908 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 15 MS | C++ | 205 B | 2014-02-26 12:46:18 |
| 675154 | 136331092 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 232 B | 2014-02-19 18:15:22 |
| 675153 | 136331092 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 233 B | 2014-02-19 18:14:49 |
| 675102 | 1363430003 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 191 B | 2014-02-19 16:34:14 |
| 675027 | 136330985 | 1149 | Wrong Answer | 1292 KB | 0 MS | G++ | 215 B | 2014-02-19 16:13:05 |
| 675019 | 136330939 | 1149 | Wrong Answer | 1260 KB | 0 MS | G++ | 201 B | 2014-02-19 16:11:16 |
| 674965 | 136331161 | 1149 | Wrong Answer | 1272 KB | 0 MS | G++ | 233 B | 2014-02-19 15:52:59 |
| 674929 | 136330939 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 184 B | 2014-02-19 15:45:18 |
| 674896 | 1363430003 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 165 B | 2014-02-19 15:35:29 |
| 674884 | 1363430003 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 16 MS | G++ | 165 B | 2014-02-19 15:32:19 |
| 674883 | 1363430003 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 171 B | 2014-02-19 15:31:51 |
| 674880 | 1363430003 | 1149 | Wrong Answer | 1240 KB | 0 MS | G++ | 185 B | 2014-02-19 15:29:11 |
| 674756 | 136331664 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 204 B | 2014-02-19 14:33:15 |
| 674721 | 136330058 | 1149 | Wrong Answer | 1136 KB | 15 MS | C++ | 217 B | 2014-02-19 14:22:55 |
| 674626 | 136331036 | 1149 | Wrong Answer | 1248 KB | 0 MS | G++ | 189 B | 2014-02-19 13:55:51 |
| 674622 | 136331036 | 1149 | Wrong Answer | 1252 KB | 16 MS | G++ | 189 B | 2014-02-19 13:55:21 |
| 674578 | 136330973 | 1149 | Wrong Answer | 1248 KB | 0 MS | G++ | 151 B | 2014-02-19 13:42:24 |
| 673927 | 116040573X | 1149 | Wrong Answer | 1260 KB | 0 MS | G++ | 218 B | 2014-02-18 19:12:15 |
| 673926 | 116040573X | 1149 | Wrong Answer | 1260 KB | 0 MS | G++ | 217 B | 2014-02-18 19:11:25 |
| 672630 | 136610026 | 1149 | Wrong Answer | 1264 KB | 0 MS | G++ | 218 B | 2014-02-17 11:27:32 |
| 672584 | 136620074 | 1149 | Wrong Answer | 1260 KB | 0 MS | G++ | 198 B | 2014-02-17 11:07:31 |
| 672559 | 136620074 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 189 B | 2014-02-17 10:58:50 |
| 672540 | 136620074 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 194 B | 2014-02-17 10:53:41 |
| 672498 | 136340077 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 181 B | 2014-02-17 10:38:52 |
| 672495 | 136340077 | 1149 | Wrong Answer | 1236 KB | 0 MS | G++ | 189 B | 2014-02-17 10:37:52 |
浙公网安备 33020402000166号