• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4773952 226003652 2630Accepted2268 KB16 MSC249 B2023-05-03 18:56:55
    4773917 226004599 2630Accepted2268 KB16 MSC++202 B2023-05-03 18:32:25
    4773868 226002387 2630Accepted2772 KB16 MSGCC253 B2023-05-03 17:40:14
    4773866 226004192 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-05-03 17:39:59
    4773714 shibm 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-05-03 13:49:21
    4773712 226001537 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-05-03 13:48:48
    4773640 226004248 2630Accepted2768 KB16 MSGCC217 B2023-05-03 12:45:56
    4773591 5678 2630Accepted2272 KB16 MSC213 B2023-05-03 10:49:49
    4773525 226004558 2630Accepted2272 KB16 MSC229 B2023-05-03 09:16:13
    4773361 226001536 2630Accepted2272 KB16 MSC228 B2023-05-02 21:22:56
    4772666 226003525 2630Accepted2268 KB16 MSC201 B2023-05-01 11:09:00
    4772638 linlintu 2630Accepted2272 KB16 MSC209 B2023-05-01 10:11:17
    4772082 226003554 2630Accepted2272 KB16 MSC++220 B2023-04-30 10:49:32
    4772061 226002384 2630Accepted2764 KB16 MSGCC233 B2023-04-30 10:15:20
    4772053 226003478 2630Accepted2768 KB16 MSGCC229 B2023-04-30 09:59:44
    4772052 226003478 2630Accepted2772 KB16 MSGCC229 B2023-04-30 09:58:37
    4772033 226003946 2630Accepted2272 KB16 MSC173 B2023-04-30 09:22:50
    4772020 226002404 2630Accepted2768 KB16 MSGCC169 B2023-04-30 09:07:13
    4771745 226001544 2630Accepted2268 KB16 MSC++249 B2023-04-29 19:33:34
    4771623 226003556 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-04-29 17:44:08
    4771534 226002389 2630Accepted2768 KB16 MSGCC217 B2023-04-29 16:03:25
    4771378 226001545 2630Accepted2272 KB16 MSC++234 B2023-04-29 13:08:05
    4771268 226002406 2630Accepted2768 KB16 MSGCC168 B2023-04-29 10:27:11
    4771113 226003492 2630Accepted2268 KB16 MSC212 B2023-04-28 23:53:28
    4771081 226003867 2630Accepted2268 KB16 MSC212 B2023-04-28 23:46:36
    4771071 226004576 2630Accepted2272 KB16 MSC++212 B2023-04-28 23:44:17
    4771040 226003519 2630Accepted2272 KB16 MSC212 B2023-04-28 23:31:40
    4770205 226003524 2630Accepted2272 KB16 MSC++209 B2023-04-28 16:59:33
    4770194 226003447 2630Accepted2268 KB16 MSC230 B2023-04-28 16:58:47
    4770095 226003947 2630Accepted2772 KB16 MSGCC231 B2023-04-28 16:52:52
    4770094 226002408 2630Accepted2768 KB16 MSGCC201 B2023-04-28 16:52:46
    4770073 226003901 2630Accepted2268 KB16 MSC250 B2023-04-28 16:51:52
    4769909 226003793 2630Accepted2772 KB187 MSGCC227 B2023-04-28 16:44:27
    4769828 jing 2630Accepted2268 KB16 MSC234 B2023-04-28 16:41:56
    4769803 226001542 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-04-28 16:41:05
    4769795 226003900 2630Accepted2772 KB16 MSGCC211 B2023-04-28 16:40:44
    4769573 Clary 2630Accepted2276 KB16 MSC234 B2023-04-28 16:30:40
    4769492 226003791 2630Accepted2272 KB16 MSC229 B2023-04-28 16:27:49
    4769438 226002391 2630Accepted2772 KB16 MSGCC169 B2023-04-28 16:26:02
    4769398 226002402 2630Accepted2772 KB16 MSGCC257 B2023-04-28 16:24:25
    4769360 cynicism 2630Accepted2268 KB46 MSC217 B2023-04-28 16:23:26
    4769334 cynicism 2630Accepted2268 KB16 MSC217 B2023-04-28 16:22:31
    4769319 226002401 2630Accepted2272 KB16 MSC217 B2023-04-28 16:22:03
    4769268 226004705 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-04-28 16:20:21
    4769156 226001539 2630Accepted2772 KB16 MSGCC229 B2023-04-28 16:16:30
    4769058 226003948 2630Accepted2268 KB16 MSC++202 B2023-04-28 16:13:05
    4768847 226004195 2630Accepted2272 KB16 MSC249 B2023-04-28 16:05:39
    4768785 226003480 2630Accepted2268 KB16 MSC217 B2023-04-28 16:03:37
    4768779 226003768 2630Accepted2764 KB16 MSGCC254 B2023-04-28 16:03:29
    4768666 226004310 2630Accepted2272 KB93 MSC229 B2023-04-28 16:00:05
    4768639 226001547 2630Accepted2272 KB16 MSC++228 B2023-04-28 15:59:12
    4768582 226004129 2630Accepted2272 KB16 MSC229 B2023-04-28 15:57:20
    4768553 226004129 2630Accepted2280 KB16 MSC229 B2023-04-28 15:56:31
    4768546 226002415zhr 2630Accepted2772 KB16 MSGCC233 B2023-04-28 15:56:17
    4768438 196000890 2630Accepted2272 KB16 MSC229 B2023-04-28 15:53:25
    4768344 226003771 2630Accepted2272 KB16 MSC169 B2023-04-28 15:50:50
    4768339 226001540 2630Accepted2272 KB16 MSC234 B2023-04-28 15:50:39
    4768294 hexinyao 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-04-28 15:49:37
    4768223 226004193 2630Accepted2268 KB16 MSC++229 B2023-04-28 15:47:54
    4768148 226001546 2630Accepted2272 KB31 MSC229 B2023-04-28 15:46:14
    4768012 226003446 2630Accepted2272 KB16 MSC169 B2023-04-28 15:42:39
    4767980 226000072 2630Accepted2272 KB16 MSC231 B2023-04-28 15:41:37
    4767957 226004070 2630Accepted2276 KB16 MSC229 B2023-04-28 15:40:57
    4767833 226002373 2630Accepted2772 KB16 MSGCC229 B2023-04-28 15:37:52
    4767732 216000493 2630Accepted2768 KB16 MSGCC218 B2023-04-28 15:35:48
    4767440 226002372 2630Accepted2268 KB16 MSC235 B2023-04-28 15:29:21
    4767429 226002377 2630Accepted2268 KB16 MSC++233 B2023-04-28 15:28:36
    4767412 226003624 2630Accepted2772 KB16 MSGCC229 B2023-04-28 15:27:04
    4767393 226004305 2630Accepted2768 KB16 MSGCC217 B2023-04-28 15:23:50
    4767389 226004602 2630Accepted2768 KB16 MSGCC217 B2023-04-28 15:23:11
    4767386 226002409 2630Accepted2768 KB16 MSGCC229 B2023-04-28 15:22:41
    4764408 226000564 2630Accepted2272 KB16 MSC++229 B2023-04-28 13:14:20
    4764298 226003684 2630Accepted2268 KB16 MSC204 B2023-04-28 11:40:21
    4763917 226000562 2630Accepted2272 KB16 MSC218 B2023-04-27 23:12:02
    4763478 226003866 2630Accepted2272 KB16 MSC++219 B2023-04-27 21:06:25
    4762884 226003489 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-04-27 17:33:21
    4762417 226000337 2630Accepted2268 KB16 MSC++203 B2023-04-27 16:21:54
    4762349 226000381 2630Accepted2268 KB16 MSC220 B2023-04-27 16:15:28
    4762283 226000371 2630Accepted2268 KB16 MSC++217 B2023-04-27 16:11:12
    4762262 226000320 2630Accepted2776 KB16 MSGCC220 B2023-04-27 16:10:07
    4762104 226000338 2630Accepted2768 KB16 MSG++198 B2023-04-27 15:57:30
    4762070 226000392 2630Accepted2268 KB16 MSC220 B2023-04-27 15:55:03
    4762035 226000378 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-04-27 15:52:50
    4761995 226001504 2630Accepted2272 KB16 MSC++219 B2023-04-27 15:49:57
    4761944 226000377 2630Accepted2268 KB16 MSC220 B2023-04-27 15:46:34
    4761873 226000632 2630Accepted2268 KB16 MSC224 B2023-04-27 15:41:40
    4761852 226000316 2630Accepted2776 KB16 MSGCC220 B2023-04-27 15:39:55
    4761836 226000301 2630Accepted2276 KB16 MSC225 B2023-04-27 15:39:09
    4760563 226003415 2630Accepted2272 KB16 MSC229 B2023-04-27 11:39:05
    4760554 226000523 2630Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-04-27 11:37:30
    4760529 226001500 2630Accepted2272 KB16 MSC++218 B2023-04-27 11:34:32
    4760521 226001500 2630Accepted2268 KB16 MSC++218 B2023-04-27 11:33:52
    4760505 226003622 2630Accepted2768 KB16 MSGCC220 B2023-04-27 11:32:31
    4760418 226003619 2630Accepted2768 KB16 MSGCC220 B2023-04-27 11:26:24
    4760414 226003862 2630Accepted2272 KB16 MSC247 B2023-04-27 11:26:08
    4760294 226004039 2630Accepted2268 KB16 MSC++201 B2023-04-27 11:18:01
    4760280 226001529 2630Accepted2272 KB16 MSC++229 B2023-04-27 11:17:23
    4760274 226000569 2630Accepted2772 KB78 MSGCC212 B2023-04-27 11:16:51
    4760270 226003514 2630Accepted2268 KB16 MSC217 B2023-04-27 11:16:46
    4760243 226003516 2630Accepted2768 KB16 MSG++188 B2023-04-27 11:15:19
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    98    跳转到第