• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4848214 226000461 2541Accepted2256 KB16 MSC++291 B2023-05-30 14:23:35
    4838972 226000385 2541Accepted2260 KB16 MSC++250 B2023-05-26 13:41:48
    4837422 226000344 2541Accepted2264 KB16 MSC352 B2023-05-25 16:20:09
    4837347 226000324 2541Accepted2748 KB16 MSGCC258 B2023-05-25 16:13:36
    4837295 226000412 2541Accepted2292 KB16 MSC++323 B2023-05-25 16:09:32
    4837205 226000454 2541Accepted2748 KB0 MSGCC272 B2023-05-25 16:03:30
    4837012 226000379 2541Accepted2256 KB16 MSC++250 B2023-05-25 15:52:07
    4836715 226000326 2541Accepted2256 KB16 MSC254 B2023-05-25 15:36:13
    4836670 226000321 2541Accepted2256 KB16 MSC230 B2023-05-25 15:32:28
    4834309 226000403 2541Accepted2260 KB16 MSC++282 B2023-05-24 22:48:11
    4834288 226000407 2541Accepted2260 KB16 MSC++278 B2023-05-24 22:36:08
    4834078 226000763 2541Accepted2256 KB16 MSC215 B2023-05-24 21:08:33
    4832120 226000404 2541Accepted2948 KB16 MSG++293 B2023-05-24 17:06:55
    4832069 196000607 2541Accepted2752 KB16 MSGCC347 B2023-05-24 16:23:21
    4831497 226000372 2541Accepted2256 KB16 MSC291 B2023-05-23 17:05:25
    4831342 226000415 2541Accepted2264 KB16 MSC306 B2023-05-23 16:21:47
    4831316 226000330 2541Accepted2260 KB16 MSC++340 B2023-05-23 16:16:40
    4831280 226000333 2541Accepted2260 KB16 MSC++266 B2023-05-23 16:07:51
    4831264 226000352 2541Accepted2256 KB16 MSC291 B2023-05-23 16:04:58
    4830822 226000311 2541Accepted2752 KB16 MSGCC301 B2023-05-23 14:37:33
    4830805 226000315 2541Accepted2256 KB16 MSC413 B2023-05-23 14:35:23
    4827191 226000373 2541Accepted2260 KB16 MSC291 B2023-05-22 09:52:00
    4827189 226000373 2541Accepted2256 KB16 MSC291 B2023-05-22 09:51:20
    4826462 226000411 2541Accepted2256 KB16 MSC++278 B2023-05-21 22:33:20
    4825721 226000460 2541Accepted2260 KB16 MSC227 B2023-05-21 17:31:07
    4825651 226000346 2541Accepted2256 KB16 MSC227 B2023-05-21 16:50:02
    4816029 226000409 2541Accepted2284 KB16 MSC++323 B2023-05-18 16:47:39
    4815559 226000303 2541Accepted2260 KB16 MSC292 B2023-05-18 16:14:37
    4815292 226000455 2541Accepted2756 KB16 MSGCC291 B2023-05-18 15:56:40
    4815017 226000325 2541Accepted2256 KB16 MSC235 B2023-05-18 15:40:14
    4814953 226000755 2541Accepted2256 KB16 MSC215 B2023-05-18 15:36:08
    4808685 226000351 2541Accepted2260 KB16 MSC232 B2023-05-16 23:28:20
    4807945 226000386 2541Accepted2256 KB16 MSC276 B2023-05-16 16:01:39
    4807695 226000765 2541Accepted2256 KB16 MSC386 B2023-05-16 15:29:19
    4807628 226000417 2541Accepted2256 KB16 MSC++390 B2023-05-16 15:16:53
    4797275 226004029 2541Accepted2260 KB16 MSC++265 B2023-05-11 23:21:50
    4797108 216004196 2541Accepted2752 KB16 MSG++257 B2023-05-11 22:20:31
    4797102 216000656 2541Accepted2756 KB16 MSGCC248 B2023-05-11 22:18:16
    4796938 226000367 2541Accepted2256 KB16 MSC++234 B2023-05-11 21:27:44
    4796801 226000587 2541Accepted2752 KB15 MSG++213 B2023-05-11 20:25:16
    4796744 226004692 2541Accepted2752 KB16 MSGCC253 B2023-05-11 20:13:20
    4796590 226000327 2541Accepted2256 KB16 MSC230 B2023-05-11 18:50:08
    4796352 226000328 2541Accepted2752 KB16 MSGCC252 B2023-05-11 17:04:14
    4796255 226000380 2541Accepted2256 KB16 MSC233 B2023-05-11 16:49:43
    4796106 226000342 2541Accepted2256 KB16 MSC258 B2023-05-11 16:38:10
    4795809 226000370 2541Accepted2260 KB16 MSC258 B2023-05-11 16:17:28
    4795396 226000393 2541Accepted2256 KB16 MSC215 B2023-05-11 15:53:10
    4795044 226000308 2541Accepted2256 KB16 MSC276 B2023-05-11 15:30:17
    4794232 226003561 2541Accepted2756 KB15 MSGCC331 B2023-05-11 12:55:30
    4792998 226000110 2541Accepted2756 KB16 MSGCC242 B2023-05-11 08:57:06
    4792925 216004529 2541Accepted2256 KB16 MSC++278 B2023-05-11 08:36:50
    4792791 226004788 2541Accepted2260 KB16 MSC++252 B2023-05-10 23:00:44
    4792178 206001608 2541Accepted2752 KB15 MSGCC286 B2023-05-10 19:41:45
    4789761 226004605 2541Accepted2264 KB16 MSC347 B2023-05-10 17:18:18
    4789477 226003950 2541Accepted2748 KB16 MSGCC251 B2023-05-10 13:26:22
    4789464 226000119 2541Accepted2264 KB16 MSC++253 B2023-05-10 13:07:43
    4789439 226000107 2541Accepted2756 KB16 MSG++253 B2023-05-10 12:51:54
    4789403 206004279 2541Accepted2256 KB16 MSC++294 B2023-05-10 09:59:05
    4789387 226003566 2541Accepted2744 KB16 MSGCC222 B2023-05-10 09:10:14
    4789380 226002462 2541Accepted2756 KB16 MSG++252 B2023-05-10 09:06:52
    4789297 226003859 2541Accepted2756 KB0 MSGCC269 B2023-05-09 23:00:00
    4789236 226002448 2541Accepted2256 KB16 MSC++283 B2023-05-09 22:18:08
    4789211 226003485 2541Accepted2744 KB16 MSGCC210 B2023-05-09 21:51:35
    4789170 226003938 2541Accepted2752 KB16 MSGCC240 B2023-05-09 21:30:15
    4789162 226003398 2541Accepted2752 KB16 MSG++242 B2023-05-09 21:27:36
    4788960 216004698 2541Accepted2752 KB0 MSGCC242 B2023-05-09 18:06:39
    4788815 226000313 2541Accepted2256 KB16 MSC272 B2023-05-09 16:31:39
    4788538 226000374 2541Accepted2752 KB0 MSGCC350 B2023-05-09 15:53:38
    4788487 226000394 2541Accepted2752 KB16 MSGCC340 B2023-05-09 15:46:46
    4788451 226000387 2541Accepted2256 KB16 MSC226 B2023-05-09 15:42:03
    4788385 226000459 2541Accepted2256 KB16 MSC++235 B2023-05-09 15:33:07
    4788367 216003403 2541Accepted2752 KB16 MSGCC332 B2023-05-09 15:30:13
    4788360 216003403 2541Accepted2756 KB15 MSGCC320 B2023-05-09 15:28:40
    4788353 216003403 2541Accepted2756 KB16 MSGCC310 B2023-05-09 15:27:35
    4788017 226002007 2541Accepted2752 KB16 MSGCC262 B2023-05-09 14:20:17
    4787661 226000150 2541Accepted2748 KB16 MSGCC248 B2023-05-09 11:38:19
    4787594 226003940 2541Accepted2264 KB16 MSC284 B2023-05-09 11:23:51
    4787456 226003394 2541Accepted2752 KB15 MSGCC271 B2023-05-09 10:56:21
    4786873 226004237 2541Accepted2752 KB16 MSGCC253 B2023-05-09 09:04:44
    4786482 226003856 2541Accepted2256 KB16 MSC++221 B2023-05-08 20:09:04
    4786399 226004604 2541Accepted2256 KB16 MSC++191 B2023-05-08 19:01:37
    4786247 226000112 2541Accepted2260 KB16 MSC297 B2023-05-08 16:53:58
    4785978 226002472 2541Accepted2748 KB16 MSGCC274 B2023-05-08 15:52:26
    4785683 226002271 2541Accepted2748 KB16 MSG++272 B2023-05-08 14:38:14
    4784660 206004291 2541Accepted2752 KB16 MSGCC294 B2023-05-07 23:14:49
    4784659 206004291 2541Accepted2748 KB16 MSGCC294 B2023-05-07 23:13:23
    4784554 226003790 2541Accepted2748 KB16 MSG++241 B2023-05-07 22:14:06
    4784410 226003952 2541Accepted2752 KB15 MSGCC230 B2023-05-07 20:58:54
    4784328 226004637 2541Accepted2268 KB16 MSC++(VS2010)217 B2023-05-07 20:09:27
    4784309 226004146 2541Accepted2760 KB16 MSGCC266 B2023-05-07 20:00:58
    4784262 226002278 2541Accepted2748 KB16 MSGCC251 B2023-05-07 19:34:19
    4784228 226000117 2541Accepted2752 KB16 MSGCC369 B2023-05-07 19:08:33
    4784216 226004166 2541Accepted2748 KB16 MSG++253 B2023-05-07 19:01:58
    4784208 226000579 2541Accepted2756 KB16 MSGCC369 B2023-05-07 18:58:01
    4784123 226000114 2541Accepted2748 KB16 MSGCC277 B2023-05-07 16:45:13
    4784104 226003471 2541Accepted2756 KB16 MSGCC343 B2023-05-07 16:34:07
    4784046 226004023 2541Accepted2752 KB16 MSG++263 B2023-05-07 15:59:23
    4784019 226002296 2541Accepted2272 KB16 MSC++(VS2010)275 B2023-05-07 15:46:07
    4784014 226000109 2541Accepted2752 KB16 MSG++267 B2023-05-07 15:44:10
    4783996 226004147 2541Accepted2752 KB16 MSGCC241 B2023-05-07 15:28:26
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    14    跳转到第