| 运行编号 | 用户名 | 题目编号 | 判题结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 长度 | 提交时间 |
| 4412147 | 226004699 | 1124 | Wrong Answer | 2276 KB | 16 MS | C | 271 B | 2022-11-25 19:33:09 |
| 4412131 | 226000032 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 201 B | 2022-11-25 19:28:39 |
| 4412125 | 226000032 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 201 B | 2022-11-25 19:27:26 |
| 4412081 | 226000032 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 207 B | 2022-11-25 19:07:06 |
| 4412077 | 226000032 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 207 B | 2022-11-25 19:06:08 |
| 4412072 | 226000032 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 205 B | 2022-11-25 19:05:02 |
| 4412061 | 226000032 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 207 B | 2022-11-25 19:02:27 |
| 4412051 | 226000032 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 203 B | 2022-11-25 18:58:30 |
| 4411976 | 226001601 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 287 B | 2022-11-25 18:31:53 |
| 4411937 | 226001601 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 249 B | 2022-11-25 18:05:23 |
| 4411927 | 226002632 | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 16 MS | GCC | 422 B | 2022-11-25 17:57:14 |
| 4411924 | 226002632 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 424 B | 2022-11-25 17:56:40 |
| 4411905 | 226002632 | 1124 | Wrong Answer | 2764 KB | 16 MS | GCC | 424 B | 2022-11-25 17:44:18 |
| 4411815 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2264 KB | 16 MS | C++ | 190 B | 2022-11-25 17:05:56 |
| 4411788 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2696 KB | 0 MS | C++ | 192 B | 2022-11-25 17:02:57 |
| 4411772 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2264 KB | 16 MS | C++ | 188 B | 2022-11-25 17:01:37 |
| 4411763 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 16 MS | C++ | 190 B | 2022-11-25 17:00:43 |
| 4411755 | 226001597 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 16 MS | C++ | 250 B | 2022-11-25 17:00:06 |
| 4411748 | 226001608 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 210 B | 2022-11-25 16:59:35 |
| 4411745 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2696 KB | 0 MS | C++ | 192 B | 2022-11-25 16:59:10 |
| 4411738 | 226001597 | 1124 | Wrong Answer | 2272 KB | 16 MS | C++ | 252 B | 2022-11-25 16:58:05 |
| 4411727 | 226001597 | 1124 | Wrong Answer | 2688 KB | 0 MS | C++ | 250 B | 2022-11-25 16:57:06 |
| 4411716 | 226001597 | 1124 | Wrong Answer | 2688 KB | 0 MS | C++ | 251 B | 2022-11-25 16:56:11 |
| 4411705 | 226001597 | 1124 | Wrong Answer | 2276 KB | 16 MS | C++ | 277 B | 2022-11-25 16:54:57 |
| 4411704 | 226004588 | 1124 | Wrong Answer | 2688 KB | 16 MS | C++ | 259 B | 2022-11-25 16:54:50 |
| 4411690 | 226003628 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 257 B | 2022-11-25 16:53:39 |
| 4411687 | 226001597 | 1124 | Wrong Answer | 2696 KB | 16 MS | C++ | 279 B | 2022-11-25 16:53:31 |
| 4411680 | 226003628 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 261 B | 2022-11-25 16:52:52 |
| 4411661 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2272 KB | 0 MS | C++ | 242 B | 2022-11-25 16:50:20 |
| 4411647 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2272 KB | 16 MS | C++ | 238 B | 2022-11-25 16:48:48 |
| 4411638 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 16 MS | C++ | 235 B | 2022-11-25 16:46:51 |
| 4411602 | 226001593 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 0 MS | C++ | 226 B | 2022-11-25 16:42:11 |
| 4411535 | 226001601 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 314 B | 2022-11-25 16:36:37 |
| 4411523 | 226001601 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 315 B | 2022-11-25 16:35:23 |
| 4411508 | 226001601 | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 16 MS | GCC | 311 B | 2022-11-25 16:33:54 |
| 4411425 | 226001602 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 220 B | 2022-11-25 16:23:57 |
| 4411409 | 226001602 | 1124 | Wrong Answer | 3120 KB | 0 MS | GCC | 223 B | 2022-11-25 16:22:35 |
| 4411363 | 216004502 | 1124 | Wrong Answer | 2264 KB | 16 MS | C++ | 196 B | 2022-11-25 16:17:58 |
| 4411331 | 216004502 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 0 MS | C++ | 206 B | 2022-11-25 16:13:14 |
| 4411248 | 226001603 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 217 B | 2022-11-25 16:01:29 |
| 4410944 | 226000030 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 909 B | 2022-11-25 15:13:19 |
| 4410937 | 226000029 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 274 B | 2022-11-25 15:11:17 |
| 4410923 | 226000029 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 274 B | 2022-11-25 15:06:59 |
| 4410901 | 226000026 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 200 B | 2022-11-25 15:02:58 |
| 4410895 | 226000026 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 219 B | 2022-11-25 15:01:48 |
| 4410888 | 226000026 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 243 B | 2022-11-25 15:00:54 |
| 4410882 | 226000026 | 1124 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 246 B | 2022-11-25 14:59:33 |
| 4410836 | 226000034 | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 16 MS | GCC | 280 B | 2022-11-25 14:52:18 |
| 4410774 | 226001237 | 1124 | Wrong Answer | 2764 KB | 16 MS | GCC | 325 B | 2022-11-25 14:39:01 |
| 4410707 | 226001234 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 16 MS | C | 294 B | 2022-11-25 14:27:24 |
| 4410651 | 226000035 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 325 B | 2022-11-25 14:17:13 |
| 4410457 | 226000037 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 228 B | 2022-11-25 13:44:06 |
| 4410449 | 226000037 | 1124 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 227 B | 2022-11-25 13:43:18 |
| 4410426 | 226000037 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 225 B | 2022-11-25 13:39:23 |
| 4407997 | TJRAC6022203002CWS | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 370 B | 2022-11-23 19:23:17 |
| 4407993 | TJRAC6022203002CWS | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 16 MS | C | 371 B | 2022-11-23 19:22:23 |
| 4407981 | TJRAC6022203002CWS | 1124 | Wrong Answer | 2680 KB | 16 MS | C | 382 B | 2022-11-23 19:20:38 |
| 4407561 | 226004700 | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 0 MS | G++ | 289 B | 2022-11-23 15:28:11 |
| 4407559 | 226004700 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | G++ | 295 B | 2022-11-23 15:27:21 |
| 4407428 | ligang | 1124 | Wrong Answer | 2268 KB | 16 MS | C++ | 293 B | 2022-11-23 12:42:16 |
| 4407427 | ligang | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 16 MS | GCC | 293 B | 2022-11-23 12:40:11 |
| 4407092 | 226000940 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 246 B | 2022-11-22 22:41:11 |
| 4407035 | 226004700 | 1124 | Wrong Answer | 2764 KB | 16 MS | G++ | 279 B | 2022-11-22 22:08:49 |
| 4406025 | 202201050398 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 347 B | 2022-11-22 16:14:01 |
| 4405991 | 202201050398 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 370 B | 2022-11-22 16:10:51 |
| 4404680 | 226003369 | 1124 | Wrong Answer | 3148 KB | 15 MS | GCC | 314 B | 2022-11-22 12:17:30 |
| 4403371 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 250 B | 2022-11-21 21:55:17 |
| 4403263 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 3120 KB | 16 MS | GCC | 197 B | 2022-11-21 21:24:19 |
| 4403252 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 3120 KB | 0 MS | GCC | 197 B | 2022-11-21 21:22:44 |
| 4403250 | 226000941 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 213 B | 2022-11-21 21:22:15 |
| 4403239 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 31 MS | GCC | 201 B | 2022-11-21 21:17:51 |
| 4403233 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 201 B | 2022-11-21 21:16:29 |
| 4403223 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 3120 KB | 15 MS | GCC | 197 B | 2022-11-21 21:13:28 |
| 4403218 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 3120 KB | 16 MS | GCC | 197 B | 2022-11-21 21:12:14 |
| 4403217 | 216003685 | 1124 | Wrong Answer | 3116 KB | 234 MS | GCC | 197 B | 2022-11-21 21:11:46 |
| 4403195 | 226000941 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 210 B | 2022-11-21 21:05:24 |
| 4403185 | 226001578 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 16 MS | C | 419 B | 2022-11-21 21:02:16 |
| 4403003 | tjrac6022203170 | 1124 | Wrong Answer | 2768 KB | 16 MS | G++ | 246 B | 2022-11-21 20:25:29 |
| 4403002 | 226001568 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 244 B | 2022-11-21 20:25:14 |
| 4402993 | 226003775 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 415 B | 2022-11-21 20:24:21 |
| 4402989 | 226001578 | 1124 | Wrong Answer | 2260 KB | 16 MS | C | 243 B | 2022-11-21 20:23:14 |
| 4402979 | 226001568 | 1124 | Wrong Answer | 2764 KB | 16 MS | GCC | 241 B | 2022-11-21 20:20:16 |
| 4402962 | 226001578 | 1124 | Wrong Answer | 2264 KB | 16 MS | C | 242 B | 2022-11-21 20:16:19 |
| 4402945 | 226001568 | 1124 | Wrong Answer | 3140 KB | 0 MS | GCC | 294 B | 2022-11-21 20:12:07 |
| 4402936 | 226003775 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 294 B | 2022-11-21 20:09:14 |
| 4402927 | 226003775 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 290 B | 2022-11-21 20:06:19 |
| 4402916 | 226003775 | 1124 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 340 B | 2022-11-21 20:03:40 |
| 4402913 | 226003775 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 340 B | 2022-11-21 20:02:47 |
| 4402907 | 226003775 | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 339 B | 2022-11-21 20:00:48 |
| 4402882 | 226000982 | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 0 MS | GCC | 420 B | 2022-11-21 19:55:34 |
| 4402874 | 226003775 | 1124 | Wrong Answer | 3120 KB | 16 MS | GCC | 399 B | 2022-11-21 19:53:03 |
| 4402821 | 226004117 | 1124 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 450 B | 2022-11-21 19:38:26 |
| 4402695 | 226000910 | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 16 MS | GCC | 325 B | 2022-11-21 19:15:20 |
| 4402669 | 226000910 | 1124 | Wrong Answer | 2748 KB | 16 MS | GCC | 316 B | 2022-11-21 19:10:42 |
| 4402618 | 226001025 | 1124 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 358 B | 2022-11-21 19:00:40 |
| 4402615 | 226001023 | 1124 | Wrong Answer | 2264 KB | 16 MS | C++ | 381 B | 2022-11-21 19:00:11 |
| 4402585 | niujun | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | G++ | 336 B | 2022-11-21 18:52:56 |
| 4402581 | niujun | 1124 | Wrong Answer | 3120 KB | 16 MS | G++ | 336 B | 2022-11-21 18:51:51 |
| 4402569 | 226000982 | 1124 | Wrong Answer | 2760 KB | 16 MS | GCC | 247 B | 2022-11-21 18:50:05 |
| 4402568 | niujun | 1124 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | G++ | 335 B | 2022-11-21 18:49:59 |
浙公网安备 33020402000166号