| 运行编号 | 用户名 | 题目编号 | 判题结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 长度 | 提交时间 |
| 3919057 | 216002697 | 1116 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 265 B | 2022-03-31 18:14:23 |
| 3917000 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2772 KB | 15 MS | GCC | 196 B | 2022-03-31 15:22:46 |
| 3913348 | 216002749 | 1116 | Wrong Answer | 2704 KB | 16 MS | C++ | 256 B | 2022-03-31 12:56:00 |
| 3911016 | 216002697 | 1116 | Wrong Answer | 3144 KB | 16 MS | GCC | 265 B | 2022-03-30 22:39:06 |
| 3908649 | 216002911 | 1116 | Wrong Answer | 2768 KB | 16 MS | GCC | 190 B | 2022-03-29 16:40:07 |
| 3905923 | 216002922 | 1116 | Wrong Answer | 3140 KB | 0 MS | G++ | 181 B | 2022-03-29 13:47:14 |
| 3905912 | 216002922 | 1116 | Wrong Answer | 2772 KB | 16 MS | G++ | 183 B | 2022-03-29 13:46:37 |
| 3905881 | 216002922 | 1116 | Wrong Answer | 2772 KB | 16 MS | G++ | 178 B | 2022-03-29 13:45:11 |
| 3898046 | 216002922 | 1116 | Wrong Answer | 3144 KB | 16 MS | G++ | 174 B | 2022-03-27 13:08:10 |
| 3855354 | 216002737 | 1116 | Wrong Answer | 3148 KB | 16 MS | GCC | 156 B | 2022-03-17 13:58:26 |
| 3850072 | 216002737 | 1116 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | GCC | 170 B | 2022-03-16 18:08:22 |
| 3850065 | 216002737 | 1116 | Wrong Answer | 2772 KB | 16 MS | GCC | 168 B | 2022-03-16 18:07:46 |
| 3850047 | 216002737 | 1116 | Wrong Answer | 2776 KB | 0 MS | GCC | 181 B | 2022-03-16 18:06:04 |
| 3850041 | 216002737 | 1116 | Wrong Answer | 2776 KB | 16 MS | GCC | 179 B | 2022-03-16 18:05:09 |
| 3836519 | 216003537 | 1116 | Wrong Answer | 2776 KB | 16 MS | GCC | 173 B | 2022-03-14 10:18:33 |
| 3834594 | 216001826 | 1116 | Wrong Answer | 2776 KB | 16 MS | GCC | 165 B | 2022-03-12 13:08:42 |
| 3834592 | 216001826 | 1116 | Wrong Answer | 2776 KB | 16 MS | GCC | 152 B | 2022-03-12 13:06:51 |
| 3834589 | 216001826 | 1116 | Wrong Answer | 2772 KB | 16 MS | GCC | 142 B | 2022-03-12 13:05:38 |
| 3828804 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2776 KB | 31 MS | GCC | 200 B | 2022-03-10 16:30:42 |
| 3828732 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2772 KB | 16 MS | GCC | 206 B | 2022-03-10 16:28:18 |
| 3827694 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2764 KB | 15 MS | GCC | 193 B | 2022-03-10 16:00:48 |
| 3827551 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 3136 KB | 16 MS | GCC | 345 B | 2022-03-10 15:56:08 |
| 3827135 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 3144 KB | 16 MS | GCC | 326 B | 2022-03-10 15:45:15 |
| 3807175 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 0 MS | GCC | 514 B | 2022-03-06 09:57:26 |
| 3807166 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 0 MS | GCC | 512 B | 2022-03-06 09:54:53 |
| 3807165 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 16 MS | GCC | 511 B | 2022-03-06 09:53:58 |
| 3807162 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 16 MS | GCC | 501 B | 2022-03-06 09:51:21 |
| 3807159 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2628 KB | 16 MS | GCC | 621 B | 2022-03-06 09:45:53 |
| 3807157 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 596 B | 2022-03-06 09:44:28 |
| 3807156 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 15 MS | GCC | 478 B | 2022-03-06 09:39:25 |
| 3807137 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 357 B | 2022-03-06 09:21:57 |
| 3807134 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 15 MS | GCC | 358 B | 2022-03-06 09:18:42 |
| 3807132 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 358 B | 2022-03-06 09:17:41 |
| 3807129 | 216002929 | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 0 MS | GCC | 333 B | 2022-03-06 09:15:31 |
| 3787154 | 216002912 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 0 MS | GCC | 182 B | 2022-03-01 17:02:58 |
| 3787143 | 216002912 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 182 B | 2022-03-01 17:01:44 |
| 3787127 | 216002912 | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 16 MS | GCC | 213 B | 2022-03-01 17:00:22 |
| 3753281 | HApi | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 248 B | 2022-02-12 15:21:16 |
| 3753279 | HApi | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 140 B | 2022-02-12 15:20:13 |
| 3751651 | pink | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 15 MS | GCC | 254 B | 2022-02-08 15:50:09 |
| 3751555 | HApi | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 248 B | 2022-02-08 09:06:03 |
| 3751484 | HApi | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 193 B | 2022-02-07 17:22:32 |
| 3751483 | HApi | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 197 B | 2022-02-07 17:20:57 |
| 3751482 | HApi | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 16 MS | GCC | 238 B | 2022-02-07 17:18:50 |
| 3747515 | 216004331 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 314 B | 2022-01-24 21:26:46 |
| 3747511 | 216004331 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 314 B | 2022-01-24 20:43:37 |
| 3747510 | 216004331 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 314 B | 2022-01-24 20:39:49 |
| 3747509 | 216004331 | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 15 MS | GCC | 293 B | 2022-01-24 20:38:35 |
| 3745493 | 216004044 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 190 B | 2022-01-19 16:23:27 |
| 3744397 | tjrac6016201183 | 1116 | Wrong Answer | 17544 KB | 62 MS | Java | 359 B | 2022-01-16 20:54:35 |
| 3744128 | TJRAC6021203491 | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 16 MS | GCC | 582 B | 2022-01-16 11:24:58 |
| 3744127 | TJRAC6021203491 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 15 MS | GCC | 248 B | 2022-01-16 11:24:38 |
| 3743553 | 216004665 | 1116 | Wrong Answer | 2500 KB | 15 MS | C | 258 B | 2022-01-14 18:13:11 |
| 3743099 | 216001884 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 211 B | 2022-01-12 18:48:12 |
| 3743097 | 216001884 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 209 B | 2022-01-12 18:46:16 |
| 3742809 | 216003446 | 1116 | Wrong Answer | 2632 KB | 16 MS | GCC | 460 B | 2022-01-11 17:24:33 |
| 3742805 | 216003446 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 458 B | 2022-01-11 17:19:09 |
| 3742804 | 216003446 | 1116 | Wrong Answer | 2632 KB | 16 MS | GCC | 458 B | 2022-01-11 17:18:17 |
| 3742799 | 216003446 | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 16 MS | GCC | 374 B | 2022-01-11 17:12:57 |
| 3742789 | 216004585 | 1116 | Wrong Answer | 2996 KB | 0 MS | GCC | 544 B | 2022-01-11 16:59:24 |
| 3742788 | 216004585 | 1116 | Wrong Answer | 2636 KB | 16 MS | GCC | 248 B | 2022-01-11 16:58:30 |
| 3742787 | 216004585 | 1116 | Wrong Answer | 2632 KB | 16 MS | GCC | 248 B | 2022-01-11 16:58:20 |
| 3742786 | 216004585 | 1116 | Wrong Answer | 2640 KB | 16 MS | GCC | 232 B | 2022-01-11 16:57:17 |
| 3742700 | maa_ | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 15 MS | G++ | 477 B | 2022-01-11 11:20:57 |
| 3742696 | maa_ | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | G++ | 374 B | 2022-01-11 11:15:57 |
| 3742695 | maa_ | 1116 | Wrong Answer | 3004 KB | 15 MS | G++ | 187 B | 2022-01-11 11:06:42 |
| 3742694 | maa_ | 1116 | Wrong Answer | 2616 KB | 16 MS | G++ | 177 B | 2022-01-11 11:05:10 |
| 3742691 | maa_ | 1116 | Wrong Answer | 2628 KB | 16 MS | G++ | 311 B | 2022-01-11 11:01:34 |
| 3742689 | maa_ | 1116 | Wrong Answer | 2996 KB | 16 MS | G++ | 241 B | 2022-01-11 10:59:27 |
| 3742453 | 216004585 | 1116 | Wrong Answer | 2616 KB | 16 MS | GCC | 248 B | 2022-01-10 12:42:27 |
| 3742446 | 216004585 | 1116 | Wrong Answer | 2628 KB | 16 MS | GCC | 237 B | 2022-01-10 12:33:19 |
| 3742157 | TJRAC6021203175 | 1116 | Wrong Answer | 2492 KB | 0 MS | C | 443 B | 2022-01-09 18:31:55 |
| 3742144 | TJRAC6021203138LLT | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 197 B | 2022-01-09 18:03:08 |
| 3742142 | TJRAC6021203138LLT | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 15 MS | GCC | 255 B | 2022-01-09 17:51:34 |
| 3742048 | 196004321 | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 16 MS | GCC | 448 B | 2022-01-09 14:46:16 |
| 3742047 | 196004321 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 439 B | 2022-01-09 14:44:49 |
| 3742044 | 196004321 | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 16 MS | GCC | 296 B | 2022-01-09 14:42:20 |
| 3741851 | TJRAC6021203218 | 1116 | Wrong Answer | 2512 KB | 16 MS | C | 359 B | 2022-01-09 01:26:19 |
| 3741850 | TJRAC6021203218 | 1116 | Wrong Answer | 2488 KB | 0 MS | C | 271 B | 2022-01-09 01:20:12 |
| 3740476 | TJRAC6021203122Z | 1116 | Wrong Answer | 2628 KB | 16 MS | GCC | 255 B | 2022-01-04 14:45:21 |
| 3740474 | TJRAC6021203122Z | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 248 B | 2022-01-04 14:41:13 |
| 3740473 | TJRAC6021203122Z | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 15 MS | GCC | 294 B | 2022-01-04 14:37:55 |
| 3733803 | 2102211211 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 289 B | 2021-12-28 20:22:38 |
| 3733791 | 2102211211 | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 15 MS | GCC | 238 B | 2021-12-28 20:19:41 |
| 3732240 | 216001296 | 1116 | Wrong Answer | 2616 KB | 16 MS | GCC | 233 B | 2021-12-28 09:39:21 |
| 3732238 | 216001296 | 1116 | Wrong Answer | 2984 KB | 16 MS | GCC | 204 B | 2021-12-28 09:36:49 |
| 3732236 | 216001296 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 16 MS | GCC | 215 B | 2021-12-28 09:34:39 |
| 3726107 | hhhh | 1116 | Wrong Answer | 2616 KB | 16 MS | GCC | 362 B | 2021-12-27 13:58:58 |
| 3725981 | hhhh | 1116 | Wrong Answer | 2612 KB | 16 MS | GCC | 344 B | 2021-12-27 13:55:52 |
| 3725858 | hhhh | 1116 | Wrong Answer | 2992 KB | 16 MS | GCC | 201 B | 2021-12-27 13:52:41 |
| 3723371 | 194860214 | 1116 | Wrong Answer | 2620 KB | 15 MS | GCC | 172 B | 2021-12-26 21:26:12 |
| 3719287 | 216001866 | 1116 | Wrong Answer | 2988 KB | 15 MS | GCC | 338 B | 2021-12-25 11:05:41 |
| 3716921 | 2102211222 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 196 B | 2021-12-23 20:01:36 |
| 3716572 | 216002669 | 1116 | Wrong Answer | 2096 KB | 16 MS | C++ | 276 B | 2021-12-23 17:30:05 |
| 3716568 | 216002669 | 1116 | Wrong Answer | 2504 KB | 15 MS | C++ | 256 B | 2021-12-23 17:28:34 |
| 3716152 | 216001906 | 1116 | Wrong Answer | 2632 KB | 16 MS | GCC | 201 B | 2021-12-23 15:26:26 |
| 3716147 | 216001906 | 1116 | Wrong Answer | 2996 KB | 16 MS | GCC | 292 B | 2021-12-23 15:24:58 |
| 3715916 | 216001934 | 1116 | Wrong Answer | 2624 KB | 16 MS | GCC | 239 B | 2021-12-23 14:51:02 |
| 3715910 | 216001934 | 1116 | Wrong Answer | 2632 KB | 16 MS | GCC | 241 B | 2021-12-23 14:50:14 |
| 3715901 | 216001934 | 1116 | Wrong Answer | 2628 KB | 16 MS | GCC | 241 B | 2021-12-23 14:49:01 |
浙公网安备 33020402000166号