• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4903555 236000965 1004Accepted2264 KB16 MSC290 B2023-09-21 08:39:34
    4903435 216004502 1004Accepted2264 KB16 MSC++187 B2023-09-21 08:32:15
    4903405 236001830 1004Accepted2764 KB16 MSG++243 B2023-09-21 08:29:44
    4903235 236003325 1004Accepted3000 KB32 MSG++236 B2023-09-21 08:10:36
    4903154 236001830 1004Accepted2764 KB16 MSG++243 B2023-09-20 22:51:48
    4903028 236003040 1004Accepted2296 KB16 MSC++241 B2023-09-20 21:37:26
    4902964 202301050771 1004Accepted2764 KB16 MSGCC265 B2023-09-20 20:59:20
    4902935 236001665 1004Accepted2764 KB16 MSGCC244 B2023-09-20 20:50:28
    4902449 236002928 1004Accepted2764 KB16 MSGCC224 B2023-09-20 14:17:46
    4902445 236002065 1004Accepted2264 KB16 MSC205 B2023-09-20 14:13:45
    4902405 236001729 1004Accepted2768 KB16 MSGCC210 B2023-09-20 13:34:51
    4902401 Karnalo 1004Accepted2264 KB16 MSC++222 B2023-09-20 13:27:51
    4901081 236003227 1004Accepted2768 KB16 MSG++264 B2023-09-19 19:30:16
    4901080 236001209 1004Accepted2768 KB16 MSG++223 B2023-09-19 19:30:08
    4901005 236001632 1004Accepted2772 KB16 MSG++233 B2023-09-19 19:14:40
    4900710 202301050831 1004Accepted2264 KB16 MSC205 B2023-09-19 18:12:13
    4899395 236004309 1004Accepted2772 KB16 MSGCC233 B2023-09-19 14:11:38
    4898273 236004097 1004Accepted2768 KB16 MSGCC208 B2023-09-19 09:54:37
    4898191 236004020 1004Accepted2760 KB16 MSGCC232 B2023-09-19 08:41:13
    4898096 236004334 1004Accepted2772 KB16 MSGCC232 B2023-09-18 23:15:42
    4898015 236000509 1004Accepted2768 KB16 MSGCC247 B2023-09-18 22:34:49
    4897908 236001579 1004Accepted2772 KB16 MSGCC197 B2023-09-18 20:48:39
    4896715 236003849 1004Accepted2268 KB16 MSC177 B2023-09-16 17:00:38
    4896709 Bezime 1004Accepted2264 KB16 MSC177 B2023-09-16 16:48:20
    4896629 double 1004Accepted2264 KB16 MSC227 B2023-09-16 09:30:44
    4896517 236003227 1004Accepted2776 KB16 MSG++264 B2023-09-12 19:44:23
    4896471 mmmd 1004Accepted2768 KB16 MSGCC228 B2023-09-11 20:20:12
    4896084 2840386371 1004Accepted2768 KB16 MSGCC278 B2023-09-06 10:52:37
    4896004 2418754195 1004Accepted2268 KB16 MSC202 B2023-09-04 22:02:38
    4895981 236003325 1004Accepted2768 KB32 MSGCC261 B2023-09-04 18:54:01
    4895963 176002992 1004Accepted2264 KB16 MSC++270 B2023-09-03 23:39:14
    4895753 fu470190655 1004Accepted2264 KB16 MSC212 B2023-09-01 15:15:32
    4895681 225315 1004Accepted2768 KB16 MSGCC241 B2023-08-31 12:50:11
    4895479 236001632 1004Accepted2764 KB16 MSGCC186 B2023-08-27 16:25:40
    4895208 lijizhen1 1004Accepted2772 KB16 MSGCC246 B2023-08-19 16:40:34
    4895110 ts21111088 1004Accepted18556 KB110 MSJava415 B2023-08-16 21:25:59
    4895064 226004981 1004Accepted2768 KB16 MSG++202 B2023-08-15 16:33:27
    4894962 zeta 1004Accepted2268 KB16 MSC153 B2023-08-11 12:50:45
    4894873 236001209 1004Accepted2772 KB16 MSG++223 B2023-08-08 12:18:27
    4894798 lbwlbw 1004Accepted2264 KB16 MSC229 B2023-08-04 11:03:35
    4894581 226000926 1004Accepted2764 KB16 MSGCC246 B2023-08-01 13:34:33
    4893844 skyman 1004Accepted2264 KB16 MSC204 B2023-07-19 20:28:30
    4893582 226004565 1004Accepted2768 KB16 MSGCC221 B2023-07-18 14:55:42
    4893504 TJRAC6022208450ywx 1004Accepted2268 KB16 MSC180 B2023-07-17 14:03:39
    4893208 lixin 1004Accepted2264 KB16 MSC203 B2023-07-11 09:35:35
    4893166 Bxy888 1004Accepted2264 KB16 MSC276 B2023-07-10 19:52:53
    4893011 hukun 1004Accepted2768 KB16 MSGCC248 B2023-07-07 21:04:45
    4892908 YUH512 1004Accepted2264 KB16 MSC268 B2023-07-05 17:12:48
    4892840 zhy18381941580 1004Accepted2268 KB16 MSC188 B2023-07-05 10:30:37
    4892834 wanan 1004Accepted2264 KB16 MSC187 B2023-07-05 10:01:06
    4892827 JYQ_nono 1004Accepted2996 KB16 MSG++312 B2023-07-04 21:31:35
    4892724 BulingStar 1004Accepted2268 KB16 MSC229 B2023-07-04 16:36:17
    4892662 chenhua 1004Accepted2772 KB15 MSGCC322 B2023-07-02 18:55:48
    4892651 2965393083 1004Accepted2264 KB31 MSC206 B2023-07-01 17:47:21
    4892550 zqy01 1004Accepted2768 KB16 MSGCC230 B2023-06-27 21:35:20
    4891874 226004600 1004Accepted2772 KB0 MSGCC291 B2023-06-18 19:39:05
    4891844 226004630 1004Accepted2264 KB16 MSC183 B2023-06-18 18:43:05
    4891123 226004068 1004Accepted2264 KB16 MSC233 B2023-06-16 23:34:10
    4891047 226003557 1004Accepted2768 KB31 MSGCC218 B2023-06-16 18:52:34
    4891026 226000745 1004Accepted2764 KB16 MSGCC218 B2023-06-16 18:11:51
    4891010 226004191 1004Accepted2768 KB16 MSGCC291 B2023-06-16 17:46:48
    4890882 226004069 1004Accepted2768 KB16 MSGCC270 B2023-06-16 16:38:08
    4890864 226002393 1004Accepted2764 KB16 MSGCC270 B2023-06-16 16:35:19
    4890861 226002375 1004Accepted2768 KB16 MSGCC279 B2023-06-16 16:34:55
    4890716 226002381 1004Accepted2772 KB16 MSGCC219 B2023-06-16 16:16:08
    4890689 226003943 1004Accepted2268 KB31 MSC184 B2023-06-16 16:13:50
    4890628 226000719 1004Accepted2776 KB16 MSGCC300 B2023-06-16 16:07:58
    4890601 226002380 1004Accepted2776 KB16 MSGCC283 B2023-06-16 16:06:20
    4890550 oylx 1004Accepted2764 KB31 MSGCC249 B2023-06-16 16:02:14
    4890544 226002394 1004Accepted2764 KB32 MSGCC241 B2023-06-16 16:01:40
    4890471 226004065 1004Accepted2768 KB16 MSGCC218 B2023-06-16 15:57:44
    4890452 226002413 1004Accepted2264 KB16 MSC245 B2023-06-16 15:56:52
    4890438 226003482 1004Accepted2268 KB16 MSC244 B2023-06-16 15:55:57
    4890377 226003894 1004Accepted2764 KB16 MSGCC258 B2023-06-16 15:53:09
    4890347 226003942 1004Accepted2772 KB16 MSGCC258 B2023-06-16 15:51:55
    4890287 226004557 1004Accepted2780 KB15 MSGCC219 B2023-06-16 15:49:31
    4890220 226004307 1004Accepted2264 KB31 MSC241 B2023-06-16 15:47:04
    4890184 226002383 1004Accepted2764 KB16 MSGCC274 B2023-06-16 15:45:26
    4890175 226002416 1004Accepted2268 KB16 MSC350 B2023-06-16 15:44:55
    4890167 226002405 1004Accepted2768 KB16 MSGCC221 B2023-06-16 15:44:37
    4890164 226003895 1004Accepted2768 KB16 MSGCC218 B2023-06-16 15:44:26
    4890144 226002622 1004Accepted2764 KB16 MSGCC296 B2023-06-16 15:43:20
    4890140 226004308 1004Accepted2272 KB16 MSC364 B2023-06-16 15:43:11
    4890130 226003654 1004Accepted2768 KB16 MSGCC233 B2023-06-16 15:42:51
    4890127 226002392 1004Accepted2772 KB16 MSGCC245 B2023-06-16 15:42:48
    4890116 226003481 1004Accepted2772 KB16 MSGCC241 B2023-06-16 15:42:15
    4890103 226002390 1004Accepted2764 KB16 MSGCC213 B2023-06-16 15:41:34
    4890088 226002418 1004Accepted2768 KB78 MSGCC221 B2023-06-16 15:40:34
    4890082 226002395 1004Accepted2768 KB16 MSGCC222 B2023-06-16 15:40:27
    4890063 226003479 1004Accepted2764 KB31 MSGCC271 B2023-06-16 15:39:39
    4890049 226003555 1004Accepted2768 KB16 MSGCC218 B2023-06-16 15:38:44
    4890047 226003945 1004Accepted2764 KB16 MSGCC217 B2023-06-16 15:38:34
    4890044 226002378 1004Accepted2764 KB16 MSGCC247 B2023-06-16 15:38:26
    4890043 226002365 1004Accepted2764 KB32 MSGCC218 B2023-06-16 15:38:25
    4890042 226004067 1004Accepted2768 KB47 MSGCC218 B2023-06-16 15:38:21
    4890041 226002376 1004Accepted2264 KB16 MSC227 B2023-06-16 15:38:13
    4890029 226004306 1004Accepted2764 KB31 MSGCC218 B2023-06-16 15:37:41
    4890028 226002397 1004Accepted2768 KB15 MSGCC233 B2023-06-16 15:37:38
    4890023 226002414 1004Accepted2780 KB16 MSGCC389 B2023-06-16 15:37:28
    4890012 226004598 1004Accepted2264 KB16 MSC213 B2023-06-16 15:36:59
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    170    跳转到第