• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    3822459 216001184 1336Accepted2060 KB16 MSC213 B2022-03-10 10:51:53
    3822442 216004004 1336Accepted2624 KB16 MSG++373 B2022-03-10 10:50:59
    3822397 216001277 1336Accepted2072 KB16 MSC++325 B2022-03-10 10:47:59
    3822351 216001225 1336Accepted2604 KB16 MSGCC289 B2022-03-10 10:43:46
    3822327 216004079 1336Accepted2060 KB16 MSC++257 B2022-03-10 10:41:57
    3822310 216001284 1336Accepted2624 KB16 MSGCC335 B2022-03-10 10:40:40
    3822306 216004230 1336Accepted2060 KB16 MSC++219 B2022-03-10 10:40:28
    3822240 216001270 1336Accepted2632 KB16 MSGCC357 B2022-03-10 10:35:28
    3822228 216001155 1336Accepted2628 KB16 MSGCC262 B2022-03-10 10:34:42
    3822177 216001236 1336Accepted2100 KB16 MSC++245 B2022-03-10 10:31:24
    3822141 216004127 1336Accepted2604 KB16 MSGCC290 B2022-03-10 10:28:18
    3822075 216001226 1336Accepted2604 KB16 MSG++287 B2022-03-10 10:23:47
    3822037 216001201 1336Accepted2604 KB16 MSGCC253 B2022-03-10 10:20:19
    3821977 216003719 1336Accepted2604 KB16 MSGCC265 B2022-03-10 10:15:29
    3821925 216001205 1336Accepted2828 KB16 MSG++226 B2022-03-10 10:12:11
    3819583 216001848 1336Accepted2632 KB16 MSGCC426 B2022-03-08 23:01:28
    3773382 216003859 1336Accepted2604 KB16 MSGCC353 B2022-02-25 17:19:45
    3773381 216003859 1336Accepted2612 KB16 MSGCC353 B2022-02-25 17:19:11
    3773380 216003859 1336Accepted2604 KB16 MSGCC353 B2022-02-25 17:18:36
    3763379 216003677 1336Accepted2608 KB16 MSGCC356 B2022-02-22 23:19:39
    3763317 216001838 1336Accepted2060 KB16 MSC615 B2022-02-22 22:59:42
    3763300 216001844 1336Accepted2604 KB16 MSGCC445 B2022-02-22 22:56:00
    3763115 216004183 1336Accepted2608 KB16 MSGCC266 B2022-02-22 22:15:26
    3762924 216003708 1336Accepted2608 KB16 MSGCC293 B2022-02-22 21:41:25
    3762906 216003443 1336Accepted2604 KB16 MSGCC360 B2022-02-22 21:38:48
    3762698 216004811 1336Accepted2608 KB16 MSGCC328 B2022-02-22 21:12:10
    3762611 216003791 1336Accepted2596 KB16 MSGCC266 B2022-02-22 21:00:53
    3762609 216001827 1336Accepted2612 KB16 MSGCC410 B2022-02-22 21:00:36
    3762454 216001856 1336Accepted2600 KB16 MSGCC445 B2022-02-22 20:38:25
    3762442 216003611 1336Accepted2608 KB16 MSGCC276 B2022-02-22 20:36:39
    3762291 216001840 1336Accepted2600 KB16 MSGCC321 B2022-02-22 20:12:28
    3762185 216004075 1336Accepted2608 KB16 MSGCC296 B2022-02-22 19:45:48
    3762158 216001837 1336Accepted2608 KB16 MSGCC325 B2022-02-22 19:40:45
    3762130 216001867 1336Accepted2608 KB16 MSGCC421 B2022-02-22 19:35:50
    3762059 216004017 1336Accepted2592 KB16 MSGCC295 B2022-02-22 19:27:12
    3762042 216003358 1336Accepted2596 KB16 MSGCC454 B2022-02-22 19:25:16
    3762019 216004497 1336Accepted2608 KB16 MSGCC310 B2022-02-22 19:22:38
    3761998 216004322 1336Accepted2612 KB16 MSGCC318 B2022-02-22 19:19:46
    3761991 216004321 1336Accepted2604 KB16 MSGCC352 B2022-02-22 19:18:48
    3761970 216000363 1336Accepted2604 KB16 MSGCC433 B2022-02-22 19:16:06
    3761951 216000363 1336Accepted2604 KB16 MSGCC504 B2022-02-22 19:13:50
    3761941 216004114 1336Accepted2608 KB16 MSGCC313 B2022-02-22 19:12:54
    3761906 216001862 1336Accepted2612 KB16 MSGCC363 B2022-02-22 19:07:55
    3761890 216004724 1336Accepted2608 KB16 MSGCC451 B2022-02-22 19:05:49
    3761882 216004867 1336Accepted2604 KB16 MSGCC464 B2022-02-22 19:05:11
    3761871 216004011 1336Accepted2604 KB16 MSGCC417 B2022-02-22 19:04:09
    3761855 216003858 1336Accepted2604 KB16 MSGCC452 B2022-02-22 19:01:53
    3761848 216004419 1336Accepted2608 KB16 MSGCC411 B2022-02-22 19:00:55
    3761828 216001822 1336Accepted2604 KB16 MSGCC477 B2022-02-22 18:56:49
    3761803 216001830 1336Accepted2608 KB16 MSGCC536 B2022-02-22 18:53:13
    3761772 186001386 1336Accepted2060 KB16 MSC++338 B2022-02-22 18:48:43
    3761756 216001841 1336Accepted2632 KB16 MSGCC471 B2022-02-22 18:47:00
    3761700 216001857 1336Accepted2064 KB16 MSC++460 B2022-02-22 18:40:38
    3761665 216001819 1336Accepted2616 KB16 MSGCC336 B2022-02-22 18:36:00
    3761624 216001834 1336Accepted2608 KB16 MSGCC328 B2022-02-22 18:30:32
    3761616 216001855 1336Accepted2604 KB16 MSGCC325 B2022-02-22 18:29:53
    3761614 216004869 1336Accepted2604 KB16 MSGCC349 B2022-02-22 18:29:37
    3761607 216000361 1336Accepted2604 KB16 MSGCC427 B2022-02-22 18:27:24
    3761584 216000362 1336Accepted2612 KB16 MSGCC503 B2022-02-22 18:23:56
    3761557 216001839 1336Accepted2608 KB16 MSGCC422 B2022-02-22 18:15:07
    3761555 216001824 1336Accepted2628 KB16 MSGCC529 B2022-02-22 18:14:44
    3761535 216004585 1336Accepted2604 KB16 MSGCC313 B2022-02-22 18:09:42
    3761512 216004586 1336Accepted2604 KB16 MSGCC335 B2022-02-22 18:02:57
    3726047 tjrac6021203421 1336Accepted2600 KB16 MSG++406 B2021-12-27 13:57:10
    3712555 216000477 1336Accepted2064 KB16 MSC++395 B2021-12-22 18:47:19
    3712084 216001913 1336Accepted2056 KB16 MSC++239 B2021-12-22 09:19:44
    3697455 202111050497 1336Accepted2604 KB16 MSGCC262 B2021-12-15 19:36:24
    3687544 tjrac6021203325 1336Accepted2604 KB16 MSG++339 B2021-12-12 13:30:48
    3687012 202111050470 1336Accepted2608 KB16 MSGCC409 B2021-12-11 23:45:53
    3686921 2111050478 1336Accepted2056 KB16 MSC228 B2021-12-11 23:28:08
    3686703 202111050497 1336Accepted2608 KB16 MSGCC260 B2021-12-11 22:48:32
    3686342 202111050524 1336Accepted2828 KB16 MSG++191 B2021-12-11 21:16:11
    3686093 202111050512 1336Accepted2068 KB16 MSC238 B2021-12-11 20:15:02
    3685868 202111050514 1336Accepted2064 KB16 MSC238 B2021-12-11 19:20:01
    3685203 202111050466 1336Accepted2612 KB16 MSGCC271 B2021-12-11 14:55:59
    3685133 202111050499 1336Accepted2632 KB16 MSG++295 B2021-12-11 14:17:45
    3684903 202011050932 1336Accepted2612 KB16 MSGCC293 B2021-12-11 11:09:29
    3684899 216004082 1336Accepted2608 KB16 MSGCC246 B2021-12-11 11:07:53
    3684370 202111050458 1336Accepted2624 KB16 MSGCC344 B2021-12-10 22:23:11
    3683087 202111050484 1336Accepted2632 KB16 MSGCC308 B2021-12-09 22:40:43
    3682546 202111050525 1336Accepted2844 KB16 MSG++191 B2021-12-09 20:21:51
    3682542 202111050523 1336Accepted2840 KB16 MSG++195 B2021-12-09 20:21:25
    3682178 202111050493 1336Accepted2060 KB16 MSC305 B2021-12-09 19:46:48
    3681857 202111050472 1336Accepted2064 KB16 MSC++300 B2021-12-09 19:16:59
    3681443 202111050482 1336Accepted2060 KB16 MSC299 B2021-12-09 18:15:50
    3680952 202111050513 1336Accepted2128 KB47 MSC++224 B2021-12-09 16:48:24
    3680511 Adrian 1336Accepted2840 KB31 MSG++191 B2021-12-09 15:57:10
    3680109 202111050468 1336Accepted2604 KB16 MSGCC313 B2021-12-09 15:03:42
    3679522 vector 1336Accepted2828 KB16 MSG++1372 B2021-12-09 13:41:46
    3676430 202111050480 1336Accepted2056 KB16 MSC228 B2021-12-08 22:31:05
    3675835 202111050506 1336Accepted2060 KB16 MSC336 B2021-12-08 19:37:21
    3675198 202111050494 1336Accepted2612 KB16 MSGCC301 B2021-12-08 17:08:05
    3675160 202011040530 1336Accepted2064 KB16 MSC259 B2021-12-08 16:58:33
    3674113 202011050994 1336Accepted2844 KB16 MSG++191 B2021-12-08 08:08:41
    3673781 202011050087 1336Accepted2064 KB16 MSC351 B2021-12-07 23:40:48
    3672644 202111050486 1336Accepted2060 KB16 MSC++300 B2021-12-07 19:12:52
    3672292 202111050509 1336Accepted2060 KB16 MSC384 B2021-12-07 17:30:51
    3667095 202111050481 1336Accepted2060 KB16 MSC387 B2021-12-06 18:58:49
    3665248 202111050479 1336Accepted2060 KB16 MSC232 B2021-12-06 15:37:02
    3662266 216001166 1336Accepted2132 KB16 MSC++234 B2021-12-05 23:05:09
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    54    跳转到第