• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    3204399 206001852 1262Accepted2968 KB16 MSGCC474 B2021-03-16 16:01:35
    3204394 206001880 1262Accepted2480 KB47 MSC548 B2021-03-16 16:00:49
    3204160 206001896 1262Accepted2968 KB16 MSGCC595 B2021-03-16 15:31:15
    3204143 186003593 1262Accepted2480 KB47 MSC451 B2021-03-16 15:29:54
    3204140 206001877 1262Accepted2968 KB15 MSGCC886 B2021-03-16 15:29:46
    3204075 186000076 1262Accepted2480 KB16 MSC643 B2021-03-16 15:24:41
    3203864 206001897 1262Accepted2988 KB31 MSGCC755 B2021-03-16 15:01:34
    3203755 206001886 1262Accepted2968 KB16 MSG++562 B2021-03-16 14:31:01
    3203594 206001875 1262Accepted2972 KB16 MSGCC445 B2021-03-16 14:19:40
    3203592 206001894 1262Accepted2540 KB0 MSC++454 B2021-03-16 14:19:29
    3203589 206001863 1262Accepted2968 KB15 MSGCC408 B2021-03-16 14:19:14
    3203550 196003572 1262Accepted2968 KB16 MSGCC501 B2021-03-16 14:16:04
    3203534 206001867 1262Accepted2968 KB16 MSGCC480 B2021-03-16 14:14:21
    3203507 206001870 1262Accepted2972 KB16 MSGCC433 B2021-03-16 14:12:42
    3203455 206003352 1262Accepted2968 KB16 MSGCC554 B2021-03-16 14:09:22
    3203439 206003627 1262Accepted2972 KB16 MSGCC593 B2021-03-16 14:07:51
    3203426 206001861 1262Accepted2972 KB32 MSGCC278 B2021-03-16 14:06:56
    3203402 206000990 1262Accepted2972 KB32 MSGCC630 B2021-03-16 14:04:43
    3203344 206003410 1262Accepted2980 KB78 MSGCC633 B2021-03-16 14:00:48
    3203293 206001895 1262Accepted2968 KB63 MSGCC533 B2021-03-16 13:57:50
    3203268 206001889 1262Accepted2968 KB15 MSGCC246 B2021-03-16 13:55:55
    3203263 206003558 1262Accepted2972 KB16 MSGCC447 B2021-03-16 13:55:32
    3203244 206000865 1262Accepted2976 KB15 MSGCC557 B2021-03-16 13:54:03
    3203162 206003557 1262Accepted2480 KB47 MSC621 B2021-03-16 13:49:02
    3203156 206003413 1262Accepted2968 KB16 MSGCC642 B2021-03-16 13:48:22
    3203081 206003695 1262Accepted2968 KB16 MSGCC279 B2021-03-16 13:44:09
    3203076 206003872 1262Accepted2968 KB0 MSGCC518 B2021-03-16 13:43:50
    3202919 206001887 1262Accepted2544 KB16 MSC++375 B2021-03-16 13:33:30
    3202867 206004267 1262Accepted2488 KB16 MSC++627 B2021-03-16 13:29:53
    3202801 206001860 1262Accepted2972 KB15 MSGCC535 B2021-03-16 13:25:28
    3202786 206001854 1262Accepted2968 KB31 MSGCC259 B2021-03-16 13:24:41
    3202768 206003693 1262Accepted2964 KB16 MSGCC572 B2021-03-16 13:23:00
    3202681 206003873 1262Accepted2968 KB15 MSG++390 B2021-03-16 13:17:58
    3195984 206000811 1262Accepted2488 KB15 MSC++888 B2021-03-13 16:49:55
    3195752 196003315 1262Accepted2484 KB15 MSC296 B2021-03-13 11:43:59
    3183906 206004472 1262Accepted2940 KB15 MSGCC595 B2021-03-09 22:21:56
    3183848 206003398 1262Accepted2944 KB15 MSGCC607 B2021-03-09 21:59:18
    3183842 206003316 1262Accepted2456 KB16 MSC638 B2021-03-09 21:57:47
    3183832 206004013 1262Accepted2940 KB16 MSGCC466 B2021-03-09 21:53:32
    3183824 196001597 1262Accepted2452 KB172 MSC++599 B2021-03-09 21:52:08
    3183751 206003477 1262Accepted2456 KB16 MSC465 B2021-03-09 21:31:25
    3183711 196001448 1262Accepted2932 KB15 MSGCC765 B2021-03-09 21:10:45
    3183577 206000854 1262Accepted2948 KB31 MSGCC644 B2021-03-09 19:59:20
    3183535 206003315 1262Accepted2944 KB16 MSGCC447 B2021-03-09 19:13:56
    3183480 206003669 1262Accepted2944 KB16 MSGCC599 B2021-03-09 18:19:10
    3183460 206003397 1262Accepted2944 KB16 MSGCC616 B2021-03-09 18:02:46
    3183453 206003711 1262Accepted2452 KB16 MSC471 B2021-03-09 17:58:43
    3183439 206001753 1262Accepted2944 KB16 MSGCC376 B2021-03-09 17:51:10
    3183359 196002044 1262Accepted2940 KB15 MSGCC431 B2021-03-09 16:57:51
    3183151 206001797 1262Accepted2936 KB15 MSGCC664 B2021-03-09 16:15:57
    3182497 206001779 1262Accepted2944 KB15 MSGCC631 B2021-03-09 14:58:46
    3182488 206001799 1262Accepted2948 KB31 MSGCC328 B2021-03-09 14:53:55
    3182457 206003620 1262Accepted2944 KB16 MSGCC382 B2021-03-09 14:31:16
    3182455 206001780 1262Accepted2940 KB16 MSGCC556 B2021-03-09 14:31:10
    3182429 206003622 1262Accepted2940 KB16 MSGCC759 B2021-03-09 14:28:17
    3182423 206003311 1262Accepted2944 KB0 MSGCC595 B2021-03-09 14:27:52
    3182399 206001757 1262Accepted2940 KB16 MSGCC594 B2021-03-09 14:24:47
    3182396 206004140 1262Accepted2940 KB16 MSGCC309 B2021-03-09 14:24:11
    3182395 206003268 1262Accepted2940 KB16 MSGCC578 B2021-03-09 14:24:11
    3182389 206001750 1262Accepted2940 KB16 MSGCC808 B2021-03-09 14:23:07
    3182388 206001789 1262Accepted2944 KB16 MSGCC560 B2021-03-09 14:23:05
    3182384 206004094 1262Accepted2944 KB109 MSGCC374 B2021-03-09 14:22:42
    3182369 206003959 1262Accepted2944 KB16 MSGCC466 B2021-03-09 14:21:17
    3182367 206003868 1262Accepted2940 KB32 MSGCC489 B2021-03-09 14:21:10
    3182357 206001785 1262Accepted2940 KB15 MSGCC547 B2021-03-09 14:19:07
    3182351 206001803 1262Accepted2940 KB15 MSGCC344 B2021-03-09 14:18:13
    3182341 206003480 1262Accepted2940 KB32 MSGCC677 B2021-03-09 14:17:23
    3182337 206003480 1262Accepted2940 KB31 MSGCC677 B2021-03-09 14:17:00
    3182318 206004015 1262Accepted2940 KB125 MSGCC520 B2021-03-09 14:15:02
    3182298 206003821 1262Accepted2940 KB16 MSGCC436 B2021-03-09 14:12:30
    3182288 206003541 1262Accepted2944 KB15 MSGCC557 B2021-03-09 14:11:20
    3182286 206000850 1262Accepted2944 KB32 MSGCC591 B2021-03-09 14:11:06
    3182285 206003538 1262Accepted2940 KB31 MSGCC646 B2021-03-09 14:11:01
    3182276 206001766 1262Accepted2940 KB15 MSGCC739 B2021-03-09 14:09:45
    3182270 206001767 1262Accepted2944 KB32 MSGCC604 B2021-03-09 14:08:51
    3182229 206001751 1262Accepted2976 KB32 MSGCC563 B2021-03-09 14:05:39
    3182222 206001761 1262Accepted2936 KB15 MSGCC604 B2021-03-09 14:04:56
    3182192 206003539 1262Accepted2944 KB16 MSGCC805 B2021-03-09 14:02:11
    3182169 206003958 1262Accepted2948 KB31 MSGCC504 B2021-03-09 13:59:40
    3182161 206001758 1262Accepted2972 KB16 MSGCC609 B2021-03-09 13:59:23
    3182155 206003708 1262Accepted2944 KB15 MSGCC599 B2021-03-09 13:59:01
    3182122 206001782 1262Accepted2936 KB31 MSGCC843 B2021-03-09 13:55:55
    3182116 206001795 1262Accepted2948 KB15 MSGCC372 B2021-03-09 13:55:37
    3182089 206001770 1262Accepted2940 KB16 MSGCC738 B2021-03-09 13:53:24
    3182060 206004017 1262Accepted2948 KB16 MSGCC599 B2021-03-09 13:51:02
    3182042 206003479 1262Accepted2944 KB0 MSGCC665 B2021-03-09 13:49:29
    3182033 206004349 1262Accepted2948 KB16 MSGCC583 B2021-03-09 13:48:36
    3182019 206001769 1262Accepted2940 KB0 MSGCC596 B2021-03-09 13:47:53
    3182014 206001787 1262Accepted2944 KB16 MSGCC635 B2021-03-09 13:47:25
    3182010 206001759 1262Accepted2944 KB15 MSGCC595 B2021-03-09 13:47:09
    3182004 206003478 1262Accepted2948 KB31 MSGCC595 B2021-03-09 13:46:39
    3181984 206003401 1262Accepted2944 KB0 MSGCC595 B2021-03-09 13:44:54
    3181975 206004142 1262Accepted2940 KB46 MSGCC863 B2021-03-09 13:44:28
    3181961 206003710 1262Accepted2944 KB16 MSGCC599 B2021-03-09 13:42:57
    3181960 206004095 1262Accepted2944 KB15 MSGCC582 B2021-03-09 13:42:52
    3181957 206004138 1262Accepted2944 KB16 MSGCC595 B2021-03-09 13:42:28
    3181952 206001790 1262Accepted2944 KB15 MSGCC747 B2021-03-09 13:41:56
    3181922 206001775 1262Accepted2948 KB16 MSGCC842 B2021-03-09 13:39:37
    3181913 206001765 1262Accepted2944 KB15 MSGCC314 B2021-03-09 13:39:02
    3181902 206001776 1262Accepted2944 KB16 MSGCC635 B2021-03-09 13:38:13
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    52    跳转到第