• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4686525 216003740 1101Accepted2272 KB0 MSC283 B2023-04-09 15:51:04
    4686472 216000005 1101Accepted2280 KB16 MSC353 B2023-04-09 15:32:00
    4686325 216000004 1101Accepted2272 KB0 MSC353 B2023-04-09 14:42:26
    4686177 226004417 1101Accepted2276 KB16 MSC278 B2023-04-09 13:04:48
    4685831 226003139 1101Accepted2276 KB0 MSC252 B2023-04-08 23:03:34
    4685754 226003145 1101Accepted2272 KB16 MSC240 B2023-04-08 21:55:22
    4685545 226003123 1101Accepted2276 KB16 MSC264 B2023-04-08 19:50:55
    4685502 226004448 1101Accepted2272 KB15 MSC247 B2023-04-08 19:19:56
    4685387 226004333 1101Accepted2756 KB15 MSGCC267 B2023-04-08 17:25:50
    4685296 226003561 1101Accepted2756 KB0 MSGCC207 B2023-04-08 16:07:20
    4685155 226003130 1101Accepted2276 KB16 MSC241 B2023-04-08 14:02:56
    4684818 226003747 1101Accepted2276 KB16 MSC352 B2023-04-08 10:58:09
    4684348 226003143 1101Accepted2272 KB16 MSC229 B2023-04-07 21:47:40
    4684326 226003148 1101Accepted2272 KB16 MSC236 B2023-04-07 21:38:00
    4684274 226004430 1101Accepted2272 KB15 MSC236 B2023-04-07 21:06:11
    4683756 226003156 1101Accepted2272 KB0 MSC225 B2023-04-07 17:46:49
    4683750 226004640 1101Accepted2288 KB0 MSC++(VS2010)274 B2023-04-07 17:45:24
    4683711 226003153 1101Accepted2760 KB16 MSG++254 B2023-04-07 17:32:55
    4683625 226003144 1101Accepted2272 KB16 MSC265 B2023-04-07 17:13:30
    4683562 226003150 1101Accepted2272 KB0 MSC226 B2023-04-07 17:08:06
    4683538 226004329 1101Accepted2276 KB16 MSC240 B2023-04-07 17:06:39
    4683377 226004447 1101Accepted2272 KB15 MSC247 B2023-04-07 16:59:06
    4683256 226004756 1101Accepted2276 KB16 MSC225 B2023-04-07 16:54:15
    4683250 226004358 1101Accepted2272 KB16 MSC225 B2023-04-07 16:54:07
    4683162 226003146 1101Accepted2272 KB15 MSC254 B2023-04-07 16:50:52
    4683111 226004445 1101Accepted2272 KB16 MSC265 B2023-04-07 16:49:00
    4683109 226004460 1101Accepted2272 KB16 MSC241 B2023-04-07 16:48:57
    4683060 226004759 1101Accepted2272 KB16 MSC241 B2023-04-07 16:47:11
    4683003 226004357 1101Accepted2272 KB15 MSC277 B2023-04-07 16:45:07
    4682958 226003152 1101Accepted2272 KB0 MSC228 B2023-04-07 16:43:17
    4682753 226004356 1101Accepted2276 KB0 MSC240 B2023-04-07 16:33:35
    4682741 226003141 1101Accepted2272 KB16 MSC287 B2023-04-07 16:33:00
    4682549 226003746 1101Accepted2272 KB31 MSC236 B2023-04-07 16:24:38
    4682514 226004429 1101Accepted2272 KB32 MSC235 B2023-04-07 16:23:26
    4682511 226004412 1101Accepted2272 KB0 MSC245 B2023-04-07 16:23:12
    4682473 226004444 1101Accepted2276 KB16 MSC291 B2023-04-07 16:21:40
    4682464 226004631 1101Accepted2272 KB63 MSC331 B2023-04-07 16:21:22
    4682458 216000394 1101Accepted2764 KB16 MSGCC264 B2023-04-07 16:20:55
    4682301 226003142 1101Accepted2272 KB16 MSC260 B2023-04-07 16:15:12
    4682281 226004355 1101Accepted2272 KB0 MSC240 B2023-04-07 16:14:09
    4682248 226003155 1101Accepted2272 KB15 MSC239 B2023-04-07 16:12:51
    4682094 226003157 1101Accepted2272 KB16 MSC246 B2023-04-07 16:06:32
    4681832 226003147 1101Accepted2272 KB16 MSC298 B2023-04-07 15:57:20
    4681809 226004418 1101Accepted2272 KB0 MSC245 B2023-04-07 15:56:19
    4680568 216004802 1101Accepted2272 KB0 MSC++255 B2023-04-07 15:04:04
    4680561 216003405 1101Accepted2756 KB0 MSGCC282 B2023-04-07 15:03:32
    4679998 216000386 1101Accepted2760 KB16 MSGCC230 B2023-04-07 14:29:10
    4679944 226000111 1101Accepted2764 KB16 MSGCC251 B2023-04-07 14:26:51
    4679634 216004884 1101Accepted2752 KB16 MSGCC219 B2023-04-07 14:11:53
    4679617 216003554 1101Accepted2752 KB16 MSGCC295 B2023-04-07 14:11:12
    4678331 216003403 1101Accepted2272 KB16 MSC++225 B2023-04-07 13:30:42
    4677928 226002282 1101Accepted2272 KB0 MSC++226 B2023-04-07 09:56:43
    4677908 226003565 1101Accepted2764 KB16 MSG++221 B2023-04-07 09:30:17
    4677783 216000656 1101Accepted2756 KB16 MSGCC274 B2023-04-07 02:14:22
    4677466 226004032 1101Accepted2756 KB0 MSGCC271 B2023-04-06 23:14:30
    4677436 216000400 1101Accepted2748 KB16 MSGCC236 B2023-04-06 23:08:20
    4677428 216000400 1101Accepted2756 KB16 MSGCC267 B2023-04-06 23:07:12
    4677381 226002272 1101Accepted2752 KB16 MSGCC257 B2023-04-06 22:57:42
    4677148 226003125 1101Accepted2272 KB16 MSC251 B2023-04-06 22:07:00
    4676892 216000399 1101Accepted2756 KB0 MSGCC277 B2023-04-06 21:21:34
    4676857 226003790 1101Accepted2276 KB0 MSC++228 B2023-04-06 21:10:44
    4676750 216000618 1101Accepted2748 KB16 MSGCC293 B2023-04-06 20:48:53
    4676742 216000387 1101Accepted2756 KB16 MSGCC267 B2023-04-06 20:47:13
    4676709 226003738 1101Accepted2272 KB0 MSC219 B2023-04-06 20:36:03
    4676273 226003711 1101Accepted2756 KB16 MSGCC236 B2023-04-06 17:47:24
    4676266 226003691 1101Accepted2272 KB16 MSC++237 B2023-04-06 17:45:01
    4676233 226000105 1101Accepted2756 KB16 MSGCC245 B2023-04-06 17:31:53
    4676190 226000618 1101Accepted2760 KB0 MSGCC245 B2023-04-06 17:09:16
    4676100 216004803 1101Accepted2756 KB16 MSGCC274 B2023-04-06 16:56:36
    4676091 216003468 1101Accepted2276 KB0 MSC251 B2023-04-06 16:56:06
    4676088 226000616 1101Accepted2764 KB0 MSGCC246 B2023-04-06 16:55:46
    4676070 226003124 1101Accepted2272 KB15 MSC276 B2023-04-06 16:54:39
    4676064 226003734 1101Accepted2272 KB16 MSC243 B2023-04-06 16:54:05
    4676050 226003127 1101Accepted2272 KB31 MSC304 B2023-04-06 16:53:01
    4676012 226003712 1101Accepted2756 KB0 MSGCC224 B2023-04-06 16:50:03
    4675907 226003719 1101Accepted2764 KB0 MSGCC246 B2023-04-06 16:44:27
    4675892 226003723 1101Accepted2276 KB16 MSC++246 B2023-04-06 16:44:01
    4675786 226003721 1101Accepted2760 KB15 MSG++226 B2023-04-06 16:37:47
    4675767 226003713 1101Accepted2756 KB15 MSG++248 B2023-04-06 16:36:47
    4675696 226003140 1101Accepted2272 KB16 MSC264 B2023-04-06 16:32:47
    4675669 226003132 1101Accepted2280 KB0 MSC259 B2023-04-06 16:31:29
    4675657 226003720 1101Accepted2752 KB0 MSGCC253 B2023-04-06 16:30:49
    4675570 226003135 1101Accepted2280 KB15 MSC240 B2023-04-06 16:25:25
    4675554 226003136 1101Accepted2272 KB16 MSC248 B2023-04-06 16:24:46
    4675550 226003134 1101Accepted2272 KB0 MSC269 B2023-04-06 16:24:26
    4675518 226003121 1101Accepted2760 KB16 MSGCC248 B2023-04-06 16:22:39
    4675466 226003137 1101Accepted2760 KB16 MSGCC220 B2023-04-06 16:19:10
    4675426 226003126 1101Accepted2272 KB16 MSC286 B2023-04-06 16:17:07
    4675391 226000605 1101Accepted2760 KB0 MSG++244 B2023-04-06 16:15:00
    4675370 216004492 1101Accepted2756 KB0 MSGCC255 B2023-04-06 16:13:51
    4675337 226000607 1101Accepted2764 KB16 MSG++353 B2023-04-06 16:11:48
    4675329 226003131 1101Accepted2752 KB16 MSGCC259 B2023-04-06 16:11:25
    4675236 226003127 1101Accepted2272 KB16 MSC220 B2023-04-06 16:05:58
    4674998 226000771 1101Accepted2760 KB0 MSGCC289 B2023-04-06 15:52:26
    4674901 226000770 1101Accepted2276 KB16 MSC253 B2023-04-06 15:47:31
    4674889 226003722 1101Accepted2760 KB16 MSGCC266 B2023-04-06 15:46:37
    4674880 226003133 1101Accepted2760 KB16 MSGCC253 B2023-04-06 15:46:15
    4670876 226002465 1101Accepted2756 KB0 MSGCC315 B2023-04-06 00:24:54
    4670645 226002471 1101Accepted2772 KB16 MSGCC505 B2023-04-05 21:28:52
    4670488 226003740 1101Accepted2760 KB15 MSGCC228 B2023-04-05 20:07:20
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    121    跳转到第