• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4166264 226001625 1046Accepted2776 KB16 MSGCC208 B2022-09-20 17:52:53
    4166209 226001627 1046Accepted2772 KB16 MSGCC268 B2022-09-20 17:12:10
    4166146 226001623 1046Accepted2776 KB16 MSGCC203 B2022-09-20 17:02:51
    4166033 226001673 1046Accepted2256 KB16 MSC234 B2022-09-20 16:53:04
    4165958 226001652 1046Accepted2256 KB16 MSC194 B2022-09-20 16:46:26
    4165948 226001673 1046Accepted2256 KB16 MSC217 B2022-09-20 16:45:13
    4165758 226004064 1046Accepted2776 KB16 MSGCC186 B2022-09-20 16:29:37
    4165552 226001681 1046Accepted2256 KB16 MSC++281 B2022-09-20 16:12:33
    4165503 226001675 1046Accepted2772 KB16 MSGCC203 B2022-09-20 16:03:45
    4165480 226001612 1046Accepted2256 KB16 MSC++214 B2022-09-20 15:57:07
    4165436 226001646 1046Accepted2776 KB16 MSGCC224 B2022-09-20 15:47:57
    4165432 226003022 1046Accepted2776 KB16 MSGCC208 B2022-09-20 15:45:33
    4165341 226001664 1046Accepted2772 KB16 MSGCC213 B2022-09-20 15:05:14
    4165339 226001678 1046Accepted2260 KB16 MSC++182 B2022-09-20 15:05:10
    4165336 226001613 1046Accepted2776 KB31 MSGCC218 B2022-09-20 15:05:02
    4165291 226003969 1046Accepted2768 KB16 MSGCC217 B2022-09-20 15:02:13
    4165280 226001672 1046Accepted2260 KB16 MSC196 B2022-09-20 15:01:19
    4165265 226001620 1046Accepted2740 KB16 MSGCC232 B2022-09-20 15:00:22
    4165245 226001666 1046Accepted2776 KB16 MSGCC177 B2022-09-20 14:59:18
    4165244 226001667 1046Accepted2776 KB16 MSGCC212 B2022-09-20 14:59:11
    4165223 226001633 1046Accepted2776 KB16 MSGCC211 B2022-09-20 14:58:15
    4165221 226001635 1046Accepted2748 KB16 MSGCC195 B2022-09-20 14:58:11
    4165209 226001676 1046Accepted2776 KB16 MSGCC271 B2022-09-20 14:57:37
    4165207 226001644 1046Accepted2256 KB16 MSC272 B2022-09-20 14:57:23
    4165205 226001642 1046Accepted2260 KB16 MSC235 B2022-09-20 14:57:11
    4165202 226004664 1046Accepted2772 KB16 MSGCC214 B2022-09-20 14:56:53
    4165199 226001615 1046Accepted2776 KB16 MSGCC284 B2022-09-20 14:56:37
    4165196 226003038 1046Accepted2256 KB16 MSC++274 B2022-09-20 14:56:23
    4165192 226001658 1046Accepted2772 KB0 MSGCC207 B2022-09-20 14:56:00
    4165189 226001659 1046Accepted2776 KB16 MSGCC196 B2022-09-20 14:55:53
    4165159 226001645 1046Accepted2256 KB16 MSC211 B2022-09-20 14:53:50
    4165126 226001637 1046Accepted2748 KB16 MSGCC197 B2022-09-20 14:51:36
    4165118 226001611 1046Accepted2776 KB16 MSGCC286 B2022-09-20 14:51:21
    4165104 226001611 1046Accepted2772 KB16 MSGCC286 B2022-09-20 14:50:29
    4165097 226001611 1046Accepted2776 KB16 MSGCC286 B2022-09-20 14:49:31
    4164259 226000928 1046Accepted2772 KB16 MSGCC210 B2022-09-20 12:19:23
    4164067 226002350 1046Accepted2748 KB16 MSGCC269 B2022-09-20 11:19:26
    4163449 226002347 1046Accepted2772 KB31 MSGCC303 B2022-09-19 21:39:07
    4163400 tjrac6022201524 1046Accepted2256 KB16 MSC245 B2022-09-19 21:26:43
    4162961 226002363 1046Accepted2252 KB16 MSC++194 B2022-09-19 19:10:43
    4162625 ts21111137 1046Accepted2772 KB16 MSGCC397 B2022-09-19 16:56:16
    4161996 226001636 1046Accepted2772 KB31 MSGCC202 B2022-09-19 15:24:05
    4161406 226003630 1046Accepted2780 KB16 MSGCC198 B2022-09-19 14:16:23
    4160972 226001556 1046Accepted2768 KB16 MSGCC262 B2022-09-19 13:27:44
    4160841 226001618 1046Accepted2772 KB16 MSGCC212 B2022-09-19 11:58:09
    4159390 226003578 1046Accepted2780 KB16 MSGCC214 B2022-09-19 08:53:47
    4159279 tjrac6022203234 1046Accepted2256 KB16 MSC204 B2022-09-18 23:19:22
    4159142 226003012 1046Accepted2772 KB16 MSG++275 B2022-09-18 21:51:24
    4159066 226001004 1046Accepted2776 KB16 MSGCC233 B2022-09-18 21:17:22
    4158569 226004663 1046Accepted2772 KB16 MSGCC222 B2022-09-18 16:12:55
    4158474 226001017 1046Accepted2772 KB16 MSGCC216 B2022-09-18 15:40:00
    4158320 226000921 1046Accepted2748 KB16 MSGCC249 B2022-09-18 14:36:08
    4158259 226001663 1046Accepted2748 KB16 MSGCC221 B2022-09-18 14:13:40
    4158123 226001675 1046Accepted2744 KB16 MSGCC221 B2022-09-18 13:25:13
    4158026 226001649 1046Accepted2776 KB16 MSGCC218 B2022-09-18 12:36:51
    4157790 226001643 1046Accepted2252 KB16 MSC239 B2022-09-18 10:33:37
    4157585 Seanyung_ 1046Accepted2772 KB16 MSGCC281 B2022-09-18 00:58:41
    4157150 226001646 1046Accepted2256 KB16 MSC++211 B2022-09-17 21:14:03
    4156837 226001635 1046Accepted2772 KB16 MSGCC200 B2022-09-17 17:17:59
    4156695 226001044 1046Accepted2740 KB16 MSGCC221 B2022-09-17 16:31:56
    4156215 226001657 1046Accepted2772 KB16 MSGCC215 B2022-09-17 12:48:16
    4156123 ruanxingbang 1046Accepted2772 KB16 MSGCC239 B2022-09-17 11:28:14
    4155788 Stellarium_C 1046Accepted2744 KB16 MSGCC176 B2022-09-16 23:07:47
    4155447 226000917 1046Accepted2776 KB16 MSGCC196 B2022-09-16 19:45:33
    4153919 226000918 1046Accepted2768 KB16 MSGCC188 B2022-09-16 14:19:46
    4152276 2260010540 1046Accepted2772 KB16 MSGCC258 B2022-09-15 18:56:54
    4152031 226001660 1046Accepted2772 KB16 MSGCC179 B2022-09-15 17:21:17
    4149554 226001028 1046Accepted2776 KB16 MSGCC204 B2022-09-14 22:49:35
    4149214 226001641 1046Accepted2772 KB16 MSGCC269 B2022-09-14 20:23:59
    4149208 226004664 1046Accepted2776 KB16 MSGCC218 B2022-09-14 20:21:06
    4148742 226001661 1046Accepted2256 KB16 MSC228 B2022-09-14 16:44:05
    4148485 226000974 1046Accepted2776 KB16 MSGCC243 B2022-09-14 15:06:12
    4148372 226000987 1046Accepted2752 KB16 MSGCC224 B2022-09-14 14:19:57
    4147891 226001615 1046Accepted2776 KB16 MSGCC253 B2022-09-14 10:12:35
    4147538 226001617 1046Accepted2252 KB16 MSC183 B2022-09-13 23:41:47
    4147523 226001659 1046Accepted2260 KB16 MSC233 B2022-09-13 23:33:48
    4147477 226001655 1046Accepted2776 KB16 MSGCC257 B2022-09-13 23:14:13
    4147371 226001621 1046Accepted2748 KB16 MSGCC238 B2022-09-13 22:42:22
    4144982 226004186 1046Accepted2260 KB16 MSC236 B2022-09-13 12:19:37
    4144644 THyjkynstx 1046Accepted2256 KB16 MSC236 B2022-09-13 10:18:14
    4144231 226001045 1046Accepted2772 KB16 MSGCC234 B2022-09-12 20:04:14
    4143936 226001642 1046Accepted2260 KB16 MSC++287 B2022-09-12 15:53:24
    4143901 226001682 1046Accepted2752 KB16 MSGCC188 B2022-09-12 15:27:25
    4143613 226001549 1046Accepted2772 KB16 MSGCC296 B2022-09-12 12:58:02
    4143395 226001612 1046Accepted2780 KB16 MSGCC221 B2022-09-12 10:27:05
    4143175 226001681 1046Accepted2256 KB16 MSC++193 B2022-09-11 22:37:26
    4142910 226001650 1046Accepted2256 KB16 MSC224 B2022-09-11 18:26:24
    4142872 226001637 1046Accepted2748 KB16 MSGCC236 B2022-09-11 18:03:47
    4142673 226001645 1046Accepted2252 KB125 MSC222 B2022-09-11 15:38:45
    4142567 226000957 1046Accepted2772 KB16 MSG++241 B2022-09-11 14:19:56
    4142559 226003037 1046Accepted2260 KB16 MSC++220 B2022-09-11 14:12:51
    4142428 226001622 1046Accepted2780 KB16 MSGCC213 B2022-09-11 11:15:24
    4142305 226001624 1046Accepted2776 KB16 MSGCC295 B2022-09-10 23:32:42
    4142301 226000975 1046Accepted2776 KB16 MSGCC325 B2022-09-10 23:25:56
    4142085 shenxintong 1046Accepted2772 KB16 MSGCC253 B2022-09-10 19:49:03
    4141678 huangruoxuan 1046Accepted2772 KB16 MSGCC295 B2022-09-10 13:21:00
    4141552 226001666 1046Accepted2776 KB16 MSGCC218 B2022-09-10 11:53:10
    4141456 226003969 1046Accepted2744 KB16 MSGCC224 B2022-09-10 10:24:27
    4141442 huangruimin 1046Accepted2772 KB16 MSG++187 B2022-09-10 10:08:20
    4141370 226004153 1046Accepted2772 KB16 MSGCC221 B2022-09-10 09:13:05
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    108    跳转到第