• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    5597262 226002694 1233Accepted2764 KB16 MSGCC378 B2025-04-01 19:38:02
    5597219 226004397 1233Accepted2760 KB16 MSG++619 B2025-04-01 17:10:48
    5597203 226004059 1233Accepted2760 KB0 MSG++487 B2025-04-01 17:05:47
    5597177 246004378 1233Accepted2760 KB16 MSGCC588 B2025-04-01 16:59:16
    5597124 246005252 1233Accepted2760 KB16 MSGCC428 B2025-04-01 16:48:32
    5597070 246001733 1233Accepted2768 KB16 MSGCC568 B2025-04-01 16:38:31
    5574635 216002559 1233Accepted2264 KB16 MSC361 B2025-01-12 21:40:27
    5560261 246004929 1233Accepted2772 KB16 MSGCC403 B2024-12-27 16:20:58
    5559020 236000573 1233Accepted2776 KB0 MSGCC429 B2024-12-25 19:46:05
    5558633 246001976 1233Accepted2768 KB16 MSGCC679 B2024-12-24 23:51:26
    5558590 246005208 1233Accepted2772 KB15 MSGCC599 B2024-12-24 22:59:02
    5558272 246001119 1233Accepted2776 KB16 MSGCC364 B2024-12-24 17:09:36
    5558093 246001073 1233Accepted2768 KB16 MSGCC372 B2024-12-24 16:41:44
    5523882 246004095 1233Accepted2772 KB16 MSGCC539 B2024-11-24 23:16:03
    5523867 246004670 1233Accepted2776 KB16 MSGCC423 B2024-11-24 22:59:11
    5523864 246003446 1233Accepted2768 KB16 MSGCC525 B2024-11-24 22:56:36
    5523812 246004301 1233Accepted2776 KB16 MSGCC390 B2024-11-24 22:05:46
    5523780 24604881 1233Accepted2768 KB16 MSG++390 B2024-11-24 21:44:42
    5523724 246004857 1233Accepted2768 KB16 MSG++377 B2024-11-24 20:58:32
    5523712 246003953 1233Accepted2776 KB16 MSGCC525 B2024-11-24 20:46:07
    5523687 246004102 1233Accepted2768 KB16 MSGCC525 B2024-11-24 20:35:48
    5523675 246004098 1233Accepted2776 KB16 MSGCC543 B2024-11-24 20:28:54
    5523070 246001019 1233Accepted2768 KB16 MSGCC361 B2024-11-24 16:07:53
    5522355 246004888 1233Accepted2772 KB16 MSGCC735 B2024-11-24 10:25:36
    5522267 246004739 1233Accepted2768 KB15 MSGCC365 B2024-11-23 23:50:02
    5522206 246005236 1233Accepted2772 KB16 MSGCC587 B2024-11-23 23:00:35
    5522137 246004887 1233Accepted2772 KB16 MSG++486 B2024-11-23 21:38:45
    5521697 246003927 1233Accepted2776 KB16 MSGCC382 B2024-11-23 13:42:50
    5521269 246004660 1233Accepted2768 KB16 MSGCC459 B2024-11-22 20:28:30
    5517581 246004001 1233Accepted2768 KB16 MSGCC363 B2024-11-19 16:52:53
    5517565 246000688 1233Accepted2768 KB0 MSGCC451 B2024-11-19 16:51:07
    5517547 246004952 1233Accepted2776 KB16 MSGCC383 B2024-11-19 16:49:32
    5517545 246005210 1233Accepted2768 KB32 MSG++670 B2024-11-19 16:49:23
    5517520 246005299 1233Accepted2768 KB16 MSGCC387 B2024-11-19 16:48:18
    5517493 246005302 1233Accepted2772 KB16 MSGCC421 B2024-11-19 16:46:05
    5517492 246004674 1233Accepted2772 KB16 MSGCC406 B2024-11-19 16:46:03
    5517471 246004734 1233Accepted2772 KB16 MSGCC390 B2024-11-19 16:44:50
    5517463 246000687 1233Accepted2772 KB16 MSGCC451 B2024-11-19 16:44:16
    5517425 246004856 1233Accepted2264 KB0 MSC++582 B2024-11-19 16:41:29
    5517390 246001014 1233Accepted2760 KB16 MSGCC360 B2024-11-19 16:38:46
    5517384 246005217 1233Accepted2264 KB16 MSC++352 B2024-11-19 16:38:25
    5517361 246005527 1233Accepted2772 KB15 MSGCC403 B2024-11-19 16:36:45
    5517309 246004291 1233Accepted2772 KB16 MSGCC618 B2024-11-19 16:34:00
    5517239 246005233 1233Accepted2764 KB16 MSGCC663 B2024-11-19 16:30:34
    5517189 246004818 1233Accepted2768 KB0 MSGCC670 B2024-11-19 16:28:19
    5517151 246005118 1233Accepted2768 KB16 MSGCC704 B2024-11-19 16:25:06
    5517125 246005014 1233Accepted2772 KB16 MSGCC573 B2024-11-19 16:23:10
    5517124 246004877 1233Accepted2768 KB16 MSGCC382 B2024-11-19 16:23:05
    5517119 246004676 1233Accepted2768 KB0 MSGCC377 B2024-11-19 16:22:39
    5517117 246005105 1233Accepted2772 KB16 MSGCC349 B2024-11-19 16:22:22
    5517112 246005163 1233Accepted2772 KB0 MSGCC382 B2024-11-19 16:22:03
    5517099 246005201 1233Accepted2772 KB16 MSGCC382 B2024-11-19 16:21:12
    5517080 246004869 1233Accepted2768 KB0 MSGCC382 B2024-11-19 16:19:31
    5517075 246005284 1233Accepted2768 KB16 MSGCC382 B2024-11-19 16:19:12
    5516077 226003171 1233Accepted2768 KB0 MSGCC447 B2024-11-19 08:56:21
    5516010 246001277 1233Accepted2768 KB0 MSGCC339 B2024-11-18 23:30:24
    5515640 246004792 1233Accepted2772 KB172 MSGCC619 B2024-11-18 17:13:19
    5515626 246004285 1233Accepted2768 KB16 MSGCC350 B2024-11-18 17:07:53
    5515478 246004498 1233Accepted2768 KB16 MSGCC500 B2024-11-18 15:46:58
    5514766 246004905 1233Accepted2776 KB16 MSGCC668 B2024-11-17 18:31:04
    5513122 246003962 1233Accepted2764 KB16 MSGCC539 B2024-11-16 00:29:43
    5512607 246004949 1233Accepted2768 KB16 MSGCC585 B2024-11-14 21:52:11
    5511958 246000676 1233Accepted2772 KB16 MSGCC347 B2024-11-13 16:47:41
    5511527 246004657 1233Accepted2760 KB16 MSGCC402 B2024-11-12 20:54:40
    5511333 246003920 1233Accepted2764 KB0 MSGCC322 B2024-11-12 19:17:46
    5511275 246001936 1233Accepted2764 KB16 MSGCC442 B2024-11-12 18:28:17
    5511194 246004880 1233Accepted2772 KB16 MSGCC421 B2024-11-12 17:39:04
    5511181 246003945 1233Accepted2768 KB16 MSGCC370 B2024-11-12 17:28:38
    5511129 246005227 1233Accepted2768 KB16 MSGCC664 B2024-11-12 16:56:42
    5511123 246004265 1233Accepted2768 KB62 MSGCC755 B2024-11-12 16:55:39
    5511116 246003946 1233Accepted2772 KB0 MSGCC699 B2024-11-12 16:55:01
    5511078 246005271 1233Accepted2764 KB16 MSGCC696 B2024-11-12 16:51:10
    5510996 246005431 1233Accepted2772 KB16 MSGCC484 B2024-11-12 16:42:36
    5510988 246004103 1233Accepted2772 KB16 MSGCC397 B2024-11-12 16:41:40
    5510982 246004103 1233Accepted2772 KB0 MSGCC397 B2024-11-12 16:40:57
    5510975 246005218 1233Accepted2772 KB16 MSGCC332 B2024-11-12 16:39:49
    5510968 246005218 1233Accepted2772 KB16 MSGCC332 B2024-11-12 16:39:11
    5510956 246001374 1233Accepted2772 KB16 MSGCC403 B2024-11-12 16:38:14
    5510940 246002186 1233Accepted2776 KB16 MSGCC429 B2024-11-12 16:36:27
    5510934 246003459 1233Accepted2772 KB16 MSGCC468 B2024-11-12 16:35:12
    5510906 246005185 1233Accepted2772 KB16 MSGCC382 B2024-11-12 16:32:19
    5510842 246001444 1233Accepted2772 KB16 MSGCC377 B2024-11-12 16:26:59
    5509428 246004665 1233Accepted2772 KB109 MSGCC577 B2024-11-10 23:29:11
    5509382 246004475 1233Accepted2772 KB16 MSGCC575 B2024-11-10 23:25:30
    5509314 1327755824 1233Accepted2776 KB16 MSGCC575 B2024-11-10 23:19:13
    5509297 246003958 1233Accepted2764 KB954 MSGCC644 B2024-11-10 23:17:06
    5509257 246004096 1233Accepted2772 KB16 MSGCC365 B2024-11-10 23:06:03
    5509142 246005520 1233Accepted2772 KB16 MSGCC597 B2024-11-10 22:54:06
    5508999 246005462 1233Accepted2768 KB16 MSGCC806 B2024-11-10 22:35:33
    5508941 246004693 1233Accepted2768 KB16 MSGCC637 B2024-11-10 22:26:49
    5508865 246004511 1233Accepted2768 KB16 MSGCC806 B2024-11-10 22:10:33
    5505278 246003929 1233Accepted2764 KB16 MSGCC364 B2024-11-09 15:26:15
    5505269 246003902 1233Accepted2772 KB16 MSGCC379 B2024-11-09 15:21:29
    5504401 246000675 1233Accepted2768 KB16 MSGCC446 B2024-11-08 19:45:05
    5504381 246001013 1233Accepted2772 KB16 MSGCC446 B2024-11-08 19:34:30
    5503956 246000678 1233Accepted2772 KB16 MSGCC420 B2024-11-08 15:53:45
    5501781 246001137 1233Accepted2768 KB16 MSGCC364 B2024-11-06 22:16:07
    5501675 246001142 1233Accepted2776 KB16 MSGCC364 B2024-11-06 21:40:21
    5500640 216004736 1233Accepted2772 KB16 MSGCC437 B2024-11-06 12:14:05
    5499456 246003896 1233Accepted2768 KB16 MSGCC364 B2024-11-05 13:09:31
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    63    跳转到第