• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    4162955 226001662 1028Accepted2768 KB16 MSGCC145 B2022-09-19 19:09:26
    4162789 226001622 1028Accepted2768 KB31 MSGCC159 B2022-09-19 18:26:56
    4162746 226001652 1028Accepted2768 KB16 MSGCC155 B2022-09-19 18:07:13
    4162088 226001045 1028Accepted2772 KB16 MSGCC137 B2022-09-19 16:00:07
    4160998 lijie 1028Accepted2772 KB16 MSGCC197 B2022-09-19 13:33:38
    4160255 226000959 1028Accepted2776 KB16 MSGCC170 B2022-09-19 11:07:46
    4160036 226004301 1028Accepted2268 KB16 MSC++145 B2022-09-19 10:54:17
    4160027 226004566 1028Accepted2772 KB16 MSGCC143 B2022-09-19 10:53:40
    4159991 226003425 1028Accepted2768 KB16 MSGCC149 B2022-09-19 10:51:03
    4159988 226001032 1028Accepted2768 KB16 MSGCC153 B2022-09-19 10:50:54
    4159924 226000732 1028Accepted2776 KB16 MSGCC166 B2022-09-19 10:46:56
    4159899 226001052 1028Accepted2768 KB15 MSGCC149 B2022-09-19 10:45:01
    4159884 226000895 1028Accepted2772 KB16 MSGCC145 B2022-09-19 10:44:07
    4159878 226001030 1028Accepted2768 KB16 MSGCC158 B2022-09-19 10:43:46
    4159859 226004702 1028Accepted2772 KB16 MSGCC131 B2022-09-19 10:42:16
    4159836 226004702 1028Accepted2768 KB16 MSGCC131 B2022-09-19 10:41:14
    4159822 226001618 1028Accepted2768 KB16 MSGCC165 B2022-09-19 10:39:53
    4159802 226001618 1028Accepted2768 KB16 MSGCC154 B2022-09-19 10:38:20
    4159797 226000887 1028Accepted2764 KB16 MSGCC158 B2022-09-19 10:38:11
    4159768 226000949 1028Accepted2760 KB16 MSGCC143 B2022-09-19 10:35:32
    4159767 226004122 1028Accepted2772 KB16 MSGCC144 B2022-09-19 10:35:30
    4159763 226000992 1028Accepted2768 KB15 MSGCC140 B2022-09-19 10:35:26
    4159758 226000928 1028Accepted2772 KB16 MSGCC182 B2022-09-19 10:35:20
    4159755 226003990 1028Accepted2768 KB16 MSGCC154 B2022-09-19 10:35:16
    4159748 226000993 1028Accepted2776 KB16 MSGCC151 B2022-09-19 10:34:12
    4159736 226000882 1028Accepted2772 KB16 MSGCC151 B2022-09-19 10:33:07
    4159718 226001042 1028Accepted2772 KB16 MSGCC156 B2022-09-19 10:32:04
    4159716 226000919 1028Accepted2772 KB16 MSGCC160 B2022-09-19 10:31:46
    4159687 226001006 1028Accepted2772 KB16 MSG++149 B2022-09-19 10:29:35
    4159656 226000920 1028Accepted2768 KB16 MSGCC200 B2022-09-19 10:27:01
    4159649 226000901 1028Accepted2772 KB16 MSG++135 B2022-09-19 10:26:11
    4159644 226001550 1028Accepted2768 KB16 MSGCC229 B2022-09-19 10:25:35
    4159641 226000991 1028Accepted2768 KB16 MSG++159 B2022-09-19 10:25:28
    4159640 226000925 1028Accepted2772 KB16 MSGCC146 B2022-09-19 10:25:21
    4159630 226000961 1028Accepted2764 KB16 MSGCC155 B2022-09-19 10:24:50
    4159624 226001039 1028Accepted2268 KB16 MSC++155 B2022-09-19 10:24:29
    4159606 226000955 1028Accepted2776 KB32 MSGCC154 B2022-09-19 10:22:59
    4159590 226001008 1028Accepted2768 KB16 MSGCC147 B2022-09-19 10:21:36
    4159588 226000954 1028Accepted2272 KB16 MSC++150 B2022-09-19 10:21:22
    4159577 226001053 1028Accepted2772 KB16 MSGCC170 B2022-09-19 10:20:43
    4159567 226001017 1028Accepted2768 KB16 MSGCC141 B2022-09-19 10:19:46
    4159555 226000983 1028Accepted2772 KB16 MSGCC173 B2022-09-19 10:18:57
    4159551 226000918 1028Accepted2772 KB16 MSGCC129 B2022-09-19 10:18:32
    4159544 226000581 1028Accepted2268 KB16 MSC187 B2022-09-19 10:18:15
    4159543 226001004 1028Accepted2772 KB16 MSGCC166 B2022-09-19 10:17:48
    4159524 226000933 1028Accepted2768 KB16 MSGCC147 B2022-09-19 10:16:12
    4159522 226000916 1028Accepted2768 KB16 MSGCC136 B2022-09-19 10:16:06
    4159502 226000975 1028Accepted2776 KB16 MSGCC151 B2022-09-19 10:14:04
    4159488 226004185 1028Accepted2768 KB31 MSGCC161 B2022-09-19 10:12:55
    4159470 226000971 1028Accepted2776 KB16 MSGCC167 B2022-09-19 10:11:03
    4159368 226003630 1028Accepted2768 KB15 MSGCC168 B2022-09-19 07:38:37
    4159300 226001636 1028Accepted2772 KB16 MSGCC164 B2022-09-18 23:43:50
    4158991 202201050780 1028Accepted2292 KB16 MSC++(VS2010)191 B2022-09-18 20:40:18
    4158888 226002624 1028Accepted2768 KB16 MSGCC242 B2022-09-18 19:28:16
    4158835 226001027 1028Accepted2772 KB16 MSGCC162 B2022-09-18 18:38:37
    4158340 226004050 1028Accepted2768 KB16 MSGCC185 B2022-09-18 14:45:09
    4158280 226001625 1028Accepted2768 KB16 MSGCC167 B2022-09-18 14:20:52
    4157797 226000933 1028Accepted2768 KB16 MSGCC142 B2022-09-18 10:38:00
    4157795 226001673 1028Accepted2268 KB16 MSC147 B2022-09-18 10:36:09
    4157775 226000932 1028Accepted2772 KB16 MSGCC162 B2022-09-18 10:24:19
    4156903 226001556 1028Accepted2772 KB16 MSGCC203 B2022-09-17 17:59:09
    4156674 226001667 1028Accepted2768 KB16 MSGCC143 B2022-09-17 16:24:15
    4155831 226001646 1028Accepted2768 KB16 MSGCC163 B2022-09-16 23:32:25
    4155531 ruanxingbang 1028Accepted2772 KB16 MSGCC214 B2022-09-16 20:43:41
    4155408 226002363 1028Accepted2272 KB16 MSC++145 B2022-09-16 19:18:11
    4155403 226001026 1028Accepted2272 KB16 MSC++146 B2022-09-16 19:17:30
    4155308 226002355 1028Accepted2768 KB16 MSGCC141 B2022-09-16 18:31:05
    4155222 Seanyung_ 1028Accepted2772 KB16 MSGCC209 B2022-09-16 17:59:19
    4154041 226000710 1028Accepted2268 KB16 MSC160 B2022-09-16 14:54:44
    4152738 ts21111137 1028Accepted2776 KB16 MSGCC185 B2022-09-15 20:31:08
    4152622 226000134 1028Accepted2268 KB16 MSC++170 B2022-09-15 19:45:02
    4150647 226000921 1028Accepted2772 KB16 MSGCC158 B2022-09-15 15:36:52
    4150620 226004064 1028Accepted2768 KB16 MSGCC142 B2022-09-15 15:31:34
    4150615 226004064 1028Accepted2768 KB47 MSGCC142 B2022-09-15 15:29:19
    4149772 226001044 1028Accepted2764 KB16 MSGCC152 B2022-09-15 11:31:51
    4149597 226004663 1028Accepted2768 KB16 MSGCC160 B2022-09-14 23:20:44
    4149382 226001675 1028Accepted2772 KB16 MSGCC164 B2022-09-14 21:25:49
    4149157 226001028 1028Accepted2768 KB16 MSGCC157 B2022-09-14 20:00:25
    4148669 226001631 1028Accepted2760 KB16 MSGCC151 B2022-09-14 16:16:20
    4148602 226001651 1028Accepted2768 KB16 MSGCC164 B2022-09-14 15:53:52
    4148573 226001549 1028Accepted2772 KB16 MSGCC173 B2022-09-14 15:42:15
    4148566 226001635 1028Accepted2768 KB16 MSGCC177 B2022-09-14 15:38:44
    4148538 226000918 1028Accepted2768 KB16 MSGCC156 B2022-09-14 15:29:56
    4148495 226001634 1028Accepted2772 KB16 MSGCC152 B2022-09-14 15:13:11
    4148420 226001657 1028Accepted2772 KB0 MSGCC136 B2022-09-14 14:35:31
    4147978 2260010540 1028Accepted2768 KB0 MSGCC180 B2022-09-14 11:02:37
    4147695 Stellarium_C 1028Accepted2776 KB16 MSGCC132 B2022-09-14 08:39:38
    4147292 226001004 1028Accepted2268 KB16 MSC++169 B2022-09-13 22:25:38
    4147275 226001643 1028Accepted2268 KB16 MSC162 B2022-09-13 22:22:25
    4147132 226003578 1028Accepted2768 KB16 MSGCC131 B2022-09-13 21:54:24
    4146630 226000974 1028Accepted2768 KB16 MSGCC186 B2022-09-13 18:54:25
    4145994 226000987 1028Accepted2768 KB16 MSGCC139 B2022-09-13 16:36:33
    4145672 226003038 1028Accepted2268 KB16 MSC++166 B2022-09-13 15:29:35
    4144944 226004186 1028Accepted2268 KB16 MSC179 B2022-09-13 11:23:18
    4144500 tjrac6022201524 1028Accepted2268 KB16 MSC135 B2022-09-13 00:29:07
    4144380 226001024 1028Accepted2268 KB16 MSC165 B2022-09-12 22:02:10
    4144263 226001659 1028Accepted2772 KB16 MSGCC172 B2022-09-12 20:28:58
    4144007 226001617 1028Accepted2272 KB16 MSC147 B2022-09-12 18:00:41
    4143950 226001641 1028Accepted2776 KB16 MSGCC267 B2022-09-12 16:04:02
    4143829 226001621 1028Accepted2772 KB16 MSGCC181 B2022-09-12 15:01:07
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    共89页    跳转到第 页