• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    2904085 196001727 1440Accepted2772 KB32 MSG++1439 B2020-10-19 19:01:29
    2904073 196004033 1440Accepted2764 KB15 MSG++967 B2020-10-19 19:00:27
    2858208 196000857 1440Accepted2020 KB16 MSC++775 B2020-09-20 09:59:08
    2858095 196001701 1440Accepted2020 KB0 MSC++676 B2020-09-16 11:45:00
    2858068 196001722 1440Accepted2572 KB16 MSGCC481 B2020-09-16 10:55:46
    2858018 196001629 1440Accepted2572 KB31 MSG++601 B2020-09-16 00:08:58
    2857997 196001705 1440Accepted2568 KB16 MSGCC672 B2020-09-15 23:26:29
    2857987 196004136 1440Accepted2564 KB16 MSGCC641 B2020-09-15 23:04:52
    2857948 196004134 1440Accepted2568 KB31 MSGCC954 B2020-09-15 20:45:03
    2857939 196003463 1440Accepted2020 KB16 MSC719 B2020-09-15 18:13:06
    2857925 196002811 1440Accepted2024 KB15 MSC472 B2020-09-15 17:39:57
    2857915 196001719 1440Accepted2572 KB16 MSG++816 B2020-09-15 17:22:16
    2857912 196001704 1440Accepted2568 KB16 MSG++436 B2020-09-15 12:31:52
    2857904 196001736 1440Accepted2024 KB16 MSC785 B2020-09-15 12:06:44
    2857891 196001725 1440Accepted2760 KB16 MSG++1032 B2020-09-15 09:18:01
    2857869 196003980 1440Accepted2020 KB16 MSC683 B2020-09-15 07:48:10
    2857868 196003564 1440Accepted2028 KB16 MSC960 B2020-09-15 07:47:15
    2857864 196001726 1440Accepted2576 KB0 MSGCC687 B2020-09-15 01:34:00
    2857852 196002607 1440Accepted2576 KB0 MSG++592 B2020-09-15 00:03:03
    2857824 196003921 1440Accepted2572 KB15 MSG++726 B2020-09-14 23:01:11
    2857822 196003677 1440Accepted2808 KB31 MSG++733 B2020-09-14 23:00:40
    2857821 196003677 1440Accepted2804 KB0 MSG++733 B2020-09-14 23:00:40
    2857820 196001717 1440Accepted2568 KB0 MSG++686 B2020-09-14 22:53:59
    2857802 196003678 1440Accepted2568 KB16 MSG++860 B2020-09-14 22:25:55
    2857786 196004135 1440Accepted2016 KB15 MSC++567 B2020-09-14 22:14:19
    2857783 196001695 1440Accepted2568 KB15 MSG++820 B2020-09-14 22:09:48
    2857778 196003641 1440Accepted2560 KB16 MSGCC812 B2020-09-14 22:04:45
    2857749 196001729 1440Accepted2776 KB16 MSG++535 B2020-09-14 21:37:56
    2857746 196001699 1440Accepted2020 KB15 MSC++757 B2020-09-14 21:33:56
    2857739 196001697 1440Accepted2020 KB16 MSC++782 B2020-09-14 21:29:39
    2857724 196003920 1440Accepted2024 KB15 MSC829 B2020-09-14 21:13:24
    2857718 196003563 1440Accepted2568 KB16 MSG++922 B2020-09-14 21:07:23
    2857715 196001720 1440Accepted2804 KB31 MSG++778 B2020-09-14 20:59:43
    2857708 196001721 1440Accepted2568 KB16 MSGCC460 B2020-09-14 20:50:40
    2857675 196001732 1440Accepted2052 KB31 MSC534 B2020-09-14 20:03:58
    2857609 196004033 1440Accepted2024 KB0 MSC993 B2020-09-14 19:49:28
    2857555 196001727 1440Accepted2776 KB31 MSG++1488 B2020-09-14 19:37:16
    2851706 166001266 1440Accepted2036 KB15 MSC++866 B2020-06-18 10:43:56
    2848261 146331219 1440Accepted2032 KB0 MSC++866 B2020-06-14 22:06:17
    2825803 196001110 1440Accepted2032 KB15 MSC++597 B2020-05-31 11:03:33
    2825654 196002336 1440Accepted2036 KB0 MSC++578 B2020-05-30 23:46:14
    2807889 196002605 1440Accepted2576 KB0 MSGCC627 B2020-05-22 01:06:36
    2807771 196002343 1440Accepted2028 KB0 MSC++669 B2020-05-21 22:02:24
    2807723 196004131 1440Accepted2024 KB16 MSC++678 B2020-05-21 21:30:53
    2807541 196002614 1440Accepted2024 KB16 MSC++956 B2020-05-21 18:27:10
    2807533 196003769 1440Accepted2032 KB16 MSC++544 B2020-05-21 18:13:15
    2807514 196003980 1440Accepted2568 KB16 MSGCC458 B2020-05-21 17:32:52
    2807496 196001716 1440Accepted2028 KB0 MSC++723 B2020-05-21 17:13:17
    2807481 196001733 1440Accepted2028 KB0 MSC++707 B2020-05-21 16:48:52
    2807425 196004258 1440Accepted2032 KB16 MSC++545 B2020-05-21 16:18:34
    2807382 196000859 1440Accepted2028 KB16 MSC++601 B2020-05-21 15:53:42
    2807305 196001072 1440Accepted2032 KB16 MSC++825 B2020-05-21 15:20:10
    2807262 196001714 1440Accepted2568 KB16 MSGCC542 B2020-05-21 15:05:57
    2807236 196001723 1440Accepted2144 KB15 MSC++(VS2010)795 B2020-05-21 14:40:58
    2807232 196003407 1440Accepted2028 KB16 MSC421 B2020-05-21 14:38:07
    2807219 196004136 1440Accepted2028 KB0 MSC++678 B2020-05-21 14:33:25
    2807214 196001709 1440Accepted2572 KB16 MSG++543 B2020-05-21 14:32:19
    2807210 196003982 1440Accepted2568 KB16 MSGCC805 B2020-05-21 14:31:46
    2807199 196001728 1440Accepted2576 KB16 MSG++509 B2020-05-21 14:28:54
    2807187 196003463 1440Accepted2572 KB16 MSG++425 B2020-05-21 14:26:47
    2807182 196001735 1440Accepted2064 KB15 MSC++592 B2020-05-21 14:26:20
    2807174 196003830 1440Accepted2576 KB15 MSGCC587 B2020-05-21 14:24:22
    2807168 196003640 1440Accepted2568 KB0 MSGCC587 B2020-05-21 14:22:47
    2807152 196003563 1440Accepted2028 KB16 MSC++711 B2020-05-21 14:19:54
    2807139 196001719 1440Accepted2568 KB31 MSG++535 B2020-05-21 14:16:40
    2807105 196001710 1440Accepted2572 KB16 MSGCC503 B2020-05-21 14:13:56
    2807099 196003921 1440Accepted2572 KB0 MSGCC792 B2020-05-21 14:11:54
    2807089 196001696 1440Accepted2032 KB16 MSC++491 B2020-05-21 14:10:20
    2807086 196002811 1440Accepted2028 KB16 MSC419 B2020-05-21 14:09:35
    2807064 196001704 1440Accepted2572 KB31 MSGCC509 B2020-05-21 14:06:25
    2807060 196001705 1440Accepted2576 KB16 MSGCC674 B2020-05-21 14:05:40
    2807053 196001717 1440Accepted2048 KB15 MSC++699 B2020-05-21 14:04:04
    2807046 196003677 1440Accepted2112 KB16 MSC++527 B2020-05-21 14:03:05
    2807025 196001722 1440Accepted2568 KB15 MSGCC454 B2020-05-21 13:59:56
    2807013 196001712 1440Accepted2568 KB16 MSGCC594 B2020-05-21 13:58:25
    2806971 196002620 1440Accepted2580 KB0 MSGCC650 B2020-05-21 13:53:53
    2806943 196002618 1440Accepted2032 KB16 MSC++715 B2020-05-21 13:49:53
    2806932 196002619 1440Accepted2032 KB16 MSC664 B2020-05-21 13:48:15
    2806931 196001734 1440Accepted2032 KB15 MSC++650 B2020-05-21 13:48:01
    2806920 196002607 1440Accepted2572 KB15 MSGCC592 B2020-05-21 13:46:57
    2806914 196001720 1440Accepted2824 KB16 MSG++733 B2020-05-21 13:45:59
    2806912 196001721 1440Accepted2056 KB0 MSC++(VS2010)478 B2020-05-21 13:45:56
    2806899 196000858 1440Accepted2572 KB15 MSGCC634 B2020-05-21 13:44:31
    2806785 196001732 1440Accepted2276 KB16 MSC++603 B2020-05-21 13:29:49
    2806784 196001701 1440Accepted2028 KB15 MSC++545 B2020-05-21 13:29:28
    2806774 196004031 1440Accepted2028 KB0 MSC++563 B2020-05-21 13:27:55
    2806730 196002617 1440Accepted2576 KB0 MSGCC650 B2020-05-21 13:23:14
    2802968 196001040 1440Accepted2028 KB16 MSC++594 B2020-05-19 11:37:26
    2801283 196001142 1440Accepted2028 KB15 MSC++644 B2020-05-18 11:16:37
    2798306 196001144 1440Accepted2028 KB0 MSC++562 B2020-05-16 18:11:47
    2798085 196001119 1440Accepted2032 KB0 MSC++586 B2020-05-16 14:15:39
    2796231 196001111 1440Accepted2028 KB15 MSC++546 B2020-05-14 16:32:46
    2796141 196001131 1440Accepted2028 KB15 MSC++758 B2020-05-14 16:12:36
    2796089 196001043 1440Accepted2028 KB16 MSC++677 B2020-05-14 16:01:09
    2795982 196000911 1440Accepted2028 KB0 MSC++986 B2020-05-14 15:39:42
    2795923 196002333 1440Accepted2028 KB15 MSC++639 B2020-05-14 15:30:10
    2795463 196001163 1440Accepted2028 KB0 MSC++627 B2020-05-14 12:51:29
    2794408 196003179 1440Accepted2028 KB15 MSC++483 B2020-05-12 21:43:23
    2794340 196003993 1440Accepted2032 KB15 MSC++586 B2020-05-12 20:56:47
    2788441 196000176 1440Accepted2028 KB16 MSC++581 B2020-05-09 20:38:15
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    44    跳转到第