• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    1076754 156001027 1029Accepted1244 KB16 MSGCC182 B2015-11-03 13:18:34
    1076753 156002776 1029Accepted1244 KB16 MSGCC219 B2015-11-03 13:18:30
    1076749 156001019 1029Accepted1244 KB16 MSGCC181 B2015-11-03 13:17:57
    1076739 156001050 1029Accepted1124 KB16 MSC++173 B2015-11-03 13:16:51
    1076707 156001014 1029Accepted1244 KB15 MSGCC192 B2015-11-03 13:13:24
    1076655 156002700 1029Accepted1244 KB16 MSGCC217 B2015-11-03 13:10:26
    1076638 156003303 1029Accepted1244 KB16 MSGCC168 B2015-11-03 13:09:30
    1076620 156000997 1029Accepted1260 KB15 MSGCC161 B2015-11-03 13:08:28
    1076606 156001052 1029Accepted1244 KB16 MSGCC219 B2015-11-03 13:07:52
    1076593 156001052 1029Accepted1248 KB16 MSGCC219 B2015-11-03 13:06:45
    1076592 156001085 1029Accepted1244 KB16 MSG++168 B2015-11-03 13:06:44
    1076587 156001016 1029Accepted1260 KB16 MSGCC153 B2015-11-03 13:06:12
    1076542 156001079 1029Accepted1244 KB15 MSGCC184 B2015-11-03 13:03:13
    1076528 156001026 1029Accepted1128 KB15 MSC++190 B2015-11-03 13:02:26
    1076514 156001077 1029Accepted1244 KB16 MSGCC170 B2015-11-03 13:01:22
    1076503 156001089 1029Accepted1244 KB15 MSGCC167 B2015-11-03 13:00:34
    1076494 156003535 1029Accepted1244 KB16 MSGCC175 B2015-11-03 12:59:18
    1076470 156001058 1029Accepted1124 KB16 MSC++213 B2015-11-03 12:57:40
    1076469 156001033 1029Accepted1244 KB15 MSGCC190 B2015-11-03 12:57:32
    1076467 156000989 1029Accepted1244 KB16 MSGCC174 B2015-11-03 12:57:28
    1076461 156001000 1029Accepted1248 KB0 MSGCC193 B2015-11-03 12:57:04
    1076460 156001000 1029Accepted1244 KB16 MSGCC193 B2015-11-03 12:57:04
    1076397 156003322 1029Accepted1248 KB16 MSGCC219 B2015-11-03 11:55:08
    1076375 156003324 1029Accepted1244 KB16 MSGCC191 B2015-11-03 11:40:31
    1076348 156003651 1029Accepted1244 KB16 MSGCC194 B2015-11-03 11:33:48
    1076316 156000052 1029Accepted1248 KB16 MSGCC213 B2015-11-03 11:28:29
    1076313 156003008 1029Accepted1244 KB15 MSGCC148 B2015-11-03 11:28:13
    1076282 156002728 1029Accepted1244 KB16 MSGCC203 B2015-11-03 11:23:44
    1076275 156001524 1029Accepted1244 KB16 MSGCC185 B2015-11-03 11:23:15
    1076274 156001550 1029Accepted1244 KB16 MSGCC187 B2015-11-03 11:23:01
    1076236 156002663 1029Accepted1244 KB16 MSGCC191 B2015-11-03 11:03:57
    1076220 156000051 1029Accepted1244 KB16 MSGCC197 B2015-11-03 10:55:37
    1076208 156000055 1029Accepted1244 KB16 MSGCC207 B2015-11-03 10:47:36
    1076188 156002682 1029Accepted1244 KB16 MSGCC202 B2015-11-03 10:30:50
    1076180 156000045 1029Accepted1244 KB15 MSGCC189 B2015-11-03 10:29:27
    1076172 156000057 1029Accepted1244 KB15 MSGCC182 B2015-11-03 10:28:25
    1076159 156001493 1029Accepted1244 KB15 MSGCC214 B2015-11-03 10:26:38
    1076153 156001556 1029Accepted1244 KB0 MSGCC228 B2015-11-03 10:25:41
    1076149 156001527 1029Accepted1260 KB16 MSGCC205 B2015-11-03 10:25:28
    1076147 156001518 1029Accepted1248 KB16 MSGCC212 B2015-11-03 10:25:24
    1076140 156002823 1029Accepted1244 KB16 MSGCC190 B2015-11-03 10:24:17
    1076138 156001531 1029Accepted1248 KB16 MSGCC189 B2015-11-03 10:24:02
    1076129 156001522 1029Accepted1244 KB16 MSGCC195 B2015-11-03 10:23:14
    1076125 156000047 1029Accepted1244 KB16 MSGCC217 B2015-11-03 10:23:06
    1076122 156000053 1029Accepted1244 KB16 MSGCC211 B2015-11-03 10:22:49
    1076107 156001529 1029Accepted1244 KB16 MSGCC202 B2015-11-03 10:21:33
    1076087 156001506 1029Accepted1244 KB16 MSGCC204 B2015-11-03 10:20:03
    1076080 156001505 1029Accepted1248 KB16 MSGCC229 B2015-11-03 10:19:08
    1076079 156002837 1029Accepted1244 KB16 MSGCC235 B2015-11-03 10:19:01
    1076070 156003005 1029Accepted1244 KB16 MSGCC169 B2015-11-03 10:17:48
    1076062 156001540 1029Accepted1244 KB16 MSGCC162 B2015-11-03 10:17:20
    1076033 156001485 1029Accepted1244 KB16 MSGCC154 B2015-11-03 10:13:40
    1076024 156000056 1029Accepted1248 KB16 MSGCC220 B2015-11-03 10:12:42
    1076019 156000044 1029Accepted1244 KB16 MSGCC200 B2015-11-03 10:12:16
    1076007 156000049 1029Accepted1244 KB16 MSGCC234 B2015-11-03 10:10:34
    1075994 156001544 1029Accepted1244 KB16 MSGCC169 B2015-11-03 10:09:09
    1075986 156001553 1029Accepted1248 KB16 MSGCC199 B2015-11-03 10:08:14
    1075978 156000050 1029Accepted1244 KB16 MSGCC172 B2015-11-03 10:07:34
    1075976 156000050 1029Accepted1244 KB16 MSGCC172 B2015-11-03 10:07:24
    1075885 156000048 1029Accepted1244 KB16 MSGCC208 B2015-11-03 10:00:47
    1075863 156001554 1029Accepted1244 KB16 MSGCC228 B2015-11-03 09:59:24
    1075848 156000054 1029Accepted1244 KB16 MSGCC198 B2015-11-03 09:58:46
    1075822 156001499 1029Accepted1244 KB16 MSGCC209 B2015-11-03 09:56:47
    1075818 156000043 1029Accepted1244 KB16 MSGCC252 B2015-11-03 09:56:42
    1075812 156003132 1029Accepted1244 KB16 MSGCC172 B2015-11-03 09:56:14
    1075810 156001532 1029Accepted1244 KB16 MSGCC185 B2015-11-03 09:56:12
    1075807 156002828 1029Accepted1248 KB16 MSGCC217 B2015-11-03 09:56:00
    1075802 156001503 1029Accepted1248 KB0 MSGCC181 B2015-11-03 09:55:32
    1075757 LYN324 1029Accepted1128 KB15 MSC++209 B2015-11-03 09:35:59
    1075747 lizhiying 1029Accepted1124 KB0 MSC++204 B2015-11-03 08:26:17
    1075374 tjrac6015203174 1029Accepted1120 KB16 MSC207 B2015-11-02 20:50:33
    1075321 tjrac6015203197 1029Accepted1120 KB16 MSC227 B2015-11-02 20:28:20
    1074553 156003132 1029Accepted1244 KB16 MSGCC172 B2015-11-02 16:13:40
    1073503 14103140119 1029Accepted1124 KB16 MSC++171 B2015-11-01 21:58:09
    1073491 tjrac6014202291 1029Accepted1120 KB16 MSC216 B2015-11-01 21:44:47
    1073443 tjrac6015203201 1029Accepted1120 KB16 MSC219 B2015-11-01 20:54:53
    1073271 Xuyan 1029Accepted1124 KB16 MSC141 B2015-11-01 19:55:32
    1073179 tjrac6015203156 1029Accepted1120 KB16 MSC216 B2015-11-01 18:56:14
    1072809 Yangmingchao 1029Accepted1124 KB0 MSC200 B2015-10-31 23:30:55
    1072801 nihuacong 1029Accepted1124 KB16 MSC184 B2015-10-31 23:22:37
    1072607 lanbao 1029Accepted1124 KB16 MSC++177 B2015-10-31 19:12:09
    1072507 tjrac6015203237 1029Accepted1240 KB16 MSGCC233 B2015-10-31 15:56:22
    1072488 tjrac6015203094 1029Accepted1120 KB16 MSC214 B2015-10-31 15:42:21
    1072378 tjrac6015203016 1029Accepted1124 KB16 MSC283 B2015-10-31 13:50:52
    1072376 156001566 1029Accepted1124 KB16 MSC++182 B2015-10-31 13:44:49
    1071987 tjrac6015202360 1029Accepted1120 KB16 MSC++216 B2015-10-31 10:05:09
    1071385 tjrac6015202075 1029Accepted1240 KB16 MSGCC196 B2015-10-30 20:59:54
    1071351 tjrac6015202086 1029Accepted1120 KB16 MSC256 B2015-10-30 20:47:01
    1071318 tjrac6015202427 1029Accepted1120 KB16 MSC217 B2015-10-30 20:31:04
    1071271 tjrac6015202379 1029Accepted1120 KB16 MSC200 B2015-10-30 20:12:21
    1071203 BAKA 1029Accepted1124 KB16 MSC216 B2015-10-30 19:44:44
    1069870 tjrac6015203136 1029Accepted1120 KB15 MSC236 B2015-10-29 19:44:25
    1069851 tjrac6015203036 1029Accepted1120 KB16 MSC298 B2015-10-29 19:36:22
    1069826 tjrac6015202277 1029Accepted1120 KB16 MSC214 B2015-10-29 19:23:10
    1069588 156003684 1029Accepted1244 KB16 MSGCC176 B2015-10-29 14:47:56
    1066909 ming3123685921 1029Accepted1244 KB16 MSG++154 B2015-10-28 00:06:04
    1066592 156002841 1029Accepted1244 KB16 MSGCC172 B2015-10-27 16:17:20
    1066485 156001007 1029Accepted1124 KB16 MSC++196 B2015-10-27 16:03:12
    1066335 156001562 1029Accepted1244 KB16 MSGCC182 B2015-10-27 15:47:51
    1065764 156001547 1029Accepted1124 KB16 MSC++184 B2015-10-27 14:54:52
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    167    跳转到第