• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    5225362 236004340 1215Accepted2768 KB16 MSGCC184 B2023-12-05 10:03:54
    5225361 226002399 1215Accepted2768 KB16 MSGCC175 B2023-12-05 10:03:50
    5225360 216004901 1215Accepted2768 KB16 MSG++136 B2023-12-05 10:03:50
    5225358 236004254 1215Accepted2772 KB16 MSG++174 B2023-12-05 10:03:47
    5225356 236005038 1215Accepted2280 KB16 MSC++136 B2023-12-05 10:03:35
    5225355 236003836 1215Accepted2768 KB16 MSGCC157 B2023-12-05 10:03:33
    5225353 236002228 1215Accepted2768 KB16 MSGCC145 B2023-12-05 10:03:29
    5225352 236000182 1215Accepted2772 KB16 MSGCC169 B2023-12-05 10:03:25
    5225349 236002810 1215Accepted2764 KB16 MSGCC126 B2023-12-05 10:03:16
    5225348 236000147 1215Accepted2768 KB16 MSGCC179 B2023-12-05 10:03:15
    5225346 236004249 1215Accepted2772 KB16 MSGCC136 B2023-12-05 10:03:13
    5225344 236001139 1215Accepted2772 KB16 MSGCC140 B2023-12-05 10:03:10
    5225343 236002079 1215Accepted2768 KB16 MSGCC141 B2023-12-05 10:03:10
    5225341 236003102 1215Accepted2276 KB16 MSC++136 B2023-12-05 10:03:08
    5225340 236003887 1215Accepted2776 KB16 MSGCC126 B2023-12-05 10:03:04
    5225339 236000226 1215Accepted2768 KB16 MSGCC137 B2023-12-05 10:03:01
    5225338 236004309 1215Accepted2768 KB16 MSGCC156 B2023-12-05 10:02:59
    5225337 236004764 1215Accepted2764 KB31 MSGCC137 B2023-12-05 10:02:55
    5225336 236004097 1215Accepted2764 KB16 MSGCC130 B2023-12-05 10:02:50
    5225335 236003955 1215Accepted2768 KB16 MSGCC155 B2023-12-05 10:02:49
    5225334 236002761 1215Accepted2768 KB47 MSGCC137 B2023-12-05 10:02:48
    5225332 236001648 1215Accepted2768 KB16 MSGCC146 B2023-12-05 10:02:41
    5225331 236001131 1215Accepted2768 KB16 MSGCC148 B2023-12-05 10:02:34
    5225330 236001361 1215Accepted2296 KB16 MSC++(VS2010)137 B2023-12-05 10:02:34
    5225329 236001862 1215Accepted2776 KB16 MSGCC158 B2023-12-05 10:02:31
    5225328 236001039 1215Accepted2764 KB16 MSGCC136 B2023-12-05 10:02:31
    5225326 236002290 1215Accepted2276 KB16 MSC137 B2023-12-05 10:02:24
    5225324 236001418 1215Accepted2772 KB16 MSGCC151 B2023-12-05 10:02:10
    5225322 236003849 1215Accepted2768 KB16 MSG++150 B2023-12-05 10:02:05
    5225320 236004026 1215Accepted2772 KB16 MSGCC126 B2023-12-05 10:01:51
    5223096 236003068 1215Accepted2768 KB16 MSGCC189 B2023-12-04 14:51:56
    5218359 236003118 1215Accepted2768 KB16 MSGCC184 B2023-12-02 19:59:18
    5191420 236004121 1215Accepted2768 KB16 MSGCC145 B2023-11-26 10:33:46
    5191240 236001089 1215Accepted2764 KB16 MSG++152 B2023-11-25 22:43:14
    5188117 236004120 1215Accepted2768 KB16 MSG++438 B2023-11-23 21:46:35
    5179487 236002465 1215Accepted2764 KB16 MSGCC172 B2023-11-22 19:30:26
    5164878 236001853 1215Accepted2764 KB16 MSGCC210 B2023-11-19 16:48:16
    5158047 tjrac6023032146 1215Accepted2768 KB16 MSG++155 B2023-11-16 17:12:18
    5147756 2302211211 1215Accepted2276 KB16 MSC++160 B2023-11-14 16:35:35
    5147753 2302211204 1215Accepted2276 KB16 MSC++138 B2023-11-14 16:35:18
    5134329 5120232771 1215Accepted2768 KB16 MSGCC187 B2023-11-11 21:35:56
    5131379 706944678 1215Accepted2764 KB16 MSGCC147 B2023-11-11 00:04:53
    5125848 5120236330wws 1215Accepted2776 KB16 MSGCC143 B2023-11-09 15:51:46
    5118049 236001265 1215Accepted2760 KB16 MSGCC182 B2023-11-07 19:34:18
    5117407 5120233747yangzhiyi 1215Accepted2768 KB16 MSGCC126 B2023-11-07 17:44:48
    5107437 236001665 1215Accepted2764 KB16 MSGCC183 B2023-11-05 19:59:13
    5107184 Ardal 1215Accepted2276 KB16 MSC120 B2023-11-05 19:01:45
    5095605 5120230236 1215Accepted2768 KB16 MSGCC134 B2023-10-31 23:10:29
    5095245 1647587180 1215Accepted2764 KB16 MSGCC153 B2023-10-31 22:16:09
    5095219 5120233483weimengzhe 1215Accepted2760 KB16 MSGCC129 B2023-10-31 22:12:27
    5095034 mayday 1215Accepted2764 KB16 MSGCC197 B2023-10-31 21:50:37
    5095031 5120231462 1215Accepted2764 KB16 MSGCC179 B2023-10-31 21:50:16
    5094736 tjrac6023035026 1215Accepted2768 KB16 MSG++167 B2023-10-31 21:16:44
    5094616 5120231353liangwenbo 1215Accepted2276 KB16 MSC++130 B2023-10-31 21:03:30
    5094613 5120236440 1215Accepted2768 KB16 MSGCC183 B2023-10-31 21:03:25
    5094411 5120224699zengjunbo 1215Accepted2764 KB16 MSGCC149 B2023-10-31 20:24:53
    5094358 5120237036 1215Accepted2764 KB16 MSGCC134 B2023-10-31 20:16:36
    5091260 5120235708yangjiaguo 1215Accepted2764 KB16 MSGCC136 B2023-10-31 12:24:14
    5091242 5120230449zx 1215Accepted2764 KB16 MSG++153 B2023-10-31 12:16:52
    5091178 yangsanquan 1215Accepted2772 KB16 MSGCC149 B2023-10-31 11:45:11
    5088789 5120233434 1215Accepted2768 KB16 MSGCC134 B2023-10-30 21:49:16
    5087739 236004943 1215Accepted2768 KB16 MSGCC143 B2023-10-30 17:00:32
    5086709 236005062 1215Accepted2276 KB16 MSC166 B2023-10-30 15:01:28
    5084606 5120233322yanqingyu 1215Accepted2276 KB16 MSC++161 B2023-10-30 11:13:13
    5084452 5120230193 1215Accepted2764 KB16 MSGCC137 B2023-10-30 11:02:10
    5084432 zyj666 1215Accepted2768 KB32 MSGCC137 B2023-10-30 11:01:08
    5083730 5120234917 1215Accepted2764 KB16 MSG++132 B2023-10-30 09:39:26
    5081990 5120234917 1215Accepted2764 KB16 MSG++132 B2023-10-29 18:30:02
    5076771 236004021 1215Accepted2276 KB16 MSC++146 B2023-10-28 10:42:40
    5076147 Kled121 1215Accepted2328 KB16 MSC++143 B2023-10-28 09:03:10
    5075960 lvhei 1215Accepted2772 KB16 MSGCC143 B2023-10-27 23:15:22
    5075926 5120236178 1215Accepted2276 KB16 MSC149 B2023-10-27 22:58:16
    5075902 5120231634 1215Accepted2276 KB16 MSC149 B2023-10-27 22:49:27
    5075858 5120230156 1215Accepted2276 KB16 MSC346 B2023-10-27 22:32:57
    5075771 anbingxuan 1215Accepted2768 KB16 MSGCC162 B2023-10-27 22:03:26
    5075757 A234 1215Accepted2768 KB16 MSGCC149 B2023-10-27 21:56:17
    5075710 liuxu 1215Accepted2768 KB16 MSGCC166 B2023-10-27 21:46:37
    5075700 18121879225 1215Accepted2768 KB16 MSGCC214 B2023-10-27 21:44:31
    5075606 5120237152 1215Accepted2276 KB16 MSC149 B2023-10-27 21:21:50
    5075591 fcl123 1215Accepted2772 KB16 MSGCC127 B2023-10-27 21:15:01
    5075552 5120234768ruihan 1215Accepted2772 KB16 MSGCC127 B2023-10-27 20:58:51
    5075477 5120233725Tangkaiyue 1215Accepted2764 KB16 MSGCC135 B2023-10-27 20:26:38
    5075347 5120236054 1215Accepted2768 KB16 MSGCC141 B2023-10-27 19:31:27
    5074595 5120234920 1215Accepted2768 KB16 MSGCC135 B2023-10-27 16:40:56
    5073953 5120236032zhaifeng 1215Accepted2772 KB16 MSGCC139 B2023-10-27 14:26:04
    5073931 cczdyy 1215Accepted2280 KB16 MSC147 B2023-10-27 14:12:30
    5073925 5120236244qiuwenjun 1215Accepted2768 KB16 MSGCC129 B2023-10-27 14:10:21
    5073877 5120231119wty 1215Accepted2276 KB16 MSC137 B2023-10-27 13:34:52
    5073875 lavender 1215Accepted2276 KB16 MSC158 B2023-10-27 13:33:23
    5073872 5120236443goubailin 1215Accepted2768 KB16 MSGCC130 B2023-10-27 13:30:04
    5073343 5120235003lzq 1215Accepted2764 KB16 MSGCC146 B2023-10-26 23:47:43
    5071916 5120233782 1215Accepted2764 KB110 MSGCC136 B2023-10-26 20:04:49
    5071868 5120232784qiuyilin 1215Accepted2764 KB31 MSGCC126 B2023-10-26 19:59:50
    5071427 5120232687 1215Accepted2768 KB16 MSGCC120 B2023-10-26 19:13:23
    5071336 5120233529 1215Accepted2768 KB16 MSGCC135 B2023-10-26 19:03:40
    5071296 5120233971xiangjun 1215Accepted2764 KB16 MSGCC131 B2023-10-26 18:59:38
    5071014 236001419 1215Accepted2276 KB16 MSC++193 B2023-10-26 18:24:49
    5070518 5120234372 1215Accepted2772 KB16 MSGCC132 B2023-10-26 17:09:01
    5069488 DJANGO 1215Accepted2276 KB16 MSC++163 B2023-10-26 16:00:19
    5065917 5120236777zky 1215Accepted2768 KB16 MSGCC141 B2023-10-26 12:40:03
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    90    跳转到第