• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    1601309 176000685 1130Wrong Answer2004 KB16 MSC++622 B2017-11-09 11:11:06
    1601264 176000815 1130Accepted2508 KB16 MSGCC246 B2017-11-09 11:08:14
    1601196 176000867 1130Wrong Answer1988 KB0 MSC++285 B2017-11-09 11:04:12
    1601192 176000685 1130Time Limit Exceed1972 KB1094 MSC++615 B2017-11-09 11:03:58
    1601161 176000685 1130Time Limit Exceed1972 KB1109 MSC++615 B2017-11-09 11:02:14
    1601160 176002598 1130Accepted1988 KB406 MSC++259 B2017-11-09 11:01:58
    1601151 176000867 1130Wrong Answer2388 KB0 MSC++223 B2017-11-09 11:01:31
    1601140 176000685 1130Wrong Answer2000 KB15 MSC++627 B2017-11-09 11:00:58
    1601134 176003536 1130Accepted1992 KB438 MSC++225 B2017-11-09 11:00:49
    1601123 176000685 1130Time Limit Exceed1972 KB1062 MSC++595 B2017-11-09 10:59:22
    1601085 176002908 1130Accepted1988 KB406 MSC++273 B2017-11-09 10:58:01
    1601076 176001984 1130Accepted1992 KB438 MSC++211 B2017-11-09 10:57:38
    1601073 176001453 1130Accepted1996 KB16 MSC++255 B2017-11-09 10:57:23
    1601062 176001453 1130Wrong Answer2404 KB15 MSC++255 B2017-11-09 10:56:58
    1601056 176002908 1130Wrong Answer1992 KB0 MSC++272 B2017-11-09 10:56:36
    1601037 176003242 1130Accepted1988 KB16 MSC++214 B2017-11-09 10:55:10
    1601036 176000747 1130Accepted1988 KB422 MSC++280 B2017-11-09 10:55:10
    1601013 176002284 1130Accepted1988 KB16 MSC++269 B2017-11-09 10:53:43
    1601002 176002698 1130Accepted1992 KB16 MSC++221 B2017-11-09 10:53:16
    1600989 176002284 1130Wrong Answer2388 KB16 MSC++257 B2017-11-09 10:52:38
    1600986 176001163 1130Accepted1988 KB407 MSC++242 B2017-11-09 10:52:33
    1600970 176002424 1130Accepted1988 KB406 MSC++244 B2017-11-09 10:51:30
    1600961 176001532 1130Accepted2512 KB16 MSG++228 B2017-11-09 10:51:10
    1600948 176003101 1130Wrong Answer1992 KB0 MSC++226 B2017-11-09 10:50:44
    1600920 176001737 1130Accepted1992 KB406 MSC++267 B2017-11-09 10:49:36
    1600867 176003536 1130Wrong Answer1988 KB15 MSC++216 B2017-11-09 10:47:33
    1600856 176003536 1130Wrong Answer2396 KB16 MSC++210 B2017-11-09 10:46:51
    1600848 176000899 1130Accepted1988 KB406 MSC++233 B2017-11-09 10:46:18
    1600844 176001688 1130Accepted2000 KB407 MSC266 B2017-11-09 10:46:04
    1600841 176002729 1130Accepted1992 KB422 MSC++218 B2017-11-09 10:45:53
    1600790 176002021 1130Accepted1988 KB16 MSC++249 B2017-11-09 10:43:22
    1600762 176003532 1130Accepted1988 KB484 MSC++261 B2017-11-09 10:42:25
    1600702 176001033 1130Accepted1988 KB16 MSC++247 B2017-11-09 10:39:29
    1600689 176002068 1130Accepted1992 KB16 MSC++210 B2017-11-09 10:38:50
    1600688 176002191 1130Accepted2512 KB359 MSGCC252 B2017-11-09 10:38:49
    1600658 176001033 1130Wrong Answer2396 KB16 MSC++254 B2017-11-09 10:37:22
    1600649 176001033 1130Wrong Answer2400 KB16 MSC++254 B2017-11-09 10:36:52
    1600641 176001066 1130Accepted1988 KB16 MSC++206 B2017-11-09 10:36:31
    1600640 176000742 1130Accepted1988 KB16 MSC++214 B2017-11-09 10:36:27
    1600639 176001243 1130Accepted2508 KB407 MSGCC235 B2017-11-09 10:36:27
    1600628 176000742 1130Wrong Answer1992 KB0 MSC++215 B2017-11-09 10:36:09
    1600624 176001033 1130Wrong Answer2396 KB0 MSC++248 B2017-11-09 10:36:01
    1600597 176001061 1130Accepted2500 KB406 MSGCC280 B2017-11-09 10:34:52
    1600580 176002209 1130Accepted1988 KB406 MSC++261 B2017-11-09 10:33:55
    1600532 176003537 1130Accepted1988 KB406 MSC++216 B2017-11-09 10:31:48
    1600520 176003101 1130Wrong Answer2396 KB16 MSC++232 B2017-11-09 10:31:13
    1600481 176003537 1130Wrong Answer2396 KB16 MSC++238 B2017-11-09 10:29:07
    1600474 176003615 1130Accepted1988 KB407 MSC++215 B2017-11-09 10:28:38
    1600438 176003530 1130Accepted1988 KB16 MSC++260 B2017-11-09 10:26:29
    1600426 176002772 1130Accepted1988 KB16 MSC++239 B2017-11-09 10:25:47
    1600425 176000818 1130Accepted2000 KB906 MSC++282 B2017-11-09 10:25:46
    1600422 176003530 1130Wrong Answer2396 KB0 MSC++300 B2017-11-09 10:25:41
    1600401 176003101 1130Wrong Answer2400 KB16 MSC++229 B2017-11-09 10:24:31
    1600380 176003101 1130Wrong Answer2396 KB16 MSC++229 B2017-11-09 10:23:42
    1600360 176001666 1130Accepted1988 KB421 MSC++244 B2017-11-09 10:22:47
    1600331 176003101 1130Wrong Answer2396 KB0 MSC++229 B2017-11-09 10:21:16
    1600299 176003101 1130Wrong Answer2404 KB0 MSC++229 B2017-11-09 10:19:40
    1600279 176001028 1130Accepted2508 KB234 MSGCC317 B2017-11-09 10:19:01
    1600237 176001748 1130Accepted2508 KB16 MSGCC280 B2017-11-09 10:16:08
    1600130 176003662 1130Accepted1988 KB406 MSC203 B2017-11-09 10:09:45
    1600110 176002285 1130Accepted1992 KB16 MSC++255 B2017-11-09 10:07:55
    1600067 176003246 1130Accepted2512 KB391 MSG++231 B2017-11-09 10:04:58
    1600066 176001592 1130Accepted2512 KB16 MSGCC256 B2017-11-09 10:04:50
    1600048 176000849 1130Accepted1988 KB500 MSC++237 B2017-11-09 10:03:47
    1600046 176001738 1130Accepted2504 KB16 MSGCC275 B2017-11-09 10:03:39
    1598959 176002286 1130Accepted2504 KB16 MSGCC209 B2017-11-08 21:28:26
    1595516 176001592 1130Accepted2516 KB16 MSGCC256 B2017-11-07 11:11:22
    1595501 176001592 1130Wrong Answer2516 KB16 MSGCC320 B2017-11-07 11:10:21
    1595422 176001592 1130Wrong Answer2516 KB16 MSGCC312 B2017-11-07 11:05:41
    1595305 176001592 1130Wrong Answer2856 KB15 MSGCC261 B2017-11-07 10:59:40
    1595218 176001592 1130Wrong Answer2508 KB0 MSGCC261 B2017-11-07 10:56:07
    1593801 176001892 1130Accepted2504 KB359 MSGCC286 B2017-11-07 08:54:59
    1591456 176001204 1130Accepted2512 KB407 MSGCC281 B2017-11-05 17:59:09
    1591422 tjrac6017203212 1130Accepted1992 KB16 MSC318 B2017-11-05 17:31:06
    1589960 tjrac6017203291 1130Wrong Answer2504 KB16 MSG++251 B2017-11-04 20:57:28
    1588250 tjrac6017203103 1130Accepted2512 KB360 MSGCC271 B2017-11-04 14:15:20
    1587870 176001734 1130Accepted2504 KB781 MSGCC342 B2017-11-04 10:56:39
    1587440 tjrac6017203196 1130Accepted1988 KB406 MSC286 B2017-11-03 23:23:38
    1586946 176001734 1130Wrong Answer2852 KB0 MSGCC325 B2017-11-03 20:12:20
    1586940 176001734 1130Wrong Answer2848 KB16 MSGCC325 B2017-11-03 20:11:45
    1586938 176001734 1130Wrong Answer2852 KB0 MSGCC333 B2017-11-03 20:11:12
    1586680 tjrac6017203280 1130Accepted2508 KB391 MSGCC225 B2017-11-03 19:00:09
    1586476 tjrac6017203199 1130Accepted2508 KB16 MSGCC248 B2017-11-03 17:19:27
    1585643 tjrac6017203206 1130Accepted2512 KB16 MSG++254 B2017-11-03 12:47:07
    1583548 201707102 1130Accepted2508 KB16 MSGCC284 B2017-11-02 16:31:30
    1583518 201707102 1130Wrong Answer2512 KB15 MSGCC289 B2017-11-02 16:27:34
    1583509 201707102 1130Wrong Answer2864 KB15 MSGCC284 B2017-11-02 16:26:53
    1583497 201707102 1130Wrong Answer2860 KB16 MSGCC284 B2017-11-02 16:25:04
    1575153 GZS6017203128 1130Accepted1992 KB16 MSC++333 B2017-11-01 06:44:49
    1575152 GZS6017203128 1130Wrong Answer1988 KB16 MSC++332 B2017-11-01 06:43:59
    1573490 tjrac6017203107 1130Accepted2508 KB16 MSGCC254 B2017-10-31 19:29:05
    1573482 tjrac6017203107 1130Wrong Answer2864 KB31 MSGCC254 B2017-10-31 19:28:26
    1566129 166001584 1130Accepted2512 KB16 MSGCC213 B2017-10-30 12:00:39
    1558226 176002086 1130Accepted2508 KB375 MSGCC204 B2017-10-26 22:53:02
    1558222 176002086 1130Wrong Answer2508 KB16 MSGCC204 B2017-10-26 22:48:58
    1557735 176000028 1130Accepted2504 KB375 MSGCC212 B2017-10-26 20:03:52
    1556980 201707137 1130Accepted1988 KB16 MSC319 B2017-10-26 16:00:58
    1550416 1711082054 1130Accepted1992 KB407 MSC++487 B2017-10-24 10:42:28
    1550003 176001163 1130Accepted1992 KB391 MSC++221 B2017-10-24 10:25:57
    1547871 201707393 1130Accepted2508 KB16 MSGCC293 B2017-10-23 20:52:36
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    187    跳转到第