• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    3908615 216002911 1117Accepted2788 KB16 MSGCC220 B2022-03-29 16:37:05
    3905697 216001917 1117Accepted2784 KB16 MSGCC178 B2022-03-29 13:27:07
    3905356 216000207 1117Accepted2276 KB16 MSC199 B2022-03-29 11:43:47
    3901422 216002595 1117Accepted2776 KB16 MSGCC208 B2022-03-28 16:52:54
    3898602 206000271 1117Accepted2776 KB16 MSG++200 B2022-03-27 19:19:01
    3897573 216001268 1117Accepted2280 KB16 MSC++201 B2022-03-26 20:04:34
    3881696 201811050137 1117Accepted2276 KB16 MSC280 B2022-03-23 10:40:51
    3868834 216003551 1117Accepted2276 KB16 MSC++173 B2022-03-20 21:30:29
    3836629 216003537 1117Accepted2276 KB16 MSC205 B2022-03-14 10:26:18
    3794578 216000500 1117Accepted2088 KB16 MSC++241 B2022-03-03 14:10:06
    3789285 216002737 1117Accepted2624 KB16 MSGCC175 B2022-03-02 14:23:12
    3787426 216002912 1117Accepted2088 KB16 MSC++213 B2022-03-01 18:38:46
    3773602 pink 1117Accepted2632 KB16 MSGCC212 B2022-02-25 18:55:47
    3753692 tjrac6019203034 1117Accepted17624 KB79 MSJava350 B2022-02-13 21:56:37
    3753513 TJRAC6021203491 1117Accepted2164 KB16 MSC++205 B2022-02-13 13:14:50
    3751706 6021203237 1117Accepted2092 KB16 MSC220 B2022-02-08 18:02:46
    3751556 HApi 1117Accepted2628 KB16 MSGCC193 B2022-02-08 09:18:03
    3751254 peter3066 1117Accepted2156 KB16 MSC++205 B2022-02-06 17:48:38
    3751223 216001884 1117Accepted2632 KB16 MSGCC224 B2022-02-06 16:39:34
    3750834 216004129 1117Accepted2088 KB16 MSC202 B2022-02-05 17:55:39
    3750330 216004847 1117Accepted2088 KB16 MSC229 B2022-02-03 22:35:39
    3747070 TJRAC6021203455 1117Accepted2624 KB16 MSGCC220 B2022-01-23 09:52:04
    3747026 TJRAC6021203487 1117Accepted2088 KB16 MSC224 B2022-01-23 09:15:55
    3746826 TJRAC6021203489 1117Accepted2088 KB16 MSC220 B2022-01-22 14:57:58
    3746514 TJRAC6021203117ZHL 1117Accepted2088 KB16 MSC295 B2022-01-21 12:00:08
    3745577 tjrac6016201183 1117Accepted17588 KB78 MSJava336 B2022-01-19 18:07:51
    3745502 216004044 1117Accepted2628 KB16 MSGCC191 B2022-01-19 16:36:27
    3744235 TJRAC6021203178 1117Accepted2088 KB16 MSC216 B2022-01-16 15:47:01
    3744233 216003446 1117Accepted2632 KB16 MSGCC197 B2022-01-16 15:30:07
    3744167 TJRAC6021203494 1117Accepted2628 KB16 MSGCC220 B2022-01-16 12:16:28
    3744130 TJRAC_6021203052 1117Accepted2096 KB16 MSC220 B2022-01-16 11:28:11
    3744085 TJRAC6021203501 1117Accepted2088 KB16 MSC++220 B2022-01-16 09:14:31
    3743901 216001308 1117Accepted2088 KB16 MSC225 B2022-01-15 16:41:36
    3743572 216004665 1117Accepted2092 KB16 MSC209 B2022-01-14 19:10:10
    3743189 216001918 1117Accepted2632 KB16 MSG++203 B2022-01-13 09:45:27
    3743133 216004585 1117Accepted2624 KB16 MSGCC218 B2022-01-12 19:30:41
    3743055 tjrac6021203248 1117Accepted2624 KB16 MSG++242 B2022-01-12 16:46:25
    3742983 196000754 1117Accepted2096 KB16 MSC++257 B2022-01-12 11:10:33
    3742704 maa_ 1117Accepted2636 KB16 MSG++296 B2022-01-11 11:33:17
    3742268 216001920 1117Accepted2624 KB16 MSGCC206 B2022-01-09 20:53:09
    3742180 TJRAC6021203138LLT 1117Accepted2632 KB16 MSGCC194 B2022-01-09 18:42:31
    3742161 TJRAC6021203175 1117Accepted2088 KB16 MSC229 B2022-01-09 18:34:39
    3742137 TJRAC6021203218 1117Accepted2096 KB16 MSC241 B2022-01-09 17:34:49
    3742051 196004321 1117Accepted2628 KB16 MSGCC246 B2022-01-09 14:55:37
    3741784 TJRAC6021203456 1117Accepted2088 KB16 MSC209 B2022-01-08 22:56:07
    3731991 216001240 1117Accepted2632 KB16 MSGCC210 B2021-12-28 06:58:44
    3731222 216003763 1117Accepted2624 KB16 MSGCC201 B2021-12-27 22:26:10
    3723071 216000936 1117Accepted2088 KB16 MSC220 B2021-12-26 19:20:45
    3719304 216001866 1117Accepted2624 KB16 MSGCC324 B2021-12-25 11:11:35
    3715961 216001934 1117Accepted2628 KB16 MSGCC216 B2021-12-23 14:57:14
    3715955 216001934 1117Accepted2624 KB16 MSGCC216 B2021-12-23 14:56:15
    3712104 miao 1117Accepted2084 KB16 MSC276 B2021-12-22 11:34:34
    3706254 216002655 1117Accepted2088 KB31 MSC++247 B2021-12-20 13:16:08
    3704872 216001826 1117Accepted2628 KB16 MSGCC200 B2021-12-19 13:32:55
    3704416 216000888 1117Accepted2632 KB16 MSG++239 B2021-12-18 18:42:18
    3703106 186000870 1117Accepted2092 KB16 MSC183 B2021-12-16 21:11:33
    3693707 216002659 1117Accepted2088 KB16 MSC++190 B2021-12-14 09:48:06
    3693624 x01357 1117Accepted2084 KB16 MSC206 B2021-12-14 09:14:30
    3687512 tjrac6019206422 1117Accepted2624 KB16 MSG++265 B2021-12-12 13:01:20
    3684100 DDBGH 1117Accepted2092 KB16 MSC252 B2021-12-10 20:24:54
    3682980 21600120201 1117Accepted2632 KB16 MSGCC191 B2021-12-09 22:05:59
    3672311 2102211125 1117Accepted2632 KB16 MSGCC183 B2021-12-07 17:34:14
    3672275 2102211205 1117Accepted2624 KB16 MSGCC245 B2021-12-07 17:27:00
    3672209 2102211140 1117Accepted2628 KB16 MSGCC234 B2021-12-07 17:14:30
    3672068 2102211132 1117Accepted2628 KB16 MSGCC275 B2021-12-07 16:47:34
    3672032 2102211112 1117Accepted2088 KB16 MSC304 B2021-12-07 16:43:02
    3672030 2102211233 1117Accepted2632 KB16 MSGCC274 B2021-12-07 16:42:50
    3672027 2102211246 1117Accepted2628 KB16 MSGCC208 B2021-12-07 16:42:27
    3672012 1901115210 1117Accepted2628 KB16 MSGCC227 B2021-12-07 16:39:02
    3671993 2102211121 1117Accepted2632 KB16 MSGCC242 B2021-12-07 16:36:48
    3671983 2102211207 1117Accepted2628 KB16 MSGCC231 B2021-12-07 16:35:46
    3671909 2102211232 1117Accepted2632 KB31 MSGCC234 B2021-12-07 16:25:44
    3671899 2102211216 1117Accepted2624 KB16 MSGCC186 B2021-12-07 16:24:40
    3671871 2102211209 1117Accepted2628 KB16 MSGCC219 B2021-12-07 16:21:14
    3671863 2102211229 1117Accepted2088 KB16 MSC++234 B2021-12-07 16:20:34
    3671848 2102211155 1117Accepted2624 KB16 MSGCC235 B2021-12-07 16:18:59
    3671811 2102211225 1117Accepted2632 KB16 MSGCC176 B2021-12-07 16:12:36
    3671805 2102211234 1117Accepted2632 KB16 MSGCC172 B2021-12-07 16:11:56
    3671777 1902110128 1117Accepted2628 KB16 MSGCC200 B2021-12-07 16:08:05
    3671729 2102211103 1117Accepted2624 KB16 MSGCC202 B2021-12-07 16:02:43
    3671723 2102211201 1117Accepted2628 KB16 MSGCC203 B2021-12-07 16:01:25
    3671721 2102211236 1117Accepted2088 KB16 MSC++200 B2021-12-07 16:01:13
    3671703 2102211203 1117Accepted2088 KB16 MSC++284 B2021-12-07 15:58:11
    3671702 2102211118 1117Accepted2628 KB16 MSGCC222 B2021-12-07 15:58:10
    3671685 2102211130 1117Accepted2628 KB16 MSGCC258 B2021-12-07 15:54:37
    3671675 2102211144 1117Accepted2088 KB16 MSC++252 B2021-12-07 15:52:03
    3671638 2102211206 1117Accepted2624 KB16 MSGCC237 B2021-12-07 15:46:57
    3671628 2102211110 1117Accepted2624 KB16 MSGCC269 B2021-12-07 15:45:47
    3671626 2102211211 1117Accepted2628 KB16 MSGCC220 B2021-12-07 15:45:11
    3671613 2102211129 1117Accepted2624 KB16 MSGCC248 B2021-12-07 15:43:35
    3671591 2102211147 1117Accepted2620 KB16 MSGCC255 B2021-12-07 15:40:58
    3671584 2102211222 1117Accepted2632 KB16 MSGCC194 B2021-12-07 15:40:04
    3671576 2102211240 1117Accepted2632 KB16 MSGCC204 B2021-12-07 15:39:27
    3671562 2102211111 1117Accepted2628 KB16 MSGCC249 B2021-12-07 15:37:59
    3671558 2102211217 1117Accepted2632 KB16 MSGCC199 B2021-12-07 15:37:25
    3671511 2102211202 1117Accepted2628 KB16 MSGCC304 B2021-12-07 15:30:39
    3671504 2102211104 1117Accepted2624 KB16 MSGCC194 B2021-12-07 15:29:43
    3671332 2102211143 1117Accepted2628 KB16 MSGCC235 B2021-12-07 15:04:01
    3663863 216009004 1117Accepted2632 KB16 MSGCC230 B2021-12-06 14:23:26
    3662873 216001915 1117Accepted2628 KB16 MSGCC182 B2021-12-06 12:43:35
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    56    跳转到第