• 运行编号用户名题目编号判题结果内存时间语言长度提交时间
    5334931 236004743 1258Accepted2752 KB16 MSGCC229 B2024-03-19 10:58:16
    5334923 236004843 1258Accepted2752 KB16 MSGCC266 B2024-03-19 10:57:59
    5334922 236004141 1258Accepted2276 KB15 MSC++(VS2010)231 B2024-03-19 10:57:55
    5334920 226001493 1258Accepted2752 KB16 MSGCC251 B2024-03-19 10:57:53
    5334917 236001754 1258Accepted2752 KB16 MSGCC227 B2024-03-19 10:57:47
    5334902 236002941 1258Accepted2272 KB15 MSC++253 B2024-03-19 10:56:51
    5334897 236004297 1258Accepted2752 KB16 MSGCC279 B2024-03-19 10:56:33
    5334892 236004773 1258Accepted2756 KB16 MSGCC282 B2024-03-19 10:56:08
    5334891 236003300 1258Accepted2752 KB16 MSGCC200 B2024-03-19 10:55:59
    5334884 236002128 1258Accepted2752 KB16 MSGCC237 B2024-03-19 10:55:34
    5334879 236003724 1258Accepted2268 KB15 MSC++233 B2024-03-19 10:55:28
    5334874 236003300 1258Presentation Error2748 KB16 MSGCC197 B2024-03-19 10:55:18
    5334871 236003641 1258Accepted2748 KB47 MSGCC233 B2024-03-19 10:55:02
    5334863 236004458 1258Accepted2756 KB16 MSGCC232 B2024-03-19 10:54:43
    5334849 226004585 1258Accepted2752 KB16 MSGCC233 B2024-03-19 10:53:49
    5334845 236001477 1258Accepted2748 KB16 MSGCC197 B2024-03-19 10:53:39
    5334834 236001477 1258Accepted2748 KB16 MSG++197 B2024-03-19 10:52:59
    5334827 236003666 1258Accepted2756 KB16 MSGCC254 B2024-03-19 10:52:40
    5334823 236004710 1258Accepted2752 KB16 MSGCC227 B2024-03-19 10:52:37
    5334819 236002280 1258Wrong Answer3136 KB16 MSGCC297 B2024-03-19 10:52:33
    5334812 236002941 1258Wrong Answer2692 KB16 MSC++253 B2024-03-19 10:52:22
    5334806 226004652 1258Accepted2756 KB16 MSGCC284 B2024-03-19 10:52:07
    5334799 236003815 1258Accepted2752 KB15 MSGCC228 B2024-03-19 10:51:33
    5334783 236002916 1258Accepted2760 KB15 MSGCC227 B2024-03-19 10:50:53
    5334773 236001875 1258Accepted2752 KB16 MSGCC234 B2024-03-19 10:50:19
    5334759 236003666 1258Wrong Answer3132 KB16 MSGCC250 B2024-03-19 10:50:03
    5334758 236004349 1258Accepted2752 KB47 MSGCC200 B2024-03-19 10:50:03
    5334757 236002018 1258Accepted2760 KB16 MSGCC227 B2024-03-19 10:50:00
    5334755 236001809 1258Accepted2276 KB16 MSC++235 B2024-03-19 10:50:00
    5334731 236001113 1258Accepted2276 KB15 MSC233 B2024-03-19 10:48:48
    5334730 236001747 1258Accepted2752 KB15 MSGCC237 B2024-03-19 10:48:48
    5334700 236002018 1258Wrong Answer3132 KB94 MSGCC227 B2024-03-19 10:47:41
    5334697 236004098 1258Accepted2752 KB16 MSGCC239 B2024-03-19 10:47:24
    5334694 236002876 1258Accepted2760 KB16 MSGCC233 B2024-03-19 10:47:22
    5334655 216000440 1258Accepted2752 KB16 MSGCC304 B2024-03-19 10:45:32
    5334646 236003115 1258Accepted2756 KB16 MSGCC228 B2024-03-19 10:45:11
    5334642 236001190 1258Accepted2756 KB16 MSGCC233 B2024-03-19 10:45:03
    5334615 236004253 1258Accepted2752 KB16 MSGCC290 B2024-03-19 10:43:59
    5334595 236003663 1258Accepted2752 KB15 MSGCC236 B2024-03-19 10:43:04
    5334586 236001359 1258Accepted2752 KB15 MSGCC233 B2024-03-19 10:42:50
    5334575 236003663 1258Wrong Answer3128 KB0 MSGCC236 B2024-03-19 10:42:11
    5334567 216004117 1258Accepted2760 KB16 MSGCC325 B2024-03-19 10:41:46
    5334554 236003744 1258Accepted2752 KB15 MSGCC229 B2024-03-19 10:41:24
    5334548 236003663 1258Wrong Answer3132 KB0 MSGCC236 B2024-03-19 10:41:15
    5334527 236003663 1258Wrong Answer3128 KB16 MSGCC236 B2024-03-19 10:40:19
    5334521 236001348 1258Accepted2752 KB16 MSGCC227 B2024-03-19 10:39:57
    5334508 236001264 1258Accepted2284 KB16 MSC++(VS2010)233 B2024-03-19 10:39:33
    5334497 236001264 1258Accepted2756 KB16 MSG++233 B2024-03-19 10:38:47
    5334488 236002444 1258Accepted2752 KB16 MSGCC251 B2024-03-19 10:38:34
    5334483 236001359 1258Wrong Answer3132 KB15 MSGCC233 B2024-03-19 10:38:28
    5334401 236002955 1258Accepted2756 KB16 MSGCC236 B2024-03-19 10:35:11
    5334363 236003027 1258Accepted2756 KB16 MSGCC233 B2024-03-19 10:32:48
    5334293 236002018 1258Wrong Answer3132 KB16 MSGCC227 B2024-03-19 10:30:01
    5334228 236004781 1258Accepted2752 KB16 MSGCC233 B2024-03-19 10:27:18
    5334136 236003336 1258Accepted2760 KB16 MSGCC258 B2024-03-19 10:24:06
    5334115 216003736 1258Accepted2756 KB16 MSGCC314 B2024-03-19 10:22:52
    5334089 236003336 1258Wrong Answer3132 KB15 MSGCC253 B2024-03-19 10:21:57
    5334055 216003736 1258Wrong Answer2756 KB16 MSGCC326 B2024-03-19 10:20:26
    5334027 236004022 1258Accepted2752 KB16 MSGCC233 B2024-03-19 10:19:21
    5333850 206002817 1258Accepted2752 KB16 MSG++220 B2024-03-19 10:03:44
    5332065 zuo_zuo 1258Accepted2272 KB0 MSC297 B2024-03-17 22:15:24
    5317325 TJRAC6023034042HHC 1258Accepted2752 KB15 MSGCC249 B2024-02-24 22:46:41
    5316176 TJRAC6023034044ZLQ 1258Accepted2752 KB15 MSGCC261 B2024-02-01 14:54:58
    5315351 TJRAC6023034025YXB 1258Accepted2752 KB15 MSGCC257 B2024-01-24 21:39:28
    5315101 TJRAC6023033029YRY 1258Wrong Answer2752 KB0 MSG++338 B2024-01-21 17:48:27
    5314190 TJRAC6023034089wxr 1258Accepted2756 KB16 MSGCC225 B2024-01-14 11:10:30
    5314091 TJRAC6023032074LJQ 1258Wrong Answer2724 KB16 MSC++173 B2024-01-13 21:05:58
    5313904 TJRAC6023032205SYH 1258Accepted2272 KB16 MSC206 B2024-01-12 22:26:05
    5306457 Nonn 1258Accepted2752 KB16 MSGCC377 B2024-01-04 17:08:47
    5306424 236004479 1258Accepted2748 KB16 MSGCC234 B2024-01-04 16:59:13
    5267379 2302111136 1258Accepted2756 KB15 MSGCC324 B2023-12-19 20:33:15
    5254448 236004943 1258Accepted2756 KB0 MSGCC293 B2023-12-14 14:57:43
    5238631 Kled121 1258Accepted2332 KB16 MSC++340 B2023-12-08 14:42:21
    5201724 2302211204 1258Accepted2264 KB16 MSC++507 B2023-11-28 14:47:06
    5179847 226004657 1258Accepted2268 KB15 MSC++233 B2023-11-22 20:24:30
    5177607 wy123123 1258Accepted2264 KB15 MSC280 B2023-11-21 22:11:04
    5175261 236000579 1258Accepted2760 KB15 MSGCC233 B2023-11-21 16:04:46
    5175244 236000579 1258Presentation Error2756 KB16 MSGCC230 B2023-11-21 16:03:37
    5173361 236004998 1258Accepted2760 KB15 MSGCC309 B2023-11-21 12:54:51
    5172276 Nonn 1258Accepted2760 KB16 MSGCC251 B2023-11-21 10:40:15
    5162382 236000650 1258Accepted2756 KB16 MSGCC233 B2023-11-17 22:52:04
    5160789 236000661 1258Accepted2268 KB16 MSC268 B2023-11-17 13:40:59
    5160788 236000661 1258Wrong Answer2684 KB0 MSC268 B2023-11-17 13:40:10
    5160781 236000661 1258Wrong Answer2684 KB15 MSC268 B2023-11-17 13:37:17
    5160517 216004501 1258Accepted2752 KB15 MSG++233 B2023-11-16 23:47:21
    5160450 226004657 1258Accepted2268 KB16 MSC++233 B2023-11-16 23:17:35
    5160335 1069 1258Accepted2756 KB16 MSGCC298 B2023-11-16 22:44:30
    5160326 216001872 1258Accepted2756 KB15 MSG++237 B2023-11-16 22:43:05
    5160166 216004119 1258Accepted2268 KB0 MSC++255 B2023-11-16 22:15:57
    5159954 3187137974 1258Accepted2760 KB16 MSGCC288 B2023-11-16 21:49:32
    5159771 196001766 1258Accepted2756 KB16 MSGCC281 B2023-11-16 21:27:17
    5159226 216004324 1258Accepted2756 KB15 MSGCC233 B2023-11-16 20:11:53
    5159023 236002145 1258Accepted2760 KB16 MSGCC282 B2023-11-16 19:48:16
    5158960 236003118 1258Accepted2756 KB16 MSGCC322 B2023-11-16 19:41:51
    5158808 216001912 1258Accepted2756 KB16 MSG++274 B2023-11-16 19:23:40
    5157414 hsxyl 1258Accepted2264 KB15 MSC274 B2023-11-16 16:14:26
    5156326 226000345 1258Accepted2264 KB16 MSC233 B2023-11-16 14:40:47
    5154248 hsxyl 1258Accepted2276 KB16 MSC274 B2023-11-16 11:31:48
    5153745 236002145 1258Accepted2760 KB16 MSGCC282 B2023-11-16 09:40:16
    5153723 236003118 1258Accepted2752 KB16 MSGCC322 B2023-11-16 09:36:45
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    121    跳转到第