Statistics of Problem 1241
| Result | Num | Persent |
| Accepted | 2821 | 45.16% |
| Presentation Error | 1391 | 22.27% |
| Time Limit Exceed | 82 | 1.31% |
| Memory Limit Exceed | 1 | 0.02% |
| Wrong Answer | 1114 | 17.84% |
| Runtime Error | 34 | 0.54% |
| Output Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Compile Error | 799 | 12.79% |
| Pending | 0 | 0.00% |
| Running | 0 | 0.00% |
| Judging | 0 | 0.00% |
| Judge Faild | 0 | 0.00% |
| Rejudge Pending | 4 | 0.06% |
| Total | 6246 | 100.00% |
浙公网安备 33020402000166号