Standing of Problem 2645
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 6801 | 软件243陈彤 | 31 MS | 2756 KB | GCC | 418 B | 2025-10-21 19:45:08 |
| 6802 | 李昊雨 | 31 MS | 2756 KB | GCC | 431 B | 2025-05-17 22:22:29 |
| 6803 | 孙嘉捷 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 303 B | 2023-03-28 11:32:47 |
| 6804 | 王左龙 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 321 B | 2023-03-17 20:21:25 |
| 6805 | 金蕾 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 360 B | 2023-11-30 16:22:58 |
| 6806 | 贺鸿宇 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 366 B | 2024-11-25 14:45:04 |
| 6807 | 电二陈子炎 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 394 B | 2022-03-17 14:53:20 |
| 6808 | 计算243马浚皓 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 401 B | 2024-11-06 11:06:37 |
| 6809 | 黄若萱 | 31 MS | 2760 KB | G++ | 424 B | 2023-04-11 10:26:34 |
| 6810 | 沈航威 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 424 B | 2023-11-09 10:12:18 |
| 6811 | 李沣霖 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 424 B | 2024-11-19 17:09:25 |
| 6812 | 计算243 王鑫科 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 441 B | 2024-11-08 21:25:53 |
| 6813 | 电2王怡然 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 506 B | 2022-03-17 14:23:12 |
| 6814 | 英语241卜晓凡 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 515 B | 2025-10-31 15:21:36 |
| 6815 | 236001468 曹泽阳 | 31 MS | 2760 KB | GCC | 616 B | 2023-11-09 14:12:06 |
| 6816 | 电1范舒鹏 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 285 B | 2023-03-16 11:20:27 |
| 6817 | 冉茂凯 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 303 B | 2023-03-28 11:06:54 |
| 6818 | 李谨亦 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 303 B | 2023-04-28 16:32:49 |
| 6819 | 李林涛 | 31 MS | 2764 KB | G++ | 304 B | 2023-05-19 14:48:10 |
| 6820 | 闫科 | 31 MS | 2764 KB | G++ | 309 B | 2023-03-27 22:55:29 |
| 6821 | 张娇 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 310 B | 2023-05-10 19:15:57 |
| 6822 | 唐利君 | 31 MS | 2764 KB | G++ | 315 B | 2023-05-12 16:55:11 |
| 6823 | 路英格 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 323 B | 2023-05-12 15:43:28 |
| 6824 | 项静雅 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 329 B | 2023-05-30 16:08:16 |
| 6825 | 郜佳志 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 347 B | 2022-04-07 10:58:12 |
| 6826 | 陈奕尊 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 348 B | 2023-05-12 16:23:03 |
| 6827 | 虞烨旻 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 355 B | 2023-05-19 14:42:14 |
| 6828 | 李林旺 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 365 B | 2023-03-27 10:58:40 |
| 6829 | 刘毅 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 373 B | 2022-03-10 22:44:12 |
| 6830 | 廉锦鹏 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 382 B | 2023-03-16 14:09:11 |
| 6831 | 李泽阳 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 388 B | 2022-03-10 15:41:17 |
| 6832 | 电一郭晗霖 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 406 B | 2023-03-16 10:58:45 |
| 6833 | 魏毓彬 | 31 MS | 2764 KB | G++ | 409 B | 2022-04-07 11:09:13 |
| 6834 | 李之玲 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 422 B | 2022-03-24 14:32:10 |
| 6835 | 计算242彭秋硕 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 427 B | 2024-11-04 17:38:17 |
| 6836 | 王浩东 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 428 B | 2023-03-17 15:48:09 |
| 6837 | 王子函 | 31 MS | 2764 KB | G++ | 485 B | 2023-03-27 10:34:11 |
| 6838 | 周卓凡 | 31 MS | 2764 KB | GCC | 495 B | 2022-03-10 17:02:50 |
| 6839 | 黄心子 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 299 B | 2023-05-19 14:40:55 |
| 6840 | 电2金晨彬 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 306 B | 2022-03-17 14:16:57 |
| 6841 | 王璐 | 31 MS | 2768 KB | G++ | 310 B | 2022-05-05 14:08:46 |
| 6842 | 黄子超 | 31 MS | 2768 KB | G++ | 317 B | 2023-05-19 14:42:00 |
| 6843 | 叶杨 | 31 MS | 2768 KB | G++ | 321 B | 2022-05-05 15:05:22 |
| 6844 | 何喻 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 347 B | 2022-04-07 10:58:12 |
| 6845 | 季颖 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 348 B | 2023-05-10 19:10:45 |
| 6846 | 朱津铭 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 348 B | 2023-05-12 16:32:53 |
| 6847 | 伍林涛 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 373 B | 2022-03-23 18:19:40 |
| 6848 | 龚天 | 31 MS | 2768 KB | G++ | 381 B | 2022-05-05 16:54:03 |
| 6849 | 王韦俊 | 31 MS | 2768 KB | G++ | 386 B | 2022-04-07 10:40:35 |
| 6850 | 电2李嘉辉 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 428 B | 2022-03-17 14:32:50 |
| 6851 | 张羽西 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 440 B | 2023-05-19 14:27:59 |
| 6852 | 黄中航 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 485 B | 2022-03-24 15:02:09 |
| 6853 | 狄志文 | 31 MS | 2768 KB | GCC | 625 B | 2022-03-23 18:24:03 |
| 6854 | 饶尹飞 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 311 B | 2023-05-19 14:08:22 |
| 6855 | 王定杰 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 328 B | 2022-05-05 14:24:45 |
| 6856 | 陈磊 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 332 B | 2022-03-21 14:37:32 |
| 6857 | 李少琦 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 343 B | 2022-03-24 22:52:14 |
| 6858 | 梁力帅 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 347 B | 2022-04-07 10:54:16 |
| 6859 | 电二孙业超 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 372 B | 2022-03-17 14:42:16 |
| 6860 | 网安223杨梦媛 | 31 MS | 2772 KB | G++ | 380 B | 2022-10-24 19:17:09 |
| 6861 | 李佳楠 | 31 MS | 2772 KB | G++ | 426 B | 2023-05-10 18:52:00 |
| 6862 | 谭瑜 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 559 B | 2022-05-05 16:47:37 |
| 6863 | 李秋鹏 | 31 MS | 2772 KB | GCC | 620 B | 2023-05-12 14:01:06 |
| 6864 | 吕伟晔 | 31 MS | 2776 KB | GCC | 347 B | 2022-05-13 14:03:34 |
| 6865 | 贺振钊 | 31 MS | 2776 KB | G++ | 463 B | 2022-05-06 15:00:14 |
| 6866 | 王嘉俊 | 31 MS | 2776 KB | GCC | 472 B | 2022-05-05 16:49:38 |
| 6867 | 毛焓旭 | 31 MS | 2788 KB | GCC | 417 B | 2025-05-08 15:59:57 |
| 6868 | 魏娟 | 31 MS | 2796 KB | GCC | 358 B | 2024-12-27 14:29:40 |
| 6869 | 电1朱宇乐 | 31 MS | 2796 KB | GCC | 430 B | 2023-03-16 11:05:42 |
| 6870 | 电1钱志昂 | 31 MS | 2796 KB | GCC | 493 B | 2023-03-16 11:10:01 |
| 6871 | 陈天睿 | 31 MS | 2800 KB | G++ | 374 B | 2023-05-12 16:53:45 |
| 6872 | 计算203仪筱曈 | 31 MS | 2964 KB | GCC | 411 B | 2020-11-26 14:18:27 |
| 6873 | 陈亮 | 31 MS | 2988 KB | GCC | 431 B | 2021-03-26 18:26:45 |
| 6874 | 电2赵香粉 | 31 MS | 3156 KB | GCC | 434 B | 2022-03-17 14:39:08 |
| 6875 | 黄蕾 | 32 MS | 1988 KB | C++ | 364 B | 2018-03-28 16:28:30 |
| 6876 | 苗玉方 | 32 MS | 1992 KB | C++ | 312 B | 2018-04-18 08:53:30 |
| 6877 | 电5张禧玥 | 32 MS | 1996 KB | C++ | 314 B | 2019-04-25 20:12:30 |
| 6878 | 蒋涣武 | 32 MS | 1996 KB | C++ | 350 B | 2019-04-19 10:40:52 |
| 6879 | 马鸣春 | 32 MS | 2036 KB | C | 360 B | 2020-03-17 15:42:24 |
| 6880 | 邵铭扬 | 32 MS | 2052 KB | C | 334 B | 2021-04-19 10:49:25 |
| 6881 | 钟抒言 | 32 MS | 2052 KB | C++ | 342 B | 2021-03-31 15:32:01 |
| 6882 | 孙乙森 | 32 MS | 2052 KB | C++ | 414 B | 2021-03-25 10:43:25 |
| 6883 | 李骏杰 | 32 MS | 2056 KB | C++ | 309 B | 2021-04-18 21:54:42 |
| 6884 | 彭昭 | 32 MS | 2060 KB | C++ | 395 B | 2021-06-10 16:21:57 |
| 6885 | 徐谦 | 32 MS | 2260 KB | C++ | 346 B | 2022-03-10 16:58:43 |
| 6886 | 何金豪 | 32 MS | 2260 KB | C++ | 362 B | 2022-03-10 19:56:52 |
| 6887 | 土木242白冰 | 32 MS | 2260 KB | C++ | 406 B | 2025-04-27 07:18:34 |
| 6888 | 林夢晨 | 32 MS | 2260 KB | C++ | 433 B | 2022-03-10 15:01:20 |
| 6889 | 黄馨懿 | 32 MS | 2264 KB | C++ | 314 B | 2023-06-10 13:33:18 |
| 6890 | 陈毅豪 | 32 MS | 2264 KB | C++ | 318 B | 2023-05-12 16:25:34 |
| 6891 | 土登达杰 | 32 MS | 2264 KB | C++ | 351 B | 2023-05-12 15:55:59 |
| 6892 | 董乃锐 | 32 MS | 2264 KB | C++ | 366 B | 2022-03-10 17:05:30 |
| 6893 | 赵宇鑫 | 32 MS | 2264 KB | C++ | 402 B | 2023-11-07 14:02:14 |
| 6894 | 营销251邓淑月 | 32 MS | 2264 KB | C | 475 B | 2026-05-31 22:32:30 |
| 6895 | 宋金沣 | 32 MS | 2272 KB | C++ | 306 B | 2022-05-05 14:52:43 |
| 6896 | 计算163张庆凯 | 32 MS | 2376 KB | C | 491 B | 2016-11-18 22:11:08 |
| 6897 | 吕婧轩 | 32 MS | 2504 KB | GCC | 333 B | 2019-04-09 16:42:27 |
| 6898 | 马天鸿 | 32 MS | 2504 KB | GCC | 338 B | 2018-03-16 14:25:06 |
| 6899 | 沈昊拓 | 32 MS | 2512 KB | GCC | 417 B | 2019-03-14 13:31:10 |
| 6900 | 杨灵通 | 32 MS | 2512 KB | GCC | 470 B | 2019-04-23 15:14:48 |
浙公网安备 33020402000166号