Standing of Problem 1298
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 6701 | 赵艾如 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 418 B | 2022-03-17 17:59:08 |
| 6702 | 王皓宇 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 418 B | 2022-04-14 15:11:25 |
| 6703 | 李永龙 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 419 B | 2021-02-08 17:54:48 |
| 6704 | 占慧楠 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 419 B | 2022-04-14 14:49:57 |
| 6705 | 谢丽丽 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 419 B | 2022-04-14 14:53:04 |
| 6706 | 叶雯 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 419 B | 2022-04-17 16:24:09 |
| 6707 | 周应红 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 419 B | 2022-04-17 16:25:19 |
| 6708 | 计算223胡新俊 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 419 B | 2022-12-01 19:35:38 |
| 6709 | 杨凯凯 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 420 B | 2022-04-17 12:45:47 |
| 6710 | 方琪孝 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 420 B | 2023-03-06 10:49:49 |
| 6711 | 谢一平 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 420 B | 2023-10-21 16:34:08 |
| 6712 | 胡延涛 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 421 B | 2022-03-14 13:36:47 |
| 6713 | 金杜兵 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 422 B | 2022-04-14 12:04:12 |
| 6714 | 李晓戈 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 422 B | 2023-03-07 11:32:17 |
| 6715 | 刘向田 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 422 B | 2023-04-28 14:40:40 |
| 6716 | 姜璐华 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 423 B | 2022-04-11 14:36:00 |
| 6717 | 柴文广 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 425 B | 2023-04-03 11:05:20 |
| 6718 | 蒋圣涛 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 426 B | 2023-04-03 11:17:33 |
| 6719 | 赵一朝 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 426 B | 2023-04-03 10:22:49 |
| 6720 | 李雨晴 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 426 B | 2023-04-03 11:01:13 |
| 6721 | 陈云浩 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 427 B | 2023-04-03 11:19:54 |
| 6722 | 杨洋 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 427 B | 2024-12-03 16:44:24 |
| 6723 | 纪珂瑶 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 429 B | 2023-03-07 22:38:47 |
| 6724 | 傅迪 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 433 B | 2023-03-28 08:59:31 |
| 6725 | 网安223高凡 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 436 B | 2022-10-14 20:50:46 |
| 6726 | 计算223令狐悦 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 442 B | 2022-11-30 00:16:11 |
| 6727 | 诸一瀚 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 444 B | 2023-03-02 22:04:57 |
| 6728 | 周浩杰 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 444 B | 2023-03-06 10:13:43 |
| 6729 | 周浩杰 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 444 B | 2023-04-03 09:53:20 |
| 6730 | 卢彬杰 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 444 B | 2023-03-11 09:23:40 |
| 6731 | 网安223王维洋 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 445 B | 2022-10-14 22:19:35 |
| 6732 | 网安221白林昊 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 445 B | 2022-10-21 19:10:22 |
| 6733 | 郑诗玛 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 451 B | 2022-04-11 18:03:53 |
| 6734 | 刘翔源 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 453 B | 2023-03-07 10:51:37 |
| 6735 | 梁梦川 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 457 B | 2023-10-24 18:48:32 |
| 6736 | 杨月月 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 457 B | 2024-12-03 16:43:20 |
| 6737 | 朴义峰 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 461 B | 2022-04-14 11:01:16 |
| 6738 | 贺一凡 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 463 B | 2023-03-06 21:49:45 |
| 6739 | 赵亚东 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 465 B | 2023-03-06 11:03:53 |
| 6740 | 景大程 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 466 B | 2023-03-06 10:45:02 |
| 6741 | 王陈喆 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 467 B | 2022-04-14 11:09:13 |
| 6742 | 网安222景云洋 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 468 B | 2022-10-19 13:39:40 |
| 6743 | thy | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2022-12-10 14:38:17 |
| 6744 | 林浩 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2023-02-28 21:34:15 |
| 6745 | 何榆椋 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2023-04-03 10:52:49 |
| 6746 | 赵益添 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2023-03-11 23:31:35 |
| 6747 | 张羽西 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2023-04-21 11:13:17 |
| 6748 | 张羽西 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2023-04-28 14:17:49 |
| 6749 | 李奇骏 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2024-12-07 20:13:57 |
| 6750 | 矫政轩 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2024-12-08 23:19:29 |
| 6751 | 徐振 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2024-12-08 23:22:13 |
| 6752 | 朴禹铭 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 472 B | 2024-12-25 22:17:31 |
| 6753 | 刘铨 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 473 B | 2024-12-08 20:08:35 |
| 6754 | 张海洋 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 475 B | 2022-04-30 19:05:11 |
| 6755 | 张俪丹 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 480 B | 2023-03-09 14:44:59 |
| 6756 | 左雯燕 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 481 B | 2022-04-11 15:22:48 |
| 6757 | 网安222徐艳丽 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 483 B | 2022-10-17 17:00:13 |
| 6758 | 计算223李昭 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 487 B | 2022-12-01 21:48:10 |
| 6759 | 计算223袁菲 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 487 B | 2022-12-03 22:03:26 |
| 6760 | 刘超煜 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 489 B | 2023-03-06 22:49:48 |
| 6761 | 陈佳颖 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 495 B | 2022-03-14 13:43:39 |
| 6762 | 吴容 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 499 B | 2022-04-14 12:42:08 |
| 6763 | 蔡豪天 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 501 B | 2022-03-14 10:02:09 |
| 6764 | 沈鑫彤 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 502 B | 2023-03-07 10:57:31 |
| 6765 | 沈晨阳 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 507 B | 2023-03-10 22:14:32 |
| 6766 | 龚睿哲 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 509 B | 2022-04-14 11:58:46 |
| 6767 | 任铿润 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 513 B | 2023-03-06 14:48:53 |
| 6768 | 牟如星 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 519 B | 2023-03-01 17:43:05 |
| 6769 | 网安223钱泽涛 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 527 B | 2022-10-14 21:23:43 |
| 6770 | 范佳乐 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 528 B | 2022-04-14 11:27:42 |
| 6771 | 王俊逸 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 529 B | 2022-04-14 11:10:27 |
| 6772 | 汪雅骏 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 529 B | 2022-04-14 11:45:29 |
| 6773 | 王羽婷 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 530 B | 2022-04-13 20:58:10 |
| 6774 | 王可欣 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 531 B | 2024-11-26 16:26:52 |
| 6775 | 罗婷元 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 533 B | 2022-05-14 22:40:12 |
| 6776 | 赵昱杰 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 534 B | 2022-11-11 23:14:34 |
| 6777 | 网安231李鹏 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 541 B | 2023-10-23 20:21:30 |
| 6778 | 计科231韩绍震 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 541 B | 2024-12-01 21:05:44 |
| 6779 | 徐嘉宁 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 543 B | 2022-04-14 10:36:59 |
| 6780 | 薛天雨 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 547 B | 2023-03-06 14:39:57 |
| 6781 | 翁煜凯 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 548 B | 2023-03-09 14:52:54 |
| 6782 | 吴俊钢 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2022-04-14 10:48:52 |
| 6783 | 吴颢然 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2022-04-14 11:05:48 |
| 6784 | 刘剑伟 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2022-04-14 11:43:58 |
| 6785 | 郑宇轩 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2022-04-14 11:47:51 |
| 6786 | 滕睿国 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2022-05-03 12:22:08 |
| 6787 | 侯芯芮 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2022-05-03 13:06:54 |
| 6788 | 岑大顺 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2022-05-11 22:19:44 |
| 6789 | 熊子文 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 557 B | 2022-11-13 20:55:03 |
| 6790 | 王彤宇 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2023-03-06 20:55:24 |
| 6791 | 陆征 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2023-03-12 00:18:46 |
| 6792 | nickname | 16 MS | 2768 KB | GCC | 557 B | 2023-03-14 14:00:50 |
| 6793 | 范琦 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 561 B | 2022-04-14 10:59:32 |
| 6794 | 边臻珂 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 561 B | 2022-04-14 11:01:57 |
| 6795 | 修浩博 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 561 B | 2022-04-14 11:06:34 |
| 6796 | 王娜 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 561 B | 2022-04-17 14:08:50 |
| 6797 | 杨涵涵 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 561 B | 2022-04-21 14:06:17 |
| 6798 | 尚官优 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 565 B | 2022-04-15 15:33:48 |
| 6799 | 施浩浩 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 570 B | 2022-04-14 10:29:53 |
| 6800 | 黄泽伟 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 574 B | 2023-04-03 11:17:18 |
| 6801 | 廖嘉楠 | 16 MS | 2768 KB | GCC | 575 B | 2023-04-03 10:42:45 |
| 6802 | 网安222李攀成 | 16 MS | 2768 KB | G++ | 577 B | 2022-10-19 15:54:50 |
浙公网安备 33020402000166号