Standing of Problem 1258
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 5901 | 5210232771彭奕皓 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 263 B | 2023-11-11 23:39:21 |
| 5902 | 5120225456-雷浩 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 264 B | 2022-12-30 16:08:14 |
| 5903 | 韦涵睿 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 264 B | 2023-10-10 10:56:52 |
| 5904 | 王子豪 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 264 B | 2024-03-19 11:28:03 |
| 5905 | 盛昊森 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 265 B | 2023-10-14 19:33:38 |
| 5906 | 张梦瑶 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 266 B | 2022-11-19 10:32:50 |
| 5907 | 计算223董耀阳 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 266 B | 2022-11-29 16:21:27 |
| 5908 | 林晨阳 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 266 B | 2023-11-16 09:33:25 |
| 5909 | 吴泽晟 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 266 B | 2024-03-19 11:29:28 |
| 5910 | 5120245233夏业普 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 266 B | 2024-10-26 21:31:48 |
| 5911 | 景心怡 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 267 B | 2022-10-08 11:24:04 |
| 5912 | 袁颖诗 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 268 B | 2022-09-19 22:25:01 |
| 5913 | 黄盛涛 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 268 B | 2024-03-19 11:07:36 |
| 5914 | 陈润哲 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 268 B | 2024-03-19 11:30:50 |
| 5915 | 栾加信 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 268 B | 2026-06-07 23:21:08 |
| 5916 | 5120241394姬研浩 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 269 B | 2024-11-10 22:08:38 |
| 5917 | 潘恺豪 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 270 B | 2022-10-10 20:38:32 |
| 5918 | 谢一平 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 270 B | 2023-10-14 19:19:58 |
| 5919 | 软件2422刘俊轩 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 270 B | 2024-10-15 19:42:42 |
| 5920 | 5120240634孟壮 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 272 B | 2024-10-28 22:29:10 |
| 5921 | 5120244430蓝凯驰 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 272 B | 2024-11-10 19:56:46 |
| 5922 | 工管252黄贵瑶 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 272 B | 2026-05-16 17:36:28 |
| 5923 | 朱腾杰 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 273 B | 2023-10-10 10:54:14 |
| 5924 | 梁航锋 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 274 B | 2023-11-16 19:23:40 |
| 5925 | 黄田烨 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 275 B | 2023-03-27 08:09:12 |
| 5926 | 宋子涵 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 275 B | 2023-10-14 19:23:07 |
| 5927 | 计算232侯熙亮 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 276 B | 2023-10-08 22:02:03 |
| 5928 | 柳璇璇 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 276 B | 2023-10-22 01:00:18 |
| 5929 | 冯昱博 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 276 B | 2023-10-24 12:37:34 |
| 5930 | 谢殿荣 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 276 B | 2024-03-19 11:02:17 |
| 5931 | 杨发子 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 276 B | 2024-03-19 11:26:57 |
| 5932 | 李文豪 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 277 B | 2023-11-16 08:07:03 |
| 5933 | 潘涛 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 278 B | 2023-10-10 21:30:28 |
| 5934 | 梁宇杰 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 278 B | 2024-03-19 11:15:29 |
| 5935 | 杨载鸣 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 279 B | 2024-03-19 11:07:33 |
| 5936 | 林雨欣 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 279 B | 2024-03-19 11:10:58 |
| 5937 | 王雪 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 279 B | 2024-03-19 15:34:10 |
| 5938 | 郭雨航 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 280 B | 2023-11-07 16:04:18 |
| 5939 | 软件2423李圣杰 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 280 B | 2024-10-15 11:51:38 |
| 5940 | 姚永祺 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 281 B | 2023-11-16 21:27:17 |
| 5941 | 任宇翔 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 281 B | 2024-03-19 11:08:15 |
| 5942 | 5120245508王磊 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 281 B | 2024-11-05 09:26:59 |
| 5943 | 许灿明 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 282 B | 2023-11-16 08:15:13 |
| 5944 | 高川淳 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 282 B | 2024-03-19 10:56:08 |
| 5945 | 韩雯旺 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 282 B | 2024-03-19 11:11:48 |
| 5946 | 杨斐 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 282 B | 2024-03-19 11:14:58 |
| 5947 | 李汉荣 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 283 B | 2023-09-28 14:43:37 |
| 5948 | 朱祈诚 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 283 B | 2023-09-30 11:27:25 |
| 5949 | 郑轶文 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 283 B | 2023-11-16 08:06:18 |
| 5950 | 韦一诺 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 283 B | 2024-03-19 11:06:16 |
| 5951 | 张浙南 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 283 B | 2024-03-19 11:19:01 |
| 5952 | 倪雁波 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 283 B | 2024-03-19 11:25:09 |
| 5953 | 姜墨涵 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 283 B | 2024-03-26 10:49:52 |
| 5954 | 豆换换 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 284 B | 2024-03-19 10:52:07 |
| 5955 | 沈劼凯 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 285 B | 2022-10-08 10:50:29 |
| 5956 | 窦赛赛 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 285 B | 2023-09-28 23:58:02 |
| 5957 | 高晓松 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 286 B | 2024-03-19 11:16:02 |
| 5958 | 韦佳君 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 287 B | 2023-03-10 14:43:51 |
| 5959 | 林臻昊 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 287 B | 2023-11-16 08:39:50 |
| 5960 | 秦翥翔 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 287 B | 2024-03-19 11:16:38 |
| 5961 | 5120224701陈一雷 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 288 B | 2022-12-28 13:18:07 |
| 5962 | 丁浩凯 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 288 B | 2023-10-10 10:55:31 |
| 5963 | skalidis | 16 MS | 2756 KB | GCC | 288 B | 2024-10-15 11:19:35 |
| 5964 | 软件2423徐源 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 288 B | 2024-10-15 11:31:09 |
| 5965 | 徐俊业 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 291 B | 2023-10-06 20:27:46 |
| 5966 | 5120236109杨雨晨 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 293 B | 2023-10-25 17:03:18 |
| 5967 | 5120230468王一玮 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 293 B | 2023-10-30 21:28:32 |
| 5968 | 马晨 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 293 B | 2024-06-20 23:04:48 |
| 5969 | 5120246511刘吉琳 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 295 B | 2024-10-30 12:50:41 |
| 5970 | 袁尚峰 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 296 B | 2024-09-01 12:29:53 |
| 5971 | 5120231360韩易呈 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 297 B | 2023-10-19 09:55:41 |
| 5972 | 5120245429林杨杰 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 297 B | 2024-11-10 19:56:49 |
| 5973 | 计算253刘议锋 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 297 B | 2025-09-27 16:00:44 |
| 5974 | 钱天赋 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 298 B | 2023-11-16 22:44:30 |
| 5975 | 软件2423王方伟 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 298 B | 2024-10-15 11:55:02 |
| 5976 | 刘静轩 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 299 B | 2024-03-19 11:36:10 |
| 5977 | 软件2422 张司瑜 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 301 B | 2024-10-15 11:53:10 |
| 5978 | 金焕磊 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 302 B | 2023-11-16 08:46:10 |
| 5979 | 蔡君博 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 305 B | 2023-11-16 08:39:14 |
| 5980 | 杨泽楷 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 306 B | 2023-10-10 19:00:16 |
| 5981 | 蔡伽卢 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 308 B | 2024-03-19 11:33:35 |
| 5982 | 226004309仝宜薇 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 311 B | 2024-03-19 16:11:46 |
| 5983 | 5120245725张圣城 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 311 B | 2024-10-27 20:48:47 |
| 5984 | 吴邵鹏 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 313 B | 2022-03-26 19:30:49 |
| 5985 | 吴嘉豪 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 314 B | 2024-03-19 10:22:52 |
| 5986 | 李秉航 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 314 B | 2024-03-19 11:29:17 |
| 5987 | 5120243484王钰蝶 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 314 B | 2025-01-07 23:45:20 |
| 5988 | 吴晨昊 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 317 B | 2023-01-10 15:42:29 |
| 5989 | 5120241805翁时政 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 318 B | 2025-01-07 00:03:57 |
| 5990 | 电气232董世浩 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 318 B | 2025-06-16 17:06:40 |
| 5991 | 电气242刘莹 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 318 B | 2025-10-18 10:47:06 |
| 5992 | 5120232919肖跃宇 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 322 B | 2023-10-31 13:03:44 |
| 5993 | 自动254王一凡 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 322 B | 2026-06-12 22:25:17 |
| 5994 | 吕姿颖 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 323 B | 2024-03-19 11:08:58 |
| 5995 | 杨康欣 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 325 B | 2026-05-17 21:39:37 |
| 5996 | 5120246775徐晨翔 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 330 B | 2024-10-30 23:44:29 |
| 5997 | 曾昆 | 16 MS | 2756 KB | G++ | 333 B | 2023-11-16 08:39:43 |
| 5998 | 5120244200李蕊 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 335 B | 2024-10-19 23:04:33 |
| 5999 | 计算243-刘畅 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 337 B | 2024-09-30 07:03:07 |
| 6000 | 5120245036姜钧瀚 | 16 MS | 2756 KB | GCC | 366 B | 2024-11-06 15:20:45 |
浙公网安备 33020402000166号