Standing of Problem 1061
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 3301 | 毛倩雯 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 156 B | 2018-10-10 16:10:01 |
| 3302 | 郭静 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 156 B | 2019-10-13 20:01:55 |
| 3303 | 曹娅雯 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 157 B | 2018-10-24 08:29:34 |
| 3304 | 18通创金佳明 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 157 B | 2019-10-17 13:56:07 |
| 3305 | 王梓鑫 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 158 B | 2018-11-19 19:50:47 |
| 3306 | 电二姚力航 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 159 B | 2019-10-17 13:39:49 |
| 3307 | 苏梦宇 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 160 B | 2019-10-13 23:00:17 |
| 3308 | 谢佳圻 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 162 B | 2018-10-24 08:44:11 |
| 3309 | 杨丹 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 163 B | 2018-10-18 23:17:24 |
| 3310 | 麻江聪 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 163 B | 2019-10-17 08:22:52 |
| 3311 | 电二辛林 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 163 B | 2019-10-12 15:29:22 |
| 3312 | 电2段帅宇 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 163 B | 2019-10-17 14:30:15 |
| 3313 | 软件1911 薛骁 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 163 B | 2019-10-21 19:14:48 |
| 3314 | 电二钱依婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 165 B | 2019-10-10 19:58:05 |
| 3315 | Chen奕杨 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 166 B | 2019-11-24 21:52:37 |
| 3316 | Chen奕杨 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 166 B | 2019-11-24 21:55:05 |
| 3317 | 郑梦丽 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 167 B | 2019-09-25 08:34:29 |
| 3318 | 电2刘嘉乐 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 167 B | 2019-10-17 13:53:51 |
| 3319 | toshi | 16 MS | 2512 KB | GCC | 168 B | 2018-10-09 21:52:42 |
| 3320 | 1811082122 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 168 B | 2018-11-06 12:17:11 |
| 3321 | 电2方同舟 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 168 B | 2019-10-17 13:49:37 |
| 3322 | 张雨辰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 168 B | 2019-10-17 08:54:16 |
| 3323 | 米奕霖 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 168 B | 2019-11-10 14:44:25 |
| 3324 | 童凌 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 169 B | 2018-10-12 11:19:19 |
| 3325 | 郑雯婕 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 170 B | 2018-09-30 14:06:35 |
| 3326 | 电5邱让飞 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 170 B | 2018-10-18 13:50:19 |
| 3327 | 赵腾宇 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 170 B | 2018-10-24 08:09:00 |
| 3328 | 胡俊豪 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 171 B | 2019-10-15 17:35:48 |
| 3329 | 魏艳双 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 171 B | 2019-11-15 15:13:50 |
| 3330 | 蔡志成 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 172 B | 2018-10-24 08:13:55 |
| 3331 | 软件1822潘凯杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 172 B | 2018-11-08 17:21:59 |
| 3332 | 赵国钧 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 173 B | 2018-10-12 10:36:07 |
| 3333 | 电二陈家衢 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 173 B | 2019-10-18 14:41:59 |
| 3334 | 电二邱诗怡 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 173 B | 2019-10-17 13:22:39 |
| 3335 | 电五张元园 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 174 B | 2018-10-18 14:19:23 |
| 3336 | 杨文豪 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 174 B | 2018-10-24 08:13:15 |
| 3337 | 6018203081方俊翔 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 176 B | 2018-10-22 10:43:05 |
| 3338 | 6018203070伍楷文 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 178 B | 2018-10-22 12:14:16 |
| 3339 | 林安格 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 178 B | 2019-10-17 08:18:34 |
| 3340 | 林安格 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 178 B | 2019-10-17 08:18:42 |
| 3341 | 任哲祥 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 178 B | 2019-10-18 00:25:39 |
| 3342 | 软件1922滕焓添 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 178 B | 2019-11-15 10:13:05 |
| 3343 | 集浦航 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 180 B | 2019-10-12 16:28:09 |
| 3344 | 王帅 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 181 B | 2019-10-14 14:07:37 |
| 3345 | 1902111136+顾贤豪 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 183 B | 2019-10-27 11:10:13 |
| 3346 | PKJTJRAC万志胜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 183 B | 2019-11-18 20:38:20 |
| 3347 | 黄汉柠 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 184 B | 2019-09-30 13:36:27 |
| 3348 | 程志贤 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 184 B | 2019-11-15 15:14:36 |
| 3349 | 刘超 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 186 B | 2018-09-30 14:30:44 |
| 3350 | 白翔宇 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 187 B | 2018-11-04 16:37:40 |
| 3351 | 电二曹煜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 188 B | 2019-10-17 13:26:19 |
| 3352 | 电二曹煜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 188 B | 2019-10-17 13:26:19 |
| 3353 | 陈靖康 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 188 B | 2019-10-14 21:38:47 |
| 3354 | 贺一凡 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 190 B | 2017-04-01 15:59:40 |
| 3355 | 陈相龙 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 192 B | 2019-09-25 08:24:45 |
| 3356 | 6018203043陈金鹏 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 193 B | 2018-10-19 17:26:03 |
| 3357 | 郑玉柱 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 193 B | 2019-10-08 20:42:30 |
| 3358 | 蔡克明 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 194 B | 2018-10-12 11:09:14 |
| 3359 | 刘佳杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 194 B | 2019-10-10 22:20:32 |
| 3360 | 娄炳杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 195 B | 2019-10-17 08:27:20 |
| 3361 | 胡皓星 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 196 B | 2019-10-09 08:58:27 |
| 3362 | 杜雨龙 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 196 B | 2019-10-17 09:02:47 |
| 3363 | 豆锐 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 196 B | 2019-11-15 15:12:12 |
| 3364 | 计算183金媛 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 197 B | 2018-10-26 17:29:20 |
| 3365 | 6018203023尚庆亮 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 198 B | 2018-10-31 23:50:07 |
| 3366 | 孙闻昊 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 198 B | 2019-09-25 08:32:15 |
| 3367 | 应浩男 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 198 B | 2019-09-25 08:42:32 |
| 3368 | 黄睿 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 198 B | 2019-10-17 08:11:07 |
| 3369 | 你们的老师 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 199 B | 2018-10-29 21:42:36 |
| 3370 | 汤洋 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 199 B | 2018-11-03 20:52:55 |
| 3371 | 徐浩楠 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 199 B | 2019-09-25 08:16:40 |
| 3372 | 俞恺Z | 16 MS | 2512 KB | GCC | 203 B | 2019-10-17 08:26:03 |
| 3373 | 电二杨蕊 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 203 B | 2019-10-17 13:38:08 |
| 3374 | 薛丽莎 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 204 B | 2018-10-27 01:02:41 |
| 3375 | MS.Willam | 16 MS | 2512 KB | GCC | 204 B | 2019-11-09 22:55:50 |
| 3376 | 张诚阳 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 204 B | 2019-11-11 16:40:09 |
| 3377 | 我在成长 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 206 B | 2018-11-05 21:05:35 |
| 3378 | 姜雨 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 209 B | 2019-11-15 15:17:41 |
| 3379 | 潘刘娟 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 209 B | 2019-11-15 15:20:07 |
| 3380 | 凌家俊 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 210 B | 2018-10-01 16:59:54 |
| 3381 | 夏海斌 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 212 B | 2019-09-25 08:23:16 |
| 3382 | 董海 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 213 B | 2019-06-13 18:36:49 |
| 3383 | 郭腾祥 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 213 B | 2019-10-14 23:30:22 |
| 3384 | 余明行 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 217 B | 2019-09-25 08:29:20 |
| 3385 | 电二张泽楠 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 222 B | 2019-10-17 13:30:16 |
| 3386 | j | 16 MS | 2512 KB | GCC | 228 B | 2019-10-09 17:14:15 |
| 3387 | 吕悦婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 229 B | 2019-09-25 08:26:28 |
| 3388 | 电二何宇翀 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 231 B | 2019-10-17 13:31:28 |
| 3389 | 无发可脱 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 231 B | 2019-11-11 20:26:29 |
| 3390 | 电二刘海冬 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 233 B | 2019-10-17 14:01:11 |
| 3391 | 罗昌杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 236 B | 2019-10-12 17:19:52 |
| 3392 | 徐安 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 237 B | 2019-10-17 08:50:15 |
| 3393 | 杨雯茜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 240 B | 2019-10-13 20:25:42 |
| 3394 | 李卓凡 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 244 B | 2019-10-14 18:55:42 |
| 3395 | 电二赵磊 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 245 B | 2019-10-15 20:25:44 |
| 3396 | 许新颖 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 247 B | 2019-10-29 19:39:26 |
| 3397 | domain | 16 MS | 2512 KB | GCC | 254 B | 2019-08-28 15:44:42 |
| 3398 | 童苇婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 258 B | 2017-09-25 18:33:52 |
| 3399 | 电二方浩杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 259 B | 2019-09-30 07:25:23 |
| 3400 | balala | 16 MS | 2512 KB | GCC | 266 B | 2019-02-20 00:25:11 |
| 3401 | 武潇洋 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 267 B | 2018-10-12 11:31:36 |
| 3402 | 余嘉瑜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 281 B | 2018-10-09 13:23:49 |
| 3403 | chenjiahao | 16 MS | 2512 KB | GCC | 561 B | 2019-10-10 23:27:29 |
浙公网安备 33020402000166号