Standing of Problem 1102
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 2701 | 刘立邦 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 229 B | 2019-11-07 13:15:21 |
| 2702 | 电二辛林 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 229 B | 2019-11-14 13:48:13 |
| 2703 | 李文浩 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 230 B | 2016-11-19 15:41:14 |
| 2704 | 康耀祖 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 230 B | 2016-11-29 12:53:06 |
| 2705 | 袁欢 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 230 B | 2019-10-26 22:54:26 |
| 2706 | 严鹏 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 231 B | 2017-10-30 11:53:24 |
| 2707 | 电二钱依婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 231 B | 2019-11-03 17:19:56 |
| 2708 | 肖华 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 231 B | 2019-11-07 13:43:48 |
| 2709 | 张昕怡 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 231 B | 2019-11-18 23:17:18 |
| 2710 | 孟晨洋 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 231 B | 2019-12-03 08:21:15 |
| 2711 | 汪增辉 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 233 B | 2019-11-07 14:08:27 |
| 2712 | 陈德胜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 233 B | 2019-11-07 23:27:40 |
| 2713 | 王豪杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 235 B | 2017-11-30 13:36:24 |
| 2714 | 吕辰飞 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 237 B | 2019-11-07 13:26:01 |
| 2715 | 张杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 238 B | 2018-10-31 20:24:18 |
| 2716 | 电二赵万强 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 238 B | 2019-11-17 17:48:52 |
| 2717 | 陈致远 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 239 B | 2019-11-07 13:38:23 |
| 2718 | 秦宇环 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 239 B | 2019-11-19 19:09:04 |
| 2719 | 高明江 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 240 B | 2019-11-07 13:41:26 |
| 2720 | 赵家赫 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 241 B | 2019-11-07 13:36:51 |
| 2721 | 王宇林 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 242 B | 2019-11-07 20:53:51 |
| 2722 | 6018203043陈金鹏 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 243 B | 2018-10-21 20:41:06 |
| 2723 | 6018203078陈鑫濠 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 243 B | 2018-11-25 15:40:39 |
| 2724 | 潘余跃 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 243 B | 2019-12-03 08:37:12 |
| 2725 | 程成 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 244 B | 2019-10-18 01:05:42 |
| 2726 | 郑逸铭 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 246 B | 2019-01-27 12:20:42 |
| 2727 | 软件1922 周佳明 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 252 B | 2019-11-09 13:04:46 |
| 2728 | 电信二班 马勇 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 253 B | 2017-12-05 10:44:17 |
| 2729 | 黄睿 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 258 B | 2019-10-26 16:00:18 |
| 2730 | 电2史涵予 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 258 B | 2019-11-14 13:42:07 |
| 2731 | 杨雯茜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 262 B | 2019-10-29 21:53:05 |
| 2732 | whca | 16 MS | 2512 KB | GCC | 263 B | 2019-11-06 14:29:53 |
| 2733 | 电信二刘旭峰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 264 B | 2017-12-05 10:20:42 |
| 2734 | 电二沈城波 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 264 B | 2019-11-14 13:00:30 |
| 2735 | 电二周志远 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 264 B | 2019-11-14 16:56:10 |
| 2736 | 袁波 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 266 B | 2018-11-06 18:09:22 |
| 2737 | 张冉 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 266 B | 2019-10-12 21:04:56 |
| 2738 | 电二陈家衢 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 266 B | 2019-11-14 13:31:58 |
| 2739 | 金瑶 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 267 B | 2018-09-22 11:02:18 |
| 2740 | 6018203006方辰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 271 B | 2018-11-18 15:17:17 |
| 2741 | 洪壮 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 273 B | 2019-11-07 13:27:51 |
| 2742 | 徐丹 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 274 B | 2019-10-19 13:39:07 |
| 2743 | 刘晓雨 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 276 B | 2019-10-25 08:47:53 |
| 2744 | 于涛 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 277 B | 2019-11-02 10:58:56 |
| 2745 | 集浦航 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 280 B | 2019-11-24 19:57:15 |
| 2746 | 孙文茜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 281 B | 2019-11-07 13:21:06 |
| 2747 | 电二曹煜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 299 B | 2019-11-14 13:04:33 |
| 2748 | ChenRuoyang | 16 MS | 2512 KB | GCC | 313 B | 2019-11-18 16:51:18 |
| 2749 | 电二柯德涨 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 314 B | 2019-11-14 13:09:38 |
| 2750 | 王顺顺 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 314 B | 2019-11-07 14:25:35 |
| 2751 | 周洋 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 325 B | 2019-10-17 19:38:01 |
| 2752 | 徐浩楠 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 328 B | 2019-09-21 20:12:29 |
| 2753 | 易翔 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 336 B | 2019-11-07 13:27:03 |
| 2754 | 网络181 王婷婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 338 B | 2019-01-19 16:34:07 |
| 2755 | 王明厦 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 343 B | 2018-10-26 16:04:59 |
| 2756 | 张帆 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 350 B | 2018-12-07 20:32:52 |
| 2757 | 电2徐小龙 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 353 B | 2019-11-14 13:26:31 |
| 2758 | 胡誉党 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 354 B | 2019-10-30 19:34:32 |
| 2759 | 夏海斌 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 357 B | 2019-09-26 20:44:20 |
| 2760 | Li_sama | 16 MS | 2512 KB | GCC | 373 B | 2020-01-06 17:20:49 |
| 2761 | 叶英敏 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 195 B | 2019-11-07 13:34:48 |
| 2762 | 6018203148袁海龙 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 197 B | 2018-12-10 22:21:57 |
| 2763 | 徐玮嘉 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 199 B | 2019-11-07 13:07:14 |
| 2764 | 6018203258许佳乐 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 200 B | 2018-11-29 20:42:59 |
| 2765 | 麻江聪 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 203 B | 2019-10-12 19:10:43 |
| 2766 | 齐浦 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 204 B | 2018-10-26 18:32:12 |
| 2767 | 林靖凯 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 204 B | 2019-11-07 13:24:27 |
| 2768 | 吴毅诚 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 204 B | 2019-11-07 14:09:35 |
| 2769 | 王诗颖 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 207 B | 2019-10-22 07:49:30 |
| 2770 | 李嘉龙 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 208 B | 2019-11-07 23:12:15 |
| 2771 | 林浩南 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 212 B | 2019-12-24 13:37:29 |
| 2772 | 软件1922甘洪 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 213 B | 2019-11-10 14:00:14 |
| 2773 | 汪嘉成 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 213 B | 2019-11-14 13:26:44 |
| 2774 | 丁家齐 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 215 B | 2019-11-07 13:36:39 |
| 2775 | 边鑫洋 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 215 B | 2019-12-04 21:15:48 |
| 2776 | Lay | 16 MS | 2516 KB | GCC | 216 B | 2019-10-16 19:37:26 |
| 2777 | 曹枫 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 221 B | 2018-12-06 13:35:38 |
| 2778 | 刘冬娉 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 222 B | 2019-10-25 21:08:56 |
| 2779 | 应柯楠 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 222 B | 2019-11-05 14:04:00 |
| 2780 | 电二朱嘉骏 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 223 B | 2019-11-14 13:38:13 |
| 2781 | 林安格 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 226 B | 2019-11-05 21:13:42 |
| 2782 | 白景锐 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 229 B | 2019-11-07 13:15:09 |
| 2783 | 徐铭 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 233 B | 2019-11-07 13:04:48 |
| 2784 | 贾钰琦 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 233 B | 2019-12-27 17:11:29 |
| 2785 | 吴晨 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 236 B | 2019-11-07 14:00:52 |
| 2786 | 郑文强 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 239 B | 2019-10-12 18:29:15 |
| 2787 | 电二蔡一博 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 243 B | 2019-11-14 13:50:36 |
| 2788 | 银色鸭毛 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 245 B | 2019-11-24 19:55:45 |
| 2789 | PKJTJRAC魏菲菲 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 247 B | 2019-11-17 15:57:02 |
| 2790 | 白炳松 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 251 B | 2019-11-03 18:26:41 |
| 2791 | 耿萌 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 253 B | 2019-11-12 21:20:11 |
| 2792 | Chen奕杨 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 256 B | 2019-12-24 13:10:33 |
| 2793 | PKJTLRAC王鸿波 | 16 MS | 2516 KB | G++ | 258 B | 2019-12-12 19:38:10 |
| 2794 | 电2方同舟 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 259 B | 2019-11-14 13:41:39 |
| 2795 | 电2金思远 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 259 B | 2019-11-14 14:39:03 |
| 2796 | 1902111136+顾贤豪 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 267 B | 2019-11-02 14:29:13 |
| 2797 | 1902111148 章杨青 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 270 B | 2019-10-30 14:57:57 |
| 2798 | 焦玉祥 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 271 B | 2019-10-16 13:56:40 |
| 2799 | 焦玉祥 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 271 B | 2019-10-16 22:10:42 |
| 2800 | 余静旻 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 283 B | 2017-11-30 13:41:50 |
| 2801 | 王梦晗 | 16 MS | 2516 KB | GCC | 301 B | 2019-10-13 20:01:16 |
浙公网安备 33020402000166号