运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
3821632 216004737 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-09 23:19:16
3821574 216004737 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-09 22:51:16
3821550 216004737 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-09 22:44:15
3819991 216004151 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-09 18:09:21
3819961 216004151 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-09 17:55:13
3819907 216004151 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2022-03-09 16:59:25
3819891 216004151 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-09 16:09:03
3819888 216004151 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-09 15:54:33
3819879 216004737 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-09 15:15:17
3811949 216004738 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-07 23:12:59
3811940 216004738 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-07 23:09:05
3811930 216004738 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-07 23:01:25
3811917 216004903 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-07 22:53:33
3811813 216004737 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-07 21:54:57
3808233 216004154 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-06 21:33:33
3808137 216004154 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-06 20:39:44
3804809 216004200 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-05 12:33:08
3804796 216004200 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-05 12:26:53
3804530 216002568 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-05 00:01:50
3804528 216002575 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:57:49
3804527 216002568 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:55:04
3804519 216002575 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:48:17
3804511 216002575 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:35:26
3804506 216002568 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:32:02
3804503 216004203 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:27:52
3804497 216004203 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:25:17
3804489 216004155 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:20:27
3804487 216004203 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:19:55
3804486 216002568 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:19:20
3804483 216004203 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:17:50
3804458 216004155 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 23:06:20
3804421 216004155 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 22:52:27
3804382 216004155 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 22:38:58
3804375 216002568 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 22:37:11
3804373 216004093 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 22:36:48
3804348 216004155 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 22:26:35
3804347 216004155 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 22:26:27
3804258 216004903 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 21:49:40
3804254 216004903 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 21:47:13
3804218 216004903 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 21:32:06
3804202 216004736 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 21:24:12
3804197 216004736 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 21:20:33
3804150 216004736 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 21:04:43
3804087 216004736 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 20:28:05
3804072 216004736 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 20:18:26
3803983 216004903 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 19:40:14
3803951 216004903 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 19:29:33
3803949 216003883 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 19:29:11
3803904 216003883 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 19:11:29
3803874 216003883 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-04 18:58:40
3801249 216004344 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 13:05:58
3801241 216004344 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 13:04:00
3801201 216004344 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-04 12:39:52
3800890 206000785 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 23:42:19
3800862 216004345 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 23:34:38
3800851 216004346 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 23:32:08
3800844 216004205 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 23:29:31
3800840 206000785 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 23:28:51
3800831 216004346 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 23:28:17
3800822 216004345 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 23:25:04
3800709 216004205 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 23:01:30
3800661 206000785 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 22:51:17
3800642 216004152 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 22:47:23
3800620 216004152 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 22:44:11
3800617 216004344 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 22:43:43
3800587 216004152 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 22:39:46
3800469 216004346 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 22:22:34
3800403 216002561 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 22:12:36
3800328 216002561 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 22:01:49
3800176 216002561 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 21:34:37
3799811 216002570 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 20:13:18
3799793 216002572 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 20:08:48
3799777 216002572 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 20:05:56
3799761 216002569 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 20:02:36
3799752 216002570 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 20:01:22
3799726 216002574 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 19:54:58
3799719 216002572 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 19:54:02
3799627 216002569 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 19:31:30
3799591 216002562 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 19:22:06
3799576 216002562 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 19:18:22
3799477 216002571 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:57:42
3799442 216002571 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:49:33
3799376 216004608 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 18:39:23
3799367 216002571 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:38:23
3799366 216004607 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:38:19
3799358 216004608 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 18:37:27
3799348 216004607 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:36:20
3799347 216002566 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:36:03
3799334 216004608 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 18:33:44
3799300 216004607 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:27:39
3799255 216004608 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 18:19:03
3799225 216004607 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:11:32
3799222 206000785 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:11:21
3799212 216004608 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2022-03-03 18:08:56
3799206 216002561 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 18:06:29
3799103 216004735 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 17:43:32
3799094 216004204 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 17:41:10
3799084 216004735 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 17:38:56
3799080 216004347 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 17:37:56
3799078 216004735 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2022-03-03 17:37:34
[ Top ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
3    跳转到第