运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
2145597 186000903 1005Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:08:13
2145596 186000863 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:08:09
2145595 186004030 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:08:05
2145590 186000868 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:07:57
2145588 186003789 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:07:51
2145587 buganxue 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:07:50
2145585 186000900 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:07:47
2145584 186000891 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:07:32
2145582 186003066 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:07:07
2145580 186000849 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:07:00
2145579 186003962 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:06:58
2145577 186003789 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:53
2145576 186000860 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:51
2145575 186003428 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:49
2145574 186000903 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:06:48
2145573 186003254 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:47
2145571 186003284 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:41
2145570 186000914 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:38
2145569 186002769 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:06:35
2145567 186000941 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:26
2145566 186000910 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:23
2145565 186000880 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:18
2145563 186003790 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:17
2145561 186000891 1003Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:06:13
2145559 186000874 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:06:12
2145557 186000821 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:07
2145556 186000903 1003Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:06
2145554 186000864 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:01
2145553 186000882 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:06:01
2145551 186000894 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:05:53
2145550 186003789 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:05:52
2145549 186000868 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:05:38
2145548 186003513 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:05:36
2145545 186000891 1006Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:05:30
2145544 186000900 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:05:29
2145541 186003516 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:05:14
2145539 186000903 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:05:01
2145537 186002769 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:04:55
2145536 186003066 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:52
2145534 186000860 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:47
2145533 186000941 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:45
2145531 186000891 1005Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:04:31
2145528 186003284 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:22
2145527 186004030 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:19
2145526 186000821 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:18
2145524 186000907 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:15
2145522 186000894 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:10
2145520 176000239 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:04:05
2145519 186000903 1009Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:02
2145517 186000882 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:04:00
2145515 186002769 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:03:46
2145513 buganxue 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:03:38
2145508 186000857 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:03:29
2145507 186000824 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:03:18
2145506 186003514 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:03:16
2145503 186003283 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:03:10
2145502 186000891 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:03:09
2145501 186000880 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:03:08
2145500 186000903 1008Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:03:07
2145499 186000850 1000Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-12-25 10:03:01
2145496 186000911 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:47
2145495 186003513 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:02:47
2145494 186003789 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:46
2145493 186000838 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:02:46
2145491 186000910 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:42
2145490 186000849 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:02:42
2145489 186003066 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:41
2145486 186000861 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:34
2145485 186003428 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:30
2145484 186000891 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:02:29
2145483 186000835 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:02:27
2145482 186003837 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:27
2145481 186003284 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:22
2145480 186000918 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:22
2145479 186000889 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:02:19
2145478 186000844 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:19
2145477 186000941 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:14
2145476 186000864 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:14
2145475 186000914 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:08
2145474 186000923 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:06
2145473 186000868 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:05
2145472 186000863 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:02:04
2145471 186000812 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:02:03
2145469 186000874 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-12-25 10:02:00
2145468 186000900 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:01:55
2145467 186000921 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:01:54
2145466 186003790 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:01:51
2145464 186000894 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:01:46
2145463 186000860 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:01:42
2145462 186000821 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:01:38
2145461 186000891 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:01:31
2145460 186000882 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-12-25 10:01:28
2145459 186000903 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2018-12-25 10:01:27
[ Top ] | [ Prev Page ] | [ Last Page ]
4    跳转到第