运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
1908036 146520047 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-07-01 17:50:09
1792546 176002728 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-26 21:15:57
1792112 176002979 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-26 01:58:29
1791666 176003655 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-25 17:47:50
1791491 176002904 1002Accepted--- KB--- MSC++(VS2010)--- B2018-03-25 15:13:20
1791455 176003133 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-25 14:41:18
1791289 176003221 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-25 12:50:44
1790530 176003548 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-24 18:36:26
1790282 176003545 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-24 13:22:04
1788559 176003658 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 11:36:08
1788521 176001500 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 11:31:37
1788459 176003546 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 11:25:18
1788433 166002614 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 11:23:10
1788391 176001027 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 11:18:51
1788360 176003725 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 11:15:01
1788306 176002690 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 11:08:40
1788304 176002548 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 11:08:20
1788293 176002463 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 11:07:33
1788215 176002519 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:59:16
1788212 176001351 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:59:04
1788173 176001836 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:53:54
1788162 176002458 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:53:01
1788155 176002466 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:52:41
1788139 176002524 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:51:06
1788130 176002983 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:50:30
1788121 176001696 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:49:26
1788113 126040545 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:48:51
1788088 176003699 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:45:23
1788061 176000900 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:42:13
1788053 176002593 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:41:23
1788052 176002048 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:41:23
1788051 176003656 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:41:22
1788024 xulin 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:38:23
1788022 156003519 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:38:15
1788014 176001720 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:37:11
1788007 176001010 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:36:24
1788000 176002160 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:35:45
1787992 176002459 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:34:54
1787987 176000756 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:34:37
1787981 176003226 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:34:21
1787925 176002279 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:29:22
1787915 zhouhaoyu 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:28:29
1787909 176003224 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:28:04
1787905 176001518 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:27:36
1787892 176002590 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:26:29
1787880 176002517 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:25:19
1787872 176002687 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:24:33
1787865 176001275 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:23:57
1787835 176002630 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-23 10:21:26
1787818 176000819 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:19:57
1787735 176002902 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2018-03-23 10:12:42
1787717 176002587 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:11:10
1787684 176002095 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-23 10:07:49
1787558 176002626 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2018-03-22 22:59:03
1787553 176003733 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-22 22:49:39
1787526 20176017 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2018-03-22 22:27:47
[ Top ] | [ Last Page ]
1    跳转到第