运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
1761289 126040545 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2018-03-08 14:01:03
1657246 176002626 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2017-11-27 21:39:12
1657205 176001351 1004Accepted--- KB--- MSC--- B2017-11-27 21:31:56
1657124 176003221 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 21:04:04
1657078 176002983 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 20:51:38
1657022 176003133 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 20:41:45
1656985 176001275 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-27 20:35:34
1656936 176002519 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2017-11-27 20:24:58
1656910 176002728 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 20:18:53
1656823 176002904 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 19:55:02
1656775 176002048 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-27 19:44:43
1656772 176000900 1004Accepted--- KB--- MSC++(VS2010)--- B2017-11-27 19:44:05
1656746 176002463 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 19:39:35
1656736 176002524 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 19:37:34
1656715 176002590 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2017-11-27 19:34:26
1656570 176003224 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 18:52:22
1656562 176003658 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-27 18:45:22
1656476 176001500 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2017-11-27 18:07:02
1655435 176002979 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-27 00:42:08
1655286 176002548 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 23:46:15
1655273 176002630 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 23:39:56
1655144 176002593 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 23:02:10
1654999 176003733 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 22:17:42
1654948 176002690 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 22:04:07
1654744 176003548 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-26 21:05:52
1654719 176002517 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 20:55:43
1654403 176003725 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 19:46:50
1654366 176003699 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-26 19:35:31
1654271 176001836 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 19:01:57
1654236 176001720 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 18:28:22
1654039 176002687 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 16:42:15
1653982 176002160 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-26 16:31:08
1653786 176003546 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 15:47:32
1653783 xulin 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-26 15:46:44
1653644 176002459 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 14:56:44
1653518 176001696 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 14:11:13
1653354 176002458 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2017-11-26 12:58:26
1652976 176002279 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-26 09:21:41
1652680 176003655 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-25 23:04:42
1652679 176003545 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-25 23:04:24
1652673 176003226 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-25 23:02:35
1651360 176002632 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-25 17:18:19
1650592 176000756 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-25 13:02:36
1649946 176000819 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-24 22:50:54
1649252 176001010 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2017-11-24 18:14:36
1646397 176002902 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-23 19:47:44
1645397 176002587 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-23 15:37:55
1643130 176001027 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-23 11:28:04
1643062 176002466 1004Accepted--- KB--- MSGCC--- B2017-11-23 11:24:23
1643025 176002095 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-23 11:21:57
1642674 176001518 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2017-11-23 11:03:34
1641961 176003656 1004Accepted--- KB--- MSG++--- B2017-11-23 10:23:36
[ Top ] | [ Last Page ]
1    跳转到第