运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
1010795 146520087 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:29:49
1010794 146150017 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:25:29
1010793 146340155 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:21:57
1010789 146340140 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:19:07
1010787 146410029 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:15:22
1010786 146360052 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:14:55
1010778 146331378 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:05:59
1010775 146331378 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:04:49
1010772 146331378 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 23:03:28
1010751 513822199508297649 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 22:23:03
1010744 146331238 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 22:17:39
1010742 146340155 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 22:15:16
1010738 146520087 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 22:14:17
1010734 146310006 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 22:03:55
1010729 146331378 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 21:48:43
1010702 146340148 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 20:42:37
1010689 146310006 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 19:22:30
1010677 146500039 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 17:25:08
1010125 146331296 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 13:31:50
1010048 146340140 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 13:09:56
1010036 146410129 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 13:03:28
1010034 146331331 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 12:26:08
1009923 146370075 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:34:31
1009920 146331296 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:33:50
1009919 146331215 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:33:32
1009918 146410028 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:32:39
1009917 146140048 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:32:10
1009916 146331326 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:32:01
1009915 146331262 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:31:00
1009911 146340155 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:29:07
1009908 146620077 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:27:51
1009907 146331255 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:26:06
1009906 146331317 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:26:00
1009903 146331188 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:19:05
1009900 146331387 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:10:33
1009897 146360064 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:08:58
1009896 146340147 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:08:39
1009891 146331332 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:03:34
1009890 146331255 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:02:23
1009889 146370075 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:01:58
1009888 146140056 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 09:01:19
1009884 146520083 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:57:13
1009882 146331193 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:55:28
1009881 146331387 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:54:54
1009876 146150017 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:50:23
1009875 146331330 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:49:57
1009874 146331331 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:47:50
1009873 146520087 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:47:47
1009872 146331332 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:45:31
1009871 146340132 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:43:55
1009870 146530034 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:41:31
1009869 146331317 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:41:06
1009868 146331296 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:40:46
1009867 146500039 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:39:30
1009866 146430023 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:38:23
1009865 xinshiqing 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:37:52
1009863 147650029 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:33:10
1009861 146331188 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:29:22
1009858 146410028 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:26:42
1009855 146331332 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:24:29
1009854 146320048 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:24:24
1009853 146150017 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:24:07
1009851 146410129 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:23:06
1009849 146331255 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:23:02
1009848 146620077 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:22:13
1009846 146331193 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:21:57
1009845 146360064 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:21:43
1009840 146370075 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:20:40
1009839 146331331 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:20:02
1009838 146331262 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:20:02
1009832 146331255 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:09:52
1009830 146410029 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-19 08:04:53
1009781 146410129 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 23:02:27
1009780 146410133 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 22:59:29
1009778 146410129 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 22:58:02
1009757 146410133 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 22:30:54
1009754 146331330 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 22:24:42
1009733 513822199508297649 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 21:49:46
1009732 146331330 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 21:47:17
1009723 146331245 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 21:22:49
1009717 146530034 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 21:17:04
1009709 146520083 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 21:06:09
1009678 146331275 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 18:51:16
1009665 146331296 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 17:36:45
1009660 146410028 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 17:15:06
1009654 146360052 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 16:51:45
1009642 146331239 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 16:31:23
1009631 146331325 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 16:19:17
1009625 146331275 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 16:09:50
1009621 146331364 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 16:04:39
1009618 xinshiqing 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 16:03:11
1009615 146331223 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:59:58
1009613 146331341 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:58:10
1009612 146331408 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:58:08
1009607 146530029 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:52:38
1009596 146310007 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:42:44
1009592 146331239 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:39:26
1009591 146331217 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:39:05
1009589 146150021 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:38:17
1009587 146331364 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-05-18 15:37:46
[ Top ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
3    跳转到第