运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
990954 146350041 1003Compile ErrorC--- B2015-04-22 19:27:32
990937 146331194 1007Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-22 18:27:56
990935 146331194 1007Presentation ErrorGCC--- B2015-04-22 18:25:43
990888 146350041 1003Runtime ErrorC--- B2015-04-22 17:01:07
990887 146350041 1003Runtime ErrorC--- B2015-04-22 16:56:38
990886 146350041 1003Compile ErrorC--- B2015-04-22 16:55:55
990884 146331337 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-22 16:55:20
990881 146350041 1003Runtime ErrorC--- B2015-04-22 16:49:26
990872 146350041 1002Accepted--- KB--- MSC--- B2015-04-22 16:22:22
990870 146331337 1000Wrong AnswerC++--- B2015-04-22 16:19:09
990867 146331337 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-22 16:15:56
990865 146331337 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 16:13:11
990861 146331337 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 16:10:35
990860 146331337 1005Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-22 16:09:53
990853 146331337 1000Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 16:00:50
990852 146331337 1000Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:58:58
990851 146331337 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:53:22
990850 146331337 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:52:30
990849 146331337 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:48:35
990848 146331339 1002Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-22 15:46:38
990847 146331337 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:44:59
990846 146331337 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:43:57
990845 146350041 1002Wrong AnswerC--- B2015-04-22 15:42:25
990844 146331339 1002Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:41:41
990843 146350041 1002Wrong AnswerC--- B2015-04-22 15:41:38
990840 146331339 1002Wrong AnswerGCC--- B2015-04-22 15:28:52
990836 146331339 1005Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-22 14:51:24
990830 146350041 1001Accepted--- KB--- MSC--- B2015-04-22 13:56:12
990828 146360057 1001Compile ErrorG++--- B2015-04-22 13:54:57
990827 146360057 1000Wrong AnswerG++--- B2015-04-22 13:52:41
990826 146360057 1000Wrong AnswerG++--- B2015-04-22 13:50:34
990824 146350041 1000Accepted--- KB--- MSC--- B2015-04-22 13:38:43
990822 146331241 1007Time Limit ExceedC++--- B2015-04-22 12:48:44
990634 146331347 1007Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 23:16:47
990630 146331347 1007Time Limit ExceedC++--- B2015-04-21 23:12:06
990617 146130063 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-21 22:50:54
990616 146331347 1007Time Limit ExceedC++--- B2015-04-21 22:47:35
990614 146130063 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-21 22:45:37
990611 146130063 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-21 22:43:28
990608 146331339 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-21 22:38:54
990599 146331324 1007Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 22:33:25
990593 146430026 1001Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-21 22:26:25
990591 146430026 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-21 22:23:46
990589 146331339 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-21 22:22:32
990586 146331347 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 22:16:23
990583 146130063 1001Wrong AnswerGCC--- B2015-04-21 22:07:12
990569 146340152 1002Accepted--- KB--- MSG++--- B2015-04-21 21:50:54
990564 146340152 1002Compile ErrorG++--- B2015-04-21 21:43:11
990559 146331241 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 21:38:24
990558 146430026 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-21 21:37:57
990552 146331241 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 21:25:39
990534 146331241 1007Time Limit ExceedC++--- B2015-04-21 20:51:44
990195 146331347 1005Wrong AnswerC++--- B2015-04-21 13:47:20
990186 146331347 1005Wrong AnswerC++--- B2015-04-21 13:45:07
990185 146331347 1005Wrong AnswerC++--- B2015-04-21 13:45:07
990173 146331347 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 13:39:10
990163 146331347 1002Wrong AnswerC++--- B2015-04-21 13:32:08
990161 146130062 1006Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 13:31:05
990124 146331347 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 13:12:40
990121 146331347 1000Wrong AnswerC++--- B2015-04-21 13:10:49
990115 146331347 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 12:49:56
990098 146130062 1007Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-21 12:33:25
989582 146331324 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-20 22:32:24
989558 146331324 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-20 21:59:53
989549 146331324 1002Wrong AnswerC++--- B2015-04-20 21:49:32
989227 146320050 1007Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-20 11:22:49
989159 146320050 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-20 10:59:37
989147 146320050 1002Wrong AnswerC++--- B2015-04-20 10:56:13
989145 146320050 1002Wrong AnswerC++--- B2015-04-20 10:55:11
989130 146320050 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-20 10:50:00
988703 146320050 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 23:22:40
988691 146320050 1001Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 23:16:14
988690 146320050 1001Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 23:14:26
988682 146320050 1001Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 23:06:11
988673 146320050 1001Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 22:55:40
988659 146130062 1004Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 22:29:13
988657 146331396 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 22:20:57
988654 146331396 1002Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 22:16:48
988622 146331396 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 21:31:39
988613 146130062 1003Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 21:20:30
988598 146320050 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 21:04:02
988594 146130062 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 20:55:36
988578 146320050 1000Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 20:35:36
988573 146320050 1000Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 20:29:22
988570 146331241 1005Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 20:14:15
988567 146331241 1002Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 19:52:39
988561 146331241 1002Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 19:47:19
988550 146331241 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 19:29:31
988527 146331324 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 19:09:54
988525 146331324 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 19:04:53
988520 146331324 1000Wrong AnswerC++--- B2015-04-19 18:59:04
988487 146130063 1000Accepted--- KB--- MSGCC--- B2015-04-19 17:01:36
988486 146130063 1000Wrong AnswerGCC--- B2015-04-19 16:53:25
988476 146130063 1000Wrong AnswerGCC--- B2015-04-19 16:24:37
988435 146331396 1000Accepted--- KB--- MSC++--- B2015-04-19 14:34:09
988429 146340152 1005Accepted--- KB--- MSG++--- B2015-04-19 14:26:42
988422 146340152 1005Runtime ErrorG++--- B2015-04-19 14:20:37
988419 146340152 1005Runtime ErrorG++--- B2015-04-19 14:18:51
988395 146340152 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2015-04-19 13:40:34
988393 146340152 1001Wrong AnswerG++--- B2015-04-19 13:34:48
[ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
3    跳转到第