运行编号用户名题目结果内存耗时语言文件大小提交时间
868765 146330695 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 11:13:00
868757 146330199 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 11:11:26
868566 xiepenga 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:44:57
868501 146360029 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:35:42
868500 146130040 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:35:41
868480 146330678 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:33:14
868462 146331367 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:30:50
868451 146330700 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:29:23
868442 146360030 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:28:18
868436 146330662 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:27:33
868424 146330693 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:26:13
868423 146330200 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:26:07
868417 146331355 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-11-21 10:25:20
868415 146330702 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:24:52
868412 146320040 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:24:37
868404 146330699 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:23:27
868400 146330694 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:23:14
868396 146330703 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:22:30
868391 146330664 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:22:03
868385 146330667 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:21:20
868384 146330686 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:21:19
868378 146330666 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:20:38
868377 146330684 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:20:37
868369 146330691 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:19:37
868365 146330675 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:19:02
868363 146330679 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:18:51
868359 146330705 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:18:16
868358 146330388 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:18:08
868353 liufeng 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:18:04
868348 xy146330689 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:17:53
868346 146330198 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:17:34
868332 146330688 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:15:47
868330 146330668 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:15:40
868326 146330663 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:15:22
868311 146330681 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:13:26
868306 146330682 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:13:08
868304 146330374 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:12:52
868303 146330696 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:12:42
868301 146330670 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:12:36
868297 146330687 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:12:24
868295 146330672 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:12:07
868293 1272469696 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:11:39
868288 146330683 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:11:09
868284 146330669 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:10:28
868276 146330690 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:09:39
868272 146330673 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:09:11
868267 146330372 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:08:58
868249 a146330676 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:07:11
868248 zzx12200812 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:07:04
868247 146330685 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-11-21 10:07:04
868244 146330674 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:06:40
868240 146330665 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-11-21 10:05:59
868231 146410113 1001Accepted--- KB--- MSC++--- B2014-11-21 10:04:55
868229 146330704 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:04:39
868227 146330671 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:04:32
868225 146330385 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:04:12
868221 146330677 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:03:50
868217 146330375 1001Accepted--- KB--- MSG++--- B2014-11-21 10:03:21
[ Top ] | [ Last Page ]
1    跳转到第