• Run IDUser IDProblemResultMemoryTimeLanguageLengthSubmit Time
    5330340 226000151 1026Accepted2284 KB16 MSC153 B2024-03-14 13:41:26
    5330337 236000331 1026Accepted2768 KB16 MSGCC140 B2024-03-14 13:41:11
    5330335 236003878 1026Accepted2284 KB16 MSC166 B2024-03-14 13:40:34
    5330325 236000329 1026Accepted2280 KB16 MSC142 B2024-03-14 13:39:21
    5330320 236000330 1026Accepted2280 KB16 MSC161 B2024-03-14 13:38:19
    5330312 236000334 1026Accepted2280 KB16 MSC175 B2024-03-14 13:36:23
    5330310 206004048 1026Accepted2280 KB16 MSC++172 B2024-03-14 13:35:24
    5329469 lspa 1026Accepted2332 KB16 MSC++197 B2024-03-12 23:01:09
    5328942 236001936 1026Accepted2284 KB16 MSC152 B2024-03-12 16:38:25
    5327230 236004781 1026Accepted2768 KB16 MSGCC157 B2024-03-12 10:54:29
    5327191 236003663 1026Accepted2764 KB188 MSGCC152 B2024-03-12 10:53:21
    5325677 zorohyank 1026Accepted2336 KB16 MSC++269 B2024-03-11 11:27:51
    5324495 236005109 1026Accepted2280 KB16 MSC++167 B2024-03-10 15:58:28
    5324428 JQRFYR 1026Accepted2284 KB16 MSC162 B2024-03-10 14:33:36
    5324423 JQRFYR 1026Accepted2284 KB16 MSC162 B2024-03-10 14:30:24
    5322538 zuo_zuo 1026Accepted2280 KB16 MSC191 B2024-03-07 01:04:15
    5321883 wjjjj 1026Accepted2280 KB16 MSC196 B2024-03-06 16:00:42
    5317062 5120230767ghn 1026Accepted2284 KB16 MSC++163 B2024-02-21 21:58:02
    5316804 236003903 1026Accepted2768 KB16 MSGCC153 B2024-02-13 20:17:36
    5316171 226003576 1026Accepted2284 KB16 MSC++175 B2024-02-01 13:00:12
    5316151 5120232812zhoudan 1026Accepted2288 KB16 MSC++154 B2024-01-31 21:32:42
    5312218 5120233603xinyang 1026Accepted2768 KB16 MSGCC171 B2024-01-10 15:54:23
    5312151 236004838 1026Accepted2280 KB16 MSC176 B2024-01-10 13:23:30
    5311876 tjrac6023032057 1026Accepted2280 KB16 MSC169 B2024-01-09 10:48:39
    5311114 tjrac6023031109 1026Accepted2764 KB16 MSG++147 B2024-01-07 22:14:38
    5308579 236003676 1026Accepted2768 KB16 MSGCC141 B2024-01-05 21:10:45
    5284061 5120232790 1026Accepted2276 KB16 MSC++184 B2023-12-25 15:22:32
    5276292 236005223 1026Accepted2768 KB16 MSGCC152 B2023-12-22 17:10:14
    5217398 206000049_ 1026Accepted2764 KB16 MSGCC155 B2023-12-01 21:39:23
    5209849 236002044 1026Accepted2768 KB16 MSG++173 B2023-11-30 12:35:11
    5201298 236003865 1026Accepted2276 KB16 MSC++182 B2023-11-28 13:26:38
    5199281 fanfengyuan 1026Accepted2768 KB16 MSGCC141 B2023-11-27 22:42:48
    5196419 cwb236004849 1026Accepted2768 KB16 MSGCC171 B2023-11-27 14:45:02
    5192070 236003276 1026Accepted2768 KB16 MSGCC165 B2023-11-26 16:47:28
    5187264 202301160050 1026Accepted2768 KB16 MSGCC126 B2023-11-23 19:10:14
    5182695 202301160026 1026Accepted2764 KB16 MSGCC152 B2023-11-23 13:03:54
    5178564 weedy 1026Accepted2280 KB16 MSC175 B2023-11-22 09:40:13
    5178383 202301160001 1026Accepted2276 KB16 MSC239 B2023-11-22 00:17:01
    5175022 huangrenli 1026Accepted2764 KB31 MSGCC175 B2023-11-21 15:49:26
    5174500 TJRAC6023033029YRY 1026Accepted2276 KB16 MSC++191 B2023-11-21 15:16:30
    5174417 TJRAC6023032053ZQC 1026Accepted2768 KB16 MSGCC162 B2023-11-21 15:06:22
    5174392 202301160035 1026Accepted2276 KB16 MSC++182 B2023-11-21 15:03:11
    5171628 004301 1026Accepted2772 KB16 MSGCC151 B2023-11-21 01:36:57
    5163544 Faustl 1026Accepted2768 KB16 MSGCC161 B2023-11-18 21:15:51
    5161899 baolongzhanshi 1026Accepted2280 KB16 MSC178 B2023-11-17 19:42:23
    5153018 ts22111132 1026Accepted2328 KB16 MSC++168 B2023-11-16 09:01:03
    5151278 3219177512 1026Accepted2280 KB16 MSC218 B2023-11-15 22:15:34
    5149343 espy 1026Accepted2764 KB16 MSGCC167 B2023-11-14 22:10:04
    5148381 HUKN 1026Accepted2764 KB16 MSGCC176 B2023-11-14 19:02:29
    5145111 236001239 1026Accepted2768 KB16 MSGCC165 B2023-11-14 12:47:25
    5135763 TJRAC6023032017tym 1026Accepted2276 KB16 MSC228 B2023-11-12 19:41:07
    5134823 tjrac6023031074 1026Accepted2280 KB16 MSC166 B2023-11-12 14:01:46
    5133704 TJrac6023031194 1026Accepted2276 KB16 MSC154 B2023-11-11 17:23:22
    5130665 tjrac6023031213 1026Accepted2336 KB16 MSC++152 B2023-11-10 21:36:13
    5130127 laity 1026Accepted2280 KB16 MSC++171 B2023-11-10 19:42:10
    5129698 tjrac6023031102 1026Accepted2276 KB16 MSC140 B2023-11-10 17:27:30
    5127780 tjrac6023031025 1026Accepted2276 KB16 MSC142 B2023-11-09 20:50:00
    5127774 tjrac6023031086 1026Accepted2768 KB16 MSGCC179 B2023-11-09 20:48:49
    5127313 236003068 1026Accepted2768 KB16 MSGCC216 B2023-11-09 19:35:02
    5123125 HZJ2768576494 1026Accepted2756 KB16 MSGCC214 B2023-11-09 11:46:28
    5120278 236003624 1026Accepted2764 KB16 MSGCC144 B2023-11-08 20:11:34
    5119539 underwell 1026Accepted2276 KB16 MSC++186 B2023-11-08 15:32:41
    5118182 236002481 1026Accepted2276 KB16 MSC187 B2023-11-07 19:51:47
    5118050 236004342 1026Accepted2276 KB16 MSC++157 B2023-11-07 19:34:26
    5118009 TJRAC6023032097ZYY 1026Accepted3028 KB16 MSG++214 B2023-11-07 19:28:42
    5115988 tjrac6023034010 1026Accepted2280 KB16 MSC185 B2023-11-07 15:21:41
    5114804 Shadekorile 1026Accepted2276 KB16 MSC++193 B2023-11-07 11:15:54
    5114327 tjrac6023032003wcp 1026Accepted2768 KB16 MSGCC124 B2023-11-07 10:38:53
    5108514 236000055 1026Accepted2768 KB32 MSGCC183 B2023-11-06 09:34:06
    5107987 weeping 1026Accepted2280 KB16 MSC190 B2023-11-05 22:15:06
    5102245 236005042 1026Accepted2772 KB16 MSGCC150 B2023-11-03 22:30:09
    5102107 zxcvbnm 1026Accepted2276 KB16 MSC++183 B2023-11-03 21:31:31
    5100617 6023031161 1026Accepted2276 KB16 MSC170 B2023-11-03 15:26:37
    5100127 tjrac6023031011C 1026Accepted2768 KB16 MSG++200 B2023-11-03 14:03:18
    5099982 236004249 1026Accepted2768 KB16 MSGCC142 B2023-11-03 12:43:22
    5097693 tjrac6023032026WN 1026Accepted3020 KB16 MSG++220 B2023-11-02 09:55:02
    5090612 236003726 1026Accepted2768 KB16 MSGCC177 B2023-10-31 10:46:49
    5089187 07177 1026Accepted2764 KB16 MSGCC158 B2023-10-30 22:36:06
    5086414 236005062 1026Accepted2280 KB16 MSC179 B2023-10-30 14:42:59
    5082438 tjrac6023032161 1026Accepted2772 KB16 MSG++164 B2023-10-29 20:14:19
    5082290 tjrac6023032021 1026Accepted2760 KB16 MSG++186 B2023-10-29 19:41:37
    5078235 1818 1026Accepted2276 KB16 MSC166 B2023-10-28 16:25:32
    5077636 236002228 1026Accepted2768 KB16 MSGCC142 B2023-10-28 14:51:10
    5077574 6023034015 1026Accepted2768 KB16 MSGCC165 B2023-10-28 14:35:54
    5076727 236004021 1026Accepted2276 KB16 MSC++167 B2023-10-28 10:35:32
    5075803 bilibili625 1026Accepted2276 KB16 MSC134 B2023-10-27 22:14:48
    5073598 236004099 1026Accepted2768 KB16 MSGCC261 B2023-10-27 09:01:01
    5073021 2313033378 1026Accepted2768 KB16 MSGCC153 B2023-10-26 22:28:01
    5060990 6023031098 1026Accepted2764 KB16 MSGCC175 B2023-10-25 17:34:21
    5058415 6023034028 1026Accepted2772 KB31 MSGCC168 B2023-10-24 20:29:36
    5057873 6023034086 1026Accepted2276 KB16 MSC++168 B2023-10-24 19:35:37
    5057349 TJRAC6023033112 1026Accepted2764 KB16 MSGCC156 B2023-10-24 18:36:29
    5044274 6023033007lijinmeng 1026Accepted2772 KB16 MSGCC167 B2023-10-22 20:26:44
    5044040 531320djq 1026Accepted2768 KB16 MSGCC166 B2023-10-22 19:53:19
    5044011 531320djq 1026Accepted2768 KB31 MSGCC166 B2023-10-22 19:48:58
    5044003 6023033025kanxixi 1026Accepted2768 KB16 MSGCC162 B2023-10-22 19:47:21
    5043323 pzj123 1026Accepted2280 KB16 MSC149 B2023-10-22 16:34:42
    5042308 wpll 1026Accepted2280 KB16 MSC154 B2023-10-22 11:22:21
    5042066 236002858 1026Accepted2772 KB16 MSGCC175 B2023-10-22 10:23:50
    5040226 MANTING 1026Accepted2284 KB16 MSC175 B2023-10-21 19:38:43
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    119    跳转到第