| Run ID | User ID | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| 2881587 | 202011050694 | 1002 | Wrong Answer | 2452 KB | 16 MS | C | 182 B | 2020-10-13 10:36:38 |
| 2881143 | 196001644 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 133 B | 2020-10-13 10:19:56 |
| 2880449 | 202011050761 | 1002 | Wrong Answer | 2452 KB | 0 MS | C++ | 327 B | 2020-10-13 08:45:07 |
| 2880445 | 202011050761 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 327 B | 2020-10-13 08:44:15 |
| 2880428 | 202011050761 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 324 B | 2020-10-13 08:38:29 |
| 2880415 | 202011050356 | 1002 | Wrong Answer | 2448 KB | 16 MS | C | 134 B | 2020-10-13 08:36:18 |
| 2880399 | 202011050761 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 305 B | 2020-10-13 08:32:01 |
| 2880387 | 202011050359 | 1002 | Wrong Answer | 2448 KB | 15 MS | C | 176 B | 2020-10-13 08:29:25 |
| 2880381 | 202011050332 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 195 B | 2020-10-13 08:27:55 |
| 2880377 | 202011050359 | 1002 | Wrong Answer | 2448 KB | 16 MS | C | 176 B | 2020-10-13 08:27:38 |
| 2880374 | 202011050352 | 1002 | Wrong Answer | 2940 KB | 15 MS | GCC | 315 B | 2020-10-13 08:27:27 |
| 2880369 | 201911020213 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 137 B | 2020-10-13 08:26:55 |
| 2880361 | 202011050344 | 1002 | Wrong Answer | 2944 KB | 31 MS | GCC | 157 B | 2020-10-13 08:26:23 |
| 2880360 | 202011050690 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 442 B | 2020-10-13 08:26:15 |
| 2880354 | 202011050332 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 202 B | 2020-10-13 08:25:48 |
| 2880348 | 202011050356 | 1002 | Wrong Answer | 2448 KB | 0 MS | C | 169 B | 2020-10-13 08:25:22 |
| 2880306 | 202011050320 | 1002 | Wrong Answer | 2912 KB | 15 MS | GCC | 119 B | 2020-10-13 08:22:24 |
| 2880280 | 202011050359 | 1002 | Wrong Answer | 2448 KB | 15 MS | C | 170 B | 2020-10-13 08:20:39 |
| 2880273 | 202011050320 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 144 B | 2020-10-13 08:20:12 |
| 2880262 | 202011050359 | 1002 | Wrong Answer | 2944 KB | 15 MS | GCC | 170 B | 2020-10-13 08:19:43 |
| 2878773 | 206003453 | 1002 | Wrong Answer | 2952 KB | 15 MS | GCC | 231 B | 2020-10-12 16:52:50 |
| 2878269 | guqirui | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 0 MS | GCC | 139 B | 2020-10-12 11:49:01 |
| 2878264 | nidie | 1002 | Wrong Answer | 2944 KB | 16 MS | G++ | 243 B | 2020-10-12 11:47:01 |
| 2878241 | guqirui | 1002 | Wrong Answer | 2952 KB | 15 MS | GCC | 148 B | 2020-10-12 11:32:45 |
| 2878240 | lixingyi | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 124 B | 2020-10-12 11:30:52 |
| 2878232 | guqirui | 1002 | Wrong Answer | 2924 KB | 15 MS | GCC | 134 B | 2020-10-12 11:24:01 |
| 2877355 | AJXHHH | 1002 | Wrong Answer | 2940 KB | 16 MS | GCC | 148 B | 2020-10-11 16:07:00 |
| 2877334 | OPLgxyxk | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 31 MS | GCC | 180 B | 2020-10-11 15:55:32 |
| 2876922 | 206003676 | 1002 | Wrong Answer | 2952 KB | 16 MS | GCC | 140 B | 2020-10-11 10:07:30 |
| 2876919 | 206003676 | 1002 | Wrong Answer | 2956 KB | 15 MS | GCC | 140 B | 2020-10-11 10:04:15 |
| 2876871 | 206003262 | 1002 | Wrong Answer | 2448 KB | 16 MS | C | 71 B | 2020-10-11 08:35:27 |
| 2876332 | 206004041 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 205 B | 2020-10-10 20:55:30 |
| 2876330 | 206004041 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 0 MS | GCC | 204 B | 2020-10-10 20:55:07 |
| 2874752 | 206001864 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 131 B | 2020-10-10 14:32:42 |
| 2874738 | 206001864 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 121 B | 2020-10-10 14:31:47 |
| 2873576 | 206001246 | 1002 | Wrong Answer | 2948 KB | 16 MS | GCC | 147 B | 2020-10-10 11:36:51 |
| 2873567 | 206001246 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 136 B | 2020-10-10 11:35:34 |
| 2873557 | 206001246 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 135 B | 2020-10-10 11:34:42 |
| 2873432 | 206003855 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 154 B | 2020-10-10 11:26:17 |
| 2873417 | 206003855 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 138 B | 2020-10-10 11:24:59 |
| 2872521 | 206004277 | 1002 | Wrong Answer | 2940 KB | 0 MS | GCC | 151 B | 2020-10-10 10:46:41 |
| 2871981 | 206001863 | 1002 | Wrong Answer | 2460 KB | 16 MS | C++ | 145 B | 2020-10-10 10:09:49 |
| 2871439 | xiesheng616 | 1002 | Wrong Answer | 2452 KB | 15 MS | C | 128 B | 2020-10-09 21:36:11 |
| 2870842 | 206001883 | 1002 | Wrong Answer | 2928 KB | 32 MS | GCC | 156 B | 2020-10-09 16:01:07 |
| 2870417 | 206001866 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 152 B | 2020-10-08 18:26:27 |
| 2870322 | 206001856 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 127 B | 2020-10-08 17:05:25 |
| 2869627 | 206003409 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 172 B | 2020-10-07 15:51:09 |
| 2869625 | 206003409 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 31 MS | GCC | 172 B | 2020-10-07 15:51:09 |
| 2869624 | 206003409 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 0 MS | GCC | 172 B | 2020-10-07 15:51:09 |
| 2869617 | 206003409 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 205 B | 2020-10-07 15:45:40 |
| 2869600 | 206003409 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 202 B | 2020-10-07 15:36:18 |
| 2869558 | nbucyf | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 174 B | 2020-10-07 14:55:42 |
| 2868893 | 206003480 | 1002 | Wrong Answer | 2952 KB | 0 MS | GCC | 145 B | 2020-10-06 14:01:57 |
| 2868418 | 206001884 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 147 B | 2020-10-05 18:34:14 |
| 2867580 | 206004469 | 1002 | Wrong Answer | 2944 KB | 15 MS | GCC | 144 B | 2020-10-03 14:48:36 |
| 2867579 | 206004469 | 1002 | Wrong Answer | 2944 KB | 16 MS | GCC | 144 B | 2020-10-03 14:48:16 |
| 2867326 | 206001217 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 166 B | 2020-10-02 22:16:25 |
| 2865687 | 206001258 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 149 B | 2020-09-30 09:23:25 |
| 2865627 | 206001236 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 0 MS | GCC | 157 B | 2020-09-30 09:15:58 |
| 2865625 | 206001236 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 157 B | 2020-09-30 09:15:55 |
| 2865613 | 206001236 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 154 B | 2020-09-30 09:14:40 |
| 2865611 | 206001236 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 154 B | 2020-09-30 09:14:37 |
| 2865591 | 206001236 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 157 B | 2020-09-30 09:11:54 |
| 2865590 | 206001236 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 157 B | 2020-09-30 09:11:49 |
| 2865558 | 206001127 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 185 B | 2020-09-30 09:07:42 |
| 2865505 | 2020021020 | 1002 | Wrong Answer | 2908 KB | 16 MS | GCC | 104 B | 2020-09-30 09:00:17 |
| 2865404 | 2020021023 | 1002 | Wrong Answer | 2560 KB | 16 MS | GCC | 134 B | 2020-09-30 08:50:35 |
| 2865379 | 2020021022 | 1002 | Wrong Answer | 2536 KB | 16 MS | GCC | 99 B | 2020-09-30 08:48:37 |
| 2865371 | 2020021023 | 1002 | Wrong Answer | 2944 KB | 15 MS | GCC | 133 B | 2020-09-30 08:47:40 |
| 2865358 | 2020021023 | 1002 | Wrong Answer | 2564 KB | 15 MS | GCC | 131 B | 2020-09-30 08:45:55 |
| 2865345 | 2020021023 | 1002 | Wrong Answer | 2560 KB | 15 MS | GCC | 175 B | 2020-09-30 08:45:02 |
| 2865296 | 206001188 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 140 B | 2020-09-30 08:39:13 |
| 2865267 | 206001148 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 180 B | 2020-09-30 08:36:20 |
| 2865257 | 206001157 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 0 MS | GCC | 160 B | 2020-09-30 08:35:58 |
| 2865245 | 206001160 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 142 B | 2020-09-30 08:35:03 |
| 2865237 | 206001232 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 142 B | 2020-09-30 08:34:25 |
| 2865236 | 206001157 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 160 B | 2020-09-30 08:34:05 |
| 2865233 | 206001165 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 145 B | 2020-09-30 08:33:38 |
| 2865160 | buganxue | 1002 | Wrong Answer | 2448 KB | 0 MS | C++ | 165 B | 2020-09-30 08:25:45 |
| 2864664 | zhangyuntao | 1002 | Wrong Answer | 2940 KB | 0 MS | GCC | 161 B | 2020-09-29 15:10:50 |
| 2864550 | 206004116 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 198 B | 2020-09-29 14:32:03 |
| 2864499 | 206001750 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 0 MS | GCC | 183 B | 2020-09-29 14:22:57 |
| 2864483 | 5420 | 1002 | Wrong Answer | 2940 KB | 15 MS | GCC | 148 B | 2020-09-29 14:20:47 |
| 2864436 | 5420 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 148 B | 2020-09-29 14:11:00 |
| 2864415 | 206004094 | 1002 | Wrong Answer | 2948 KB | 16 MS | GCC | 180 B | 2020-09-29 14:06:39 |
| 2864401 | 206000851 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 121 B | 2020-09-29 14:03:43 |
| 2864370 | 206000853 | 1002 | Wrong Answer | 2568 KB | 16 MS | GCC | 166 B | 2020-09-29 13:57:13 |
| 2864107 | 206004422 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 146 B | 2020-09-29 11:31:38 |
| 2864004 | 206003669 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 183 B | 2020-09-29 11:25:53 |
| 2863988 | 206001790 | 1002 | Wrong Answer | 2952 KB | 16 MS | GCC | 192 B | 2020-09-29 11:24:48 |
| 2863962 | 206004422 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 185 B | 2020-09-29 11:23:10 |
| 2863942 | 206004422 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 185 B | 2020-09-29 11:22:06 |
| 2863927 | 206003409 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 180 B | 2020-09-29 11:21:36 |
| 2863736 | 206003869 | 1002 | Wrong Answer | 2948 KB | 78 MS | GCC | 814 B | 2020-09-29 11:07:55 |
| 2863731 | 206001790 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 188 B | 2020-09-29 11:07:30 |
| 2863718 | 206004266 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | GCC | 175 B | 2020-09-29 11:06:45 |
| 2863707 | 206004266 | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 16 MS | GCC | 179 B | 2020-09-29 11:06:08 |
| 2863652 | 206004266 | 1002 | Wrong Answer | 2940 KB | 0 MS | GCC | 176 B | 2020-09-29 11:03:10 |
| 2863646 | wxlnbu | 1002 | Wrong Answer | 2932 KB | 15 MS | GCC | 210 B | 2020-09-29 11:02:40 |
| 2863596 | 206004266 | 1002 | Wrong Answer | 2936 KB | 16 MS | GCC | 175 B | 2020-09-29 10:59:00 |
浙公网安备 33020402000166号